Detail týmu Daměnice (muži)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
30.06.2018 | Drahňovice | 17 | 17.07 | 16.97 | 17.07 | 3.97 | 7.71 | 12.42 | 16.19 |
01.07.2018 | Louňovice | 7 | 18.85 | 17.77 | 18.85 | 5.25 | 9.23 | 13.33 | 17.39 |
14.07.2018 | Chářovice | 10 | 18.19 | 18.17 | 18.19 | 4.10 | 8.00 | 12.31 | 16.33 |
15.07.2018 | Makov | 6 | 17.63 | 17.39 | 17.63 | 4.13 | 8.04 | 12.12 | 16.03 |
28.07.2018 | Malovice | 13 | 17.89 | 17.26 | 17.89 | 3.86 | 7.81 | 12.60 | 16.47 |
04.08.2018 | Načeradec | 17 | 17.93 | 17.25 | 17.93 | 4.16 | 8.51 | 13.05 | 16.90 |
25.08.2018 | Miřetice | 11 | 18.78 | 18.78 | 18.18 | 4.08 | 8.35 | 12.99 | 16.68 |
01.09.2018 | Jankov | 0 | 22.87 | 22.05 | 22.87 | 4.10 | 8.17 | 12.79 | 16.26 |
15.09.2018 | Daměnice | 0 | 16.55 | 16.17 | 16.55 | 4.13 | 7.85 | 10.77 | 14.13 |
22.09.2018 | Všechlapy | 10 | 17.54 | 17.54 | 17.19 | 4.30 | 8.61 | 12.94 | 16.64 |
01.06.2019 | Drahňovice | 11 | 17.86 | 17.18 | 17.86 | 4.19 | 8.34 | 12.66 | 16.38 |
22.06.2019 | Křivsoudov | 17 | 17.63 | 17.63 | 17.59 | 4.39 | 8.35 | 12.80 | 16.51 |
06.07.2019 | Daměnice | 10 | 15.71 | 15.71 | 14.95 | 4.00 | 7.58 | 10.51 | 13.78 |
13.07.2019 | Louňovice | 17 | 17.33 | 17.23 | 17.33 | 5.43 | 8.91 | 12.93 | 16.43 |
14.07.2019 | Makov | 17 | 17.10 | 17.03 | 17.10 | 4.21 | 8.09 | 12.63 | 15.96 |
20.07.2019 | Chářovice | 17 | 17.40 | 17.04 | 17.40 | 3.99 | 8.33 | 12.68 | 16.55 |
27.07.2019 | Malovice | 20 | 17.11 | 17.07 | 17.11 | 3.96 | 7.82 | 12.32 | 15.94 |
03.08.2019 | Načeradec | 6 | 20.61 | 17.55 | 20.61 | 4.14 | 8.20 | 12.05 | 16.34 |
17.08.2019 | Jankov | 13 | 17.83 | 17.36 | 17.83 | 4.12 | 7.96 | 12.10 | 15.91 |
24.08.2019 | Miřetice | 17 | 16.96 | 16.96 | 16.74 | 3.89 | 7.68 | 12.38 | 15.61 |
18.07.2020 | Tomice | 11 | 18.02 | 17.56 | 18.02 | 4.04 | 8.67 | 13.18 | 16.63 |
08.08.2020 | Makov | 0 | 19.11 | 19.11 | 18.99 | 4.10 | 11.01 | 14.84 | 18.20 |
15.08.2020 | Jankov | 17 | 17.39 | 17.39 | 17.24 | 4.34 | 8.44 | 12.94 | 16.49 |
22.08.2020 | Daměnice | 17 | 17.05 | 17.05 | 16.93 | 4.00 | 8.04 | 12.59 | 16.12 |
23.08.2020 | Malovice | 13 | 17.95 | 17.66 | 17.95 | 4.13 | 8.42 | 13.11 | 16.81 |
29.08.2020 | Miřetice | 7 | 19.20 | 19.20 | 17.55 | 4.29 | 8.19 | 12.51 | 16.14 |
01.07.2008 | Načeradec | 11 | 23.27 | 23.20 | 23.27 | - | - | - | - |
02.07.2008 | Zdislavice | 7 | 25.59 | 22.07 | 25.59 | - | - | - | - |
03.07.2008 | Bystřice | 6 | 23.85 | 22.11 | 23.85 | - | - | - | - |
04.07.2008 | Všechlapy | 7 | 23.74 | 23.74 | 23.13 | - | - | - | - |
01.07.2008 | Načeradec | 0 | 19.58 | 18.95 | 19.58 | - | - | - | - |
01.07.2009 | Jiřetice | 4 | 23.70 | 20.51 | 23.70 | - | - | - | - |
02.07.2009 | Načeradec | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
03.07.2009 | Zdislavice | 13 | 20.50 | 20.50 | 19.94 | - | - | - | - |
04.07.2009 | Bystřice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
05.07.2009 | Všechlapy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
03.07.2009 | Zdislavice | 0 | 27.22 | 27.22 | 21.92 | - | - | - | - |
05.07.2009 | Všechlapy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
01.07.2010 | Jiřetice | 11 | 22.59 | 18.40 | 22.59 | - | - | - | - |
02.07.2010 | Chářovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
03.07.2010 | Načeradec | 15 | 20.36 | 20.36 | 19.70 | - | - | - | - |
04.07.2010 | Zdislavice | 17 | 18.78 | 18.12 | 18.78 | - | - | - | - |
05.07.2010 | Bystřice | 13 | 20.69 | 20.53 | 20.69 | - | - | - | - |
06.07.2010 | Všechlapy | 0 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | - | - | - | - |
01.07.2010 | Jiřetice | 0 | 16.97 | 16.01 | 16.97 | - | - | - | - |
04.07.2010 | Zdislavice | 0 | 19.68 | 18.73 | 19.68 | - | - | - | - |
05.07.2010 | Bystřice | 0 | 16.16 | 15.72 | 16.16 | - | - | - | - |
06.07.2010 | Všechlapy | 0 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | - | - | - | - |
01.07.2011 | Jiřetice | 2 | 24.04 | 24.00 | 24.04 | - | - | - | - |
02.07.2011 | Chářovice | 1 | 43.59 | 19.53 | 43.59 | - | - | - | - |
03.07.2011 | Jankov | 6 | 21.98 | 21.98 | 21.70 | - | - | - | - |
04.07.2011 | Načeradec | 1 | 31.05 | 31.05 | 30.72 | - | - | - | - |
05.07.2011 | Zdislavice | 8 | 21.00 | 21.00 | 18.54 | - | - | - | - |
06.07.2011 | Bystřice | 15 | 18.98 | 18.98 | 18.35 | - | - | - | - |
07.07.2011 | Všechlapy | 8 | 20.26 | 20.11 | 20.26 | - | - | - | - |
06.07.2011 | Bystřice | 0 | 17.01 | 17.01 | 16.65 | - | - | - | - |
09.06.2012 | Jankov | 5 | 20.87 | 20.87 | 19.71 | - | - | - | - |
30.06.2012 | Jiřetice | 13 | 18.68 | 18.68 | 18.07 | 4.64 | 8.95 | 12.83 | 17.32 |
14.07.2012 | Chářovice | 15 | 18.50 | 18.50 | 18.38 | - | - | - | - |
28.07.2012 | Daměnice | 6 | 16.92 | 16.78 | 16.92 | 4.62 | 9.04 | 12.82 | 15.76 |
11.08.2012 | Načeradec | 7 | 18.96 | 18.40 | 18.96 | 4.83 | 9.09 | 13.51 | 17.39 |
25.08.2012 | Zdislavice | 17 | 24.40 | 24.01 | 24.40 | - | - | - | - |
01.09.2012 | Bystřice | 1 | 28.27 | 28.27 | 27.36 | - | - | - | - |
22.09.2012 | Všechlapy | 15 | 18.05 | 17.90 | 18.05 | - | - | - | - |
30.06.2012 | Jiřetice | 0 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 4.60 | 8.46 | 10.86 | 15.01 |
14.07.2012 | Chářovice | 0 | 19.17 | 15.92 | 19.17 | - | - | - | - |
25.08.2012 | Zdislavice | 0 | 22.22 | 22.22 | 20.11 | - | - | - | - |
22.09.2012 | Všechlapy | 0 | 15.06 | 14.97 | 15.06 | - | - | - | - |
07.06.2014 | Bukovany | 11 | 18.15 | 18.15 | 17.52 | 4.00 | 8.17 | 12.66 | 16.26 |
07.06.2014 | Jankov | 0 | N | 17.38 | 18.39 | 3.97 | 8.31 | 13.32 | 17.05 |
28.06.2014 | Střezimíř | 9 | 19.09 | 17.25 | 19.09 | 4.01 | 7.96 | 12.68 | 16.55 |
05.07.2014 | Daměnice | 1 | 17.86 | 16.52 | 17.86 | 4.30 | 9.54 | 12.40 | 15.67 |
12.07.2014 | Chářovice | 9 | 18.64 | 18.64 | 18.14 | 3.90 | 7.88 | 12.94 | 16.47 |
02.08.2014 | Malovice | 1 | 34.16 | 17.72 | 34.16 | 3.98 | 8.24 | 12.73 | 16.36 |
09.08.2014 | Načeradec | 3 | 20.13 | 17.60 | 20.13 | 3.87 | 8.02 | 12.72 | 16.20 |
23.08.2014 | Zdislavice | 9 | 18.20 | 17.76 | 18.20 | 3.93 | 7.90 | 12.74 | 16.59 |
23.08.2014 | Křivsoudov | 1 | 30.07 | 18.82 | 30.07 | 4.09 | 8.59 | 13.45 | 17.72 |
06.09.2014 | Bystřice | 11 | 18.58 | 17.96 | 18.58 | 4.06 | 7.90 | 12.58 | 16.82 |
13.09.2014 | Všechlapy | 9 | 18.42 | 18.01 | 18.42 | 3.95 | 8.35 | 13.33 | 17.19 |
07.06.2014 | Bukovany | 0 | 15.89 | 15.35 | 15.89 | 4.08 | 8.14 | 10.77 | 14.49 |
28.06.2014 | Střezimíř | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
13.09.2014 | Všechlapy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
04.07.2015 | Daměnice | 25 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 3.92 | 7.73 | 10.19 | 13.88 |
05.07.2015 | Chářovice | 17 | 17.61 | 17.61 | 17.26 | 3.82 | 7.78 | 12.88 | 16.36 |
25.07.2015 | Malovice | 14 | 18.42 | 18.42 | 17.83 | 3.77 | 8.81 | 13.42 | 17.13 |
08.08.2015 | Načeradec | 14 | 18.51 | 18.16 | 18.51 | 4.00 | 8.65 | 13.28 | 17.56 |
09.08.2015 | Louňovice | 19 | 17.44 | 17.44 | 17.38 | 3.85 | 7.94 | 12.67 | 16.45 |
15.08.2015 | Střezimíř | 11 | 19.12 | 17.22 | 19.12 | 4.29 | 8.43 | 12.67 | 16.46 |
15.08.2015 | Jankov | 2 | 27.73 | 27.29 | 27.73 | 3.97 | 18.82 | 23.49 | 26.95 |
22.08.2015 | Zdislavice | 23 | 17.65 | 17.65 | 17.14 | 4.05 | 8.88 | 14.74 | 16.74 |
05.09.2015 | Všechlapy | 25 | 17.38 | 17.35 | 17.38 | 4.28 | 8.05 | 13.02 | 16.15 |
20.06.2015 | Křivsoudov | 3 | 25.68 | 25.52 | 25.68 | 3.96 | 8.22 | 12.93 | 16.70 |
04.07.2015 | Daměnice | 0 | 14.95 | 14.95 | 14.41 | 3.83 | 7.53 | 9.94 | 13.84 |
05.07.2015 | Chářovice | 0 | 16.56 | 15.15 | 16.56 | 3.80 | 7.51 | 10.20 | 13.94 |
15.08.2015 | Střezimíř | 0 | N | 15.00 | - | 3.89 | 8.00 | 10.53 | 14.28 |
22.08.2015 | Zdislavice | 0 | 17.46 | 17.30 | 17.46 | 4.08 | 9.86 | 13.38 | 16.85 |
05.09.2015 | Všechlapy | 0 | 15.28 | 15.08 | 15.28 | 3.89 | 7.71 | 10.63 | 13.88 |
25.06.2016 | Křivsoudov | 13 | 19.70 | 18.09 | 19.70 | 4.26 | 8.31 | 12.86 | 16.23 |
02.07.2016 | Daměnice | 7 | 17.04 | 16.78 | 17.04 | 6.37 | 10.11 | 12.93 | 16.22 |
03.07.2016 | Louňovice | 19 | 17.45 | 17.45 | 17.04 | 4.08 | 8.14 | 12.55 | 16.21 |
09.07.2016 | Chářovice | 21 | 17.96 | 17.24 | 17.96 | 3.97 | 7.65 | 12.45 | 16.00 |
16.07.2016 | Nalžovice | 1 | 20.38 | 20.38 | 17.13 | 4.14 | 7.68 | 11.97 | 15.99 |
27.07.2016 | Malovice | 1 | 30.69 | 30.69 | 26.88 | 3.91 | 7.68 | 11.79 | 14.94 |
06.08.2016 | Načeradec | 23 | 17.11 | 17.11 | 16.90 | 3.99 | 8.28 | 12.31 | 16.34 |
13.08.2016 | Jankov | 11 | 19.19 | 19.19 | 18.04 | 5.19 | 9.49 | 13.79 | 17.73 |
27.08.2016 | Zdislavice | 21 | 17.33 | 17.30 | 17.33 | 4.26 | 8.53 | 12.64 | 16.42 |
24.09.2016 | Všechlapy | 21 | 17.42 | 17.42 | 17.15 | 3.94 | 7.94 | 12.42 | 16.19 |
09.07.2016 | Chářovice | 0 | 14.80 | 14.66 | 14.80 | 3.95 | 7.66 | 10.45 | 13.94 |
06.08.2016 | Načeradec | 0 | 15.24 | 15.24 | 15.07 | 3.87 | 8.38 | 10.96 | 14.32 |
27.08.2016 | Zdislavice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
24.09.2016 | Všechlapy | 0 | 16.07 | 16.07 | 15.96 | 4.12 | 8.64 | 11.90 | 15.35 |
08.06.2013 | Střezimíř | 8 | 20.24 | 20.18 | 20.24 | 5.33 | 10.56 | 15.54 | 19.26 |
22.06.2013 | Jankov | 9 | 19.61 | 18.48 | 19.61 | 5.26 | 9.57 | 13.35 | 17.62 |
06.07.2013 | Daměnice | 15 | 15.78 | 15.78 | 15.31 | 4.47 | 8.40 | 11.33 | 14.63 |
06.07.2013 | Daměnice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
13.07.2013 | Chářovice | 5 | 20.40 | 20.40 | 20.28 | 7.40 | 11.85 | 16.00 | 19.85 |
03.08.2013 | Malovice | 11 | 18.87 | 18.87 | 18.85 | 4.00 | 8.10 | 12.81 | 17.53 |
03.08.2013 | Malovice | 0 | 16.66 | 16.66 | 16.21 | 4.39 | 8.04 | 10.73 | 15.21 |
10.08.2013 | Načeradec | 10 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 4.60 | 8.52 | 13.69 | 17.71 |
10.08.2013 | Načeradec | 0 | 18.89 | 18.89 | 18.30 | 7.44 | 11.40 | 13.61 | 17.74 |
24.08.2013 | Zdislavice | 15 | 18.05 | 18.05 | 17.67 | 3.98 | 8.52 | 12.75 | 17.22 |
24.08.2013 | Zdislavice | 0 | 15.80 | 15.47 | 15.80 | 4.33 | 8.19 | 11.80 | 14.61 |
07.09.2013 | Bystřice | 8 | 19.56 | 18.81 | 19.56 | 4.04 | 8.07 | 13.98 | 18.34 |
28.09.2013 | Všechlapy | 1 | 27.05 | 26.96 | 27.05 | 3.90 | 7.92 | 13.08 | 16.26 |
26.06.2021 | Křivsoudov | 0 | 22.39 | 22.39 | 22.08 | 9.07 | 13.37 | 18.12 | 21.39 |
03.07.2021 | Tomice | 9 | 18.00 | 17.68 | 18.00 | 4.14 | 8.18 | 12.45 | 16.03 |
10.07.2021 | Daměnice | 10 | 18.12 | 17.17 | 18.12 | 4.14 | 8.22 | 12.44 | 16.43 |
17.07.2021 | Chářovice | 15 | 17.86 | 17.04 | 17.86 | 4.28 | 8.38 | 12.49 | 16.05 |
07.08.2021 | Načeradec | 20 | 18.18 | 18.18 | 17.85 | 4.31 | 9.07 | 13.48 | 16.98 |
14.08.2021 | Makov | 15 | 17.05 | 16.89 | 17.05 | 4.39 | 7.81 | 12.82 | 16.17 |
14.08.2021 | Jankov | 10 | 17.96 | 17.68 | 17.96 | 4.52 | 8.81 | 13.25 | 16.78 |
03.07.2021 | Tomice | 0 | 15.43 | 15.43 | 15.15 | 4.19 | 8.20 | 10.91 | 14.47 |
17.07.2021 | Chářovice | 0 | 14.78 | 14.78 | 14.74 | 3.92 | 7.70 | 10.48 | 13.66 |
14.08.2021 | Makov | 0 | 14.94 | 14.94 | 14.62 | 3.95 | 7.84 | 10.70 | 13.78 |
21.08.2021 | Miřetice | 2 | 19.81 | 17.21 | 19.81 | 4.08 | 7.82 | 12.56 | 15.94 |
28.08.2021 | Malovice | 17 | 17.43 | 17.43 | 16.71 | 4.23 | 8.82 | 12.80 | 16.31 |
28.08.2021 | Malovice | 0 | 15.33 | 15.33 | 14.94 | 3.99 | 8.16 | 10.96 | 14.16 |
24.06.2017 | Křivsoudov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
25.06.2017 | Louňovice | 17 | 17.91 | 17.91 | 17.04 | 4.05 | 8.18 | 12.51 | 16.29 |
25.06.2017 | Louňovice | 0 | N | 15.67 | 15.25 | 3.87 | 8.16 | 10.68 | 14.33 |
01.07.2017 | Daměnice | 23 | 15.26 | 14.89 | 15.26 | 4.16 | 8.16 | 10.79 | 14.52 |
01.07.2017 | Daměnice | 0 | N | 16.33 | - | 4.25 | 7.92 | 10.93 | 14.53 |
15.07.2017 | Jankov | 4 | 33.50 | 17.41 | 33.50 | 4.08 | 8.12 | 13.10 | 16.50 |
29.07.2017 | Malovice | 14 | 18.66 | 17.87 | 18.66 | 4.15 | 8.27 | 13.22 | 17.17 |
05.08.2017 | Načeradec | 13 | 18.84 | 18.82 | 18.84 | 4.31 | 9.15 | 13.74 | 17.29 |
02.09.2017 | Střezimíř | 1 | 26.16 | 26.16 | 25.56 | 4.46 | 8.23 | 12.91 | 16.76 |
16.09.2017 | Všechlapy | 1 | 22.63 | 22.63 | 22.60 | 4.16 | 8.54 | 18.20 | 22.19 |
26.08.2017 | Zdislavice | 23 | 17.44 | 17.34 | 17.44 | 3.94 | 7.94 | 12.73 | 16.69 |
02.07.2022 | Tomice | 13 | 17.77 | 17.77 | 16.80 | 4.15 | 8.14 | 12.34 | 16.02 |
02.07.2022 | Tomice | 0 | 14.90 | 14.90 | 14.42 | 4.00 | 7.74 | 10.43 | 13.87 |
30.06.2018 | Drahňovice | 0 | 15.96 | 14.76 | 15.96 | 3.85 | 7.53 | 10.65 | 14.13 |
25.08.2018 | Miřetice | 0 | 15.64 | 15.19 | 15.64 | 5.81 | 8.49 | 11.41 | 14.37 |
03.07.2022 | Makov | 11 | 17.03 | 17.03 | 16.64 | 4.11 | 8.12 | 12.46 | 15.98 |
03.07.2022 | Makov | 0 | N | - | 13.50 | 3.54 | 7.15 | 10.12 | 13.19 |
09.07.2022 | Daměnice | 20 | 16.85 | 16.85 | 16.73 | 4.01 | 7.90 | 12.43 | 15.74 |
09.07.2022 | Daměnice | 0 | 16.14 | 15.74 | 16.14 | 5.45 | 9.15 | 12.01 | 15.26 |
16.07.2022 | Ctiboř | 15 | 14.49 | 14.05 | 14.49 | 3.54 | 7.56 | 10.58 | 13.68 |
16.07.2022 | Ctiboř | 0 | 14.89 | 14.89 | 14.62 | 3.57 | 7.93 | 10.47 | 13.75 |
17.07.2022 | Malovice | 9 | 17.54 | 17.51 | 17.54 | 4.18 | 9.10 | 13.10 | 16.88 |
17.07.2022 | Malovice | 0 | 15.23 | 15.05 | 15.23 | 4.07 | 7.91 | 10.58 | 14.69 |
13.08.2022 | Načeradec | 13 | 18.24 | 18.24 | 17.79 | - | - | - | - |
20.08.2022 | Miřetice | 13 | 17.32 | 17.18 | 17.32 | 4.07 | 7.80 | 12.42 | 16.52 |
27.08.2022 | Nalžovice | 20 | 16.83 | 16.83 | 16.78 | - | - | - | - |
27.08.2022 | Nalžovice | 0 | 15.20 | 15.20 | 14.84 | - | - | - | - |
24.06.2023 | Chářovice | 8 | 18.23 | 17.63 | 18.23 | 4.03 | 8.19 | 12.42 | 16.00 |
25.06.2023 | Tomice | 9 | 18.11 | 18.11 | 17.46 | 4.08 | 8.69 | 12.74 | 16.39 |
25.06.2023 | Tomice | 0 | N | 15.99 | - | - | - | - | - |
01.07.2023 | Daměnice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
15.07.2023 | Velká Chyška | 9 | 18.36 | 18.36 | 17.44 | 4.11 | 8.88 | 12.85 | 16.51 |
16.07.2023 | Makov | 11 | 17.17 | 17.17 | 16.97 | 4.08 | 8.56 | 12.55 | 16.41 |
16.07.2023 | Makov | 0 | 14.79 | 14.79 | 14.65 | 3.88 | 7.74 | 10.62 | 13.93 |
05.08.2023 | Zdislavice | 13 | 17.59 | 17.22 | 17.59 | 4.58 | 8.85 | 13.14 | 16.60 |
06.08.2023 | Miřetice | 9 | 18.18 | 18.18 | 17.59 | 4.34 | 8.78 | 12.84 | 16.67 |
12.08.2023 | Načeradec | 8 | 18.48 | 18.48 | 17.89 | 4.56 | 8.93 | 12.85 | 16.97 |
19.08.2023 | Nalžovice | 10 | 17.59 | 17.59 | 16.84 | 4.31 | 8.40 | 12.59 | 16.26 |
19.08.2023 | Nalžovice | 0 | 14.62 | 14.46 | 14.62 | 4.15 | 7.90 | 10.44 | 13.87 |
20.08.2023 | Malovice | 15 | 17.86 | 17.65 | 17.86 | - | - | - | - |
20.08.2023 | Malovice | 0 | 16.20 | 16.20 | 14.36 | - | - | - | - |
22.06.2024 | Zdislavice | 11 | 17.65 | 16.95 | 17.65 | 3.85 | 8.25 | 13.06 | 16.94 |
22.06.2024 | Zdislavice | 0 | 16.58 | 16.22 | 16.58 | 3.99 | 8.35 | 11.42 | 15.77 |
29.06.2024 | Daměnice | 15 | 17.62 | 17.62 | 17.12 | 3.99 | 8.66 | 12.86 | 16.27 |
13.07.2024 | Velká Chyška | 17 | 17.50 | 17.50 | 17.03 | 4.04 | 8.44 | 12.62 | 16.23 |
13.07.2024 | Velká Chyška | 0 | 15.10 | 15.04 | 15.10 | 4.24 | 8.49 | 11.32 | 14.24 |
14.07.2024 | Makov | 20 | 16.86 | 16.76 | 16.86 | 4.04 | 8.96 | 13.04 | 16.48 |
14.07.2024 | Makov | 0 | 16.60 | 16.60 | 15.10 | 3.89 | 8.40 | 11.20 | 14.35 |
20.07.2024 | Malovice | 15 | 17.68 | 17.68 | 16.98 | 3.89 | 8.86 | 12.89 | 16.34 |
20.07.2024 | Malovice | 0 | 14.96 | 14.96 | 14.33 | 3.96 | 7.87 | 10.56 | 13.28 |
21.07.2024 | Tomice | 9 | 18.64 | 17.24 | 18.64 | 3.94 | 8.31 | 12.23 | 16.21 |
10.08.2024 | Načeradec | 11 | 18.63 | 18.63 | 17.92 | 4.31 | 8.72 | 12.74 | 16.74 |
17.08.2024 | Chářovice | 11 | 17.32 | 17.32 | 16.90 | 4.05 | 8.65 | 11.99 | 15.73 |
17.08.2024 | Chářovice | 0 | 18.37 | 15.43 | 18.37 | 5.27 | 9.82 | 11.04 | 14.91 |
31.08.2024 | Nalžovice | 20 | 16.79 | 16.79 | 16.72 | 3.99 | 8.10 | 12.31 | 15.79 |
31.08.2024 | Nalžovice | 0 | 15.31 | 15.31 | 14.75 | 4.28 | 7.88 | 10.43 | 13.81 |
01.09.2024 | Nalžovice | 20 | 16.57 | 16.33 | 16.57 | 3.87 | 8.11 | 11.73 | 15.10 |
01.09.2024 | Nalžovice | 0 | 18.35 | 17.80 | 18.35 | 5.53 | 10.88 | 13.41 | 16.73 |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor | |
Sdhdamenice | Správce týmu | |
Terezie | Člen týmu | |
Koubikova | Člen týmu |