Detail soutěže Načeradec (11.08.2012)
<- zpět na seznam soutěžíMuži
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Jankov | 20 | 17.35 | 16.83 | 17.35 | 3.80 | 7.51 | 12.38 | 15.72 |
2. | Načeradec A | 17 | 17.52 | 17.52 | 17.36 | 4.35 | 8.52 | 12.64 | 16.94 |
3. | Radětice | 15 | 17.72 | 17.40 | 17.72 | 4.25 | 8.74 | 13.16 | 16.54 |
4. | Tomice A | 13 | 18.19 | 18.03 | 18.19 | 4.58 | 8.57 | 13.61 | 17.34 |
5. | Chářovice A | 11 | 18.39 | 18.39 | 17.99 | 4.14 | 7.84 | 12.96 | 17.33 |
6. | Zdislavice | 10 | 18.46 | 18.35 | 18.46 | 5.10 | 9.86 | 14.69 | 17.93 |
7. | Bukovany | 9 | 18.54 | 18.54 | 18.17 | 4.68 | 8.54 | 13.26 | 17.00 |
8. | Dalovy | 8 | 18.58 | 18.46 | 18.58 | 4.04 | 9.27 | 13.60 | 17.09 |
9. | Daměnice | 7 | 18.96 | 18.40 | 18.96 | 4.83 | 9.09 | 13.51 | 17.39 |
10. | Chářovice B | 6 | 19.65 | 18.79 | 19.65 | 4.91 | 9.92 | 14.48 | 18.23 |
11. | Tomice B | 5 | 20.42 | 19.70 | 20.42 | 5.05 | 9.32 | 14.87 | 18.87 |
12. | Všechlapy | 4 | 21.61 | 21.61 | 19.72 | 4.28 | 9.58 | 14.42 | 18.27 |
13. | Malovice | 3 | 23.32 | 22.45 | 23.32 | 5.23 | 10.08 | 16.61 | 21.39 |
14. | Chlum | 2 | 23.34 | 18.88 | 23.34 | 4.39 | 9.73 | 13.91 | 17.98 |
15. | Střezimíř | 1 | 24.96 | 24.96 | 20.20 | 4.36 | 9.85 | 14.69 | 18.70 |
16. | Jablonná | 1 | 25.73 | 18.62 | 25.73 | 4.12 | 8.32 | 12.57 | 16.42 |
17. | Přibyšice | 1 | 26.90 | 26.90 | 25.66 | 4.84 | 10.81 | 20.44 | 24.97 |
18. | Odlochovice | 1 | 27.54 | 27.54 | 27.48 | 6.56 | 12.32 | 18.27 | 24.11 |
19. | Čechtice | 1 | 28.48 | 28.48 | 28.19 | 8.94 | 18.33 | 23.02 | 27.57 |
20. | Sedmpány | 1 | 29.04 | 29.01 | 29.04 | 4.36 | 8.74 | 24.30 | 28.13 |
21. | Načeradec B | 1 | 30.32 | 29.91 | 30.32 | 5.05 | 10.55 | 25.25 | 29.28 |
22. | Tábor | 1 | 32.00 | 31.84 | 32.00 | 5.96 | 12.86 | 23.21 | 30.96 |
23. | Louňovice | 1 | 35.61 | 34.36 | 35.61 | 4.85 | 8.89 | 13.41 | 17.31 |
Ženy
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Jankov | 15 | 18.46 | 17.98 | 18.46 | 5.20 | 8.97 | 14.14 | 17.40 |
2. | Daměnice | 13 | 18.64 | 18.64 | 18.34 | 5.35 | 10.88 | 13.77 | 17.59 |
3. | Dalovy | 11 | 19.53 | 19.41 | 19.53 | 6.16 | 11.23 | 14.98 | 18.60 |
4. | Všechlapy | 9 | 20.06 | 20.06 | 19.69 | 4.76 | 9.76 | 14.47 | 18.02 |
5. | Tomice A | 8 | 20.50 | 20.37 | 20.50 | 6.16 | 11.89 | 15.05 | 19.60 |
6. | Načeradec | 7 | 23.98 | 23.98 | 20.49 | 5.76 | 11.40 | 14.64 | 19.90 |
7. | Louňovice | 6 | 26.41 | 26.41 | 25.36 | 5.38 | 10.72 | 13.90 | 17.78 |
8. | Lešany | 5 | 28.35 | 28.35 | 23.63 | 6.79 | 13.97 | 17.90 | 21.89 |
9. | Bystřice | 4 | 34.55 | 34.55 | 20.80 | 7.25 | 12.76 | 15.96 | 19.02 |
10. | Tomice B | 3 | 38.41 | 37.97 | 38.41 | 6.08 | 27.72 | 32.48 | 37.14 |
11. | Kondrac | 2 | 41.84 | 41.84 | 26.52 | 7.41 | 13.86 | 17.16 | 24.57 |
D | Čechtice | 0 | D | 23.58 | 25.36 | 7.15 | 14.49 | 18.64 | 23.08 |
Muži rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Jankov | 0 | 14.56 | 14.40 | 14.56 | 3.64 | 7.47 | 10.37 | 13.71 |
2. | Bukovany | 0 | 15.75 | 15.40 | 15.75 | 4.66 | 9.06 | 11.64 | 14.67 |
3. | Chářovice A | 0 | 15.80 | 15.80 | 15.12 | 3.94 | 8.09 | 11.00 | 14.72 |
4. | Načeradec A | 0 | 16.01 | 15.87 | 16.01 | 4.30 | 8.36 | 11.00 | 14.96 |
5. | Tomice A | 0 | 17.01 | 17.01 | 16.33 | 4.61 | 8.51 | 11.87 | 14.97 |
6. | Zdislavice | 0 | 30.47 | 30.47 | 16.24 | 5.23 | 9.63 | 12.46 | 15.41 |
7. | Odlochovice | 0 | 42.28 | 40.75 | 42.28 | 5.23 | 10.46 | 32.32 | 39.51 |
N | Dalovy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Ženy rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Daměnice | 0 | 18.34 | 18.34 | 18.21 | 5.21 | 10.69 | 13.75 | 17.12 |
2. | Tomice A | 0 | 22.42 | 21.84 | 22.42 | 6.91 | 13.56 | 16.85 | 20.19 |
3. | Jankov | 0 | 24.89 | 24.72 | 24.89 | 12.64 | 17.94 | 20.04 | 23.43 |
4. | Všechlapy | 0 | 27.39 | 21.21 | 27.39 | 5.07 | 10.14 | 16.05 | 20.29 |
5. | Dalovy | 0 | 38.68 | 38.68 | 37.81 | 5.61 | 10.55 | 13.56 | 16.82 |
D | Načeradec | 0 | D | 20.13 | 20.78 | 6.06 | 11.49 | 14.90 | 18.93 |