Soutěže v sezoně 2026
| <- 2025 |
| Datum | Místo |
| 06.06.2026 | Zdislavice |
| 20.06.2026 | Ctiboř |
| 21.06.2026 | Tomice |
| 11.07.2026 | Miřetice |
| 12.07.2026 | Makov |
| 18.07.2026 | Velká Chyška |
| 08.08.2026 | Božejovice |
| 09.08.2026 | Řepeč |
| 15.08.2026 | Malovice |
| 29.08.2026 | Radošovice |
| 05.09.2026 | Daměnice |
Celkové hodnocení
Muži
| Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Daměnice | 101 | 10 | 10 | 15 | 4 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 6 |
| 2. | Malovice | 95 | 0 | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 | 15 | 3 | 15 | 10 | 12 |
| 3. | Zdislavice | 90 | 12 | 15 | 12 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 8 | 15 | 4 |
| 4. | Drahňovice | 83 | 15 | 12 | 1 | 10 | N | 1 | 8 | 1 | 12 | 8 | 15 |
| 5. | Makov | 74 | 8 | 3 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 |
| 6. | Horní Měcholupy | 46 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 7. | Žernovice | 45 | - | - | - | 3 | 15 | - | 12 | 15 | - | - | - |
| 8. | Tomice | 34 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | N | 6 | 3 | 3 |
| 9. | Dobronice | 28 | - | - | - | 12 | 0 | - | 6 | 10 | - | - | - |
| 10. | Radošovice | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 11. | Velká Chyška | 14 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 12. | Řepeč | 13 | - | - | - | 6 | 2 | - | 4 | N | - | - | 1 |
| 13. | Dalovy A | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | 3 | 2 | N |
| 14. | Skrýchov u Malšic | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Božejovice | 5 | - | - | - | 0 | 1 | - | N | 4 | - | - | - |
| 16. | Skalice | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Velká | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 18. | All-Star muži | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E |
| 19. | Zaječov | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Radíč | 0 | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Skrýchov | 0 | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - |
| 22. | Řepeč D | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23. | Makov B | 0 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Moraveč | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | N | - | N |
Ženy
| Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Zdislavice | 113 | 6 | 15 | 12 | 15 | 0 | 15 | 12 | 6 | 15 | 2 | 15 |
| 2. | Radošovice | 113 | 15 | 10 | 15 | D | 10 | 12 | 8 | 12 | 6 | 15 | 10 |
| 3. | Tomice | 93 | 10 | 6 | 3 | 12 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 12 |
| 4. | Dalovy | 67 | 4 | D | 10 | 10 | 12 | 1 | N | 3 | 12 | 12 | 3 |
| 5. | Radošovice B | 61 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | N | 8 | 6 | 2 |
| 6. | Malovice | 52 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 |
| 7. | Šponky Chářovice | 51 | N | 3 | 8 | 0 | 15 | 8 | N | 10 | N | 3 | 4 |
| 8. | Šebířov | 36 | 3 | - | 6 | 8 | 1 | - | 6 | 8 | - | 4 | N |
| 9. | Střezimíř | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 10. | Ctiboř | 15 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | - | D | 0 |
| 11. | Krotějov | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Ratměřice | 12 | - | - | 4 | 4 | 4 | 0 | N | - | - | - | - |
| 13. | Zhoř u Tábora | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 14. | Velká Chyška | 8 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | N | 1 | - | - | - |
| 15. | Daměnice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16. | All-Star ženy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E |
Děti
| Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Horní Střítež | 72 | 15 | 12 | - | 15 | - | 10 | - | - | 8 | N | 12 |
| 2. | Hulice A | 71 | 12 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | - | 15 | 12 | 15 |
| 3. | Ctiboř | 65 | 10 | 15 | - | 4 | - | 12 | - | - | 10 | 8 | 6 |
| 4. | Malovice | 61 | 4 | 3 | - | 8 | - | 15 | - | - | 6 | 15 | 10 |
| 5. | Hulice B | 45 | 6 | 8 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 2 | 8 |
| 6. | Vlašim | 44 | 8 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | - | 12 | 4 | 2 |
| 7. | Keblov | 31 | - | - | - | 10 | - | 3 | - | - | 4 | 10 | 4 |
| 8. | Ctiboř ml. | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 9. | Radošovice | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | D |
| 10. | Ctiboř přípravka | 0 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | E | - |
Nejrychlejší útoky
Muži
| Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
| Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
| 1. | 06.06.2026 | Drahňovice | (Zdislavice) | 16.35 | 16.24 | 16.35 | 4.04 | 7.98 | 12.69 | 16.04 |
| 2. | 08.08.2026 | Malovice | (Božejovice) | 16.41 | 16.35 | 16.41 | 4.53 | 8.38 | 12.50 | 15.73 |
| 3. | 06.06.2026 | Zdislavice | (Zdislavice) | 16.49 | 16.44 | 16.49 | 4.37 | 8.09 | 13.47 | 15.86 |
| 4. | 08.08.2026 | Žernovice | (Božejovice) | 16.53 | 16.53 | 16.35 | 4.16 | 7.85 | 12.33 | 15.40 |
| 5. | 11.07.2026 | Makov | (Miřetice) | 16.66 | 16.66 | 16.10 | 4.32 | 8.14 | 13.78 | 15.59 |
| 6. | 11.07.2026 | Dobronice | (Miřetice) | 16.66 | 16.66 | 16.15 | 4.17 | 8.05 | 12.34 | 15.74 |
| 7. | 12.07.2026 | Žernovice | (Makov) | 16.68 | 16.68 | 16.48 | 4.28 | 7.81 | 11.93 | 15.62 |
| 8. | 08.08.2026 | Daměnice | (Božejovice) | 16.70 | 16.52 | 16.70 | 4.13 | 8.88 | 12.77 | 15.99 |
| 9. | 12.07.2026 | Malovice | (Makov) | 16.81 | 16.81 | 16.65 | 4.66 | 8.08 | 12.35 | 15.97 |
| 10. | 08.08.2026 | Drahňovice | (Božejovice) | 16.81 | 16.41 | 16.81 | 4.00 | 8.41 | 12.51 | 15.85 |
| 11. | 15.08.2026 | Malovice | (Malovice) | 16.87 | 16.87 | 16.79 | 4.35 | 8.55 | 12.93 | 16.26 |
| 12. | 11.07.2026 | Drahňovice | (Miřetice) | 16.91 | 16.34 | 16.91 | 4.02 | 7.64 | 12.30 | 15.42 |
| 13. | 15.08.2026 | Drahňovice | (Malovice) | 16.92 | 16.87 | 16.92 | 4.13 | 8.30 | 12.79 | 15.86 |
| 14. | 11.07.2026 | Malovice | (Miřetice) | 16.93 | 16.79 | 16.93 | 4.51 | 8.11 | 14.03 | 16.26 |
| 15. | 21.06.2026 | Daměnice | (Tomice) | 16.94 | 16.71 | 16.94 | 4.13 | 8.15 | 12.86 | 16.32 |
| 16. | 18.07.2026 | Horní Měcholupy | (Velká Chyška) | 16.96 | 16.77 | 16.96 | 4.35 | 7.87 | 12.86 | 16.54 |
| 17. | 29.08.2026 | Zdislavice | (Radošovice) | 16.97 | 16.97 | 16.91 | 4.12 | 8.18 | 13.44 | 16.34 |
| 18. | 11.07.2026 | Řepeč | (Miřetice) | 16.98 | 16.98 | 16.91 | 4.13 | 8.25 | 12.18 | 16.36 |
| 19. | 15.08.2026 | Daměnice | (Malovice) | 16.99 | 16.99 | 16.38 | 3.99 | 8.14 | 12.27 | 16.02 |
| 20. | 18.07.2026 | Makov | (Velká Chyška) | 17.00 | 17.00 | 16.49 | 4.43 | 8.06 | 12.68 | 15.86 |