Soutěže v sezoně 2026
| <- 2025 |
| Datum | Místo |
| 06.06.2026 | Zdislavice |
| 20.06.2026 | Ctiboř |
| 21.06.2026 | Tomice |
| 11.07.2026 | Miřetice |
| 12.07.2026 | Makov |
| 18.07.2026 | Velká Chyška |
| 08.08.2026 | Božejovice |
| 09.08.2026 | Řepeč |
| 15.08.2026 | Malovice |
| 29.08.2026 | Radošovice |
| 05.09.2026 | Daměnice |
Celkové hodnocení
Muži
| Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Zdislavice | 39 | 12 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Daměnice | 35 | 10 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Drahňovice | 28 | 15 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Tomice | 18 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Makov | 14 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Horní Měcholupy | 14 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Malovice | 12 | 0 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Velká Chyška | 11 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Radošovice | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Skalice | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Dalovy A | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Moraveč | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Radíč | 0 | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ženy
| Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Radošovice | 40 | 15 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Zdislavice | 33 | 6 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Tomice | 19 | 10 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Radošovice B | 17 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Malovice | 16 | 2 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Dalovy | 14 | 4 | D | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Krotějov | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Šponky Chářovice | 11 | N | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Šebířov | 9 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Ratměřice | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Ctiboř | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Děti
| Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Horní Střítež | 27 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ctiboř | 25 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Hulice A | 22 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Hulice B | 14 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Vlašim | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Malovice | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Ctiboř ml. | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Ctiboř přípravka | 0 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nejrychlejší útoky
Muži
| Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
| Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
| 1. | 06.06.2026 | Drahňovice | (Zdislavice) | 16.35 | 16.24 | 16.35 | 4.04 | 7.98 | 12.69 | 16.04 |
| 2. | 06.06.2026 | Zdislavice | (Zdislavice) | 16.49 | 16.44 | 16.49 | 4.37 | 8.09 | 13.47 | 15.86 |
| 3. | 21.06.2026 | Daměnice | (Tomice) | 16.94 | 16.71 | 16.94 | 4.13 | 8.15 | 12.86 | 16.32 |
| 4. | 20.06.2026 | Zdislavice | (Ctiboř) | 17.06 | 17.06 | 16.53 | 4.32 | 8.18 | 12.82 | 15.99 |
| 5. | 06.06.2026 | Daměnice | (Zdislavice) | 17.08 | 16.88 | 17.08 | 4.29 | 8.38 | 12.85 | 16.42 |
| 6. | 06.06.2026 | Makov | (Zdislavice) | 17.17 | 16.81 | 17.17 | 4.40 | 8.17 | 12.65 | 16.46 |
| 7. | 20.06.2026 | Drahňovice | (Ctiboř) | 17.21 | 16.65 | 17.21 | 4.29 | 7.56 | 12.12 | 15.48 |
| 8. | 20.06.2026 | Daměnice | (Ctiboř) | 17.25 | 17.25 | 17.01 | 4.21 | 8.34 | 12.90 | 16.14 |
| 9. | 06.06.2026 | Horní Měcholupy | (Zdislavice) | 17.32 | 17.15 | 17.32 | 4.33 | 7.95 | 12.24 | 16.53 |
| 10. | 20.06.2026 | Malovice | (Ctiboř) | 17.41 | 17.41 | 16.70 | 4.77 | 8.74 | 12.98 | 16.96 |
| 11. | 20.06.2026 | Tomice | (Ctiboř) | 17.73 | 17.73 | 17.62 | 3.96 | 8.19 | 13.49 | 16.92 |
| 12. | 20.06.2026 | Skalice | (Ctiboř) | 17.89 | 17.48 | 17.89 | 4.89 | 9.06 | 12.57 | 17.03 |
| 13. | 20.06.2026 | Horní Měcholupy | (Ctiboř) | 17.92 | 17.86 | 17.92 | 4.23 | 8.16 | 13.15 | 16.47 |
| 14. | 20.06.2026 | Makov | (Ctiboř) | 17.92 | 17.82 | 17.92 | 6.95 | 10.24 | 13.46 | 17.27 |
| 15. | 21.06.2026 | Zdislavice | (Tomice) | 17.95 | 17.95 | 17.47 | 4.43 | 8.66 | 13.48 | 16.75 |
| 16. | 21.06.2026 | Velká Chyška | (Tomice) | 18.01 | 17.45 | 18.01 | 4.27 | 8.61 | 13.12 | 16.74 |
| 17. | 06.06.2026 | Tomice | (Zdislavice) | 18.05 | 17.75 | 18.05 | 4.18 | 8.66 | 13.18 | 16.92 |
| 18. | 21.06.2026 | Tomice | (Tomice) | 18.17 | 17.58 | 18.17 | 3.72 | 8.16 | 13.02 | 16.91 |
| 19. | 06.06.2026 | Dalovy A | (Zdislavice) | 18.28 | 18.02 | 18.28 | 4.92 | 8.92 | 13.90 | 17.55 |
| 20. | 06.06.2026 | Radošovice | (Zdislavice) | 18.54 | 17.78 | 18.54 | 4.13 | 8.23 | 12.87 | 16.65 |