Detail týmu Všechlapy (muži)

Výsledky

<- zpět na výpis týmů
Datum Místo Počet
bodů
Výsledný
čas
Levý
proud
Pravý
proud
Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
01.07.2008 Načeradec 8 25.69 21.05 25.69 - - - -
02.07.2008 Zdislavice 8 24.38 24.38 22.53 - - - -
03.07.2008 Bystřice 10 20.51 20.04 20.51 - - - -
04.07.2008 Všechlapy 8 23.17 22.01 23.17 - - - -
01.07.2009 Jiřetice 1 36.89 36.89 35.63 - - - -
02.07.2009 Načeradec 8 25.56 19.17 25.56 - - - -
03.07.2009 Zdislavice 15 20.39 20.05 20.39 - - - -
04.07.2009 Bystřice 7 29.94 25.10 29.94 - - - -
05.07.2009 Všechlapy 9 21.10 21.10 20.07 - - - -
03.07.2009 Zdislavice 0 18.02 18.02 17.34 - - - -
01.07.2010 Jiřetice 17 21.74 19.67 21.74 - - - -
02.07.2010 Chářovice 1 36.20 36.20 22.87 - - - -
03.07.2010 Načeradec 8 22.05 21.17 22.05 - - - -
04.07.2010 Zdislavice 0 N - - - - - -
05.07.2010 Bystřice 2 24.85 23.12 24.85 - - - -
06.07.2010 Všechlapy 0 N - - - - - -
01.07.2010 Jiřetice 0 18.61 17.95 18.61 - - - -
01.07.2011 Jiřetice 8 20.84 20.60 20.84 - - - -
02.07.2011 Chářovice 1 25.48 24.19 25.48 - - - -
03.07.2011 Jankov 1 35.49 34.79 35.49 - - - -
04.07.2011 Načeradec 1 54.00 19.50 54.00 - - - -
05.07.2011 Zdislavice 10 20.25 20.25 19.80 - - - -
06.07.2011 Bystřice 0 N - - - - - -
07.07.2011 Všechlapy 5 21.68 21.63 21.68 - - - -
09.06.2012 Jankov 8 20.02 20.02 19.75 - - - -
30.06.2012 Jiřetice 6 20.96 20.96 19.96 4.58 10.86 15.43 18.67
14.07.2012 Chářovice 3 25.35 20.50 25.35 - - - -
28.07.2012 Daměnice 3 17.69 17.30 17.69 4.35 9.60 13.28 16.76
11.08.2012 Načeradec 4 21.61 21.61 19.72 4.28 9.58 14.42 18.27
25.08.2012 Zdislavice 2 29.78 28.54 29.78 - - - -
01.09.2012 Bystřice 2 22.47 22.47 21.43 - - - -
22.09.2012 Všechlapy 1 26.67 26.67 25.10 - - - -
01.09.2012 Bystřice 0 20.64 19.77 20.64 - - - -
07.06.2014 Bukovany 1 20.52 20.52 19.65 4.54 8.40 13.13 18.66
07.06.2014 Jankov 5 20.86 20.86 20.83 4.80 9.95 15.30 20.06
28.06.2014 Střezimíř 5 20.50 20.24 20.50 4.54 8.95 13.95 18.12
05.07.2014 Daměnice 1 17.84 17.84 17.22 4.56 9.33 12.30 15.87
12.07.2014 Chářovice 3 19.65 18.72 19.65 4.52 8.72 13.60 17.49
02.08.2014 Malovice 0 N - - - - - -
09.08.2014 Načeradec 10 18.83 18.83 18.69 4.50 8.78 13.53 17.88
23.08.2014 Zdislavice 8 18.37 18.14 18.37 4.64 8.78 13.25 17.38
23.08.2014 Křivsoudov 6 20.15 20.15 20.01 5.01 9.48 13.77 18.92
06.09.2014 Bystřice 7 19.31 19.31 19.15 4.90 8.76 13.78 18.52
13.09.2014 Všechlapy 6 19.34 18.75 19.34 4.42 8.46 13.05 17.84
04.07.2015 Daměnice 8 17.46 17.46 17.38 5.15 9.50 12.87 16.06
05.07.2015 Chářovice 13 19.17 19.17 18.95 4.64 8.65 13.58 18.09
25.07.2015 Malovice 1 27.80 18.74 27.80 4.60 9.60 14.04 18.41
08.08.2015 Načeradec 1 40.26 40.26 20.48 4.78 9.56 15.43 18.51
09.08.2015 Louňovice 11 18.62 18.43 18.62 4.69 8.61 13.37 17.34
15.08.2015 Střezimíř 0 19.04 18.41 19.04 4.40 8.60 13.43 17.47
15.08.2015 Jankov 11 19.77 19.77 19.44 4.94 9.30 14.57 18.71
22.08.2015 Zdislavice 12 18.94 18.94 18.68 4.82 8.83 14.53 17.58
05.09.2015 Všechlapy 7 20.88 20.88 20.25 4.55 9.26 16.15 19.50
20.06.2015 Křivsoudov 13 19.21 18.79 19.21 4.80 9.31 14.03 17.75
25.06.2016 Křivsoudov 10 20.44 20.44 19.87 4.85 10.17 14.70 19.11
02.07.2016 Daměnice 1 19.38 17.67 19.38 4.88 9.29 12.30 16.09
03.07.2016 Louňovice 9 19.24 18.46 19.24 5.08 9.09 13.43 17.85
09.07.2016 Chářovice 6 20.13 20.13 19.64 4.65 9.26 13.19 18.26
16.07.2016 Nalžovice 0 N - - 4.87 9.12 28.45 -
27.07.2016 Malovice 1 24.00 24.00 19.92 4.42 9.03 14.53 19.09
06.08.2016 Načeradec 0 N - 19.47 4.34 8.99 13.80 18.74
13.08.2016 Jankov 9 19.71 19.47 19.71 4.59 9.63 14.06 18.76
27.08.2016 Zdislavice 13 18.81 18.81 18.56 5.13 9.62 13.48 17.64
24.09.2016 Všechlapy 4 21.70 21.70 18.72 4.51 9.14 13.41 17.60
08.06.2013 Střezimíř 6 22.38 19.69 22.38 4.39 9.19 14.65 17.79
22.06.2013 Jankov 10 19.08 18.56 19.08 5.02 9.17 14.16 17.70
06.07.2013 Daměnice 0 0.00 - - - - - -
13.07.2013 Chářovice 1 23.58 23.41 23.58 4.31 8.05 16.61 21.53
03.08.2013 Malovice 0 0.00 - - - - - -
10.08.2013 Načeradec 2 21.06 21.06 20.11 4.45 8.67 13.87 18.20
24.08.2013 Zdislavice 3 22.54 20.19 22.54 4.56 8.78 14.42 19.03
07.09.2013 Bystřice 3 23.66 21.10 23.66 5.11 10.21 16.08 20.37
28.09.2013 Všechlapy 0 N - - - - - -
16.09.2017 Všechlapy 0 19.54 19.54 19.23 5.03 9.29 14.49 18.27

Správci týmu

Uživatel Role
admin Administrátor
© 2021 Benešovská hasičská liga