Detail soutěže Všechlapy (05.09.2015)
<- zpět na seznam soutěžíMuži
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Daměnice | 25 | 17.38 | 17.35 | 17.38 | 4.28 | 8.05 | 13.02 | 16.15 |
2. | Chářovice A | 23 | 17.67 | 16.81 | 17.67 | 4.13 | 7.73 | 11.94 | 15.61 |
3. | Chářovice B | 21 | 18.09 | 17.35 | 18.09 | 4.35 | 8.30 | 14.30 | 16.56 |
4. | Sloup | 19 | 18.47 | 17.40 | 18.47 | 4.67 | 7.94 | 13.30 | 16.60 |
5. | Louňovice | 17 | 18.85 | 18.81 | 18.85 | 4.42 | 9.01 | 13.67 | 18.25 |
6. | Načeradec A | 15 | 18.90 | 18.90 | 18.29 | 4.13 | 8.72 | 13.44 | 17.10 |
7. | Odlochovice | 14 | 19.02 | 19.02 | 18.83 | 4.58 | 8.76 | 15.04 | 17.91 |
8. | Dalovy B | 13 | 19.07 | 18.67 | 19.07 | 5.17 | 9.09 | 13.80 | 17.84 |
9. | Tomice | 12 | 19.28 | 19.28 | 18.98 | 4.43 | 10.51 | 15.60 | 18.38 |
10. | Chmelná | 11 | 19.45 | 19.45 | 19.33 | 4.64 | 9.50 | 14.31 | 17.78 |
11. | Ctiboř | 10 | 19.70 | 19.58 | 19.70 | 4.39 | 8.97 | 16.91 | 18.35 |
12. | Dalovy A | 9 | 20.55 | 20.38 | 20.55 | 4.52 | 9.14 | 16.54 | 19.61 |
13. | Načeradec B | 8 | 20.59 | 20.59 | 19.36 | 4.74 | 10.20 | 14.93 | 18.71 |
14. | Všechlapy | 7 | 20.88 | 20.88 | 20.25 | 4.55 | 9.26 | 16.15 | 19.50 |
15. | Drahňovice | 6 | 22.65 | 22.65 | 21.38 | 4.93 | 9.46 | 15.30 | 19.50 |
16. | Malovice | 5 | 23.18 | 23.18 | 18.83 | 4.50 | 8.56 | 13.35 | 17.23 |
17. | Zdislavice B | 4 | 26.00 | 19.77 | 26.00 | 5.53 | 9.13 | 13.29 | 18.26 |
18. | Třemošnice | 3 | 31.91 | 31.91 | 31.00 | 4.83 | 10.46 | 18.19 | 22.48 |
19. | Makov | 2 | 32.62 | 32.62 | 32.15 | 3.78 | 10.46 | 27.04 | 31.41 |
20. | Radošovice | 1 | 35.49 | 21.14 | 35.49 | 4.44 | 9.65 | 14.70 | 18.84 |
N | Zdislavice A | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
N | Křivsoudov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
N | Jankov | 0 | N | 18.44 | - | 3.70 | 7.62 | 12.21 | 15.30 |
N | Bukovany | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
N | Přibyšice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Ženy
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Louňovice B | 15 | 16.77 | 16.77 | 15.84 | 4.34 | 8.72 | 12.25 | 15.40 |
2. | Daměnice | 13 | 17.33 | 17.08 | 17.33 | 5.55 | 10.15 | 13.13 | 16.48 |
3. | Sloup | 11 | 17.34 | 17.23 | 17.34 | 4.83 | 8.84 | 13.00 | 16.20 |
4. | Všechlapy | 9 | 17.37 | 17.37 | 17.14 | 4.30 | 9.21 | 12.71 | 16.62 |
5. | Petrovice | 8 | 17.56 | 17.53 | 17.56 | 5.14 | 9.30 | 14.28 | 16.76 |
6. | Zdislavice | 7 | 17.94 | 17.94 | 17.69 | 4.30 | 8.76 | 14.30 | 17.70 |
7. | Tomice | 6 | 18.65 | 18.61 | 18.65 | 4.69 | 8.20 | 14.30 | 17.80 |
8. | Makov | 5 | 18.85 | 18.54 | 18.85 | 5.81 | 10.20 | 16.30 | 18.02 |
9. | Louňovice | 4 | 19.38 | 18.30 | 19.38 | 5.59 | 10.68 | 14.05 | 17.49 |
10. | Dalovy | 3 | 19.68 | 18.39 | 19.68 | 4.42 | 9.27 | 14.19 | 17.70 |
11. | Načeradec | 2 | 23.96 | 17.59 | 23.96 | 4.44 | 8.57 | 12.55 | 15.74 |
12. | Střezimíř | 1 | 24.82 | 24.14 | 24.82 | 9.79 | 16.04 | 18.81 | 22.80 |
13. | Třemošnice | 1 | 29.76 | 29.66 | 29.76 | 12.11 | 18.63 | 23.96 | 28.50 |
14. | Martinice | 1 | 30.82 | 30.82 | 18.18 | 5.98 | 10.73 | 13.52 | 18.10 |
15. | Jankov | 1 | 32.74 | 32.74 | 31.44 | 5.26 | 11.32 | 18.20 | 30.00 |
N | Malovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Muži rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Chářovice A | 0 | 15.07 | 14.84 | 15.07 | 4.03 | 7.75 | 10.09 | 13.25 |
2. | Daměnice | 0 | 15.28 | 15.08 | 15.28 | 3.89 | 7.71 | 10.63 | 13.88 |
3. | Chářovice B | 0 | 15.83 | 15.24 | 15.83 | 4.02 | 7.71 | 10.55 | 14.01 |
N | Sloup | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Ženy rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Louňovice B | 0 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 4.35 | 9.29 | 11.60 | 14.71 |
2. | Sloup | 0 | 17.41 | 17.41 | 17.11 | 4.54 | 8.67 | 11.84 | 15.30 |
3. | Daměnice | 0 | 20.79 | 20.79 | 18.97 | 5.16 | 9.45 | 14.87 | 18.13 |
4. | Všechlapy | 0 | 24.14 | 18.18 | 24.14 | 4.36 | 9.20 | 11.97 | 16.21 |