Detail týmu Sloup (muži)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
08.08.2020 | Makov | 17 | 16.92 | 16.92 | 16.64 | 4.44 | 8.45 | 12.99 | 16.25 |
28.07.2012 | Daměnice | 10 | 16.03 | 15.92 | 16.03 | 4.02 | 8.11 | 11.16 | 15.15 |
04.07.2015 | Daměnice | 17 | 15.86 | 15.86 | 14.63 | 4.15 | 7.84 | 10.81 | 14.00 |
05.07.2015 | Chářovice | 19 | 17.50 | 17.46 | 17.50 | 3.90 | 7.92 | 12.67 | 16.45 |
25.07.2015 | Malovice | 19 | 18.11 | 18.11 | 18.10 | 3.82 | 8.04 | 13.03 | 16.39 |
08.08.2015 | Načeradec | 17 | 18.45 | 18.45 | 18.31 | 4.22 | 8.32 | 13.05 | 16.69 |
09.08.2015 | Louňovice | 17 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 4.12 | 8.28 | 14.26 | 16.54 |
15.08.2015 | Střezimíř | 23 | 17.87 | 17.87 | 17.70 | 4.06 | 8.00 | 13.03 | 16.51 |
15.08.2015 | Jankov | 21 | 17.54 | 17.54 | 17.50 | 4.13 | 8.13 | 12.79 | 16.51 |
22.08.2015 | Zdislavice | 17 | 18.02 | 17.17 | 18.02 | 4.06 | 8.12 | 12.49 | 16.24 |
05.09.2015 | Všechlapy | 19 | 18.47 | 17.40 | 18.47 | 4.67 | 7.94 | 13.30 | 16.60 |
20.06.2015 | Křivsoudov | 17 | 18.89 | 18.89 | 17.75 | 5.00 | 9.45 | 13.81 | 17.12 |
20.06.2015 | Křivsoudov | 0 | 15.51 | 15.51 | 14.69 | 4.10 | 8.19 | 10.94 | 14.28 |
04.07.2015 | Daměnice | 0 | 15.58 | 15.58 | 14.95 | 4.08 | 7.49 | 10.44 | 13.62 |
15.08.2015 | Střezimíř | 0 | 15.31 | 15.31 | 15.14 | 3.95 | 7.72 | 10.74 | 14.39 |
22.08.2015 | Zdislavice | 0 | 16.10 | 14.95 | 16.10 | 4.25 | 7.99 | 10.67 | 13.98 |
05.09.2015 | Všechlapy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
25.06.2016 | Křivsoudov | 4 | 30.19 | 17.71 | 30.19 | 4.19 | 8.02 | 13.13 | 16.70 |
02.07.2016 | Daměnice | 12 | 15.94 | 15.94 | 14.68 | 3.98 | 7.81 | 11.09 | 14.16 |
03.07.2016 | Louňovice | 12 | 18.96 | 18.96 | 16.92 | 4.03 | 7.84 | 12.78 | 16.17 |
09.07.2016 | Chářovice | 9 | 19.80 | 19.80 | 17.76 | 3.98 | 7.78 | 12.56 | 16.55 |
16.07.2016 | Nalžovice | 23 | 17.34 | 17.28 | 17.34 | 3.82 | 7.52 | 12.65 | 16.23 |
27.07.2016 | Malovice | 13 | 18.77 | 18.42 | 18.77 | 4.09 | 7.90 | 12.65 | 16.51 |
06.08.2016 | Načeradec | 9 | 18.37 | 17.79 | 18.37 | 4.09 | 7.91 | 12.33 | 16.47 |
13.08.2016 | Jankov | 0 | N | 18.52 | - | 4.19 | 9.00 | 14.70 | 17.46 |
27.08.2016 | Zdislavice | 5 | 19.74 | 19.74 | 19.66 | 4.84 | 8.50 | 13.70 | 18.95 |
24.09.2016 | Všechlapy | 6 | 20.13 | 19.42 | 20.13 | 3.75 | 8.39 | 14.27 | 18.28 |
02.07.2016 | Daměnice | 0 | 15.55 | 15.55 | 14.54 | 3.74 | 7.53 | 10.15 | 13.71 |
03.07.2016 | Louňovice | 0 | 14.97 | 14.97 | 14.21 | 3.94 | 7.75 | 10.48 | 13.69 |
16.07.2016 | Nalžovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
28.09.2013 | Všechlapy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
02.07.2022 | Tomice | 17 | 17.31 | 17.31 | 17.06 | 4.33 | 8.54 | 12.90 | 16.37 |
03.07.2022 | Makov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
09.07.2022 | Daměnice | 5 | 21.77 | 21.18 | 21.77 | 8.97 | 13.28 | 17.24 | 20.82 |
16.07.2022 | Ctiboř | 6 | 15.09 | 14.83 | 15.09 | 4.42 | 8.00 | 11.09 | 13.98 |
17.07.2022 | Malovice | 17 | 17.32 | 17.25 | 17.32 | 4.35 | 8.29 | 12.93 | 16.23 |
13.08.2022 | Načeradec | 20 | 17.41 | 17.41 | 16.90 | - | - | - | - |
20.08.2022 | Miřetice | 9 | 18.12 | 18.12 | 17.52 | 4.45 | 8.36 | 12.82 | 15.95 |
27.08.2022 | Nalžovice | 5 | 18.45 | 17.69 | 18.45 | - | - | - | - |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor | |
Baďa | Správce týmu |