Soutěže v sezoně 2015
<- 2014 | 2016 -> |
Datum | Místo |
20.06.2015 | Křivsoudov |
04.07.2015 | Daměnice |
05.07.2015 | Chářovice |
25.07.2015 | Malovice |
08.08.2015 | Načeradec |
09.08.2015 | Louňovice |
15.08.2015 | Střezimíř |
15.08.2015 | Jankov |
22.08.2015 | Zdislavice |
05.09.2015 | Všechlapy |
Celkové hodnocení
Muži
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Sloup | 186 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 23 | 21 | 17 | 19 |
2. | Chářovice B | 182 | 25 | 23 | 21 | 23 | 11 | 21 | 17 | 19 | 1 | 21 |
3. | Daměnice | 153 | 3 | 25 | 17 | 14 | 14 | 19 | 11 | 2 | 23 | 25 |
4. | Chářovice A | 151 | 12 | 14 | 23 | 17 | N | 23 | 14 | N | 25 | 23 |
5. | Bukovany | 147 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 19 | 23 | 19 | N |
6. | Zdislavice A | 141 | D | 21 | 25 | 7 | 21 | 25 | 25 | 17 | N | N |
7. | Louňovice | 122 | D | N | N | 11 | 23 | 15 | 21 | 14 | 21 | 17 |
8. | Dalovy A | 108 | 23 | 19 | 15 | 21 | 4 | 14 | N | 1 | 2 | 9 |
9. | Načeradec A | 97 | 19 | 11 | N | 12 | 13 | 12 | D | N | 15 | 15 |
10. | Tomice | 96 | 21 | 12 | 11 | 1 | 19 | 1 | 13 | D | 6 | 12 |
11. | Malovice | 96 | 15 | 13 | 6 | 10 | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 | 5 |
12. | Jankov | 84 | - | - | - | 25 | 25 | 9 | N | 25 | - | N |
13. | Všechlapy | 77 | 13 | 8 | 13 | 1 | 1 | 11 | D | 11 | 12 | 7 |
14. | Makov | 70 | 9 | 10 | 8 | 1 | 9 | 8 | 10 | N | 13 | 2 |
15. | Načeradec B | 63 | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | N | 8 | 5 | 8 |
16. | Dalovy B | 60 | 6 | 1 | 10 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 13 |
17. | Přibyšice | 58 | 11 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | N | 4 | 10 | N |
18. | Odlochovice | 54 | 7 | 6 | N | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 14 |
19. | Drahňovice | 43 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 8 | 6 |
20. | Zdislavice B | 43 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | 7 | 4 |
21. | Křivsoudov | 42 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | N |
22. | Ctiboř | 40 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 10 |
23. | Chmelná | 36 | 2 | 1 | - | - | 12 | 10 | - | - | N | 11 |
24. | Chrášťany | 25 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - |
25. | Starosedlský Hrádek | 19 | - | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Nalžovice | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | D | - | - |
27. | Stoklasná Lhota | 13 | - | - | - | 13 | - | - | N | - | - | - |
28. | Moraveč | 8 | - | - | - | N | - | 3 | - | 5 | - | - |
29. | Střezimíř | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
30. | Malovice B | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
31. | Střezimíř B | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
32. | Záhoří | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
33. | Dubějovice | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | N | N | - |
34. | Třemošnice | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
35. | Chotčiny | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
36. | Kňovice | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
37. | Miřetice | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
38. | Vračkovice | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
39. | Křížov | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
40. | Náchod | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Petrovice | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
42. | Nesměřice | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
43. | Radošovice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
44. | Zhoř u Tábora | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
45. | Miličín | 0 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - |
46. | Nová Ves pod Pleší | 0 | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - |
47. | Záhoří A | 0 | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Červený Újezd | 0 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - |
49. | Slapy | 0 | - | - | D | N | - | - | - | - | - | - |
50. | Střezimíř A | 0 | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
51. | Křivsoudov B | 0 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Kamenná Lhota | 0 | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
53. | Dvorce | 0 | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - |
54. | Mysletice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - |
Ženy
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Louňovice B | 101 | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 | 7 | 15 | 15 |
2. | Daměnice | 83 | 15 | 15 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 13 |
3. | Všechlapy | 80 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 | 5 | 11 | 6 | 7 | 9 |
4. | Petrovice | 71 | - | - | 13 | 1 | - | 13 | 8 | 15 | 13 | 8 |
5. | Jankov | 65 | - | 1 | 7 | 8 | 9 | 15 | 7 | 8 | 9 | 1 |
6. | Dalovy | 60 | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | N | 13 | 13 | 4 | 3 |
7. | Louňovice A | 59 | 13 | 13 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | - |
8. | Načeradec | 55 | 11 | 9 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 |
9. | Martinice | 54 | 9 | 3 | 4 | 11 | 11 | 9 | D | D | 6 | 1 |
10. | Zdislavice | 43 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | D | 8 | 7 |
11. | Tomice | 34 | 8 | - | N | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | N | 6 |
12. | Malovice | 34 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | N |
13. | Sloup | 29 | N | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 6 | D | - | 11 |
14. | Makov | 29 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | 5 |
15. | Chrášťany | 20 | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | - | - |
16. | Střezimíř | 18 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 1 |
17. | Dvorce | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | N | - | - |
18. | Nová Ves pod Pleší | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
19. | Louňovice | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
20. | Tomice A | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Chotčiny | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
22. | Nesměřice | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
23. | Kňovice | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
24. | Střezimíř B | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
25. | Střezimíř A | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
26. | Třemošnice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27. | Lešany | 0 | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - |
Nejrychlejší útoky
Muži
Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
1. | 05.07.2015 | Zdislavice A | (Chářovice) | 16.63 | 16.62 | 16.63 | 4.49 | 7.97 | 12.18 | 16.10 |
2. | 25.07.2015 | Jankov | (Malovice) | 16.84 | 16.84 | 16.37 | 3.70 | 7.40 | 11.58 | 15.67 |
3. | 09.08.2015 | Zdislavice A | (Louňovice) | 17.10 | 16.27 | 17.10 | 4.37 | 7.96 | 11.84 | 15.74 |
4. | 15.08.2015 | Jankov | (Jankov) | 17.25 | 17.25 | 16.40 | 3.71 | 7.26 | 11.82 | 15.45 |
5. | 22.08.2015 | Chářovice A | (Zdislavice) | 17.29 | 17.22 | 17.29 | 4.65 | 7.86 | 11.68 | 15.97 |
6. | 09.08.2015 | Chářovice A | (Louňovice) | 17.33 | 16.79 | 17.33 | 4.11 | 7.96 | 12.50 | 16.13 |
7. | 15.08.2015 | Bukovany | (Jankov) | 17.33 | 17.14 | 17.33 | 4.69 | 8.63 | 12.78 | 16.68 |
8. | 05.07.2015 | Chářovice A | (Chářovice) | 17.36 | 17.36 | 17.10 | 4.02 | 7.26 | 11.52 | 15.68 |
9. | 09.08.2015 | Chářovice B | (Louňovice) | 17.36 | 17.21 | 17.36 | 4.08 | 8.54 | 13.29 | 16.41 |
10. | 05.07.2015 | Chářovice B | (Chářovice) | 17.38 | 17.27 | 17.38 | 3.84 | 7.74 | 12.47 | 16.27 |
11. | 05.09.2015 | Daměnice | (Všechlapy) | 17.38 | 17.35 | 17.38 | 4.28 | 8.05 | 13.02 | 16.15 |
12. | 25.07.2015 | Chářovice B | (Malovice) | 17.41 | 17.41 | 17.38 | 4.22 | 8.25 | 12.85 | 16.61 |
13. | 15.08.2015 | Zdislavice A | (Střezimíř) | 17.42 | 17.19 | 17.42 | 4.97 | 8.50 | 12.49 | 16.44 |
14. | 09.08.2015 | Daměnice | (Louňovice) | 17.44 | 17.44 | 17.38 | 3.85 | 7.94 | 12.67 | 16.45 |
15. | 09.08.2015 | Sloup | (Louňovice) | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 4.12 | 8.28 | 14.26 | 16.54 |
16. | 05.07.2015 | Sloup | (Chářovice) | 17.50 | 17.46 | 17.50 | 3.90 | 7.92 | 12.67 | 16.45 |
17. | 15.08.2015 | Sloup | (Jankov) | 17.54 | 17.54 | 17.50 | 4.13 | 8.13 | 12.79 | 16.51 |
18. | 25.07.2015 | Dalovy A | (Malovice) | 17.60 | 17.56 | 17.60 | 4.14 | 8.03 | 12.82 | 16.51 |
19. | 09.08.2015 | Louňovice | (Louňovice) | 17.60 | 17.60 | 17.08 | 4.12 | 8.04 | 12.83 | 16.67 |
20. | 05.07.2015 | Daměnice | (Chářovice) | 17.61 | 17.61 | 17.26 | 3.82 | 7.78 | 12.88 | 16.36 |