Soutěže v sezoně 2016
<- 2015 | 2017 -> |
Datum | Místo |
25.06.2016 | Křivsoudov |
02.07.2016 | Daměnice |
03.07.2016 | Louňovice |
09.07.2016 | Chářovice |
16.07.2016 | Nalžovice |
27.07.2016 | Malovice |
06.08.2016 | Načeradec |
13.08.2016 | Jankov |
27.08.2016 | Zdislavice |
24.09.2016 | Všechlapy |
Celkové hodnocení
Muži
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Zdislavice A | 165 | N | 25 | 23 | 23 | 1 | 1 | 21 | 25 | 23 | 23 |
2. | Chářovice B | 142 | 25 | 17 | 7 | 19 | 19 | 21 | 12 | 1 | 2 | 19 |
3. | Daměnice | 138 | 13 | 7 | 19 | 21 | 1 | 1 | 23 | 11 | 21 | 21 |
4. | Jankov | 133 | - | 23 | 25 | - | 13 | 25 | - | 19 | 19 | 9 |
5. | Chářovice A | 126 | N | 9 | 1 | 4 | 14 | N | 25 | 23 | 25 | 25 |
6. | Malovice | 124 | 23 | 13 | 11 | 15 | 10 | 8 | 1 | 14 | 15 | 14 |
7. | Ctiboř | 121 | 19 | 19 | 21 | 17 | N | 10 | 8 | 17 | 10 | N |
8. | Načeradec A | 115 | 17 | 3 | 15 | 12 | 11 | 7 | 15 | 8 | 14 | 13 |
9. | Dalovy | 107 | 14 | 1 | 6 | 25 | 17 | 23 | 13 | 1 | - | 7 |
10. | Makov | 106 | 9 | 15 | 1 | 8 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 |
11. | Bukovany | 99 | 21 | 10 | 13 | 7 | 7 | 19 | N | 13 | 8 | 1 |
12. | Sloup | 93 | 4 | 12 | 12 | 9 | 23 | 13 | 9 | N | 5 | 6 |
13. | Louňovice | 92 | N | 21 | N | 13 | D | 17 | 19 | 5 | N | 17 |
14. | Drahňovice | 88 | 15 | 11 | 10 | 14 | 1 | 15 | 5 | N | 17 | D |
15. | Chmelná | 79 | 12 | D | 17 | D | 9 | 5 | 10 | 15 | 1 | 10 |
16. | Tomice | 64 | 6 | N | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 6 | 5 |
17. | Všechlapy | 53 | 10 | 1 | 9 | 6 | N | 1 | N | 9 | 13 | 4 |
18. | Načeradec B | 50 | 11 | 8 | 8 | 3 | N | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 |
19. | Přibyšice | 43 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | - | 7 | 1 | 9 | 1 |
20. | Křivsoudov | 43 | 7 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | N | 3 | D |
21. | Odlochovice | 39 | N | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 8 |
22. | Nalžovice | 38 | N | 14 | 14 | - | 8 | - | - | - | - | 2 |
23. | Zdislavice B | 31 | 2 | 1 | 2 | N | D | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 |
24. | Kalenice | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
25. | Obrubce | 21 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
26. | Radošovice | 21 | 1 | N | 1 | N | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
27. | Peklo Vranovice | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 |
28. | Panthers Líchovy | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
29. | Žďár | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
30. | Střezimíř | 13 | - | - | - | 10 | 1 | D | 2 | - | - | - |
31. | Slapy B | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | N | - | - |
32. | Zhoř u Tábora | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
33. | Netvořice | 8 | 5 | 1 | - | - | N | - | N | 1 | - | 1 |
34. | Břežany | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | N | 3 | 1 | 1 |
35. | Radíč | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
36. | Skrýchov | 6 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
37. | Moraveč | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - |
38. | Malovice B | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
39. | Křivsoudov B | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
40. | Křížkový Újezdec | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
41. | Křížov | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
42. | Chotčiny | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
43. | Jesenice | 2 | - | 2 | - | - | N | - | - | - | - | - |
44. | Dalovy B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
45. | Bezděkov pod Třemšínem | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
46. | Miřetice | 1 | - | D | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
47. | Zahořany | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
48. | Sedlčany | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
49. | Březnice | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
50. | Nalžovice B | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
51. | Vrchotice | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
52. | Dvorce | 0 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - |
53. | Dubějovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - | - | N | - |
54. | Starosedlský Hrádek | 0 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - |
55. | Sestrouň | 0 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - |
Ženy
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Louňovice B | 88 | - | 2 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 13 | 13 |
2. | Zdislavice | 85 | 4 | 13 | 8 | 1 | 5 | 11 | 4 | 13 | 11 | 15 |
3. | Sloup | 74 | 13 | 15 | 1 | 8 | 13 | D | 5 | 2 | 9 | 8 |
4. | Načeradec | 72 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 |
5. | Daměnice | 71 | D | 6 | 13 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 15 | 11 |
6. | Dalovy | 71 | 5 | N | 11 | 7 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 7 |
7. | Louňovice A | 65 | 15 | 1 | N | 13 | N | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
8. | Petrovice | 57 | - | 11 | - | 15 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 9 |
9. | Martinice | 54 | 8 | 9 | 1 | 9 | 11 | D | - | 11 | 3 | 2 |
10. | Všechlapy | 53 | 6 | 7 | 7 | 11 | 8 | N | 6 | 1 | 7 | N |
11. | Tomice | 38 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 |
12. | Makov | 30 | 7 | 8 | 4 | - | 7 | 2 | - | 1 | - | 1 |
13. | Chmelná | 27 | 11 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 |
14. | Malovice | 24 | 3 | N | 6 | 3 | 4 | N | D | 5 | - | 3 |
15. | Střezimíř | 23 | - | - | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
16. | Bezděčín | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
17. | Zahořany | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
18. | Křížov | 3 | N | N | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
19. | Chotčiny | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
20. | Miřetice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
21. | Hořetice | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
22. | Kňovice | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
23. | Líchovy | 0 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - |
24. | Křížkový Újezdec | 0 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - |
Nejrychlejší útoky
Muži
Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
1. | 27.07.2016 | Jankov | (Malovice) | 16.66 | 16.66 | 16.26 | 3.52 | 7.54 | 12.24 | 15.81 |
2. | 03.07.2016 | Jankov | (Louňovice) | 16.85 | 16.85 | 16.72 | 3.48 | 7.12 | 11.62 | 15.25 |
3. | 27.08.2016 | Chářovice A | (Zdislavice) | 16.85 | 16.64 | 16.85 | 4.32 | 7.35 | 12.17 | 16.16 |
4. | 03.07.2016 | Zdislavice A | (Louňovice) | 16.90 | 16.90 | 16.59 | 4.46 | 8.33 | 12.24 | 15.90 |
5. | 16.07.2016 | Kalenice | (Nalžovice) | 16.94 | 16.65 | 16.94 | 4.11 | 8.02 | 12.70 | 16.05 |
6. | 06.08.2016 | Chářovice A | (Načeradec) | 16.94 | 16.81 | 16.94 | 4.30 | 7.93 | 12.45 | 16.28 |
7. | 24.09.2016 | Chářovice A | (Všechlapy) | 16.99 | 16.81 | 16.99 | 4.05 | 7.78 | 12.41 | 16.06 |
8. | 27.08.2016 | Zdislavice A | (Zdislavice) | 17.04 | 16.85 | 17.04 | 4.32 | 8.10 | 12.82 | 16.35 |
9. | 06.08.2016 | Daměnice | (Načeradec) | 17.11 | 17.11 | 16.90 | 3.99 | 8.28 | 12.31 | 16.34 |
10. | 24.09.2016 | Zdislavice A | (Všechlapy) | 17.12 | 17.12 | 16.78 | 4.39 | 8.05 | 12.63 | 16.12 |
11. | 13.08.2016 | Zdislavice A | (Jankov) | 17.32 | 16.93 | 17.32 | 4.32 | 8.01 | 12.75 | 16.23 |
12. | 27.08.2016 | Daměnice | (Zdislavice) | 17.33 | 17.30 | 17.33 | 4.26 | 8.53 | 12.64 | 16.42 |
13. | 16.07.2016 | Sloup | (Nalžovice) | 17.34 | 17.28 | 17.34 | 3.82 | 7.52 | 12.65 | 16.23 |
14. | 27.08.2016 | Jankov | (Zdislavice) | 17.36 | 17.26 | 17.36 | 3.98 | 8.36 | 13.11 | 16.42 |
15. | 24.09.2016 | Daměnice | (Všechlapy) | 17.42 | 17.42 | 17.15 | 3.94 | 7.94 | 12.42 | 16.19 |
16. | 03.07.2016 | Ctiboř | (Louňovice) | 17.43 | 17.43 | 17.15 | 3.96 | 8.19 | 12.56 | 16.50 |
17. | 09.07.2016 | Dalovy | (Chářovice) | 17.44 | 17.44 | 17.31 | 4.17 | 8.30 | 12.83 | 16.50 |
18. | 03.07.2016 | Daměnice | (Louňovice) | 17.45 | 17.45 | 17.04 | 4.08 | 8.14 | 12.55 | 16.21 |
19. | 24.09.2016 | Chářovice B | (Všechlapy) | 17.48 | 17.48 | 16.98 | 3.89 | 7.67 | 12.46 | 16.37 |
20. | 06.08.2016 | Zdislavice A | (Načeradec) | 17.51 | 17.51 | 16.80 | 4.20 | 8.00 | 12.42 | 15.98 |