Detail týmu Křivsoudov (muži)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
30.06.2018 | Drahňovice | 0 | 26.92 | 26.90 | 26.92 | 4.41 | 16.28 | 21.33 | 25.30 |
01.07.2018 | Louňovice | 0 | 21.34 | 21.34 | 20.57 | 4.57 | 8.61 | 13.90 | 17.34 |
14.07.2018 | Chářovice | 0 | 24.77 | 23.83 | 24.77 | 4.56 | 9.59 | 14.37 | 18.72 |
15.07.2018 | Makov | 0 | 27.57 | 18.92 | 27.57 | 4.31 | 9.07 | 13.89 | 17.21 |
28.07.2018 | Malovice | 6 | 18.90 | 18.71 | 18.90 | 4.47 | 9.04 | 14.18 | 18.08 |
04.08.2018 | Načeradec | 3 | 19.88 | 19.88 | 19.67 | 5.17 | 9.49 | 14.54 | 18.11 |
25.08.2018 | Miřetice | 0 | N | - | - | 4.53 | 8.91 | 14.10 | 18.49 |
01.09.2018 | Jankov | 0 | N | - | - | 5.09 | 9.86 | 16.40 | 25.77 |
15.09.2018 | Daměnice | 0 | 16.61 | 15.73 | 16.61 | 4.84 | 8.49 | 11.91 | 15.30 |
22.09.2018 | Všechlapy | 1 | 19.16 | 19.16 | 19.13 | 4.24 | 8.88 | 14.40 | 18.14 |
01.06.2019 | Drahňovice | 3 | 20.24 | 19.11 | 20.24 | 4.20 | 8.74 | 14.23 | 18.11 |
22.06.2019 | Křivsoudov | 0 | N | - | - | 4.15 | 8.44 | 13.61 | - |
06.07.2019 | Daměnice | 0 | 18.09 | 16.26 | 18.09 | 4.16 | 8.17 | 11.52 | 15.64 |
13.07.2019 | Louňovice | 0 | N | 18.55 | - | 4.31 | 8.15 | 12.62 | 17.04 |
14.07.2019 | Makov | 1 | 36.89 | 36.89 | 36.69 | 4.40 | 8.29 | 13.15 | 17.92 |
20.07.2019 | Chářovice | 0 | 21.17 | 19.94 | 21.17 | 5.48 | 9.58 | 15.48 | 19.35 |
27.07.2019 | Malovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
03.08.2019 | Načeradec | 2 | 23.96 | 20.29 | 23.96 | 4.31 | 9.60 | 15.55 | 19.82 |
17.08.2019 | Jankov | 6 | 20.22 | 20.02 | 20.22 | 4.78 | 9.38 | 13.87 | 18.13 |
18.07.2020 | Tomice | 0 | 22.97 | 19.92 | 22.97 | 4.36 | 8.87 | 14.04 | 18.84 |
08.08.2020 | Makov | 0 | 20.69 | 19.78 | 20.69 | 4.49 | 8.92 | 14.71 | 18.68 |
15.08.2020 | Jankov | 3 | 21.80 | 19.98 | 21.80 | 4.51 | 9.02 | 14.74 | 19.20 |
22.08.2020 | Daměnice | 0 | 21.35 | 20.51 | 21.35 | 5.33 | 9.91 | 15.41 | 19.64 |
23.08.2020 | Malovice | 0 | 20.46 | 19.31 | 20.46 | 5.58 | 9.96 | 14.40 | 18.97 |
07.06.2014 | Bukovany | 1 | 25.07 | 25.07 | 19.46 | 4.28 | 9.09 | 14.86 | 18.94 |
07.06.2014 | Jankov | 1 | 24.13 | 23.88 | 24.13 | 4.40 | 9.72 | 16.02 | 21.89 |
28.06.2014 | Střezimíř | 3 | 21.40 | 20.91 | 21.40 | 5.75 | 10.29 | 15.86 | 19.94 |
05.07.2014 | Daměnice | 1 | 18.47 | 18.47 | 17.83 | 4.41 | 9.41 | 12.68 | 16.57 |
12.07.2014 | Chářovice | 1 | 24.41 | 24.41 | 21.54 | 6.56 | 11.85 | 17.30 | 20.57 |
02.08.2014 | Malovice | 3 | 21.25 | 21.11 | 21.25 | 5.19 | 9.89 | 14.75 | 19.10 |
09.08.2014 | Načeradec | 1 | 21.12 | 20.96 | 21.12 | 4.97 | 9.71 | 14.80 | 18.84 |
23.08.2014 | Zdislavice | 2 | 19.97 | 19.78 | 19.97 | 4.34 | 8.98 | 14.47 | 18.75 |
23.08.2014 | Křivsoudov | 5 | 20.19 | 19.93 | 20.19 | 4.53 | 8.96 | 13.91 | 18.32 |
06.09.2014 | Bystřice | 1 | 22.67 | 22.67 | 19.64 | 4.69 | 9.14 | 14.52 | 18.31 |
13.09.2014 | Všechlapy | 1 | 21.27 | 19.44 | 21.27 | 4.37 | 8.72 | 14.20 | 18.52 |
04.07.2015 | Daměnice | 2 | 19.17 | 19.17 | 18.74 | 4.59 | 9.32 | 13.62 | 18.20 |
05.07.2015 | Chářovice | 7 | 21.55 | 21.14 | 21.55 | 4.32 | 8.93 | 13.67 | 19.34 |
25.07.2015 | Malovice | 1 | 24.23 | 22.36 | 24.23 | 4.43 | 10.60 | 16.27 | 21.60 |
08.08.2015 | Načeradec | 7 | 21.21 | 20.64 | 21.21 | 4.45 | 8.71 | 13.55 | 17.56 |
09.08.2015 | Louňovice | 1 | 53.22 | 20.06 | 53.22 | 6.29 | 10.48 | 15.29 | 19.38 |
15.08.2015 | Střezimíř | 6 | 21.99 | 21.33 | 21.99 | 4.39 | 10.38 | 16.40 | 20.53 |
15.08.2015 | Jankov | 9 | 20.69 | 20.42 | 20.69 | 4.47 | 9.86 | 15.56 | 19.84 |
22.08.2015 | Zdislavice | 4 | 21.68 | 21.68 | 21.07 | 4.57 | 9.04 | 13.82 | 17.15 |
05.09.2015 | Všechlapy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
20.06.2015 | Křivsoudov | 5 | 24.75 | 24.75 | 22.43 | 4.47 | 9.57 | 16.50 | 21.53 |
25.06.2016 | Křivsoudov | 7 | 23.38 | 19.41 | 23.38 | 4.36 | 8.40 | 15.10 | 18.55 |
02.07.2016 | Daměnice | 4 | 17.64 | 17.05 | 17.64 | 4.44 | 8.03 | 11.81 | 16.06 |
03.07.2016 | Louňovice | 4 | 20.87 | 19.66 | 20.87 | 4.28 | 8.34 | 15.10 | 18.85 |
09.07.2016 | Chářovice | 11 | 19.29 | 18.66 | 19.29 | 4.22 | 7.77 | 13.00 | 73.00 |
16.07.2016 | Nalžovice | 4 | 19.57 | 19.04 | 19.57 | 4.17 | 7.79 | 13.46 | 17.98 |
27.07.2016 | Malovice | 6 | 20.87 | 20.31 | 20.87 | 5.85 | 10.46 | 15.99 | 19.71 |
06.08.2016 | Načeradec | 4 | 20.70 | 19.95 | 20.70 | 6.11 | 10.46 | 14.80 | 19.27 |
13.08.2016 | Jankov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
27.08.2016 | Zdislavice | 3 | 20.46 | 20.46 | 20.37 | 4.66 | 9.49 | 15.31 | 19.84 |
24.09.2016 | Všechlapy | 0 | 26.34 | 26.14 | 26.34 | 4.29 | 14.64 | 21.05 | 25.57 |
06.07.2013 | Daměnice | 1 | 22.69 | 22.69 | 22.25 | 5.12 | 10.23 | 16.29 | 21.03 |
13.07.2013 | Chářovice | 1 | 34.12 | 34.12 | 32.70 | 5.44 | 20.25 | 25.34 | 31.37 |
10.08.2013 | Načeradec | 1 | 24.48 | 24.48 | 23.63 | 4.45 | 10.03 | 16.14 | 22.05 |
24.08.2013 | Zdislavice | 1 | 37.57 | 24.01 | 37.57 | 4.69 | 9.17 | 14.99 | 21.43 |
07.09.2013 | Bystřice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
28.09.2013 | Všechlapy | 1 | 34.96 | 34.96 | 22.57 | 4.76 | 10.49 | 17.26 | 21.39 |
26.06.2021 | Křivsoudov | 0 | 22.34 | 21.31 | 22.34 | 5.31 | 12.10 | 16.36 | 20.14 |
10.07.2021 | Daměnice | 0 | 20.49 | 20.12 | 20.49 | 5.25 | 9.71 | 14.70 | 19.42 |
24.06.2017 | Křivsoudov | 7 | 23.07 | 20.95 | 23.07 | 4.18 | 9.60 | 15.24 | 19.40 |
25.06.2017 | Louňovice | 3 | 34.85 | 33.33 | 34.85 | 4.22 | 23.54 | 28.54 | 32.73 |
01.07.2017 | Daměnice | 6 | 19.79 | 17.74 | 19.79 | 4.60 | 9.44 | 12.71 | 16.62 |
15.07.2017 | Jankov | 8 | 24.40 | 24.40 | 21.15 | 4.28 | 8.94 | 13.76 | 19.79 |
29.07.2017 | Malovice | 5 | 20.18 | 19.77 | 20.18 | 4.13 | 8.64 | 13.68 | 17.95 |
05.08.2017 | Načeradec | 3 | 25.54 | 21.18 | 25.54 | 4.47 | 9.24 | 14.63 | 19.22 |
02.09.2017 | Střezimíř | 4 | 21.59 | 20.55 | 21.59 | 6.41 | 10.30 | 15.48 | 19.79 |
16.09.2017 | Všechlapy | 4 | 20.54 | 20.54 | 19.52 | 4.22 | 9.02 | 14.70 | 18.77 |
26.08.2017 | Zdislavice | 5 | 20.50 | 20.50 | 20.28 | 4.52 | 8.41 | 14.70 | 18.95 |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor |