Detail soutěže Zdislavice (23.08.2014)
<- zpět na seznam soutěžíMuži
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Zdislavice A | 20 | 16.61 | 16.61 | 16.60 | 4.09 | 7.35 | 11.98 | 15.85 |
2. | Chářovice A | 17 | 17.38 | 17.38 | 17.29 | 3.95 | 7.79 | 12.95 | 16.53 |
3. | Jankov | 15 | 17.47 | 16.22 | 17.47 | 3.50 | 7.49 | 11.61 | 15.60 |
4. | Chářovice B | 13 | 18.02 | 18.02 | 17.87 | 3.90 | 7.80 | 12.99 | 16.21 |
5. | Sedmpány | 11 | 18.05 | 18.05 | 17.91 | 4.35 | 8.32 | 12.18 | 16.52 |
6. | Dalovy A | 10 | 18.09 | 17.78 | 18.09 | 4.02 | 8.00 | 12.89 | 16.93 |
7. | Daměnice | 9 | 18.20 | 17.76 | 18.20 | 3.93 | 7.90 | 12.74 | 16.59 |
8. | Všechlapy | 8 | 18.37 | 18.14 | 18.37 | 4.64 | 8.78 | 13.25 | 17.38 |
9. | Načeradec A | 7 | 18.43 | 18.01 | 18.43 | 4.54 | 8.74 | 13.12 | 17.02 |
10. | Bukovany | 6 | 19.25 | 19.25 | 17.69 | 4.61 | 8.74 | 13.18 | 16.97 |
11. | Načeradec B | 5 | 19.58 | 19.58 | 19.06 | 5.11 | 9.21 | 14.17 | 18.33 |
12. | Martinice | 4 | 19.82 | 19.82 | 18.94 | 4.98 | 8.94 | 13.69 | 18.02 |
13. | Tomice A | 3 | 19.83 | 18.85 | 19.83 | 4.47 | 8.39 | 12.87 | 16.89 |
14. | Křivsoudov | 2 | 19.97 | 19.78 | 19.97 | 4.34 | 8.98 | 14.47 | 18.75 |
15. | Přibyšice | 1 | 20.37 | 19.73 | 20.37 | 4.72 | 8.99 | 13.27 | 18.31 |
16. | Malovice | 1 | 20.52 | 19.53 | 20.52 | 4.41 | 8.89 | 15.48 | 19.09 |
17. | Louňovice | 1 | 20.66 | 19.24 | 20.66 | 4.34 | 9.05 | 13.19 | 17.70 |
18. | Zdislavice B | 1 | 21.20 | 20.20 | 21.20 | 4.43 | 8.41 | 14.87 | 19.03 |
19. | Rataje | 1 | 22.23 | 22.23 | 21.19 | 5.78 | 10.95 | 15.66 | 19.55 |
20. | Záhoří A | 1 | 23.07 | 20.84 | 23.07 | 4.96 | 9.69 | 14.67 | 18.78 |
21. | Javorník | 1 | 29.62 | 27.18 | 29.62 | 5.09 | 12.96 | 20.36 | 26.14 |
22. | Drahňovice | 1 | 36.10 | 36.10 | 22.94 | 4.24 | 8.55 | 16.52 | 21.28 |
D | Odlochovice | 0 | D | 21.36 | 21.06 | 5.06 | 9.71 | 15.45 | 19.35 |
D | Střezimíř | 0 | D | 22.93 | 30.30 | 4.98 | 10.03 | 15.57 | 20.28 |
N | Radětice | 0 | N | - | - | 3.82 | 8.27 | 12.69 | 16.77 |
Ženy
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Daměnice B | 15 | 17.26 | 16.77 | 17.26 | 4.61 | 9.18 | 12.43 | 16.20 |
2. | Daměnice A | 13 | 17.43 | 17.42 | 17.43 | 4.67 | 9.24 | 13.25 | 16.29 |
3. | Jankov | 11 | 17.83 | 17.83 | 17.80 | 5.38 | 9.76 | 12.93 | 16.68 |
4. | Všechlapy | 9 | 19.54 | 19.54 | 18.26 | 4.68 | 9.51 | 12.71 | 16.84 |
5. | Malovice | 8 | 20.03 | 19.12 | 20.03 | 5.62 | 10.57 | 14.45 | 18.27 |
6. | Louňovice A | 7 | 20.49 | 18.95 | 20.49 | 4.97 | 9.43 | 12.94 | 17.12 |
7. | Načeradec | 6 | 20.76 | 20.76 | 20.22 | 4.94 | 10.34 | 16.07 | 19.21 |
8. | Louňovice B | 5 | 20.98 | 20.98 | 18.71 | 5.09 | 9.71 | 13.07 | 16.72 |
9. | Martinice | 4 | 21.21 | 18.61 | 21.21 | 5.61 | 10.23 | 13.76 | 17.62 |
10. | Dalovy | 3 | 22.38 | 22.35 | 22.38 | 5.67 | 12.18 | 17.91 | 21.64 |
11. | Tomice B | 2 | 23.08 | 22.53 | 23.08 | 6.26 | 12.15 | 16.30 | 20.69 |
12. | Střezimíř A | 1 | 24.47 | 24.41 | 24.47 | 4.55 | 15.44 | 19.00 | 22.73 |
13. | Tomice A | 1 | 33.19 | 33.19 | 21.52 | 5.48 | 10.49 | 15.07 | 19.50 |
N | Rataje | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
D | Zdislavice (dorost) | 0 | D | 20.52 | 20.58 | 5.26 | 11.52 | 14.49 | 19.81 |
Muži rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Zdislavice | 0 | 14.78 | 14.78 | 14.50 | 3.90 | 7.57 | 10.34 | 13.85 |
2. | Bukovany | 0 | 16.01 | 15.55 | 16.01 | 4.45 | 8.51 | 11.30 | 14.52 |
3. | Chářovice A | 0 | 16.08 | 16.08 | 15.24 | 3.93 | 8.14 | 10.60 | 14.27 |
N | Jankov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Ženy rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Daměnice B | 0 | 16.95 | 16.67 | 16.95 | 4.45 | 8.90 | 12.29 | 16.09 |
2. | Všechlapy | 0 | 18.00 | 18.00 | 17.73 | 4.67 | 9.20 | 12.58 | 17.06 |
3. | Jankov | 0 | 18.95 | 18.50 | 18.95 | 5.55 | 10.01 | 13.42 | 17.81 |
N | Daměnice A | 0 | N | 17.59 | - | 4.74 | 9.92 | 13.54 | 17.10 |