Detail týmu Malovice (muži)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
30.06.2018 | Drahňovice | 9 | 18.03 | 18.03 | 17.64 | 4.11 | 8.76 | 13.14 | 16.58 |
01.07.2018 | Louňovice | 15 | 17.85 | 17.17 | 17.85 | 4.02 | 7.75 | 12.46 | 16.52 |
14.07.2018 | Chářovice | 11 | 18.03 | 18.03 | 17.58 | 4.02 | 8.25 | 13.10 | 16.68 |
15.07.2018 | Makov | 8 | 17.58 | 17.58 | 17.30 | 3.96 | 8.43 | 12.82 | 16.69 |
28.07.2018 | Malovice | 0 | 22.26 | 17.81 | 22.26 | 3.86 | 8.02 | 13.28 | 17.01 |
04.08.2018 | Načeradec | 11 | 18.13 | 17.57 | 18.13 | 4.17 | 8.50 | 12.93 | 16.94 |
25.08.2018 | Miřetice | 9 | 18.91 | 18.41 | 18.91 | 4.23 | 8.37 | 13.03 | 16.73 |
01.09.2018 | Jankov | 5 | 20.18 | 20.18 | 18.44 | 4.28 | 8.34 | 13.15 | 16.91 |
15.09.2018 | Daměnice | 8 | 15.29 | 14.97 | 15.29 | 4.21 | 7.83 | 10.81 | 14.35 |
22.09.2018 | Všechlapy | 13 | 17.43 | 17.43 | 17.17 | 4.06 | 7.79 | 12.46 | 16.18 |
01.06.2019 | Drahňovice | 10 | 18.43 | 18.43 | 17.18 | - | - | - | - |
22.06.2019 | Křivsoudov | 4 | 20.24 | 20.24 | 20.11 | 4.18 | 8.03 | 15.39 | 19.33 |
06.07.2019 | Daměnice | 8 | 15.83 | 15.83 | 15.74 | 4.15 | 8.28 | 11.72 | 14.90 |
13.07.2019 | Louňovice | 0 | N | - | 17.18 | 4.05 | 8.16 | 13.20 | 16.49 |
14.07.2019 | Makov | 11 | 18.21 | 17.48 | 18.21 | 4.38 | 8.51 | 13.37 | 16.95 |
20.07.2019 | Chářovice | 5 | 19.18 | 18.03 | 19.18 | 4.45 | 8.72 | 13.64 | 17.54 |
27.07.2019 | Malovice | 17 | 17.27 | 17.27 | 16.94 | 3.95 | 7.93 | 12.75 | 16.45 |
03.08.2019 | Načeradec | 15 | 18.27 | 18.27 | 17.40 | 4.38 | 9.17 | 13.51 | 17.03 |
17.08.2019 | Jankov | 3 | 23.52 | 22.92 | 23.52 | 4.04 | 8.09 | 12.74 | 16.36 |
24.08.2019 | Miřetice | 3 | 31.55 | 31.55 | 17.92 | 4.14 | 8.09 | 12.87 | 16.23 |
18.07.2020 | Tomice | 10 | 18.14 | 18.14 | 18.04 | 4.36 | 8.24 | 13.10 | 16.64 |
08.08.2020 | Makov | 11 | 17.26 | 17.00 | 17.26 | 4.19 | 8.00 | 12.58 | 16.19 |
15.08.2020 | Jankov | 0 | N | 17.94 | - | 6.44 | 8.65 | 13.46 | 16.39 |
22.08.2020 | Daměnice | 11 | 17.93 | 17.93 | 17.84 | 4.51 | 8.85 | 13.65 | 16.86 |
23.08.2020 | Malovice | 9 | 18.54 | 17.63 | 18.54 | 4.06 | 8.19 | 13.16 | 16.48 |
29.08.2020 | Miřetice | 15 | 17.54 | 17.54 | 17.50 | 4.11 | 8.46 | 12.99 | 16.22 |
01.07.2010 | Jiřetice | 2 | 45.61 | 39.08 | 45.61 | - | - | - | - |
02.07.2010 | Chářovice | 1 | 98.51 | 59.85 | 98.51 | - | - | - | - |
03.07.2010 | Načeradec | 1 | 35.42 | 27.41 | 35.42 | - | - | - | - |
05.07.2010 | Bystřice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
06.07.2010 | Všechlapy | 1 | 39.50 | 23.99 | 39.50 | - | - | - | - |
01.07.2011 | Jiřetice | 6 | 22.23 | 21.15 | 22.23 | - | - | - | - |
02.07.2011 | Chářovice | 1 | 45.68 | 45.68 | 43.97 | - | - | - | - |
03.07.2011 | Jankov | 2 | 23.58 | 23.58 | 22.61 | - | - | - | - |
04.07.2011 | Načeradec | 8 | 23.04 | 23.04 | 21.75 | - | - | - | - |
05.07.2011 | Zdislavice | 9 | 20.77 | 20.61 | 20.77 | - | - | - | - |
06.07.2011 | Bystřice | 1 | 43.57 | 43.57 | 38.66 | - | - | - | - |
07.07.2011 | Všechlapy | 6 | 21.16 | 21.16 | 21.02 | - | - | - | - |
09.06.2012 | Jankov | 4 | 21.03 | 20.90 | 21.03 | - | - | - | - |
30.06.2012 | Jiřetice | 7 | 20.81 | 20.80 | 20.81 | 4.64 | 10.13 | 15.52 | 20.16 |
28.07.2012 | Daměnice | 1 | 18.24 | 18.18 | 18.24 | 4.39 | 8.73 | 12.46 | 17.13 |
11.08.2012 | Načeradec | 3 | 23.32 | 22.45 | 23.32 | 5.23 | 10.08 | 16.61 | 21.39 |
25.08.2012 | Zdislavice | 1 | 32.68 | 31.24 | 32.68 | - | - | - | - |
01.09.2012 | Bystřice | 1 | 25.83 | 22.11 | 25.83 | - | - | - | - |
22.09.2012 | Všechlapy | 2 | 21.73 | 21.73 | 20.52 | - | - | - | - |
07.06.2014 | Bukovany | 3 | 20.03 | 20.03 | 19.95 | 4.14 | 8.59 | 14.32 | 18.24 |
07.06.2014 | Jankov | 1 | 31.95 | 31.90 | 31.95 | 4.76 | 9.68 | 27.77 | 31.31 |
28.06.2014 | Střezimíř | 6 | 20.12 | 18.93 | 20.12 | 4.68 | 9.00 | 13.97 | 18.34 |
05.07.2014 | Daměnice | 1 | 19.87 | 18.97 | 19.87 | 6.57 | 10.86 | 14.67 | 18.03 |
12.07.2014 | Chářovice | 2 | 20.05 | 18.93 | 20.05 | 4.34 | 8.93 | 14.44 | 18.26 |
02.08.2014 | Malovice | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
09.08.2014 | Načeradec | 5 | 19.65 | 19.65 | 19.59 | 4.89 | 9.05 | 14.68 | 18.54 |
23.08.2014 | Zdislavice | 1 | 20.52 | 19.53 | 20.52 | 4.41 | 8.89 | 15.48 | 19.09 |
23.08.2014 | Křivsoudov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
06.09.2014 | Bystřice | 5 | 20.09 | 18.95 | 20.09 | 4.64 | 8.90 | 13.85 | 17.93 |
13.09.2014 | Všechlapy | 1 | 25.05 | 25.05 | 18.75 | 4.35 | 8.48 | 12.94 | 17.21 |
04.07.2015 | Daměnice | 13 | 16.32 | 16.32 | 16.27 | 4.08 | 8.10 | 11.06 | 14.88 |
05.07.2015 | Chářovice | 6 | 23.81 | 19.07 | 23.81 | 4.07 | 8.94 | 13.49 | 17.72 |
25.07.2015 | Malovice | 10 | 18.95 | 18.32 | 18.95 | 4.36 | 8.44 | 13.28 | 17.67 |
08.08.2015 | Načeradec | 10 | 19.09 | 19.09 | 18.84 | 4.33 | 8.60 | 13.53 | 17.43 |
09.08.2015 | Louňovice | 1 | 30.87 | 30.85 | 30.87 | 4.41 | 8.76 | 26.59 | 30.30 |
15.08.2015 | Střezimíř | 7 | 20.29 | 20.29 | 18.95 | 4.64 | 8.60 | 13.48 | 17.41 |
15.08.2015 | Jankov | 15 | 18.36 | 18.36 | 17.94 | 4.78 | 8.96 | 13.10 | 17.38 |
22.08.2015 | Zdislavice | 14 | 18.36 | 18.36 | 17.93 | 4.60 | 8.82 | 13.71 | 17.62 |
05.09.2015 | Všechlapy | 5 | 23.18 | 23.18 | 18.83 | 4.50 | 8.56 | 13.35 | 17.23 |
20.06.2015 | Křivsoudov | 15 | 19.15 | 19.15 | 18.65 | 4.28 | 8.25 | 13.44 | 17.80 |
25.06.2016 | Křivsoudov | 23 | 18.59 | 17.93 | 18.59 | 4.69 | 9.02 | 13.07 | 17.05 |
02.07.2016 | Daměnice | 13 | 15.84 | 15.84 | 15.74 | 4.42 | 8.17 | 10.93 | 14.49 |
03.07.2016 | Louňovice | 11 | 19.20 | 19.20 | 18.04 | 4.11 | 8.03 | 12.96 | 17.00 |
09.07.2016 | Chářovice | 15 | 18.63 | 18.63 | 18.16 | 4.41 | 8.62 | 13.07 | 16.88 |
16.07.2016 | Nalžovice | 10 | 18.43 | 17.91 | 18.43 | 5.12 | 8.74 | 13.36 | 17.22 |
27.07.2016 | Malovice | 8 | 19.22 | 18.73 | 19.22 | 4.34 | 8.63 | 14.20 | 18.11 |
06.08.2016 | Načeradec | 1 | 24.22 | 24.22 | 24.16 | 4.88 | 8.98 | 13.53 | 18.32 |
13.08.2016 | Jankov | 14 | 18.64 | 18.64 | 17.72 | 4.92 | 9.01 | 13.32 | 17.47 |
27.08.2016 | Zdislavice | 15 | 18.28 | 18.28 | 17.67 | 4.41 | 9.27 | 13.57 | 16.99 |
24.09.2016 | Všechlapy | 14 | 18.08 | 17.70 | 18.08 | 4.15 | 8.33 | 13.75 | 17.19 |
08.06.2013 | Střezimíř | 3 | 26.74 | 23.81 | 26.74 | 8.27 | 14.52 | 18.54 | 22.22 |
22.06.2013 | Jankov | 3 | 21.84 | 21.53 | 21.84 | 4.52 | 9.37 | 16.23 | 20.29 |
06.07.2013 | Daměnice | 6 | 17.96 | 17.22 | 17.96 | 4.23 | 8.56 | 11.50 | 15.51 |
13.07.2013 | Chářovice | 2 | 22.22 | 22.22 | 21.17 | 5.00 | 9.72 | 14.89 | 19.02 |
03.08.2013 | Malovice | 4 | 21.16 | 21.14 | 21.16 | 4.78 | 9.32 | 13.44 | 19.64 |
10.08.2013 | Načeradec | 1 | 28.11 | 19.28 | 28.11 | 4.15 | 8.49 | 13.17 | 17.61 |
07.09.2013 | Bystřice | 1 | 29.08 | 29.08 | 25.93 | 4.50 | 9.17 | 16.34 | 21.73 |
28.09.2013 | Všechlapy | 4 | 21.09 | 21.09 | 19.27 | 4.72 | 8.95 | 14.43 | 18.41 |
28.09.2013 | Všechlapy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
26.06.2021 | Křivsoudov | 13 | 17.58 | 17.32 | 17.58 | 4.17 | 8.35 | 12.59 | 16.45 |
03.07.2021 | Tomice | 0 | 28.50 | 26.70 | 28.50 | 4.20 | 8.29 | 13.26 | 16.29 |
10.07.2021 | Daměnice | 7 | 18.80 | 18.80 | 17.94 | 4.51 | 8.72 | 13.53 | 16.97 |
17.07.2021 | Chářovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
07.08.2021 | Načeradec | 2 | 21.70 | 18.14 | 21.70 | 5.17 | 9.30 | 13.50 | 17.14 |
14.08.2021 | Makov | 8 | 17.75 | 16.90 | 17.75 | 4.32 | 7.94 | 12.55 | 16.07 |
14.08.2021 | Jankov | 15 | 17.56 | 17.13 | 17.56 | 4.84 | 8.72 | 13.58 | 16.45 |
26.06.2021 | Křivsoudov | 0 | 15.07 | 15.01 | 15.07 | 4.27 | 7.88 | 10.81 | 14.43 |
14.08.2021 | Makov | 0 | 15.65 | 15.65 | 15.51 | 4.27 | 8.62 | 11.42 | 14.54 |
21.08.2021 | Miřetice | 8 | 17.77 | 17.32 | 17.77 | 4.21 | 8.23 | 12.66 | 15.82 |
28.08.2021 | Malovice | 10 | 18.29 | 17.51 | 18.29 | 4.12 | 8.00 | 12.81 | 16.33 |
28.08.2021 | Malovice | 0 | 15.59 | 15.59 | 15.29 | 4.13 | 7.49 | 10.65 | 14.16 |
24.06.2017 | Křivsoudov | 15 | 18.72 | 17.70 | 18.72 | 4.17 | 8.45 | 12.92 | 16.77 |
24.06.2017 | Křivsoudov | 0 | N | 14.80 | 15.13 | 4.16 | 8.20 | 10.61 | 14.30 |
25.06.2017 | Louňovice | 12 | 18.63 | 18.09 | 18.63 | 4.09 | 8.26 | 13.18 | 17.01 |
01.07.2017 | Daměnice | 17 | 16.36 | 15.74 | 16.36 | 4.11 | 8.42 | 11.64 | 15.02 |
15.07.2017 | Jankov | 6 | 26.65 | 26.65 | 24.57 | 4.50 | 8.49 | 13.08 | 16.87 |
29.07.2017 | Malovice | 15 | 18.08 | 17.83 | 18.08 | 4.28 | 7.91 | 12.57 | 17.09 |
05.08.2017 | Načeradec | 10 | 20.17 | 19.10 | 20.17 | 4.58 | 9.10 | 13.52 | 17.40 |
02.09.2017 | Střezimíř | 10 | 19.39 | 18.23 | 19.39 | 4.23 | 8.29 | 13.09 | 16.84 |
16.09.2017 | Všechlapy | 10 | 18.87 | 18.66 | 18.87 | 4.16 | 8.36 | 14.29 | 17.87 |
26.08.2017 | Zdislavice | 10 | 18.88 | 18.67 | 18.88 | 4.35 | 9.38 | 13.88 | 18.21 |
02.07.2022 | Tomice | 5 | 21.26 | 21.21 | 21.26 | 4.49 | 13.07 | 16.75 | 20.35 |
03.07.2022 | Makov | 7 | 18.10 | 17.97 | 18.10 | 4.98 | 9.33 | 13.63 | 17.08 |
09.07.2022 | Daměnice | 0 | 17.30 | 17.22 | 17.30 | 4.47 | 8.52 | 13.23 | 16.40 |
16.07.2022 | Ctiboř | 0 | 17.85 | 17.85 | 17.82 | 4.68 | 9.01 | 13.59 | 16.88 |
17.07.2022 | Malovice | 13 | 17.42 | 17.22 | 17.42 | 4.34 | 8.43 | 13.15 | 16.71 |
17.07.2022 | Malovice | 0 | 17.12 | 16.88 | 17.12 | 4.15 | 10.33 | 12.88 | 16.36 |
13.08.2022 | Načeradec | 11 | 18.30 | 17.57 | 18.30 | - | - | - | - |
20.08.2022 | Miřetice | 10 | 17.44 | 17.44 | 17.36 | 4.34 | 9.05 | 13.25 | 16.89 |
27.08.2022 | Nalžovice | 0 | 30.80 | 30.80 | 30.39 | - | - | - | - |
24.06.2023 | Chářovice | 5 | 20.19 | 16.84 | 20.19 | 4.43 | 8.43 | 13.04 | 16.34 |
24.06.2023 | Chářovice | 0 | 16.44 | 16.44 | 16.35 | 4.29 | 8.60 | 11.94 | 15.06 |
25.06.2023 | Tomice | 10 | 18.04 | 18.04 | 17.50 | 4.28 | 8.69 | 12.95 | 16.23 |
01.07.2023 | Daměnice | 20 | 17.17 | 16.97 | 17.17 | 4.59 | 8.11 | 12.97 | 16.41 |
01.07.2023 | Daměnice | 0 | 16.17 | 16.17 | 15.35 | 4.45 | 8.36 | 11.20 | 14.33 |
15.07.2023 | Velká Chyška | 8 | 18.44 | 17.82 | 18.44 | 4.81 | 8.84 | 13.81 | 17.16 |
16.07.2023 | Makov | 10 | 17.57 | 17.37 | 17.57 | 4.77 | 9.17 | 13.04 | 16.28 |
16.07.2023 | Makov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
05.08.2023 | Zdislavice | 8 | 18.03 | 17.25 | 18.03 | 4.71 | 9.28 | 13.53 | 16.70 |
06.08.2023 | Miřetice | 5 | 18.39 | 18.36 | 18.39 | 4.50 | 8.78 | 13.01 | 16.22 |
12.08.2023 | Načeradec | 17 | 17.45 | 17.40 | 17.45 | 4.42 | 8.68 | 12.93 | 16.26 |
19.08.2023 | Nalžovice | 11 | 17.57 | 16.38 | 17.57 | 4.49 | 8.19 | 12.80 | 15.98 |
20.08.2023 | Malovice | 20 | 17.16 | 17.04 | 17.16 | - | - | - | - |
20.08.2023 | Malovice | 0 | 18.33 | 18.33 | 18.19 | - | - | - | - |
22.06.2024 | Zdislavice | 17 | 17.41 | 16.98 | 17.41 | 4.38 | 8.44 | 13.32 | 16.63 |
29.06.2024 | Daměnice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
13.07.2024 | Velká Chyška | 11 | 17.77 | 17.52 | 17.77 | 4.72 | 8.86 | 13.47 | 16.52 |
13.07.2024 | Velká Chyška | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
14.07.2024 | Makov | 13 | 17.36 | 17.01 | 17.36 | 4.56 | 8.52 | 12.59 | 16.24 |
14.07.2024 | Makov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
20.07.2024 | Malovice | 10 | 17.98 | 17.86 | 17.98 | 4.56 | 8.81 | 13.65 | 17.22 |
20.07.2024 | Malovice | 0 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 4.90 | 8.55 | 12.77 | 16.09 |
21.07.2024 | Tomice | 13 | 18.06 | 17.21 | 18.06 | 4.63 | 8.57 | 12.69 | 16.20 |
21.07.2024 | Tomice | 0 | 15.37 | 15.37 | 15.13 | 4.31 | 8.05 | 10.71 | 14.24 |
10.08.2024 | Načeradec | 13 | 18.54 | 18.21 | 18.54 | 5.35 | 9.92 | 14.36 | 17.65 |
17.08.2024 | Chářovice | 15 | 17.03 | 17.03 | 16.65 | 4.63 | 8.63 | 12.55 | 16.06 |
17.08.2024 | Chářovice | 0 | 15.35 | 15.35 | 15.04 | 3.75 | 8.23 | 10.52 | 13.94 |
31.08.2024 | Nalžovice | 11 | 17.48 | 16.97 | 17.48 | 4.44 | 8.65 | 13.38 | 16.51 |
01.09.2024 | Nalžovice | 13 | 17.05 | 16.98 | 17.05 | 4.54 | 8.46 | 12.40 | 16.03 |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor | |
Honza | Správce týmu | |
Karel - SDH Malovice | Správce týmu | |
Malovice | Správce týmu |