Detail soutěže Bystřice (07.09.2013)
<- zpět na seznam soutěžíMuži
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Jankov | 20 | 16.80 | 16.80 | 16.69 | 3.75 | 7.89 | 12.27 | 16.13 |
2. | Zdislavice A | 17 | 18.10 | 17.15 | 18.10 | 4.24 | 8.34 | 12.88 | 16.30 |
3. | Dalovy | 15 | 18.46 | 18.42 | 18.46 | 4.09 | 8.75 | 14.13 | 17.67 |
4. | Bukovany | 13 | 18.52 | 18.52 | 18.18 | 4.70 | 8.21 | 12.96 | 16.61 |
5. | Tomice A | 11 | 18.58 | 18.58 | 18.52 | 4.56 | 8.78 | 13.24 | 17.39 |
6. | Načeradec A | 10 | 19.03 | 19.03 | 18.11 | 4.03 | 8.21 | 12.98 | 16.79 |
7. | Radětice | 9 | 19.39 | 19.39 | 19.16 | 3.88 | 8.28 | 14.40 | 16.73 |
8. | Daměnice | 8 | 19.56 | 18.81 | 19.56 | 4.04 | 8.07 | 13.98 | 18.34 |
9. | Chářovice A | 7 | 19.92 | 17.01 | 19.92 | 4.07 | 7.93 | 12.53 | 15.98 |
10. | Načeradec B | 6 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 4.99 | 9.10 | 14.68 | 19.32 |
11. | Martinice | 5 | 21.48 | 21.48 | 19.07 | 4.64 | 8.90 | 14.38 | 18.31 |
12. | Louňovice | 4 | 23.27 | 20.17 | 23.27 | 4.30 | 8.63 | 13.45 | 17.72 |
13. | Všechlapy | 3 | 23.66 | 21.10 | 23.66 | 5.11 | 10.21 | 16.08 | 20.37 |
14. | Bystřice | 2 | 23.90 | 23.90 | 20.52 | 5.28 | 9.08 | 14.82 | 18.83 |
15. | Přibyšice | 1 | 26.19 | 26.11 | 26.19 | 4.52 | 9.10 | 14.15 | 18.27 |
16. | Malovice | 1 | 29.08 | 29.08 | 25.93 | 4.50 | 9.17 | 16.34 | 21.73 |
17. | Drahňovice | 1 | 34.63 | 34.63 | 27.38 | 6.46 | 11.07 | 20.80 | 26.22 |
18. | Střezimíř | 1 | 42.08 | 41.55 | 42.08 | 5.14 | 10.39 | 31.55 | 35.27 |
19. | Chrášťany | 1 | 42.33 | 42.33 | 37.47 | 5.74 | 11.66 | 26.63 | 23.84 |
20. | Odlochovice | 1 | 49.82 | 30.31 | 49.82 | 5.04 | 9.35 | 15.12 | 18.82 |
21. | Tomice B | 1 | 50.93 | 50.93 | 46.96 | 5.00 | 9.65 | 35.65 | 44.74 |
N | Sedmpány | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
N | Křivsoudov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Ženy
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Všechlapy | 15 | 18.59 | 18.59 | 18.01 | 4.81 | 9.59 | 12.53 | 16.95 |
2. | Jankov | 13 | 18.66 | 18.57 | 18.66 | 6.43 | 10.39 | 13.54 | 17.20 |
3. | Načeradec | 11 | 19.16 | 19.16 | 18.80 | 5.47 | 10.74 | 12.87 | 17.58 |
4. | Daměnice B | 9 | 19.46 | 19.46 | 19.41 | 4.62 | 9.54 | 13.32 | 17.07 |
5. | Radětice | 8 | 19.50 | 19.50 | 19.28 | 5.89 | 11.15 | 15.13 | 18.25 |
6. | Daměnice A | 7 | 19.74 | 19.59 | 19.74 | 5.17 | 9.78 | 14.47 | 17.92 |
7. | Tomice A | 6 | 20.15 | 20.08 | 20.15 | 5.51 | 10.67 | 14.65 | 18.65 |
8. | Dalovy | 5 | 20.16 | 20.16 | 19.14 | 6.10 | 10.97 | 14.40 | 17.80 |
9. | Tomice B | 4 | 21.04 | 21.04 | 20.75 | 5.63 | 11.38 | 15.01 | 19.28 |
10. | Bystřice | 3 | 23.18 | 22.96 | 23.18 | 5.47 | 10.61 | 14.37 | 22.02 |
11. | Louňovice | 2 | 23.49 | 21.79 | 23.49 | 5.37 | 10.73 | 14.23 | 17.45 |
12. | Martinice | 1 | 26.75 | 19.35 | 26.75 | 5.42 | 9.59 | 13.98 | 17.22 |
13. | Chrášťany | 1 | 43.15 | 41.55 | 43.15 | 8.21 | 29.97 | 34.90 | 40.45 |
14. | Malovice | 1 | 47.43 | 47.43 | 21.57 | 5.08 | 10.01 | 13.78 | 19.55 |
D | Střezimíř | 0 | D | 27.41 | 27.30 | 10.78 | 17.16 | 21.17 | 26.04 |
Muži rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Dalovy | 0 | 15.56 | 15.56 | 15.24 | 3.96 | 7.55 | 10.85 | 14.53 |
2. | Bukovany | 0 | 15.75 | 15.56 | 15.75 | 4.47 | 8.29 | 11.53 | 14.53 |
3. | Tomice A | 0 | 16.76 | 16.76 | 16.46 | 4.35 | 8.30 | 11.11 | 15.04 |
D | Střezimíř | 0 | D | 49.67 | 51.43 | 5.49 | 10.09 | 13.70 | 48.19 |
D | Jankov | 0 | D | 16.74 | 16.73 | 3.95 | 5.53 | 9.52 | 12.29 |
N | Zdislavice A | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Ženy rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Všechlapy | 0 | 18.03 | 17.42 | 18.03 | 4.59 | 9.42 | 12.77 | 16.57 |
2. | Jankov | 0 | 18.19 | 18.02 | 18.19 | 6.08 | 10.39 | 13.79 | 17.10 |
3. | Daměnice B | 0 | 19.24 | 18.82 | 19.24 | 4.47 | 8.79 | 13.00 | 17.11 |
4. | Radětice | 0 | 19.87 | 19.87 | 18.71 | 5.71 | 10.76 | 14.19 | 17.71 |
5. | Načeradec | 0 | 21.39 | 18.29 | 21.39 | 5.81 | 10.62 | 14.24 | 17.45 |
D | Chrášťany | 0 | D | - | - | - | - | - | - |