Soutěže v sezoně 2013

<- 2012 2014 ->

Datum Místo
08.06.2013 Střezimíř
22.06.2013 Jankov
06.07.2013 Daměnice
13.07.2013 Chářovice
03.08.2013 Malovice
10.08.2013 Načeradec
24.08.2013 Zdislavice
07.09.2013 Bystřice
28.09.2013 Všechlapy

Celkové hodnocení

Muži

Poř. Tým Body 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Chářovice A 132 11 15 20 20 20 20 8 7 11
2. Radětice 121 17 13 10 17 17 8 17 9 13
3. Zdislavice A 119 20 17 1 15 6 13 20 17 10
4. Načeradec A 85 13 11 7 9 9 11 10 10 5
5. Daměnice 82 8 9 15 5 11 10 15 8 1
6. Jankov 76 - 20 N - N 15 13 20 8
7. Dalovy 73 15 7 17 10 1 6 1 15 1
8. Bukovany 73 N 8 9 13 15 5 1 13 9
9. Tomice A 61 1 1 11 8 8 9 11 11 1
10. Louňovice 46 D 2 13 6 13 7 1 4 -
11. Sedmpány 42 10 1 D - 7 N 9 N 15
12. Přibyšice 38 7 1 3 7 10 1 7 1 1
13. Žďár 34 - - - - - 17 - - 17
14. Chářovice B 33 9 1 8 11 1 1 - - 2
15. Martinice 32 - 5 - 4 3 3 5 5 7
16. Tomice B 31 5 6 1 1 1 4 6 1 6
17. Všechlapy 25 6 10 D 1 D 2 3 3 N
18. Malovice 24 3 3 6 2 4 1 - 1 4
19. Bezděkov pod Třemšínem 20 - - - - - - - - 20
20. Načeradec B 17 1 4 D 3 1 1 N 6 1
21. Střezimíř 12 4 D 1 1 1 1 2 1 1
22. Odlochovice 8 2 1 D D 1 1 1 1 1
23. Zdislavice B 7 - - - - 2 - 4 - 1
24. Záhoří B 6 - - - - 5 1 N - -
25. Řepeč 5 - - 5 - - - - - -
26. Křivsoudov 5 - - 1 1 - 1 1 N 1
27. Starosedlský Hrádek 4 - - 4 - - - - - -
28. Chmelná 4 - - D - - - 1 - 3
29. Drahňovice 4 - - - 1 - 1 1 1 D
30. Chrášťany 3 1 - - 1 - - - 1 -
31. Záhoří 3 1 1 - 1 - - - - -
32. Záhoří A 3 - - - - N 1 1 - 1
33. Zhoř u Tábora 2 - - 2 - - - - - -
34. Bystřice 2 - - - - - - - 2 -
35. Vračkovice 2 - - 1 - - 1 - - -
36. Miřetice 2 - - 1 - - - 1 - -
37. Václavice 1 - - - 1 - - - - -
38. Horní Měcholupy 1 - - - - 1 - - - -
39. Jiřetice 1 - 1 - - - - - - -
40. Petrovice 1 - 1 - - - - - - -
41. Náchod 1 1 N D - - - - - -
42. Moraveč 0 - N - - - - - - -
43. Sloup 0 - - - - - - - - N
44. Jaronice 0 - - D - - - - - -
45. Kosova Hora 0 - N - - - - - - -

Ženy

Poř. Tým Body 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Daměnice A 107 15 13 15 3 15 11 15 7 13
2. Daměnice B 81 13 11 5 11 5 13 13 9 1
3. Všechlapy 74 6 9 1 15 9 8 3 15 8
4. Jankov 72 - 15 13 - 4 15 5 13 7
5. Načeradec 67 11 4 8 7 8 9 7 11 2
6. Tomice A 66 8 5 9 8 13 5 6 6 6
7. Martinice 59 3 7 11 13 6 7 N 1 11
8. Louňovice 50 5 6 1 9 7 6 11 2 3
9. Dalovy 41 - 3 6 6 11 1 N 5 9
10. Malovice 26 1 2 2 - 3 4 8 1 5
11. Střezimíř 26 7 1 4 2 1 3 4 D 4
12. Radětice 23 - 8 7 - - - - 8 -
13. Tomice B 21 2 1 D N 2 2 9 4 1
14. Bystřice 19 9 1 1 4 1 - - 3 -
15. Sloup 15 - - - - - - - - 15
16. Chrášťany 6 4 - - 1 - - - 1 -
17. Lešany 5 - - - 5 - - - - -
18. Zhoř u Tábora 3 - - 3 - - - - - -
19. Jiřetice 1 - 1 - - - - - - -
20. Miličín 1 - - - - 1 - - - -
21. Ješetice 1 - - - - 1 - - - -
22. Kosova Hora 1 - 1 - - - - - - -
23. Řepeč 0 - - N - - - - - -

Nejrychlejší útoky

Muži

Poř. Datum Jméno týmu Místo Výsledný čas Levý terč Pravý terč Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
1. 07.09.2013 Jankov (Bystřice) 16.80 16.80 16.69 3.75 7.89 12.27 16.13
2. 28.09.2013 Bezděkov pod Třemšínem (Všechlapy) 16.87 16.87 16.87 3.73 7.63 12.79 16.19
3. 10.08.2013 Chářovice A (Načeradec) 16.96 16.90 16.96 4.04 7.46 12.37 16.10
4. 10.08.2013 Žďár (Načeradec) 17.03 17.03 16.94 4.55 8.13 12.84 16.31
5. 03.08.2013 Chářovice A (Malovice) 17.05 17.05 16.90 4.07 7.81 12.04 16.20
6. 28.09.2013 Žďár (Všechlapy) 17.17 17.08 17.17 4.67 8.35 12.88 16.36
7. 13.07.2013 Chářovice A (Chářovice) 17.19 17.19 16.93 3.92 7.66 12.17 16.00
8. 10.08.2013 Jankov (Načeradec) 17.32 17.32 17.00 3.64 7.34 12.33 15.95
9. 22.06.2013 Jankov (Jankov) 17.39 17.39 17.18 3.87 8.10 12.41 16.22
10. 24.08.2013 Zdislavice A (Zdislavice) 17.40 17.40 17.32 3.94 7.75 12.85 16.66
11. 22.06.2013 Zdislavice A (Jankov) 17.44 17.44 17.17 4.53 8.60 13.02 16.67
12. 22.06.2013 Chářovice A (Jankov) 17.63 17.62 17.63 4.40 8.36 13.18 16.63
13. 03.08.2013 Radětice (Malovice) 17.65 17.54 17.65 3.84 8.03 13.23 16.46
14. 28.09.2013 Sedmpány (Všechlapy) 17.65 17.65 17.55 4.17 8.41 13.15 16.72
15. 13.07.2013 Radětice (Chářovice) 17.67 17.12 17.67 3.98 7.90 13.04 16.36
16. 28.09.2013 Radětice (Všechlapy) 17.67 17.67 17.66 3.88 8.21 13.34 16.74
17. 28.09.2013 Chářovice A (Všechlapy) 17.68 17.54 17.68 4.16 8.04 12.50 16.28
18. 24.08.2013 Radětice (Zdislavice) 17.73 17.59 17.73 4.16 8.75 14.01 17.05
19. 08.06.2013 Zdislavice A (Střezimíř) 17.89 17.64 17.89 4.45 8.25 13.61 16.68
20. 08.06.2013 Radětice (Střezimíř) 18.05 18.05 17.90 4.21 8.66 13.86 17.37
© 2021 Benešovská hasičská liga