Detail týmu Chářovice B (muži)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
01.06.2019 | Drahňovice | 9 | 18.62 | 18.62 | 18.16 | 4.15 | 8.61 | 13.57 | 17.39 |
22.06.2019 | Křivsoudov | 5 | 19.98 | 19.98 | 17.98 | 4.10 | 8.03 | 13.00 | 16.84 |
06.07.2019 | Daměnice | 4 | 16.36 | 16.36 | 16.23 | 4.24 | 8.30 | 11.67 | 15.52 |
13.07.2019 | Louňovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
14.07.2019 | Makov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
20.07.2019 | Chářovice | 8 | 18.81 | 18.81 | 18.67 | 4.17 | 8.00 | 13.05 | 17.03 |
27.07.2019 | Malovice | 0 | N | - | - | 4.06 | 7.85 | 12.76 | 16.71 |
17.08.2019 | Jankov | 11 | 17.94 | 17.94 | 17.18 | 4.19 | 8.11 | 12.99 | 16.75 |
24.08.2019 | Miřetice | 9 | 18.11 | 18.11 | 17.64 | 4.17 | 8.39 | 12.89 | 16.61 |
18.07.2020 | Tomice | 0 | 19.73 | 19.73 | 19.45 | 4.15 | 9.02 | 14.00 | 18.33 |
08.08.2020 | Makov | 0 | 19.22 | 19.03 | 19.22 | 3.96 | 9.25 | 14.17 | 18.03 |
15.08.2020 | Jankov | 6 | 20.16 | 19.48 | 20.16 | 4.38 | 8.72 | 13.89 | 18.10 |
22.08.2020 | Daměnice | 0 | 21.31 | 21.31 | 21.25 | 4.58 | 11.03 | 16.05 | 20.51 |
23.08.2020 | Malovice | 0 | 22.47 | 20.75 | 22.47 | 4.09 | 11.26 | 14.97 | 19.43 |
04.07.2009 | Bystřice | 10 | 23.89 | 23.67 | 23.89 | - | - | - | - |
05.07.2009 | Všechlapy | 5 | 23.10 | 22.78 | 23.10 | - | - | - | - |
01.07.2010 | Jiřetice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
02.07.2010 | Chářovice | 9 | 23.85 | 23.85 | 19.80 | - | - | - | - |
03.07.2010 | Načeradec | 1 | 50.18 | 50.18 | 23.68 | - | - | - | - |
04.07.2010 | Zdislavice | 7 | 24.88 | 24.40 | 24.88 | - | - | - | - |
05.07.2010 | Bystřice | 5 | 22.82 | 22.82 | 22.81 | - | - | - | - |
06.07.2010 | Všechlapy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
01.07.2011 | Jiřetice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
02.07.2011 | Chářovice | 13 | 19.12 | 19.12 | 19.02 | - | - | - | - |
03.07.2011 | Jankov | 9 | 20.48 | 20.48 | 20.02 | - | - | - | - |
04.07.2011 | Načeradec | 13 | 20.36 | 20.36 | 19.20 | - | - | - | - |
05.07.2011 | Zdislavice | 20 | 18.96 | 18.96 | 18.83 | - | - | - | - |
06.07.2011 | Bystřice | 2 | 25.68 | 25.68 | 19.50 | - | - | - | - |
07.07.2011 | Všechlapy | 1 | 31.73 | 31.73 | 25.78 | - | - | - | - |
02.07.2011 | Chářovice | 0 | 21.40 | 21.40 | 19.29 | - | - | - | - |
04.07.2011 | Načeradec | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
05.07.2011 | Zdislavice | 0 | 16.76 | 16.76 | 15.32 | - | - | - | - |
09.06.2012 | Jankov | 1 | 37.44 | 37.21 | 37.44 | - | - | - | - |
30.06.2012 | Jiřetice | 2 | 25.40 | 20.05 | 25.40 | 4.57 | 9.93 | 15.71 | 19.55 |
14.07.2012 | Chářovice | 2 | 27.39 | 26.53 | 27.39 | - | - | - | - |
28.07.2012 | Daměnice | 8 | 16.50 | 16.41 | 16.50 | 4.90 | 9.09 | 12.38 | 15.56 |
11.08.2012 | Načeradec | 6 | 19.65 | 18.79 | 19.65 | 4.91 | 9.92 | 14.48 | 18.23 |
25.08.2012 | Zdislavice | 9 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | - | - | - | - |
01.09.2012 | Bystřice | 7 | 19.37 | 19.36 | 19.37 | - | - | - | - |
22.09.2012 | Všechlapy | 11 | 18.45 | 18.45 | 17.60 | - | - | - | - |
30.06.2012 | Jiřetice | 0 | 16.05 | 15.95 | 16.05 | 4.52 | 8.67 | 12.00 | 15.36 |
01.09.2012 | Bystřice | 0 | 17.68 | 17.68 | 16.98 | - | - | - | - |
22.09.2012 | Všechlapy | 0 | 16.04 | 16.04 | 15.58 | - | - | - | - |
07.06.2014 | Bukovany | 8 | 19.10 | 18.94 | 19.10 | 4.94 | 9.63 | 13.74 | 18.24 |
07.06.2014 | Jankov | 13 | 18.55 | 18.55 | 17.81 | 4.35 | 8.41 | 13.46 | 16.99 |
28.06.2014 | Střezimíř | 11 | 18.56 | 18.46 | 18.56 | 4.27 | 9.28 | 14.10 | 17.89 |
05.07.2014 | Daměnice | 3 | 17.77 | 16.40 | 17.77 | 6.33 | 9.94 | 12.43 | 15.63 |
12.07.2014 | Chářovice | 7 | 18.81 | 18.81 | 18.65 | 4.21 | 9.01 | 14.57 | 18.13 |
02.08.2014 | Malovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
09.08.2014 | Načeradec | 9 | 18.91 | 18.18 | 18.91 | 4.16 | 8.54 | 13.86 | 17.46 |
23.08.2014 | Zdislavice | 13 | 18.02 | 18.02 | 17.87 | 3.90 | 7.80 | 12.99 | 16.21 |
23.08.2014 | Křivsoudov | 11 | 19.26 | 19.26 | 18.60 | 3.97 | 8.61 | 14.34 | 18.01 |
06.09.2014 | Bystřice | 1 | 51.85 | 17.15 | 51.85 | 4.02 | 8.25 | 12.33 | 16.38 |
13.09.2014 | Všechlapy | 10 | 18.33 | 17.42 | 18.33 | 3.91 | 8.38 | 12.64 | 16.94 |
04.07.2015 | Daměnice | 23 | 15.02 | 14.88 | 15.02 | 4.03 | 8.09 | 10.69 | 14.06 |
05.07.2015 | Chářovice | 21 | 17.38 | 17.27 | 17.38 | 3.84 | 7.74 | 12.47 | 16.27 |
25.07.2015 | Malovice | 23 | 17.41 | 17.41 | 17.38 | 4.22 | 8.25 | 12.85 | 16.61 |
08.08.2015 | Načeradec | 11 | 18.86 | 18.25 | 18.86 | 4.03 | 8.84 | 13.42 | 17.25 |
09.08.2015 | Louňovice | 21 | 17.36 | 17.21 | 17.36 | 4.08 | 8.54 | 13.29 | 16.41 |
15.08.2015 | Střezimíř | 17 | 18.31 | 17.64 | 18.31 | 4.33 | 8.21 | 13.39 | 17.10 |
15.08.2015 | Jankov | 19 | 17.80 | 17.80 | 17.48 | 4.18 | 8.03 | 13.00 | 16.74 |
22.08.2015 | Zdislavice | 1 | 26.16 | 26.16 | 18.11 | 4.68 | 8.11 | 12.63 | 16.13 |
05.09.2015 | Všechlapy | 21 | 18.09 | 17.35 | 18.09 | 4.35 | 8.30 | 14.30 | 16.56 |
20.06.2015 | Křivsoudov | 25 | 17.68 | 17.45 | 17.68 | 4.15 | 8.13 | 12.99 | 16.48 |
20.06.2015 | Křivsoudov | 0 | 15.96 | 15.21 | 15.96 | 4.01 | 7.98 | 10.73 | 14.33 |
04.07.2015 | Daměnice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
05.07.2015 | Chářovice | 0 | 15.49 | 15.01 | 15.49 | 3.93 | 7.57 | 10.25 | 13.83 |
25.07.2015 | Malovice | 0 | 15.19 | 15.19 | 15.06 | 3.97 | 8.16 | 11.07 | 14.39 |
09.08.2015 | Louňovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
15.08.2015 | Střezimíř | 0 | 15.68 | 15.63 | 15.68 | 4.17 | 8.66 | 11.70 | 15.20 |
05.09.2015 | Všechlapy | 0 | 15.83 | 15.24 | 15.83 | 4.02 | 7.71 | 10.55 | 14.01 |
25.06.2016 | Křivsoudov | 25 | 18.47 | 18.39 | 18.47 | 4.49 | 8.95 | 13.78 | 17.78 |
02.07.2016 | Daměnice | 17 | 15.71 | 15.71 | 14.98 | 4.20 | 8.31 | 10.84 | 14.24 |
03.07.2016 | Louňovice | 7 | 20.31 | 20.31 | 17.37 | 4.04 | 7.95 | 12.53 | 16.51 |
09.07.2016 | Chářovice | 19 | 18.14 | 18.14 | 17.37 | 4.05 | 8.07 | 12.86 | 16.51 |
16.07.2016 | Nalžovice | 19 | 17.58 | 17.53 | 17.58 | 4.12 | 8.11 | 12.94 | 16.51 |
27.07.2016 | Malovice | 21 | 17.97 | 17.97 | 17.79 | 4.09 | 8.13 | 12.69 | 16.38 |
06.08.2016 | Načeradec | 12 | 18.05 | 18.04 | 18.05 | 4.02 | 8.95 | 13.17 | 17.24 |
13.08.2016 | Jankov | 1 | 26.61 | 19.90 | 26.61 | 4.19 | 8.28 | 12.71 | 16.49 |
27.08.2016 | Zdislavice | 2 | 22.42 | 21.22 | 22.42 | 4.23 | 11.70 | 16.82 | 20.74 |
24.09.2016 | Všechlapy | 19 | 17.48 | 17.48 | 16.98 | 3.89 | 7.67 | 12.46 | 16.37 |
09.07.2016 | Chářovice | 0 | 15.10 | 15.10 | 15.09 | 4.46 | 8.55 | 10.89 | 14.33 |
16.07.2016 | Nalžovice | 0 | 15.41 | 14.93 | 15.41 | 3.85 | 7.51 | 10.89 | 14.47 |
27.07.2016 | Malovice | 0 | 16.37 | 15.60 | 16.37 | 3.83 | 8.99 | 11.65 | 14.76 |
24.09.2016 | Všechlapy | 0 | 16.22 | 15.27 | 16.22 | 4.00 | 7.59 | 10.16 | 14.04 |
08.06.2013 | Střezimíř | 9 | 19.88 | 19.72 | 19.88 | 5.06 | 10.25 | 15.20 | 18.20 |
22.06.2013 | Jankov | 1 | 29.16 | 28.92 | 29.16 | 4.80 | 20.51 | 24.96 | 27.86 |
06.07.2013 | Daměnice | 8 | 17.48 | 15.96 | 17.48 | 4.64 | 8.68 | 12.21 | 15.42 |
13.07.2013 | Chářovice | 11 | 19.30 | 19.00 | 19.30 | 4.47 | 8.90 | 14.87 | 18.14 |
13.07.2013 | Chářovice | 0 | 26.80 | 26.80 | 26.45 | 4.49 | 19.75 | 22.35 | 25.71 |
03.08.2013 | Malovice | 1 | 28.44 | 27.81 | 28.44 | 4.54 | 9.50 | 14.27 | 18.01 |
10.08.2013 | Načeradec | 1 | 36.93 | 36.93 | 35.16 | 4.91 | 9.77 | 13.87 | 18.09 |
28.09.2013 | Všechlapy | 2 | 21.37 | 21.36 | 21.37 | 6.47 | 12.83 | 17.15 | 20.52 |
26.06.2021 | Křivsoudov | 5 | 19.72 | 19.72 | 19.32 | 4.35 | 7.94 | 13.57 | 18.20 |
03.07.2021 | Tomice | 2 | 21.52 | 21.52 | 19.01 | 4.20 | 8.29 | 13.57 | 18.11 |
10.07.2021 | Daměnice | 0 | N | - | 18.47 | 4.36 | 8.65 | 13.02 | 16.97 |
17.07.2021 | Chářovice | 0 | N | - | - | 3.92 | 8.09 | - | - |
07.08.2021 | Načeradec | 6 | 20.90 | 18.64 | 20.90 | 4.42 | 9.89 | 14.14 | 17.97 |
14.08.2021 | Makov | 2 | 26.36 | 26.36 | 24.91 | 4.09 | 8.72 | 18.83 | 23.28 |
14.08.2021 | Jankov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
21.08.2021 | Miřetice | 4 | 19.30 | 19.19 | 19.30 | 4.10 | 9.19 | 14.54 | 18.55 |
28.08.2021 | Malovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
24.06.2017 | Křivsoudov | 21 | 18.09 | 18.09 | 17.33 | 4.09 | 8.06 | 13.13 | 16.76 |
24.06.2017 | Křivsoudov | 0 | N | 16.13 | 15.57 | 3.98 | 8.10 | 10.96 | 14.55 |
25.06.2017 | Louňovice | 21 | 17.68 | 17.49 | 17.68 | 4.09 | 8.05 | 13.10 | 17.08 |
25.06.2017 | Louňovice | 0 | N | 15.62 | 15.01 | 3.94 | 7.62 | 10.87 | 14.32 |
01.07.2017 | Daměnice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
15.07.2017 | Jankov | 15 | 18.93 | 18.93 | 18.92 | 4.14 | 7.99 | 13.14 | 17.07 |
29.07.2017 | Malovice | 17 | 18.05 | 18.05 | 17.73 | 4.05 | 8.08 | 13.06 | 16.81 |
05.08.2017 | Načeradec | 0 | 18.20 | 18.20 | 18.19 | 4.28 | 8.43 | 13.32 | 17.25 |
02.09.2017 | Střezimíř | 21 | 17.95 | 17.78 | 17.95 | 3.94 | 7.99 | 13.04 | 16.33 |
16.09.2017 | Všechlapy | 15 | 18.46 | 18.46 | 17.75 | 3.82 | 7.57 | 12.35 | 16.83 |
26.08.2017 | Zdislavice | 3 | 22.08 | 21.94 | 22.08 | 4.21 | 14.36 | 17.36 | 21.20 |
14.07.2018 | Chářovice | 0 | 19.08 | 19.08 | 18.21 | 4.93 | 9.84 | 14.26 | 18.19 |
15.09.2018 | Daměnice | 1 | 16.29 | 16.29 | 15.34 | 4.13 | 8.08 | 10.88 | 14.78 |
13.08.2022 | Načeradec | 10 | 18.68 | 18.35 | 18.68 | - | - | - | - |
20.08.2022 | Miřetice | 3 | 24.86 | 24.86 | 24.50 | 4.25 | 8.99 | 18.98 | 24.01 |
05.08.2023 | Zdislavice | 0 | N | - | - | 4.42 | 10.13 | 14.75 | 18.80 |
06.08.2023 | Miřetice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
12.08.2023 | Načeradec | 15 | 17.91 | 17.91 | 17.35 | 4.54 | 9.28 | 13.72 | 17.01 |
19.08.2023 | Nalžovice | 7 | 18.54 | 17.41 | 18.54 | 4.29 | 8.29 | 12.76 | 16.46 |
20.08.2023 | Malovice | 4 | 20.74 | 19.99 | 20.74 | - | - | - | - |
22.06.2024 | Zdislavice | 9 | 18.38 | 18.29 | 18.38 | 4.24 | 8.17 | 13.51 | 17.32 |
22.06.2024 | Zdislavice | 0 | 15.14 | 14.85 | 15.14 | 4.20 | 7.97 | 11.12 | 14.37 |
29.06.2024 | Daměnice | 13 | 17.66 | 17.66 | 17.24 | 4.37 | 8.43 | 13.11 | 16.74 |
13.07.2024 | Velká Chyška | 8 | 19.07 | 17.98 | 19.07 | 4.11 | 8.20 | 13.53 | 16.89 |
14.07.2024 | Makov | 10 | 18.01 | 18.01 | 17.15 | 4.84 | 8.59 | 12.85 | 16.62 |
20.07.2024 | Malovice | 11 | 17.88 | 17.38 | 17.88 | 4.05 | 8.48 | 12.97 | 16.65 |
20.07.2024 | Malovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
21.07.2024 | Tomice | 5 | 19.78 | 17.89 | 19.78 | 4.19 | 8.41 | 12.86 | 16.75 |
10.08.2024 | Načeradec | 6 | 20.75 | 20.75 | 19.97 | 4.41 | 9.10 | 15.66 | 19.27 |
17.08.2024 | Chářovice | 7 | 18.95 | 18.95 | 17.91 | 3.99 | 8.13 | 14.54 | 17.50 |
31.08.2024 | Nalžovice | 4 | 19.91 | 19.91 | 17.26 | 4.20 | 8.24 | 12.69 | 16.48 |
01.09.2024 | Nalžovice | 6 | 18.50 | 17.68 | 18.50 | 4.21 | 9.47 | 13.17 | 17.25 |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor | |
Samuel | Správce týmu |