Detail soutěže Všechlapy (05.07.2009)

<- zpět na seznam soutěží

Muži

Pozice Tým Body Výsledný čas Levý terč Pravý terč Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
1. Zdislavice A 20 18.15 18.15 17.37 - - - -
2. Krámy 17 19.22 19.22 18.33 - - - -
3. Načeradec 15 19.43 18.63 19.43 - - - -
4. Tomice A 13 19.45 19.45 19.05 - - - -
5. Zdislavice B 11 20.14 20.14 19.18 - - - -
6. Bystřice A 10 20.92 20.92 19.26 - - - -
7. Všechlapy 9 21.10 21.10 20.07 - - - -
8. Dalovy 8 21.30 21.30 19.73 - - - -
9. Lešany A 7 22.37 21.09 22.37 - - - -
10. Radošovice B 6 22.68 21.85 22.68 - - - -
11. Chářovice B 5 23.10 22.78 23.10 - - - -
12. Tomice B 4 25.80 25.80 24.61 - - - -
13. Masters 3 27.61 26.78 27.61 - - - -
14. Ostředek 2 29.93 29.93 29.53 - - - -
15. Chářovice A 1 32.31 32.31 31.25 - - - -
16. Teplýšovice 1 34.09 34.09 32.79 - - - -
17. Jiřetice 1 34.11 33.21 34.11 - - - -
18. Lešany B 1 34.56 34.56 34.32 - - - -
19. Zdislavice C 1 38.16 36.86 38.16 - - - -
N Radošovice A 0 N - - - - - -
N Daměnice 0 N - - - - - -

Ženy

Pozice Tým Body Výsledný čas Levý terč Pravý terč Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
1. Načeradec 10 20.83 20.75 20.83 - - - -
2. Všechlapy 8 21.10 21.10 19.87 - - - -
3. Bystřice 6 26.07 24.30 26.07 - - - -
4. Tomice B 4 26.52 23.96 26.52 - - - -
5. Lešany 3 27.95 27.95 27.58 - - - -
6. Tomice A 2 28.77 25.04 28.77 - - - -
7. Třemošnice 1 30.08 30.08 29.82 - - - -
8. Libež 1 32.04 32.04 30.83 - - - -
9. Masters 1 116.02 95.96 116.02 - - - -
N Radošovice 0 N - - - - - -
N Ostředek A 0 N - - - - - -
N Dalovy 0 N - - - - - -
N Ostředek B 0 N - - - - - -

Muži rozstřel

Pozice Tým Body Výsledný čas Levý terč Pravý terč Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
1. Krámy 0 16.27 16.27 15.64 - - - -
2. Načeradec 0 16.66 16.54 16.66 - - - -
3. Tomice A 0 19.48 18.17 19.48 - - - -
4. Zdislavice A 0 25.23 24.96 25.23 - - - -
N Zdislavice B 0 N - - - - - -
N Daměnice 0 N - - - - - -

Ženy rozstřel

Pozice Tým Body Výsledný čas Levý terč Pravý terč Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
1. Všechlapy 0 20.33 20.33 19.61 - - - -
2. Lešany 0 24.65 24.65 23.36 - - - -
3. Tomice B 0 25.31 24.28 25.31 - - - -
4. Načeradec 0 27.42 27.29 27.42 - - - -
5. Bystřice 0 27.66 27.66 21.30 - - - -
6. Masters 0 42.92 42.92 40.04 - - - -
© 2021 Benešovská hasičská liga