Detail týmu Bystřice (ženy)

Výsledky

<- zpět na výpis týmů
Datum Místo Počet
bodů
Výsledný
čas
Levý
proud
Pravý
proud
Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
01.07.2008 Načeradec 15 30.12 29.33 30.12 - - - -
02.07.2008 Zdislavice 11 30.74 30.73 30.74 - - - -
03.07.2008 Bystřice 17 20.08 19.78 20.08 - - - -
04.07.2008 Všechlapy 13 21.98 21.20 21.98 - - - -
04.07.2008 Všechlapy 0 23.05 21.91 23.05 - - - -
01.07.2008 Načeradec 0 31.50 30.67 31.50 - - - -
02.07.2008 Zdislavice 0 23.08 22.31 23.08 - - - -
03.07.2008 Bystřice 0 20.39 19.54 20.39 - - - -
01.07.2009 Jiřetice 8 27.11 27.11 26.08 - - - -
02.07.2009 Načeradec 2 27.04 27.04 27.04 - - - -
03.07.2009 Zdislavice 4 27.86 27.86 24.24 - - - -
04.07.2009 Bystřice 2 28.60 28.60 22.07 - - - -
05.07.2009 Všechlapy 6 26.07 24.30 26.07 - - - -
01.07.2009 Jiřetice 0 37.54 37.54 21.59 - - - -
03.07.2009 Zdislavice 0 32.88 32.88 31.54 - - - -
05.07.2009 Všechlapy 0 27.66 27.66 21.30 - - - -
01.07.2010 Jiřetice 3 23.83 23.83 22.07 - - - -
02.07.2010 Chářovice 6 23.47 21.72 23.47 - - - -
03.07.2010 Načeradec 1 38.83 38.83 38.24 - - - -
04.07.2010 Zdislavice 3 31.73 31.73 24.32 - - - -
05.07.2010 Bystřice 1 37.29 22.82 37.29 - - - -
06.07.2010 Všechlapy 0 23.00 23.00 23.00 - - - -
01.07.2010 Jiřetice 0 39.00 34.34 39.00 - - - -
04.07.2010 Zdislavice 0 22.17 21.75 22.17 - - - -
06.07.2010 Všechlapy 0 23.00 23.00 23.00 - - - -
01.07.2011 Jiřetice 3 30.03 22.67 30.03 - - - -
02.07.2011 Chářovice 0 N - - - - - -
03.07.2011 Jankov 3 21.32 21.32 21.01 - - - -
04.07.2011 Načeradec 3 25.50 25.50 23.83 - - - -
05.07.2011 Zdislavice 10 19.28 19.28 19.26 - - - -
06.07.2011 Bystřice 1 24.58 24.58 22.36 - - - -
07.07.2011 Všechlapy 3 22.04 22.04 21.58 - - - -
01.07.2011 Jiřetice 0 24.36 24.27 24.36 - - - -
04.07.2011 Načeradec 0 22.67 22.67 21.89 - - - -
05.07.2011 Zdislavice 0 N - - - - - -
07.07.2011 Všechlapy 0 44.49 44.49 43.16 - - - -
09.06.2012 Jankov 4 35.18 35.18 34.56 - - - -
30.06.2012 Jiřetice 1 48.12 48.12 47.58 5.90 11.06 29.51 45.31
14.07.2012 Chářovice 6 24.60 23.38 24.60 - - - -
28.07.2012 Daměnice 6 25.56 25.56 21.16 6.79 11.93 15.46 19.61
11.08.2012 Načeradec 4 34.55 34.55 20.80 7.25 12.76 15.96 19.02
25.08.2012 Zdislavice 13 26.11 26.02 26.11 - - - -
01.09.2012 Bystřice 9 21.24 21.24 20.68 - - - -
22.09.2012 Všechlapy 11 20.41 20.41 20.40 - - - -
14.07.2012 Chářovice 0 23.14 23.14 22.82 - - - -
25.08.2012 Zdislavice 0 26.58 26.58 25.83 - - - -
01.09.2012 Bystřice 0 30.02 30.02 20.63 - - - -
22.09.2012 Všechlapy 0 21.97 21.97 20.19 - - - -
06.09.2014 Bystřice 3 27.07 27.07 24.30 9.21 14.52 18.09 22.45
08.06.2013 Střezimíř 9 22.37 21.55 22.37 6.10 11.82 16.34 19.70
08.06.2013 Střezimíř 0 32.68 32.68 32.18 7.10 12.07 15.76 31.65
22.06.2013 Jankov 1 29.75 29.75 22.97 6.60 11.50 15.10 20.24
06.07.2013 Daměnice 1 38.70 36.69 38.70 6.64 12.35 28.87 33.55
13.07.2013 Chářovice 4 28.09 28.09 25.65 6.66 12.35 17.59 23.45
03.08.2013 Malovice 1 25.09 25.09 24.10 6.12 11.25 16.32 23.18
07.09.2013 Bystřice 3 23.18 22.96 23.18 5.47 10.61 14.37 22.02
28.08.2021 Malovice 0 44.68 44.32 44.68 10.81 35.77 39.84 43.69

Správci týmu

Uživatel Role
admin Administrátor
© 2021 Benešovská hasičská liga