Detail soutěže Střezimíř (28.06.2014)
<- zpět na seznam soutěžíMuži
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 20 | 16.71 | 16.69 | 16.71 | 4.01 | 7.73 | 12.96 | 16.39 |
2. | Zdislavice A | 17 | 17.72 | 17.72 | 17.04 | 4.13 | 7.94 | 13.19 | 16.64 |
3. | Radětice | 15 | 18.13 | 18.13 | 17.52 | 3.95 | 8.75 | 13.42 | 16.84 |
4. | Bukovany | 13 | 18.40 | 18.12 | 18.40 | 4.59 | 8.57 | 13.35 | 17.43 |
5. | Chářovice B | 11 | 18.56 | 18.46 | 18.56 | 4.27 | 9.28 | 14.10 | 17.89 |
6. | Jankov | 10 | 18.77 | 18.77 | 18.29 | 5.60 | 9.15 | 13.04 | 17.70 |
7. | Daměnice | 9 | 19.09 | 17.25 | 19.09 | 4.01 | 7.96 | 12.68 | 16.55 |
8. | Načeradec A | 8 | 19.30 | 19.30 | 19.24 | 4.11 | 8.97 | 13.78 | 17.55 |
9. | Chářovice A | 7 | 19.56 | 18.50 | 19.56 | 4.21 | 8.41 | 14.30 | 18.05 |
10. | Malovice | 6 | 20.12 | 18.93 | 20.12 | 4.68 | 9.00 | 13.97 | 18.34 |
11. | Všechlapy | 5 | 20.50 | 20.24 | 20.50 | 4.54 | 8.95 | 13.95 | 18.12 |
12. | Tomice A | 4 | 20.88 | 20.22 | 20.88 | 4.52 | 9.82 | 14.56 | 19.56 |
13. | Křivsoudov | 3 | 21.40 | 20.91 | 21.40 | 5.75 | 10.29 | 15.86 | 19.94 |
14. | Záhoří A | 2 | 21.83 | 20.31 | 21.83 | 5.95 | 9.52 | 14.81 | 18.79 |
15. | Sedmpány | 1 | 23.34 | 23.34 | 23.34 | 4.39 | 13.05 | 18.69 | 22.70 |
16. | Načeradec B | 1 | 23.49 | 21.59 | 23.49 | 5.27 | 9.25 | 13.97 | 17.97 |
17. | Záhoří B | 1 | 24.89 | 24.89 | 22.98 | 5.82 | 12.16 | 17.82 | 21.54 |
18. | Drahňovice | 1 | 25.55 | 25.19 | 25.55 | 5.36 | 10.43 | 18.90 | 24.11 |
19. | Střezimíř A | 1 | 27.56 | 27.56 | 27.44 | 9.03 | 14.59 | 21.64 | 26.44 |
20. | Tomice B | 1 | 29.97 | 29.94 | 29.97 | 5.35 | 19.00 | 23.72 | 29.12 |
21. | Přibyšice | 1 | 30.04 | 29.53 | 30.04 | 4.63 | 9.26 | 14.35 | 18.50 |
22. | Radošovice | 1 | 42.29 | 42.29 | 27.14 | 4.38 | 9.60 | 14.21 | 18.28 |
23. | Odlochovice | 1 | 43.74 | 21.14 | 43.74 | 4.48 | 8.72 | 14.86 | 19.50 |
24. | Střezimíř B | 1 | 44.96 | 44.96 | 43.99 | 4.32 | 12.69 | 26.78 | 43.38 |
N | Louňovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
D | Dalovy A | 0 | D | 19.41 | 19.19 | 5.00 | 9.57 | 14.77 | 18.20 |
Ženy
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Daměnice A | 15 | 17.88 | 17.88 | 17.56 | 5.11 | 9.51 | 13.27 | 16.43 |
2. | Daměnice B | 13 | 18.91 | 18.23 | 18.91 | 4.43 | 9.64 | 12.91 | 17.38 |
3. | Martinice | 11 | 19.91 | 19.91 | 19.08 | 5.62 | 10.59 | 14.44 | 17.73 |
4. | Načeradec | 9 | 19.99 | 19.73 | 19.99 | 5.30 | 9.95 | 14.84 | 18.77 |
5. | Tomice A | 8 | 20.43 | 18.95 | 20.43 | 5.86 | 10.26 | 14.10 | 17.86 |
6. | Louňovice B | 7 | 20.48 | 20.48 | 20.31 | 5.33 | 11.44 | 15.86 | 19.44 |
7. | Louňovice A | 6 | 20.94 | 19.61 | 20.94 | 6.07 | 10.76 | 13.77 | 17.80 |
8. | Všechlapy | 5 | 21.16 | 21.16 | 19.97 | 5.03 | 11.48 | 14.78 | 19.02 |
9. | Malovice | 4 | 21.22 | 20.62 | 21.22 | 4.87 | 10.33 | 14.54 | 18.33 |
10. | Střezimíř A | 3 | 27.75 | 27.75 | 26.75 | 4.63 | 17.34 | 21.75 | 25.75 |
11. | Střezimíř B | 2 | 28.03 | 28.03 | 26.29 | 5.50 | 12.34 | 18.88 | 23.71 |
12. | Jankov | 1 | 29.88 | 29.88 | 29.64 | 6.03 | 21.54 | 24.88 | 28.65 |
13. | Tomice B | 1 | 34.02 | 32.40 | 34.02 | 5.81 | 11.55 | 15.06 | 31.73 |
Muži rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Radětice | 0 | 14.92 | 14.92 | 14.60 | 3.67 | 7.91 | 10.62 | 14.28 |
2. | Zdislavice | 0 | 15.71 | 15.71 | 15.41 | 4.03 | 8.61 | 11.31 | 15.06 |
3. | Bukovany | 0 | 16.71 | 15.56 | 16.71 | 4.72 | 8.58 | 11.33 | 14.81 |
N | Daměnice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Ženy rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Daměnice A | 0 | 18.71 | 18.06 | 18.71 | 5.07 | 9.54 | 14.09 | 17.28 |
2. | Tomice A | 0 | 20.50 | 19.40 | 20.50 | 5.69 | 10.75 | 14.69 | 18.26 |
3. | Martinice | 0 | 21.02 | 20.54 | 21.02 | 5.49 | 10.63 | 14.57 | 18.94 |
4. | Daměnice B | 0 | 21.17 | 21.17 | 20.07 | 4.96 | 10.83 | 14.73 | 18.78 |