Detail týmu Malovice (ženy)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
30.06.2018 | Drahňovice | 10 | 18.26 | 18.24 | 18.26 | 4.79 | 9.86 | 13.62 | 17.00 |
01.07.2018 | Louňovice | 0 | 37.55 | 27.73 | 37.55 | 4.69 | 9.78 | 15.41 | 19.03 |
14.07.2018 | Chářovice | 0 | 24.59 | 19.15 | 24.59 | 5.00 | 10.16 | 13.49 | 17.06 |
15.07.2018 | Makov | 8 | 17.42 | 17.40 | 17.42 | 4.75 | 10.08 | 13.40 | 16.51 |
28.07.2018 | Malovice | 3 | 19.46 | 18.30 | 19.46 | 4.63 | 9.22 | 14.17 | 17.55 |
04.08.2018 | Načeradec | 0 | 37.44 | 35.67 | 37.44 | 4.65 | 9.09 | 13.53 | 17.60 |
25.08.2018 | Miřetice | 6 | 19.72 | 17.61 | 19.72 | 4.92 | 9.13 | 12.59 | 16.79 |
01.09.2018 | Jankov | 3 | 21.16 | 20.87 | 21.16 | 5.38 | 14.39 | 16.20 | 19.94 |
15.09.2018 | Daměnice | 6 | 18.89 | 18.47 | 18.89 | 4.90 | 9.17 | 13.14 | 16.57 |
22.09.2018 | Všechlapy | 4 | 17.95 | 17.95 | 17.46 | 4.85 | 9.15 | 12.66 | 16.19 |
01.06.2019 | Drahňovice | 10 | 18.09 | 16.97 | 18.09 | 4.75 | 9.47 | 13.45 | 16.19 |
22.06.2019 | Křivsoudov | 6 | 19.77 | 19.77 | 18.21 | 4.80 | 9.34 | 12.34 | 17.28 |
06.07.2019 | Daměnice | 0 | N | 17.09 | - | 5.04 | 9.99 | 12.79 | 15.76 |
13.07.2019 | Louňovice | 2 | 19.73 | 19.56 | 19.73 | 5.36 | 9.74 | 13.55 | 16.57 |
14.07.2019 | Makov | 0 | 22.72 | 22.72 | 20.48 | 6.76 | 11.27 | 16.60 | 19.99 |
20.07.2019 | Chářovice | 4 | 18.66 | 18.66 | 17.88 | 4.90 | 9.60 | 12.78 | 15.86 |
27.07.2019 | Malovice | 6 | 17.84 | 17.84 | 17.52 | 4.66 | 9.10 | 13.12 | 16.17 |
03.08.2019 | Načeradec | 0 | 30.31 | 30.31 | 28.65 | 4.64 | 9.92 | 22.19 | 27.83 |
17.08.2019 | Jankov | 10 | 17.72 | 17.72 | 17.36 | 5.06 | 9.23 | 13.18 | 16.38 |
24.08.2019 | Miřetice | 8 | 18.03 | 18.03 | 17.23 | 4.86 | 9.22 | 12.93 | 16.43 |
18.07.2020 | Tomice | 0 | 23.48 | 17.92 | 23.48 | 4.74 | 9.01 | 12.52 | 16.22 |
08.08.2020 | Makov | 4 | 18.20 | 18.20 | 17.71 | 4.91 | 9.31 | 13.10 | 16.19 |
15.08.2020 | Jankov | 0 | 23.85 | 23.85 | 22.82 | 5.48 | 16.11 | 18.73 | 21.74 |
22.08.2020 | Daměnice | 8 | 17.75 | 16.99 | 17.75 | 5.06 | 9.28 | 12.83 | 16.16 |
23.08.2020 | Malovice | 10 | 17.16 | 17.16 | 16.66 | 4.79 | 8.75 | 12.20 | 15.38 |
29.08.2020 | Miřetice | 10 | 17.64 | 17.02 | 17.64 | 4.96 | 8.92 | 12.34 | 15.97 |
01.07.2011 | Jiřetice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
02.07.2011 | Chářovice | 1 | 47.33 | 37.95 | 47.33 | - | - | - | - |
03.07.2011 | Jankov | 1 | 33.90 | 25.21 | 33.90 | - | - | - | - |
04.07.2011 | Načeradec | 2 | 26.30 | 26.23 | 26.30 | - | - | - | - |
05.07.2011 | Zdislavice | 1 | 30.01 | 30.01 | 29.00 | - | - | - | - |
06.07.2011 | Bystřice | 1 | 30.49 | 30.49 | 29.69 | - | - | - | - |
07.07.2011 | Všechlapy | 1 | 28.88 | 23.39 | 28.88 | - | - | - | - |
09.06.2012 | Jankov | 7 | 23.82 | 23.82 | 22.70 | - | - | - | - |
30.06.2012 | Jiřetice | 7 | 23.88 | 23.88 | 22.43 | 5.29 | 12.28 | 16.76 | 21.02 |
28.07.2012 | Daměnice | 3 | 38.17 | 38.17 | 35.36 | 5.62 | 12.23 | 16.08 | 34.47 |
01.09.2012 | Bystřice | 5 | 24.17 | 24.17 | 22.18 | - | - | - | - |
22.09.2012 | Všechlapy | 1 | 52.81 | 52.81 | 52.00 | - | - | - | - |
07.06.2014 | Bukovany | 6 | 20.95 | 19.74 | 20.95 | 5.03 | 10.06 | 13.47 | 18.53 |
07.06.2014 | Jankov | 11 | 20.45 | 19.72 | 20.45 | 4.92 | 10.59 | 13.92 | 18.95 |
28.06.2014 | Střezimíř | 4 | 21.22 | 20.62 | 21.22 | 4.87 | 10.33 | 14.54 | 18.33 |
05.07.2014 | Daměnice | 8 | 20.52 | 20.52 | 20.45 | 4.96 | 11.24 | 14.17 | 18.02 |
12.07.2014 | Chářovice | 11 | 20.21 | 20.21 | 19.84 | 6.76 | 11.68 | 14.69 | 18.66 |
02.08.2014 | Malovice | 2 | 20.84 | 20.84 | 20.83 | 4.81 | 11.41 | 15.23 | 18.78 |
09.08.2014 | Načeradec | 3 | 21.58 | 21.58 | 20.25 | 5.60 | 11.21 | 16.25 | 19.69 |
23.08.2014 | Zdislavice | 8 | 20.03 | 19.12 | 20.03 | 5.62 | 10.57 | 14.45 | 18.27 |
23.08.2014 | Křivsoudov | 4 | 25.37 | 23.27 | 25.37 | 6.04 | 11.45 | 17.50 | 22.89 |
06.09.2014 | Bystřice | 1 | 30.74 | 30.74 | 20.69 | 7.49 | 12.60 | 16.06 | 19.64 |
13.09.2014 | Všechlapy | 6 | 19.27 | 18.31 | 19.27 | 4.97 | 9.80 | 13.47 | 17.34 |
12.07.2014 | Chářovice | 0 | 34.84 | 19.44 | 34.84 | 4.94 | 9.98 | 13.55 | 17.37 |
20.06.2015 | Křivsoudov | 3 | 22.00 | 20.13 | 22.00 | 5.47 | 10.67 | 15.27 | 18.81 |
04.07.2015 | Daměnice | 7 | 19.52 | 19.09 | 19.52 | 5.10 | 10.55 | 14.32 | 18.19 |
05.07.2015 | Chářovice | 3 | 26.04 | 26.04 | 25.51 | 4.77 | 17.74 | 21.41 | 24.97 |
25.07.2015 | Malovice | 4 | 20.05 | 20.05 | 19.20 | 4.71 | 9.90 | 13.90 | 17.21 |
08.08.2015 | Načeradec | 6 | 19.40 | 18.63 | 19.40 | 4.72 | 9.97 | 13.64 | 17.33 |
09.08.2015 | Louňovice | 8 | 18.53 | 17.95 | 18.53 | 4.71 | 9.97 | 13.50 | 17.06 |
15.08.2015 | Střezimíř | 1 | 22.04 | 20.66 | 22.04 | 4.72 | 9.87 | 13.62 | 19.70 |
15.08.2015 | Jankov | 1 | 40.66 | 18.66 | 40.66 | 4.77 | 10.08 | 13.61 | 17.55 |
22.08.2015 | Zdislavice | 1 | 76.68 | 76.22 | 76.68 | 4.80 | 10.33 | 14.87 | 16.19 |
05.09.2015 | Všechlapy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
09.08.2015 | Louňovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
25.06.2016 | Křivsoudov | 3 | 20.81 | 19.73 | 20.81 | 5.67 | 11.53 | 15.46 | 18.87 |
02.07.2016 | Daměnice | 0 | N | - | 19.84 | 4.85 | 10.55 | 14.64 | 18.36 |
03.07.2016 | Louňovice | 6 | 19.83 | 18.18 | 19.83 | 4.63 | 10.08 | 14.01 | 17.87 |
09.07.2016 | Chářovice | 3 | 44.37 | 44.37 | 20.42 | 6.02 | 11.59 | 16.18 | 19.42 |
16.07.2016 | Nalžovice | 4 | 20.63 | 20.63 | 20.48 | 5.95 | 12.62 | 16.46 | 19.95 |
27.07.2016 | Malovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
06.08.2016 | Načeradec | 0 | 40.16 | 18.48 | 40.16 | 5.01 | 10.37 | 14.09 | 17.77 |
13.08.2016 | Jankov | 5 | 20.77 | 20.77 | 19.88 | 4.91 | 10.16 | 15.85 | 19.65 |
24.09.2016 | Všechlapy | 3 | 19.11 | 18.52 | 19.11 | 4.72 | 9.98 | 13.80 | 17.59 |
03.07.2016 | Louňovice | 0 | 20.41 | 20.41 | 20.17 | 6.12 | 12.82 | 15.96 | 18.67 |
08.06.2013 | Střezimíř | 1 | 62.00 | 62.00 | 25.33 | 5.67 | 12.22 | 15.37 | 20.20 |
22.06.2013 | Jankov | 2 | 24.50 | 23.21 | 24.50 | 6.39 | 11.92 | 17.38 | 21.45 |
06.07.2013 | Daměnice | 2 | 25.75 | 25.75 | 25.53 | 5.87 | 11.87 | 15.78 | 23.70 |
03.08.2013 | Malovice | 3 | 22.75 | 22.75 | 22.16 | 6.51 | 12.17 | 16.19 | 20.46 |
10.08.2013 | Načeradec | 4 | 24.53 | 24.53 | 24.31 | 10.77 | 16.77 | 19.02 | 22.91 |
10.08.2013 | Načeradec | 0 | 30.25 | 21.61 | 30.25 | 5.83 | 11.87 | 16.87 | 20.45 |
24.08.2013 | Zdislavice | 8 | 20.77 | 20.77 | 19.77 | 4.96 | 11.71 | 15.33 | 18.66 |
24.08.2013 | Zdislavice | 0 | 21.46 | 21.46 | 20.29 | 4.88 | 10.08 | 14.37 | 18.52 |
07.09.2013 | Bystřice | 1 | 47.43 | 47.43 | 21.57 | 5.08 | 10.01 | 13.78 | 19.55 |
28.09.2013 | Všechlapy | 5 | 20.94 | 20.71 | 20.94 | 5.22 | 11.02 | 14.18 | 18.21 |
26.06.2021 | Křivsoudov | 10 | 17.91 | 17.38 | 17.91 | 4.98 | 9.40 | 13.21 | 16.41 |
03.07.2021 | Tomice | 10 | 18.64 | 18.63 | 18.64 | 6.79 | 10.81 | 13.99 | 17.35 |
10.07.2021 | Daměnice | 8 | 18.51 | 18.01 | 18.51 | 5.01 | 8.98 | 13.02 | 16.39 |
17.07.2021 | Chářovice | 0 | N | - | - | 4.97 | 9.66 | 12.76 | - |
07.08.2021 | Načeradec | 3 | 23.19 | 18.17 | 23.19 | 6.19 | 11.25 | 13.54 | 16.88 |
14.08.2021 | Makov | 1 | 22.88 | 21.94 | 22.88 | 4.69 | 10.78 | 18.06 | 21.23 |
14.08.2021 | Jankov | 2 | 22.17 | 19.40 | 22.17 | 4.87 | 9.43 | 13.66 | 17.43 |
26.06.2021 | Křivsoudov | 0 | N | 21.17 | - | 5.01 | 9.39 | 12.92 | 16.38 |
03.07.2021 | Tomice | 0 | 20.39 | 20.39 | 18.81 | 5.01 | 8.38 | 13.23 | 16.57 |
21.08.2021 | Miřetice | 0 | 47.22 | 47.22 | 46.54 | 5.09 | 8.49 | 12.90 | 43.43 |
28.08.2021 | Malovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
24.06.2017 | Křivsoudov | 13 | 18.34 | 18.02 | 18.34 | 4.90 | 9.60 | 13.83 | 17.15 |
24.06.2017 | Křivsoudov | 0 | N | 19.95 | 19.84 | 5.06 | 11.16 | 15.70 | 19.45 |
25.06.2017 | Louňovice | 7 | 19.69 | 19.36 | 19.69 | 5.05 | 10.66 | 14.60 | 18.06 |
01.07.2017 | Daměnice | 7 | 24.60 | 19.50 | 24.60 | 6.01 | 10.99 | 15.25 | 18.81 |
15.07.2017 | Jankov | 6 | 26.91 | 26.66 | 26.91 | 5.35 | 11.56 | 14.82 | 18.48 |
29.07.2017 | Malovice | 13 | 18.08 | 17.57 | 18.08 | 4.86 | 9.27 | 13.22 | 16.79 |
29.07.2017 | Malovice | 0 | N | 26.22 | 26.79 | 4.79 | 9.37 | 14.17 | 18.66 |
05.08.2017 | Načeradec | 15 | 18.28 | 17.73 | 18.28 | 5.11 | 9.86 | 13.91 | 17.17 |
02.09.2017 | Střezimíř | 11 | 19.21 | 18.92 | 19.21 | 4.09 | 9.96 | 13.59 | 16.93 |
02.09.2017 | Střezimíř | 0 | N | 20.14 | 20.48 | 6.53 | 11.88 | 15.46 | 18.85 |
16.09.2017 | Všechlapy | 8 | 18.34 | 18.34 | 18.10 | 5.06 | 9.54 | 13.00 | 16.51 |
26.08.2017 | Zdislavice | 13 | 18.97 | 18.32 | 18.97 | 4.97 | 10.40 | 14.36 | 17.89 |
02.07.2022 | Tomice | 2 | 22.23 | 22.23 | 18.04 | 4.50 | 9.95 | 12.54 | 15.90 |
30.06.2018 | Drahňovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
25.08.2018 | Miřetice | 0 | 17.85 | 17.55 | 17.85 | 5.27 | 9.43 | 12.76 | - |
15.09.2018 | Daměnice | 0 | 23.72 | 17.72 | 23.72 | 4.75 | 9.46 | 13.00 | 16.45 |
22.09.2018 | Všechlapy | 0 | 18.89 | 18.05 | 18.89 | 4.85 | 10.41 | 12.96 | 16.66 |
03.07.2022 | Makov | 10 | 17.22 | 16.76 | 17.22 | 4.46 | 8.58 | 12.14 | 15.58 |
03.07.2022 | Makov | 0 | 17.54 | 17.49 | 17.54 | 4.55 | 9.18 | 12.79 | 16.68 |
09.07.2022 | Daměnice | 10 | 18.59 | 17.78 | 18.59 | 4.78 | 9.31 | 13.56 | 16.77 |
09.07.2022 | Daměnice | 0 | N | - | 16.94 | 4.72 | 8.88 | 12.60 | 16.13 |
16.07.2022 | Ctiboř | 2 | 20.59 | 20.59 | 20.04 | 4.60 | 8.98 | 15.80 | 19.37 |
17.07.2022 | Malovice | 12 | 17.26 | 17.26 | 16.24 | 4.32 | 8.93 | 12.58 | 15.84 |
17.07.2022 | Malovice | 0 | 18.72 | 18.72 | 18.09 | 4.37 | 10.39 | 14.24 | 17.54 |
13.08.2022 | Načeradec | 1 | 23.82 | 18.47 | 23.82 | - | - | - | - |
20.08.2022 | Miřetice | 10 | 19.28 | 18.75 | 19.28 | 4.24 | 9.14 | 13.89 | - |
27.08.2022 | Nalžovice | 10 | 17.51 | 17.22 | 17.51 | - | - | - | - |
27.08.2022 | Nalžovice | 0 | 25.59 | 24.14 | 25.59 | - | - | - | - |
24.06.2023 | Chářovice | 4 | 18.81 | 18.81 | 16.49 | 5.21 | 9.18 | 12.62 | 15.83 |
24.06.2023 | Chářovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
25.06.2023 | Tomice | 10 | 17.36 | 17.35 | 17.36 | 5.85 | 9.87 | 12.86 | 16.46 |
25.06.2023 | Tomice | 0 | 17.24 | 17.24 | 17.01 | - | - | - | - |
01.07.2023 | Daměnice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
15.07.2023 | Velká Chyška | 8 | 18.36 | 18.36 | 16.28 | 4.32 | 8.55 | 11.66 | 15.72 |
15.07.2023 | Velká Chyška | 0 | 18.20 | 18.20 | 17.61 | 5.62 | 9.43 | 13.23 | 16.75 |
16.07.2023 | Makov | 0 | 38.29 | 38.29 | 16.18 | 4.43 | 8.86 | 14.30 | 15.63 |
16.07.2023 | Makov | 0 | 17.55 | 17.55 | 16.51 | 4.38 | 8.53 | 12.22 | 15.80 |
05.08.2023 | Zdislavice | 8 | 19.98 | 19.37 | 19.98 | 5.66 | 9.52 | 13.65 | 17.33 |
06.08.2023 | Miřetice | 3 | 18.75 | 18.75 | 17.49 | 4.69 | 9.05 | 11.98 | 15.89 |
12.08.2023 | Načeradec | 10 | 18.65 | 18.14 | 18.65 | 6.31 | 10.23 | 13.24 | 17.20 |
19.08.2023 | Nalžovice | 3 | 18.93 | 18.93 | 16.95 | 4.34 | 8.71 | 12.51 | 16.08 |
20.08.2023 | Malovice | 6 | 18.14 | 18.14 | 18.06 | - | - | - | - |
22.06.2024 | Zdislavice | 10 | 18.17 | 17.72 | 18.17 | 4.99 | 9.14 | 13.42 | 16.80 |
22.06.2024 | Zdislavice | 0 | 30.62 | 29.74 | 30.62 | 5.09 | 9.53 | 14.18 | 17.99 |
29.06.2024 | Daměnice | 1 | 19.63 | 19.63 | 18.57 | 5.07 | 10.25 | 14.61 | 18.04 |
13.07.2024 | Velká Chyška | 12 | 18.65 | 18.65 | 18.11 | 4.73 | 9.87 | 14.48 | 17.17 |
14.07.2024 | Makov | 3 | 18.38 | 18.11 | 18.38 | 4.65 | 9.55 | 13.32 | 16.49 |
13.07.2024 | Velká Chyška | 0 | 19.22 | 18.32 | 19.22 | 4.83 | 10.11 | 13.82 | 17.25 |
20.07.2024 | Malovice | 6 | 18.94 | 18.94 | 18.31 | 4.37 | 9.20 | 12.71 | 16.67 |
21.07.2024 | Tomice | 4 | 26.58 | 26.58 | 21.43 | 4.53 | 11.48 | 16.27 | 20.07 |
10.08.2024 | Načeradec | 2 | 21.97 | 21.75 | 21.97 | 5.80 | 9.60 | 18.05 | 21.18 |
17.08.2024 | Chářovice | 8 | 18.57 | 18.57 | 17.77 | 5.69 | 9.96 | 12.96 | 15.77 |
17.08.2024 | Chářovice | 0 | 19.66 | 19.66 | 18.30 | 4.75 | 9.58 | 13.68 | 17.03 |
31.08.2024 | Nalžovice | 0 | N | 19.52 | - | 4.53 | 8.97 | 12.13 | 18.09 |
01.09.2024 | Nalžovice | 10 | 17.76 | 17.76 | 17.67 | 4.51 | 9.36 | 12.70 | 16.55 |
01.09.2024 | Nalžovice | 0 | 17.48 | 17.38 | 17.48 | 4.55 | 9.91 | 12.85 | 16.22 |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor | |
Honza | Správce týmu | |
Karel - SDH Malovice | Správce týmu | |
Malovice | Správce týmu |