Soutěže v sezoně 2012
<- 2011 | 2013 -> |
Datum | Místo |
09.06.2012 | Jankov |
30.06.2012 | Jiřetice |
14.07.2012 | Chářovice |
28.07.2012 | Daměnice |
11.08.2012 | Načeradec |
25.08.2012 | Zdislavice |
01.09.2012 | Bystřice |
22.09.2012 | Všechlapy |
Celkové hodnocení
Muži
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Jankov | 140 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. | Chářovice A | 118 | 15 | 20 | 10 | 15 | 11 | 13 | 17 | 17 |
3. | Radětice | 105 | 13 | 17 | 17 | 17 | 15 | N | 13 | 13 |
4. | Daměnice | 79 | 5 | 13 | 15 | 6 | 7 | 17 | 1 | 15 |
5. | Bukovany | 74 | 6 | 15 | 13 | 7 | 9 | 8 | 15 | 1 |
6. | Načeradec A | 60 | - | 10 | 8 | 4 | 17 | 1 | 11 | 9 |
7. | Tomice A | 53 | 1 | 1 | 6 | 9 | 13 | 7 | 6 | 10 |
8. | Jablonná | 51 | 10 | 8 | 1 | 13 | 1 | 4 | 10 | 4 |
9. | Chářovice B | 46 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 | 11 |
10. | Sedmpány | 45 | 1 | 11 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 |
11. | Dalovy | 33 | 1 | - | 9 | - | 8 | 10 | - | 5 |
12. | Louňovice | 29 | 3 | 9 | - | 1 | 1 | 15 | N | - |
13. | Všechlapy | 29 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
14. | Zdislavice | 26 | 1 | 1 | - | - | 10 | 5 | 8 | 1 |
15. | Bystřice | 21 | - | - | 7 | 2 | - | 11 | 1 | - |
16. | Střezimíř | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
17. | Malovice | 19 | 4 | 7 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
18. | Tomice B | 18 | 2 | D | 5 | N | 5 | 1 | 4 | 1 |
19. | Dvorce | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | N |
20. | Načeradec B | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
21. | Přibyšice | 13 | N | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
22. | Chotilsko | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
23. | Žďár | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Sloup | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
25. | Čechtice | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
26. | Tučapy | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Martinice | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
28. | Načeradec | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Odlochovice | 6 | 1 | 1 | - | D | 1 | 1 | 1 | 1 |
30. | Záhoří | 5 | N | 5 | - | - | - | - | - | - |
31. | Chlum | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
32. | Jiřetice | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
33. | Náchod | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
34. | Nesvačily | 1 | N | - | - | - | - | - | - | 1 |
35. | Třemošnice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
36. | Buková | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
37. | Vračkovice | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
38. | Noskov | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
39. | Rataje | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
40. | Drahňovice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
41. | Tábor | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ženy
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Daměnice | 91 | 15 | 11 | 15 | 13 | 13 | 8 | 15 | 1 |
2. | Jankov | 79 | N | - | 8 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
3. | Tomice A | 66 | 8 | 9 | 13 | 9 | 8 | 3 | 7 | 9 |
4. | Načeradec | 59 | 9 | 13 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
5. | Louňovice | 56 | 11 | 2 | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | 2 |
6. | Bystřice | 54 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 13 | 9 | 11 |
7. | Malé Přílepy | 44 | - | 15 | 9 | 11 | - | 9 | N | - |
8. | Všechlapy | 44 | 13 | 6 | N | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 |
9. | Dalovy | 35 | 6 | 3 | 7 | - | 11 | 5 | - | 3 |
10. | Tomice B | 35 | 2 | 8 | - | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 |
11. | Malovice | 23 | 7 | 7 | - | 3 | - | - | 5 | 1 |
12. | Martinice | 18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 |
13. | Dvorce | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
14. | Čechtice | 15 | 3 | - | 5 | 1 | D | 2 | - | 4 |
15. | Lešany | 13 | - | 4 | - | - | 5 | - | 4 | - |
16. | Kondrac | 7 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - |
17. | Jiřetice | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
18. | Chotěmice | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
19. | Rataje | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
20. | Třemošnice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | N |
21. | Sedmpány | 0 | - | - | - | - | - | N | - | - |
22. | Střezimíř | 0 | - | - | - | - | - | - | - | N |
23. | Nová Včelnice | 0 | - | - | - | - | - | N | - | - |
Nejrychlejší útoky
Muži
Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
1. | 09.06.2012 | Jankov | (Jankov) | 16.75 | 16.29 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | 01.09.2012 | Jankov | (Bystřice) | 17.02 | 17.02 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | 11.08.2012 | Jankov | (Načeradec) | 17.35 | 16.83 | 17.35 | 3.80 | 7.51 | 12.38 | 15.72 |
4. | 01.09.2012 | Chářovice A | (Bystřice) | 17.45 | 17.45 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | 11.08.2012 | Načeradec A | (Načeradec) | 17.52 | 17.52 | 17.36 | 4.35 | 8.52 | 12.64 | 16.94 |
6. | 22.09.2012 | Jankov | (Všechlapy) | 17.55 | 16.87 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | 22.09.2012 | Chářovice A | (Všechlapy) | 17.58 | 17.40 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | 30.06.2012 | Chářovice A | (Jiřetice) | 17.63 | 17.63 | 17.59 | 4.24 | 8.45 | 13.14 | 17.12 |
9. | 14.07.2012 | Jankov | (Chářovice) | 17.68 | 17.68 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | 09.06.2012 | Dvorce | (Jankov) | 17.72 | 17.54 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | 11.08.2012 | Radětice | (Načeradec) | 17.72 | 17.40 | 17.72 | 4.25 | 8.74 | 13.16 | 16.54 |
12. | 09.06.2012 | Chářovice A | (Jankov) | 17.73 | 17.73 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | 30.06.2012 | Radětice | (Jiřetice) | 17.98 | 17.91 | 17.98 | 4.81 | 9.70 | 13.69 | 16.85 |
14. | 22.09.2012 | Daměnice | (Všechlapy) | 18.05 | 17.90 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | 01.09.2012 | Bukovany | (Bystřice) | 18.13 | 18.13 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | 22.09.2012 | Radětice | (Všechlapy) | 18.18 | 18.18 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | 30.06.2012 | Bukovany | (Jiřetice) | 18.19 | 18.01 | 18.19 | 5.19 | 9.37 | 13.77 | 17.32 |
18. | 11.08.2012 | Tomice A | (Načeradec) | 18.19 | 18.03 | 18.19 | 4.58 | 8.57 | 13.61 | 17.34 |
19. | 09.06.2012 | Radětice | (Jankov) | 18.22 | 17.62 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | 14.07.2012 | Radětice | (Chářovice) | 18.26 | 17.29 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |