Detail týmu Čechtice (ženy)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
01.06.2019 | Drahňovice | 0 | N | 20.76 | - | 6.24 | 11.10 | 15.12 | 18.63 |
22.06.2019 | Křivsoudov | 0 | 24.11 | 20.95 | 24.11 | 5.40 | 10.08 | 14.80 | 18.66 |
13.07.2019 | Louňovice | 0 | 24.13 | 24.13 | 22.27 | 5.30 | 10.84 | 16.65 | 20.14 |
14.07.2019 | Makov | 0 | 22.52 | 22.52 | 20.99 | 5.47 | 11.74 | 15.40 | 19.33 |
20.07.2019 | Chářovice | 0 | 20.60 | 20.60 | 19.86 | 5.62 | 10.68 | 15.07 | 18.60 |
27.07.2019 | Malovice | 0 | N | - | - | 5.90 | 14.21 | 17.73 | 24.54 |
03.08.2019 | Načeradec | 0 | 24.70 | 24.70 | 22.19 | 6.78 | 13.56 | 17.25 | 21.04 |
17.08.2019 | Jankov | 0 | 26.63 | 24.40 | 26.63 | 5.99 | 11.10 | 14.94 | 18.28 |
24.08.2019 | Miřetice | 0 | 20.22 | 19.74 | 20.22 | 5.12 | 10.15 | 14.58 | 18.14 |
18.07.2020 | Tomice | 1 | 22.70 | 22.70 | 21.09 | 5.31 | 10.74 | 16.21 | 18.65 |
08.08.2020 | Makov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
15.08.2020 | Jankov | 0 | 23.22 | 19.09 | 23.22 | 5.31 | 11.56 | 15.20 | 18.81 |
22.08.2020 | Daměnice | 0 | 22.01 | 18.88 | 22.01 | 4.86 | 10.14 | 13.75 | 17.72 |
23.08.2020 | Malovice | 0 | N | 26.32 | 26.76 | 4.90 | 7.55 | 15.75 | 20.81 |
29.08.2020 | Miřetice | 0 | 26.77 | 26.77 | 24.71 | 10.60 | 15.81 | 19.00 | 23.65 |
02.07.2008 | Zdislavice | 10 | 31.77 | 31.77 | 31.13 | - | - | - | - |
02.07.2009 | Načeradec | 1 | 30.51 | 25.61 | 30.51 | - | - | - | - |
02.07.2010 | Chářovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
01.07.2011 | Jiřetice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
02.07.2011 | Chářovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
03.07.2011 | Jankov | 1 | 28.58 | 28.58 | 27.54 | - | - | - | - |
04.07.2011 | Načeradec | 1 | 26.31 | 26.29 | 26.31 | - | - | - | - |
05.07.2011 | Zdislavice | 1 | 25.58 | 25.58 | 24.69 | - | - | - | - |
09.06.2012 | Jankov | 3 | 40.16 | 39.38 | 40.16 | - | - | - | - |
14.07.2012 | Chářovice | 5 | 30.86 | 30.86 | 26.81 | - | - | - | - |
28.07.2012 | Daměnice | 1 | 43.04 | 25.38 | 43.04 | 9.31 | 14.65 | 18.18 | 22.74 |
11.08.2012 | Načeradec | 0 | 25.36 | 23.58 | 25.36 | 7.15 | 14.49 | 18.64 | 23.08 |
25.08.2012 | Zdislavice | 2 | 38.13 | 36.01 | 38.13 | - | - | - | - |
22.09.2012 | Všechlapy | 4 | 27.50 | 27.50 | 25.87 | - | - | - | - |
26.06.2021 | Křivsoudov | 0 | 20.09 | 19.66 | 20.09 | 6.83 | 11.68 | 14.76 | 18.29 |
03.07.2021 | Tomice | 0 | 41.49 | 41.49 | 28.41 | 5.60 | 10.59 | 15.03 | 18.73 |
10.07.2021 | Daměnice | 0 | 37.61 | 37.23 | 37.61 | 5.61 | 11.05 | 32.86 | 36.74 |
17.07.2021 | Chářovice | 1 | 32.20 | 32.20 | 26.26 | 7.29 | 12.43 | 20.13 | 24.24 |
07.08.2021 | Načeradec | 1 | 42.42 | 20.91 | 42.42 | 5.86 | 12.22 | 15.72 | 19.97 |
14.08.2021 | Makov | 2 | 21.49 | 20.83 | 21.49 | 5.79 | 11.12 | 14.44 | 17.63 |
14.08.2021 | Jankov | 0 | 27.49 | 27.49 | 26.48 | 7.26 | 12.89 | 20.65 | 25.83 |
21.08.2021 | Miřetice | 3 | 21.12 | 20.54 | 21.12 | 8.14 | 12.65 | 16.34 | 20.00 |
28.08.2021 | Malovice | 1 | 22.70 | 22.70 | 21.32 | 5.35 | 14.36 | 16.75 | 20.73 |
25.08.2018 | Miřetice | 0 | 32.34 | 30.93 | 32.34 | 13.03 | 18.05 | 27.24 | 29.88 |
01.09.2018 | Jankov | 0 | 50.38 | 50.38 | 25.74 | 5.39 | 12.17 | 16.34 | 23.77 |
15.09.2018 | Daměnice | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
22.09.2018 | Všechlapy | 0 | 55.76 | 55.16 | 55.76 | 5.26 | 11.13 | 14.17 | 18.87 |
12.08.2023 | Načeradec | 0 | 36.57 | 36.07 | 36.57 | 6.85 | 27.29 | 31.00 | 35.26 |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor | |
sucmar | Správce týmu | |
pavel.filip | Správce týmu |