Detail týmu Střezimíř (muži)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
15.08.2020 | Jankov | 0 | N | - | - | 4.02 | 14.70 | - | - |
01.07.2011 | Jiřetice | 1 | 36.89 | 36.89 | 26.35 | - | - | - | - |
03.07.2011 | Jankov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
04.07.2011 | Načeradec | 2 | 27.63 | 27.15 | 27.63 | - | - | - | - |
05.07.2011 | Zdislavice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
06.07.2011 | Bystřice | 1 | 37.08 | 36.80 | 37.08 | - | - | - | - |
07.07.2011 | Všechlapy | 4 | 23.56 | 23.50 | 23.56 | - | - | - | - |
09.06.2012 | Jankov | 1 | 23.14 | 22.11 | 23.14 | - | - | - | - |
30.06.2012 | Jiřetice | 1 | 27.14 | 27.14 | 27.04 | 9.33 | 14.19 | 19.42 | 25.92 |
14.07.2012 | Chářovice | 4 | 24.31 | 24.31 | 22.71 | - | - | - | - |
28.07.2012 | Daměnice | 1 | 28.79 | 28.21 | 28.79 | 4.68 | 9.45 | 13.12 | 26.54 |
11.08.2012 | Načeradec | 1 | 24.96 | 24.96 | 20.20 | 4.36 | 9.85 | 14.69 | 18.70 |
25.08.2012 | Zdislavice | 1 | 30.78 | 30.78 | 30.68 | - | - | - | - |
01.09.2012 | Bystřice | 3 | 22.25 | 21.75 | 22.25 | - | - | - | - |
22.09.2012 | Všechlapy | 8 | 20.78 | 20.67 | 20.78 | - | - | - | - |
07.06.2014 | Bukovany | 1 | 53.92 | 48.75 | 53.92 | 4.10 | 8.63 | 14.52 | 42.82 |
07.06.2014 | Jankov | 1 | 27.05 | 26.84 | 27.05 | 4.23 | 10.46 | 16.91 | 23.70 |
05.07.2014 | Daměnice | 1 | 22.92 | 21.56 | 22.92 | 6.16 | 12.29 | 16.46 | 21.01 |
02.08.2014 | Malovice | 2 | 22.68 | 20.95 | 22.68 | 4.18 | 8.96 | 15.62 | 20.53 |
09.08.2014 | Načeradec | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
23.08.2014 | Zdislavice | 0 | 30.30 | 22.93 | 30.30 | 4.98 | 10.03 | 15.57 | 20.28 |
23.08.2014 | Křivsoudov | 1 | 27.99 | 27.99 | 22.02 | 4.88 | 9.62 | 15.39 | 20.33 |
06.09.2014 | Bystřice | 1 | 46.80 | 46.49 | 46.80 | 4.71 | 35.14 | 40.88 | 45.07 |
13.09.2014 | Všechlapy | 1 | 21.55 | 20.37 | 21.55 | 4.76 | 9.22 | 15.35 | 19.36 |
15.08.2015 | Jankov | 6 | 22.74 | 22.74 | 21.29 | 4.66 | 9.60 | 15.26 | 19.69 |
09.07.2016 | Chářovice | 10 | 19.61 | 19.61 | 18.60 | 3.91 | 8.29 | 14.13 | 17.89 |
16.07.2016 | Nalžovice | 1 | 21.38 | 21.08 | 21.38 | 5.31 | 9.31 | 14.62 | 18.31 |
27.07.2016 | Malovice | 0 | 20.74 | 20.74 | 19.64 | 3.65 | 8.45 | 14.70 | 18.84 |
06.08.2016 | Načeradec | 2 | 21.87 | 21.87 | 21.27 | 3.86 | 9.04 | 16.48 | 20.40 |
08.06.2013 | Střezimíř | 4 | 25.11 | 24.95 | 25.11 | 8.65 | 12.37 | 18.52 | 23.11 |
22.06.2013 | Jankov | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
06.07.2013 | Daměnice | 1 | 19.71 | 19.71 | 18.51 | 4.39 | 8.95 | 12.53 | 17.48 |
13.07.2013 | Chářovice | 1 | 40.81 | 40.74 | 40.81 | 4.52 | 9.16 | 13.86 | 22.71 |
03.08.2013 | Malovice | 1 | 24.06 | 23.97 | 24.06 | 4.13 | 9.01 | 17.99 | 22.15 |
10.08.2013 | Načeradec | 1 | 22.82 | 22.82 | 20.39 | 4.18 | 8.82 | 14.50 | 18.94 |
24.08.2013 | Zdislavice | 2 | 24.05 | 24.05 | 22.99 | 4.66 | 12.11 | 17.07 | 22.01 |
07.09.2013 | Bystřice | 1 | 42.08 | 41.55 | 42.08 | 5.14 | 10.39 | 31.55 | 35.27 |
07.09.2013 | Bystřice | 0 | 51.43 | 49.67 | 51.43 | 5.49 | 10.09 | 13.70 | 48.19 |
28.09.2013 | Všechlapy | 1 | 43.16 | 42.88 | 43.16 | 5.24 | 30.44 | 36.19 | 40.43 |
05.08.2017 | Načeradec | 5 | 22.97 | 22.97 | 19.85 | 3.81 | 8.68 | 13.75 | 18.46 |
06.08.2023 | Miřetice | 2 | 19.30 | 17.88 | 19.30 | 4.39 | 9.39 | 13.36 | 17.11 |
31.08.2024 | Nalžovice | 2 | 30.28 | 30.28 | 27.91 | 4.10 | 8.33 | 17.28 | 27.20 |
01.09.2024 | Nalžovice | 1 | 23.08 | 20.61 | 23.08 | 3.75 | 8.80 | 13.19 | 17.93 |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor | |
Střezi | Správce týmu |