Detail týmu Louňovice (ženy)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
01.07.2008 | Načeradec | 20 | 22.10 | 21.88 | 22.10 | - | - | - | - |
02.07.2008 | Zdislavice | 20 | 20.78 | 19.75 | 20.78 | - | - | - | - |
03.07.2008 | Bystřice | 15 | 20.18 | 20.02 | 20.18 | - | - | - | - |
04.07.2008 | Všechlapy | 17 | 20.88 | 20.17 | 20.88 | - | - | - | - |
04.07.2008 | Všechlapy | 0 | 37.82 | 37.20 | 37.82 | - | - | - | - |
01.07.2008 | Načeradec | 0 | 23.77 | 20.64 | 23.77 | - | - | - | - |
02.07.2008 | Zdislavice | 0 | 21.60 | 21.60 | 21.45 | - | - | - | - |
03.07.2008 | Bystřice | 0 | 20.39 | 19.61 | 20.39 | - | - | - | - |
02.07.2009 | Načeradec | 4 | 25.40 | 22.24 | 25.40 | - | - | - | - |
04.07.2009 | Bystřice | 6 | 26.00 | 26.00 | 25.47 | - | - | - | - |
02.07.2009 | Načeradec | 0 | 23.08 | 20.97 | 23.08 | - | - | - | - |
04.07.2009 | Bystřice | 0 | 22.39 | 21.77 | 22.39 | - | - | - | - |
03.07.2011 | Jankov | 1 | 23.56 | 23.05 | 23.56 | - | - | - | - |
04.07.2011 | Načeradec | 1 | 90.85 | 90.10 | 90.85 | - | - | - | - |
05.07.2011 | Zdislavice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
06.07.2011 | Bystřice | 3 | 21.68 | 21.68 | 20.34 | - | - | - | - |
07.07.2011 | Všechlapy | 4 | 21.65 | 21.65 | 21.08 | - | - | - | - |
06.07.2011 | Bystřice | 0 | 33.30 | 33.30 | 25.58 | - | - | - | - |
07.07.2011 | Všechlapy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
09.06.2012 | Jankov | 11 | 21.93 | 20.60 | 21.93 | - | - | - | - |
30.06.2012 | Jiřetice | 2 | 40.86 | 40.86 | 40.64 | 5.49 | 11.10 | 15.07 | 39.24 |
14.07.2012 | Chářovice | 11 | 21.36 | 21.20 | 21.36 | - | - | - | - |
28.07.2012 | Daměnice | 5 | 29.75 | 20.48 | 29.75 | 5.34 | 10.83 | 14.59 | 18.39 |
11.08.2012 | Načeradec | 6 | 26.41 | 26.41 | 25.36 | 5.38 | 10.72 | 13.90 | 17.78 |
25.08.2012 | Zdislavice | 11 | 27.98 | 27.98 | 27.94 | - | - | - | - |
01.09.2012 | Bystřice | 8 | 21.25 | 21.25 | 20.13 | - | - | - | - |
22.09.2012 | Všechlapy | 2 | 32.18 | 32.18 | 19.22 | - | - | - | - |
09.06.2012 | Jankov | 0 | 23.32 | 22.40 | 23.32 | - | - | - | - |
14.07.2012 | Chářovice | 0 | 28.38 | 28.38 | 28.17 | - | - | - | - |
25.08.2012 | Zdislavice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
01.09.2012 | Bystřice | 0 | 22.70 | 22.70 | 18.93 | - | - | - | - |
05.09.2015 | Všechlapy | 4 | 19.38 | 18.30 | 19.38 | 5.59 | 10.68 | 14.05 | 17.49 |
09.07.2016 | Chářovice | 0 | 18.96 | 18.96 | 18.47 | 5.22 | 10.06 | 13.34 | 17.06 |
08.06.2013 | Střezimíř | 5 | 35.75 | 35.75 | 32.06 | 5.79 | 11.23 | 24.32 | 30.68 |
22.06.2013 | Jankov | 6 | 20.34 | 20.34 | 20.29 | 4.98 | 10.49 | 15.82 | 19.46 |
06.07.2013 | Daměnice | 1 | 26.53 | 26.53 | 25.71 | 4.93 | 9.52 | 14.48 | 17.97 |
13.07.2013 | Chářovice | 9 | 19.87 | 19.24 | 19.87 | 5.35 | 10.31 | 13.56 | 17.44 |
13.07.2013 | Chářovice | 0 | 19.05 | 18.59 | 19.05 | 5.13 | 9.94 | 13.78 | 17.06 |
03.08.2013 | Malovice | 7 | 20.98 | 19.51 | 20.98 | 4.99 | 9.93 | 15.40 | 18.92 |
10.08.2013 | Načeradec | 6 | 20.78 | 20.78 | 19.16 | 5.03 | 10.67 | 14.62 | 18.28 |
24.08.2013 | Zdislavice | 11 | 20.53 | 20.16 | 20.53 | 5.91 | 11.00 | 14.80 | 18.36 |
24.08.2013 | Zdislavice | 0 | 22.69 | 22.69 | 20.74 | 5.89 | 10.94 | 14.46 | 18.22 |
07.09.2013 | Bystřice | 2 | 23.49 | 21.79 | 23.49 | 5.37 | 10.73 | 14.23 | 17.45 |
28.09.2013 | Všechlapy | 3 | 21.82 | 19.05 | 21.82 | 5.07 | 10.31 | 14.10 | 17.69 |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor |