Detail týmu Horní Měcholupy (muži)
Výsledky
<- zpět na výpis týmů| Datum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
| Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
| 08.08.2020 | Makov | 1 | 18.81 | 17.98 | 18.81 | 4.37 | 8.85 | 13.10 | 16.91 |
| 23.08.2020 | Malovice | 5 | 19.06 | 19.06 | 18.47 | 4.31 | 8.59 | 13.42 | 17.12 |
| 03.08.2013 | Malovice | 1 | 25.48 | 25.48 | 19.47 | 5.64 | 10.63 | 14.26 | 18.57 |
| 02.07.2022 | Tomice | 7 | 18.32 | 17.57 | 18.32 | 4.22 | 8.08 | 12.62 | 16.11 |
| 02.07.2022 | Tomice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
| 03.07.2022 | Makov | 8 | 17.76 | 17.51 | 17.76 | 4.28 | 12.97 | 16.58 | - |
| 09.07.2022 | Daměnice | 8 | 18.66 | 18.66 | 18.63 | 4.25 | 8.30 | 13.52 | 16.99 |
| 16.07.2022 | Ctiboř | 11 | 14.76 | 14.48 | 14.76 | 4.09 | 7.70 | 10.66 | 14.00 |
| 16.07.2022 | Ctiboř | 0 | 15.09 | 14.99 | 15.09 | 3.98 | 7.79 | 10.63 | 13.94 |
| 17.07.2022 | Malovice | 5 | 18.65 | 17.92 | 18.65 | 4.19 | 8.38 | 13.14 | 16.67 |
| 13.08.2022 | Načeradec | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
| 20.08.2022 | Miřetice | 7 | 19.09 | 19.09 | 18.85 | 4.30 | 8.13 | 12.21 | 16.67 |
| 27.08.2022 | Nalžovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
| 06.08.2023 | Miřetice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
| 22.06.2024 | Zdislavice | 6 | 22.45 | 17.96 | 22.45 | 4.38 | 8.52 | 13.37 | 16.64 |
| 22.06.2024 | Zdislavice | 0 | 16.15 | 16.15 | 15.07 | 4.40 | 8.00 | 10.91 | 13.90 |
| 29.06.2024 | Daměnice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
| 13.07.2024 | Velká Chyška | 13 | 17.55 | 17.55 | 17.43 | 4.38 | 8.46 | 12.71 | 16.48 |
| 13.07.2024 | Velká Chyška | 0 | 15.69 | 15.29 | 15.69 | 4.04 | 7.72 | 10.71 | 14.06 |
| 14.07.2024 | Makov | 17 | 17.12 | 17.12 | 17.11 | 4.18 | 8.13 | 13.05 | 16.31 |
| 14.07.2024 | Makov | 0 | 16.74 | 15.20 | 16.74 | 4.82 | 8.59 | 11.00 | 14.55 |
| 20.07.2024 | Malovice | 13 | 17.69 | 17.53 | 17.69 | 4.21 | 8.15 | 12.44 | 16.39 |
| 20.07.2024 | Malovice | 0 | 15.59 | 14.98 | 15.59 | 4.04 | 7.83 | 10.51 | 13.88 |
| 21.07.2024 | Tomice | 2 | 33.11 | 32.72 | 33.11 | 4.32 | 8.49 | 12.77 | 16.70 |
| 10.08.2024 | Načeradec | 1 | 25.86 | 18.52 | 25.86 | 4.55 | 10.21 | 14.21 | 16.99 |
| 17.08.2024 | Chářovice | 8 | 17.90 | 17.90 | 17.69 | 4.16 | 7.99 | 12.19 | 15.54 |
| 31.08.2024 | Nalžovice | 9 | 17.78 | 17.62 | 17.78 | 4.23 | 8.22 | 13.34 | 16.88 |
| 01.09.2024 | Nalžovice | 5 | 18.89 | 18.70 | 18.89 | 4.11 | 7.97 | 12.64 | 17.33 |
| 21.06.2025 | Zdislavice | 13 | 17.43 | 16.95 | 17.43 | 4.44 | 8.03 | 12.83 | 16.70 |
| 22.06.2025 | Tomice | 11 | 18.69 | 17.27 | 18.69 | 4.26 | 7.94 | 12.89 | 16.47 |
| 22.06.2025 | Tomice | 0 | 16.25 | 16.25 | 14.90 | 4.07 | 7.85 | 10.69 | 14.41 |
| 21.06.2025 | Zdislavice | 0 | 14.93 | 14.65 | 14.93 | 4.33 | 7.89 | 10.78 | 14.13 |
| 05.07.2025 | Daměnice | 7 | 36.76 | 36.50 | 36.76 | 4.49 | 27.97 | 31.98 | 36.00 |
| 12.07.2025 | Miřetice | 8 | 17.90 | 17.90 | 17.86 | - | - | - | - |
| 13.07.2025 | Makov | 15 | 17.50 | 17.30 | 17.50 | 4.77 | 8.97 | 13.70 | 16.77 |
| 13.07.2025 | Makov | 0 | 15.63 | 15.01 | 15.63 | 4.17 | 7.75 | 10.67 | 14.07 |
| 26.07.2025 | Velká Chyška | 5 | 33.16 | 33.16 | 31.93 | - | - | - | - |
| 16.08.2025 | Malovice | 0 | N | - | 17.95 | 4.02 | 9.08 | 13.06 | 16.58 |
| 17.08.2025 | Malovice | 13 | 18.02 | 17.77 | 18.02 | 4.35 | 8.21 | 12.84 | 16.79 |
| 17.08.2025 | Malovice | 0 | 15.42 | 15.42 | 14.90 | 4.18 | 8.16 | 11.14 | 14.60 |
| 30.08.2025 | Radošovice | 10 | 18.41 | 18.41 | 17.98 | 4.34 | 8.42 | 13.98 | 17.58 |
| 06.06.2026 | Zdislavice | 6 | 17.32 | 17.15 | 17.32 | 4.33 | 7.95 | 12.24 | 16.53 |
| 20.06.2026 | Ctiboř | 2 | 17.92 | 17.86 | 17.92 | 4.23 | 8.16 | 13.15 | 16.47 |
| 20.06.2026 | Ctiboř | 0 | 14.65 | 14.65 | 14.36 | 4.20 | 8.04 | 10.64 | 14.05 |
| 21.06.2026 | Tomice | 6 | 19.21 | 18.08 | 19.21 | 5.98 | 9.30 | 13.65 | 17.22 |
| 21.06.2026 | Tomice | 0 | N | - | - | 4.41 | 8.13 | 10.83 | - |
| 11.07.2026 | Miřetice | 0 | 19.94 | 19.74 | 19.94 | 4.34 | 7.79 | 12.97 | 18.92 |
| 12.07.2026 | Makov | 8 | 17.17 | 16.89 | 17.17 | 4.25 | 8.25 | 8.25 | 12.30 |
| 18.07.2026 | Velká Chyška | 15 | 16.96 | 16.77 | 16.96 | 4.35 | 7.87 | 12.86 | 16.54 |
| 18.07.2026 | Velká Chyška | 0 | N | - | - | 4.22 | 7.90 | - | - |
| 08.08.2026 | Božejovice | 0 | 18.59 | 18.59 | 17.46 | 4.24 | 8.63 | 12.88 | 16.36 |
| 09.08.2026 | Řepeč | 2 | 18.37 | 18.37 | 17.76 | 4.18 | 7.82 | 12.81 | 16.24 |
| 15.08.2026 | Malovice | 4 | 18.26 | 18.26 | 17.76 | 4.32 | 8.42 | 14.33 | 17.37 |
| 15.08.2026 | Malovice | 0 | 15.92 | 15.92 | 15.25 | 4.15 | 8.33 | 11.65 | 14.64 |
| 29.08.2026 | Radošovice | 1 | 19.21 | 18.13 | 19.21 | 4.40 | 8.38 | 13.55 | 17.01 |
Správci týmu
| Uživatel | Role | |
| admin | Administrátor | |
| sdh_hm | Správce týmu |