Detail týmu Nalžovice (muži)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
18.07.2020 | Tomice | 6 | 18.55 | 18.55 | 18.41 | 4.51 | 10.17 | 13.93 | 17.47 |
03.07.2010 | Načeradec | 6 | 22.82 | 21.98 | 22.82 | - | - | - | - |
05.07.2010 | Bystřice | 7 | 21.49 | 21.32 | 21.49 | - | - | - | - |
01.07.2011 | Jiřetice | 10 | 20.18 | 20.05 | 20.18 | - | - | - | - |
02.07.2011 | Chářovice | 10 | 20.39 | 18.91 | 20.39 | - | - | - | - |
03.07.2011 | Jankov | 3 | 23.00 | 20.80 | 23.00 | - | - | - | - |
02.07.2011 | Chářovice | 0 | 16.30 | 16.30 | 15.97 | - | - | - | - |
15.08.2015 | Střezimíř | 15 | 18.31 | 18.24 | 18.31 | 4.25 | 8.59 | 13.48 | 17.77 |
15.08.2015 | Jankov | 0 | 20.70 | 20.38 | 20.70 | 8.00 | 11.72 | 16.06 | 18.56 |
25.06.2016 | Křivsoudov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
02.07.2016 | Daměnice | 14 | 15.84 | 15.42 | 15.84 | 4.38 | 8.80 | 11.54 | 14.68 |
03.07.2016 | Louňovice | 14 | 18.48 | 18.05 | 18.48 | 4.29 | 8.56 | 13.01 | 17.16 |
16.07.2016 | Nalžovice | 8 | 18.65 | 18.34 | 18.65 | 3.90 | 8.34 | 12.81 | 16.23 |
24.09.2016 | Všechlapy | 2 | 22.66 | 22.66 | 17.92 | 3.85 | 8.10 | 12.82 | 16.25 |
26.06.2021 | Křivsoudov | 8 | 18.63 | 17.55 | 18.63 | 4.15 | 8.35 | 13.08 | 16.23 |
03.07.2021 | Tomice | 7 | 18.37 | 18.37 | 17.96 | 4.01 | 8.48 | 13.22 | 16.68 |
10.07.2021 | Daměnice | 11 | 17.42 | 17.42 | 17.33 | 4.11 | 7.89 | 12.66 | 15.98 |
17.07.2021 | Chářovice | 1 | 29.42 | 29.42 | 27.30 | 3.82 | 8.31 | 12.68 | 16.15 |
07.08.2021 | Načeradec | 11 | 18.88 | 18.49 | 18.88 | 4.51 | 9.31 | 13.62 | 17.21 |
14.08.2021 | Makov | 17 | 17.04 | 17.04 | 17.00 | 3.94 | 8.33 | 12.85 | 16.44 |
14.08.2021 | Jankov | 8 | 19.06 | 17.34 | 19.06 | 3.92 | 8.43 | 12.95 | 16.66 |
26.06.2021 | Křivsoudov | 0 | 14.86 | 14.86 | 14.84 | 3.89 | 7.64 | 11.06 | 14.40 |
21.08.2021 | Miřetice | 0 | N | - | 23.13 | 3.93 | 7.76 | 12.53 | 15.85 |
28.08.2021 | Malovice | 15 | 17.66 | 17.66 | 17.14 | 4.01 | 8.31 | 13.27 | 16.58 |
28.08.2021 | Malovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
16.09.2017 | Všechlapy | 11 | 18.83 | 18.83 | 18.30 | 4.27 | 10.03 | 14.43 | 17.72 |
16.07.2022 | Ctiboř | 20 | 13.91 | 13.91 | 13.81 | 3.60 | 7.48 | 9.97 | 13.28 |
27.08.2022 | Nalžovice | 8 | 17.76 | 17.76 | 17.22 | - | - | - | - |
27.08.2022 | Nalžovice | 0 | 15.91 | 15.91 | 14.72 | - | - | - | - |
24.06.2023 | Chářovice | 17 | 17.03 | 17.03 | 16.37 | 3.90 | 7.80 | 12.58 | 15.95 |
24.06.2023 | Chářovice | 0 | 18.90 | 18.90 | 14.67 | 3.70 | 7.60 | 10.41 | 13.70 |
25.06.2023 | Tomice | 17 | 17.19 | 17.19 | 16.47 | 3.79 | 8.60 | 12.09 | 15.74 |
01.07.2023 | Daměnice | 11 | 17.61 | 17.61 | 17.60 | 4.10 | 7.89 | 12.64 | 16.15 |
15.07.2023 | Velká Chyška | 2 | 23.72 | 23.72 | 23.66 | 3.75 | 7.68 | 12.46 | 18.12 |
16.07.2023 | Makov | 17 | 16.89 | 16.89 | 16.77 | 3.72 | 7.39 | 12.17 | 15.58 |
16.07.2023 | Makov | 0 | 14.39 | 14.39 | 13.86 | 3.58 | 7.51 | 9.91 | 13.61 |
05.08.2023 | Zdislavice | 5 | 18.80 | 18.75 | 18.80 | 3.84 | 10.31 | 14.31 | 18.11 |
06.08.2023 | Miřetice | 11 | 17.62 | 17.62 | 17.07 | 3.79 | 8.03 | 12.20 | 15.76 |
12.08.2023 | Načeradec | 13 | 17.94 | 17.94 | 17.56 | 4.14 | 8.40 | 12.99 | 16.38 |
19.08.2023 | Nalžovice | 9 | 17.65 | 17.65 | 16.63 | 3.70 | 7.70 | 12.17 | 15.64 |
19.08.2023 | Nalžovice | 0 | 14.08 | 14.08 | 14.07 | 3.57 | 7.27 | 10.00 | 13.29 |
20.08.2023 | Malovice | 3 | 21.79 | 20.71 | 21.79 | - | - | - | - |
22.06.2024 | Zdislavice | 20 | 17.06 | 17.06 | 16.91 | 4.06 | 7.83 | 12.79 | 16.52 |
22.06.2024 | Zdislavice | 0 | 14.72 | 14.72 | 14.04 | 3.90 | 7.68 | 10.26 | 13.56 |
29.06.2024 | Daměnice | 10 | 17.79 | 17.79 | 17.11 | 3.93 | 7.82 | 12.64 | 16.36 |
13.07.2024 | Velká Chyška | 20 | 17.22 | 17.22 | 16.62 | 3.89 | 7.98 | 12.62 | 16.08 |
13.07.2024 | Velká Chyška | 0 | 15.59 | 15.59 | 13.93 | 3.69 | 7.31 | 11.95 | 13.63 |
14.07.2024 | Makov | 15 | 17.23 | 17.19 | 17.23 | 3.92 | 7.92 | 12.59 | 16.11 |
14.07.2024 | Makov | 0 | N | - | 14.86 | 3.72 | 7.53 | 10.14 | 13.86 |
20.07.2024 | Malovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
21.07.2024 | Tomice | 17 | 17.79 | 17.79 | 16.60 | 3.76 | 7.79 | 11.83 | 15.80 |
21.07.2024 | Tomice | 0 | 15.49 | 15.49 | 14.22 | 3.63 | 7.29 | 9.89 | 13.42 |
10.08.2024 | Načeradec | 17 | 18.19 | 17.74 | 18.19 | 3.78 | 8.50 | 13.23 | 16.43 |
17.08.2024 | Chářovice | 17 | 16.88 | 16.88 | 16.77 | 3.68 | 8.14 | 12.05 | 15.64 |
31.08.2024 | Nalžovice | 13 | 17.24 | 17.24 | 17.21 | 3.77 | 7.57 | 12.15 | 15.98 |
31.08.2024 | Nalžovice | 0 | 16.21 | 16.21 | 14.49 | 3.72 | 7.53 | 10.77 | 13.48 |
01.09.2024 | Nalžovice | 15 | 16.96 | 16.96 | 16.58 | 3.77 | 7.68 | 11.86 | 15.55 |
01.09.2024 | Nalžovice | 0 | 14.17 | 14.17 | 13.89 | 3.59 | 7.30 | 9.63 | 13.35 |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor | |
ČHJ Nalžovice | Správce týmu |