Detail týmu Makov (muži)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
30.06.2018 | Drahňovice | 0 | 18.50 | 18.50 | 17.41 | 3.98 | 8.25 | 12.86 | 16.69 |
01.07.2018 | Louňovice | 5 | 19.08 | 19.08 | 18.54 | 3.99 | 8.03 | 12.32 | 17.14 |
14.07.2018 | Chářovice | 7 | 18.48 | 17.83 | 18.48 | 3.89 | 7.90 | 13.13 | 17.09 |
15.07.2018 | Makov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
28.07.2018 | Malovice | 3 | 19.14 | 18.05 | 19.14 | 4.02 | 7.94 | 12.84 | 17.22 |
04.08.2018 | Načeradec | 10 | 18.47 | 18.17 | 18.47 | 4.06 | 8.49 | 13.40 | 17.70 |
25.08.2018 | Miřetice | 8 | 19.16 | 19.16 | 18.25 | 4.08 | 8.10 | 13.24 | 17.35 |
01.09.2018 | Jankov | 11 | 18.32 | 18.32 | 18.24 | 4.11 | 8.56 | 13.43 | 17.30 |
15.09.2018 | Daměnice | 9 | 15.28 | 14.98 | 15.28 | 4.06 | 7.57 | 10.57 | 14.48 |
22.09.2018 | Všechlapy | 6 | 18.22 | 17.87 | 18.22 | 3.97 | 7.85 | 12.87 | 16.76 |
01.06.2019 | Drahňovice | 0 | N | - | - | 3.98 | 7.94 | 12.82 | 16.65 |
22.06.2019 | Křivsoudov | 8 | 19.68 | 18.47 | 19.68 | 4.17 | 8.11 | 13.10 | 17.13 |
06.07.2019 | Daměnice | 5 | 16.13 | 15.93 | 16.13 | 4.13 | 7.93 | 10.93 | 14.72 |
13.07.2019 | Louňovice | 10 | 17.98 | 17.98 | 17.46 | 3.99 | 7.96 | 12.94 | 16.75 |
14.07.2019 | Makov | 9 | 18.41 | 18.24 | 18.41 | 4.08 | 8.37 | 12.95 | 17.29 |
20.07.2019 | Chářovice | 7 | 18.89 | 18.50 | 18.89 | 4.00 | 8.69 | 13.37 | 17.59 |
27.07.2019 | Malovice | 10 | 18.17 | 18.17 | 18.06 | 4.19 | 8.34 | 12.62 | 16.98 |
03.08.2019 | Načeradec | 7 | 20.53 | 20.53 | 17.88 | 4.32 | 8.66 | 13.43 | 17.16 |
17.08.2019 | Jankov | 0 | N | - | - | 3.93 | 7.83 | 12.57 | 16.39 |
24.08.2019 | Miřetice | 10 | 18.05 | 18.05 | 17.47 | 4.00 | 7.70 | 12.54 | 16.67 |
18.07.2020 | Tomice | 3 | 19.26 | 18.45 | 19.26 | 4.20 | 9.03 | 13.57 | 17.16 |
08.08.2020 | Makov | 0 | N | - | 17.35 | 4.18 | 8.41 | 13.07 | 16.51 |
15.08.2020 | Jankov | 0 | N | 19.50 | 19.63 | 6.65 | 10.46 | 13.57 | 18.66 |
22.08.2020 | Daměnice | 2 | 19.28 | 17.99 | 19.28 | 4.44 | 8.50 | 13.56 | 16.93 |
23.08.2020 | Malovice | 1 | 20.21 | 20.21 | 18.85 | 4.18 | 8.43 | 13.11 | 17.23 |
29.08.2020 | Miřetice | 9 | 18.57 | 18.35 | 18.57 | 4.21 | 8.79 | 14.04 | 17.79 |
04.07.2015 | Daměnice | 10 | 17.21 | 16.20 | 17.21 | 4.06 | 8.23 | 11.74 | 15.69 |
05.07.2015 | Chářovice | 8 | 20.50 | 20.50 | 18.61 | 3.90 | 8.15 | 13.20 | 18.02 |
25.07.2015 | Malovice | 1 | 24.74 | 24.28 | 24.74 | 5.48 | 14.45 | 19.42 | 32.45 |
08.08.2015 | Načeradec | 9 | 19.36 | 19.36 | 18.50 | 4.13 | 8.66 | 13.43 | 17.97 |
09.08.2015 | Louňovice | 8 | 20.29 | 20.29 | 19.66 | 3.85 | 10.32 | 15.11 | 18.95 |
15.08.2015 | Střezimíř | 10 | 19.18 | 19.18 | 19.09 | 3.98 | 8.39 | 13.55 | 17.54 |
15.08.2015 | Jankov | 0 | N | - | - | 3.85 | 8.22 | 12.72 | 16.81 |
22.08.2015 | Zdislavice | 13 | 18.77 | 18.77 | 17.69 | 4.41 | 8.68 | 14.07 | 17.46 |
05.09.2015 | Všechlapy | 2 | 32.62 | 32.62 | 32.15 | 3.78 | 10.46 | 27.04 | 31.41 |
20.06.2015 | Křivsoudov | 9 | 21.40 | 20.80 | 21.40 | 6.06 | 11.17 | 16.07 | 19.72 |
25.06.2016 | Křivsoudov | 9 | 21.40 | 21.40 | 20.64 | 4.45 | 9.81 | 15.87 | 19.83 |
02.07.2016 | Daměnice | 15 | 15.71 | 15.47 | 15.71 | 3.93 | 7.96 | 11.11 | 14.56 |
03.07.2016 | Louňovice | 1 | 28.11 | 28.11 | 19.26 | 4.61 | 9.00 | 13.68 | 17.60 |
09.07.2016 | Chářovice | 8 | 19.93 | 19.65 | 19.93 | 3.99 | 8.34 | 12.93 | 17.51 |
16.07.2016 | Nalžovice | 12 | 18.34 | 18.34 | 18.11 | 3.86 | 7.97 | 13.23 | 17.24 |
27.07.2016 | Malovice | 14 | 18.60 | 17.93 | 18.60 | 3.88 | 8.17 | 13.15 | 17.22 |
06.08.2016 | Načeradec | 11 | 18.25 | 18.25 | 18.20 | 3.88 | 8.56 | 13.52 | 17.42 |
13.08.2016 | Jankov | 12 | 19.16 | 19.16 | 18.68 | 4.13 | 9.41 | 14.18 | 18.17 |
27.08.2016 | Zdislavice | 12 | 18.82 | 18.82 | 18.55 | 4.30 | 8.96 | 13.21 | 17.60 |
24.09.2016 | Všechlapy | 12 | 18.36 | 18.36 | 18.22 | 3.79 | 7.91 | 13.44 | 17.49 |
26.06.2021 | Křivsoudov | 9 | 18.60 | 18.60 | 18.28 | 4.29 | 8.88 | 13.48 | 17.52 |
03.07.2021 | Tomice | 10 | 17.74 | 17.57 | 17.74 | 4.34 | 8.55 | 13.10 | 16.89 |
10.07.2021 | Daměnice | 8 | 18.77 | 18.77 | 17.60 | 4.29 | 8.19 | 12.59 | 16.85 |
17.07.2021 | Chářovice | 13 | 17.94 | 17.33 | 17.94 | 4.16 | 8.71 | 12.90 | 16.87 |
07.08.2021 | Načeradec | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
14.08.2021 | Makov | 7 | 18.07 | 18.07 | 17.62 | 3.99 | 7.99 | 12.55 | 16.04 |
14.08.2021 | Jankov | 3 | 19.82 | 19.82 | 17.18 | 4.18 | 8.16 | 12.92 | 16.34 |
26.06.2021 | Křivsoudov | 0 | 16.06 | 15.88 | 16.06 | 4.36 | 7.57 | 11.56 | 14.63 |
21.08.2021 | Miřetice | 0 | 23.38 | 23.38 | 18.01 | 4.19 | 8.46 | 13.63 | 16.58 |
28.08.2021 | Malovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
24.06.2017 | Křivsoudov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
25.06.2017 | Louňovice | 13 | 18.37 | 18.37 | 18.36 | 3.71 | 7.81 | 12.64 | 16.83 |
01.07.2017 | Daměnice | 1 | 28.96 | 16.04 | 28.96 | 3.84 | 8.17 | 11.24 | 14.97 |
15.07.2017 | Jankov | 9 | 21.49 | 20.74 | 21.49 | 4.13 | 11.31 | 16.26 | 20.17 |
29.07.2017 | Malovice | 9 | 19.01 | 18.87 | 19.01 | 4.88 | 9.53 | 14.29 | 18.01 |
02.09.2017 | Střezimíř | 19 | 18.45 | 18.45 | 18.28 | 4.00 | 7.93 | 13.37 | 17.30 |
02.09.2017 | Střezimíř | 0 | N | 15.79 | 17.47 | 3.93 | 8.27 | 11.59 | 15.21 |
16.09.2017 | Všechlapy | 14 | 18.61 | 18.61 | 17.75 | 3.95 | 8.04 | 13.20 | 17.18 |
26.08.2017 | Zdislavice | 14 | 17.85 | 17.76 | 17.85 | 4.25 | 8.06 | 12.53 | 17.11 |
02.07.2022 | Tomice | 10 | 18.08 | 18.08 | 17.85 | 5.41 | 9.66 | 13.89 | 17.01 |
03.07.2022 | Makov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
09.07.2022 | Daměnice | 7 | 19.71 | 18.21 | 19.71 | 4.78 | 8.92 | 13.64 | 17.05 |
16.07.2022 | Ctiboř | 3 | 15.55 | 15.55 | 15.37 | 4.49 | 8.64 | 11.35 | 14.71 |
17.07.2022 | Malovice | 8 | 18.00 | 18.00 | 17.97 | 5.64 | 9.35 | 13.97 | 17.29 |
13.08.2022 | Načeradec | 9 | 19.43 | 19.43 | 18.44 | - | - | - | - |
20.08.2022 | Miřetice | 0 | N | 17.65 | - | 4.44 | 8.63 | 12.64 | 16.97 |
27.08.2022 | Nalžovice | 3 | 19.08 | 17.19 | 19.08 | - | - | - | - |
24.06.2023 | Chářovice | 11 | 17.44 | 17.12 | 17.44 | 4.26 | 8.48 | 13.29 | 16.64 |
24.06.2023 | Chářovice | 0 | 15.43 | 15.31 | 15.43 | 4.31 | 8.59 | 11.83 | 14.81 |
25.06.2023 | Tomice | 11 | 17.97 | 17.42 | 17.97 | 4.47 | 8.65 | 13.13 | 16.72 |
25.06.2023 | Tomice | 0 | 19.14 | 15.68 | 19.14 | - | - | - | - |
01.07.2023 | Daměnice | 10 | 17.98 | 17.55 | 17.98 | 4.66 | 8.74 | 13.42 | 16.93 |
15.07.2023 | Velká Chyška | 7 | 18.47 | 18.47 | 17.31 | 4.47 | 8.66 | 13.28 | 16.88 |
16.07.2023 | Makov | 5 | 18.62 | 18.62 | 17.81 | 4.36 | 8.52 | 13.00 | 16.59 |
05.08.2023 | Zdislavice | 6 | 18.50 | 17.53 | 18.50 | 4.67 | 8.57 | 13.32 | 16.86 |
06.08.2023 | Miřetice | 6 | 18.33 | 18.15 | 18.33 | 4.80 | 10.15 | 13.86 | 17.57 |
12.08.2023 | Načeradec | 6 | 19.56 | 17.48 | 19.56 | 4.80 | 10.26 | 13.55 | 17.10 |
19.08.2023 | Nalžovice | 15 | 17.43 | 17.22 | 17.43 | 4.70 | 8.63 | 13.22 | 16.55 |
20.08.2023 | Malovice | 9 | 18.08 | 17.56 | 18.08 | - | - | - | - |
22.06.2024 | Zdislavice | 15 | 17.52 | 17.24 | 17.52 | 4.38 | 8.00 | 12.98 | 16.80 |
22.06.2024 | Zdislavice | 0 | 15.49 | 15.28 | 15.49 | 4.38 | 8.21 | 12.01 | 14.98 |
29.06.2024 | Daměnice | 11 | 17.69 | 17.69 | 17.40 | 4.38 | 8.80 | 13.11 | 16.78 |
13.07.2024 | Velká Chyška | 15 | 17.54 | 17.54 | 17.23 | 4.32 | 7.97 | 12.29 | 16.45 |
14.07.2024 | Makov | 5 | 20.06 | 19.52 | 20.06 | 7.56 | 11.41 | 15.03 | 19.33 |
20.07.2024 | Malovice | 6 | 38.46 | 37.66 | 38.46 | 4.42 | 7.83 | 12.76 | 18.65 |
21.07.2024 | Tomice | 10 | 18.33 | 18.33 | 18.06 | 4.30 | 8.48 | 12.96 | 16.77 |
10.08.2024 | Načeradec | 0 | 39.49 | 38.62 | 39.49 | 4.40 | 8.41 | 12.92 | 16.78 |
17.08.2024 | Chářovice | 4 | 28.12 | 24.30 | 28.12 | 4.39 | 8.34 | 12.44 | 17.52 |
31.08.2024 | Nalžovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
01.09.2024 | Nalžovice | 10 | 17.18 | 16.83 | 17.18 | 4.34 | 7.71 | 12.42 | 15.99 |
01.09.2024 | Nalžovice | 0 | 14.98 | 14.77 | 14.98 | 4.00 | 7.77 | 10.46 | 13.80 |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor | |
jiri187 | Správce týmu |