Soutěže v sezoně 2021
<- 2020 | 2022 -> |
Datum | Místo |
26.06.2021 | Křivsoudov |
03.07.2021 | Tomice |
10.07.2021 | Daměnice |
17.07.2021 | Chářovice |
07.08.2021 | Načeradec |
14.08.2021 | Makov |
14.08.2021 | Jankov |
21.08.2021 | Miřetice |
28.08.2021 | Malovice |
Celkové hodnocení
Muži
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Sedlčany | 127 | 15 | 13 | 13 | 17 | 10 | 20 | 11 | 17 | 11 |
2. | Zdislavice A | 118 | 17 | 8 | 17 | 7 | 15 | 10 | 20 | 11 | 13 |
3. | Daměnice | 98 | 0 | 9 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 2 | 17 |
4. | Špona Chářovice | 98 | 6 | 15 | 15 | N | 13 | 11 | 17 | 13 | 8 |
5. | Drahňovice | 97 | - | 20 | 20 | N | 17 | - | - | 20 | 20 |
6. | Nalžovice | 78 | 8 | 7 | 11 | 1 | 11 | 17 | 8 | N | 15 |
7. | Ctiboř | 70 | 10 | N | 1 | 9 | N | 13 | 13 | 15 | 9 |
8. | Malovice | 63 | 13 | 0 | 7 | N | 2 | 8 | 15 | 8 | 10 |
9. | Tomice | 61 | N | 11 | 6 | 10 | 9 | 9 | N | 10 | 6 |
10. | Křížkový Újezdec | 53 | 2 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 |
11. | Makov | 50 | 9 | 10 | 8 | 13 | N | 7 | 3 | 0 | N |
12. | Radošovice | 44 | - | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 |
13. | Bezděkov pod Třemšínem | 40 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
14. | Načeradec | 37 | 7 | 0 | 9 | 3 | 7 | 6 | N | 5 | 0 |
15. | Skalice | 24 | - | - | 4 | - | 3 | - | 6 | 6 | 5 |
16. | Chářovice B | 19 | 5 | 2 | N | N | 6 | 2 | N | 4 | N |
17. | Krotějov Sport | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Šebířov | 17 | - | 4 | 0 | 6 | N | 3 | 0 | 1 | 3 |
19. | Sloup A | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Zdislavice B | 9 | N | 0 | N | 4 | 4 | N | D | N | 1 |
21. | Dalovy | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
22. | Přibyšice | 7 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
23. | Velká Chyška | 6 | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
24. | Čechtice | 6 | N | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. | Slapy | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | N | - |
26. | Zbraslavice | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
27. | Nová Ves u Chýnova | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Odlochovice | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
29. | Rybova Lhota | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
30. | Moraveč | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | E | - |
31. | Sloup B | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Zaječov | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
33. | Kohouti Střezimíř | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
34. | Miřetice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | E | - |
35. | Poštovice | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
36. | Chmelná | 0 | - | - | - | - | - | - | - | N | - |
37. | Vračkovice | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
38. | Plchov | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
39. | Malšice | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
40. | Křivsoudov | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
41. | Choustník | 0 | - | - | - | - | - | - | N | - | - |
Ženy
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Martomice | 91 | 15 | 15 | 2 | 2 | 10 | 15 | 15 | 2 | 15 |
2. | Chlum | 81 | 0 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | 12 |
3. | Dalovy | 81 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 3 | 12 | 6 |
4. | Ratměřice | 67 | N | 8 | 15 | 10 | N | 4 | 10 | 10 | 10 |
5. | Daměnice | 59 | 4 | 4 | 4 | 15 | 2 | 12 | 6 | 8 | 4 |
6. | Šebířov | 41 | 2 | N | 10 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 | 8 |
7. | Radošovice | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 |
8. | Malovice | 34 | 10 | 10 | 8 | N | 3 | 1 | 2 | 0 | N |
9. | Chářovice | 23 | 6 | 3 | 0 | 6 | N | 0 | 0 | 6 | 2 |
10. | Hlubyně | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
11. | Sloup | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Čechtice | 8 | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
13. | Plchov | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
14. | Střezimíř | 4 | 3 | D | 1 | - | - | - | - | - | - |
15. | Křížkový Újezdec | 1 | - | 1 | 0 | N | - | - | - | - | - |
16. | Poštovice | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
17. | Hulice | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Choustník | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
19. | Vilice | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
20. | Bystřice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21. | Zhoř u Tábora | 0 | - | - | - | - | - | - | - | D | - |
22. | Malšice | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
23. | Smrkov | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Nejrychlejší útoky
Muži
Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
1. | 21.08.2021 | Drahňovice | (Miřetice) | 16.64 | 16.64 | 16.23 | 3.92 | 7.49 | 11.90 | 15.25 |
2. | 03.07.2021 | Drahňovice | (Tomice) | 16.72 | 16.72 | 16.40 | 3.94 | 7.72 | 12.21 | 15.52 |
3. | 26.06.2021 | Bezděkov pod Třemšínem | (Křivsoudov) | 16.74 | 16.74 | 16.21 | 3.89 | 7.85 | 12.37 | 15.49 |
4. | 03.07.2021 | Krotějov Sport | (Tomice) | 16.74 | 16.74 | 16.33 | 3.48 | 7.46 | 12.68 | 15.86 |
5. | 14.08.2021 | Zdislavice A | (Jankov) | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 3.90 | 7.89 | 12.42 | 16.23 |
6. | 21.08.2021 | Sedlčany | (Miřetice) | 16.89 | 16.89 | 16.86 | 4.04 | 8.13 | 12.29 | 15.71 |
7. | 26.06.2021 | Zdislavice A | (Křivsoudov) | 16.91 | 16.91 | 16.77 | 4.29 | 7.98 | 12.52 | 15.91 |
8. | 10.07.2021 | Drahňovice | (Daměnice) | 16.92 | 16.92 | 16.84 | 4.00 | 7.62 | 12.14 | 15.79 |
9. | 21.08.2021 | Ctiboř | (Miřetice) | 16.92 | 16.70 | 16.92 | 3.93 | 7.58 | 11.91 | 15.94 |
10. | 14.08.2021 | Sedlčany | (Makov) | 16.93 | 16.85 | 16.93 | 4.02 | 8.26 | 12.76 | 16.32 |
11. | 10.07.2021 | Zdislavice A | (Daměnice) | 17.02 | 16.83 | 17.02 | 4.19 | 8.02 | 12.51 | 16.01 |
12. | 14.08.2021 | Nalžovice | (Makov) | 17.04 | 17.04 | 17.00 | 3.94 | 8.33 | 12.85 | 16.44 |
13. | 14.08.2021 | Daměnice | (Makov) | 17.05 | 16.89 | 17.05 | 4.39 | 7.81 | 12.82 | 16.17 |
14. | 21.08.2021 | Špona Chářovice | (Miřetice) | 17.08 | 17.07 | 17.08 | 4.16 | 8.23 | 12.41 | 15.72 |
15. | 14.08.2021 | Ctiboř | (Makov) | 17.11 | 17.11 | 16.92 | 4.07 | 7.64 | 12.58 | 16.32 |
16. | 14.08.2021 | Špona Chářovice | (Jankov) | 17.11 | 16.98 | 17.11 | 4.66 | 8.69 | 12.40 | 16.30 |
17. | 10.07.2021 | Špona Chářovice | (Daměnice) | 17.14 | 17.08 | 17.14 | 4.68 | 7.81 | 12.68 | 16.18 |
18. | 03.07.2021 | Špona Chářovice | (Tomice) | 17.16 | 17.05 | 17.16 | 4.73 | 8.57 | 12.91 | 16.19 |
19. | 03.07.2021 | Sedlčany | (Tomice) | 17.17 | 17.06 | 17.17 | 4.06 | 8.17 | 13.19 | 16.55 |
20. | 10.07.2021 | Sedlčany | (Daměnice) | 17.18 | 17.18 | 16.64 | 4.03 | 7.94 | 12.17 | 15.81 |