Detail týmu Chlum (ženy)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
30.06.2018 | Drahňovice | 0 | 24.48 | 23.38 | 24.48 | 4.96 | 14.54 | 17.27 | 20.74 |
01.07.2018 | Louňovice | 0 | 20.91 | 20.91 | 18.59 | 4.99 | 11.26 | 13.82 | 17.34 |
14.07.2018 | Chářovice | 0 | 27.90 | 24.98 | 27.90 | 4.91 | 11.23 | 18.50 | 22.71 |
15.07.2018 | Makov | 0 | 23.19 | 22.43 | 23.19 | 4.75 | 10.52 | 20.17 | - |
28.07.2018 | Malovice | 8 | 18.47 | 18.47 | 18.10 | 4.77 | 9.73 | 12.88 | 16.67 |
04.08.2018 | Načeradec | 0 | 24.67 | 24.67 | 23.57 | 5.08 | 10.59 | 13.27 | 16.63 |
25.08.2018 | Miřetice | 0 | N | - | 32.73 | 5.02 | 9.43 | 12.54 | - |
01.09.2018 | Jankov | 6 | 18.94 | 18.94 | 18.42 | 4.99 | 9.68 | 13.24 | 17.49 |
15.09.2018 | Daměnice | 4 | 18.94 | 18.30 | 18.94 | 4.78 | 9.84 | 13.46 | 17.18 |
22.09.2018 | Všechlapy | 0 | 39.22 | 38.39 | 39.22 | 4.69 | 28.56 | 33.53 | 37.57 |
01.06.2019 | Drahňovice | 0 | N | 17.81 | 18.89 | 4.91 | 10.34 | 13.23 | 16.60 |
22.06.2019 | Křivsoudov | 8 | 19.40 | 18.96 | 19.40 | 5.42 | 9.78 | 15.00 | 18.19 |
06.07.2019 | Daměnice | 0 | 36.78 | 34.57 | 36.78 | 5.40 | 10.32 | 16.88 | 23.34 |
13.07.2019 | Louňovice | 6 | 18.68 | 17.19 | 18.68 | 5.38 | 10.02 | 13.25 | 16.72 |
14.07.2019 | Makov | 6 | 18.78 | 17.63 | 18.78 | 5.24 | 10.03 | 12.95 | 16.57 |
20.07.2019 | Chářovice | 6 | 18.36 | 18.36 | 18.00 | 5.10 | 9.59 | 12.66 | 15.78 |
27.07.2019 | Malovice | 0 | 21.09 | 21.09 | 20.60 | 5.14 | 9.55 | 12.58 | 17.99 |
03.08.2019 | Načeradec | 8 | 18.33 | 17.68 | 18.33 | 5.24 | 9.99 | 13.76 | 16.72 |
17.08.2019 | Jankov | 0 | 23.26 | 18.63 | 23.26 | 5.58 | 10.05 | 13.33 | 17.31 |
24.08.2019 | Miřetice | 2 | 18.72 | 18.25 | 18.72 | 5.08 | 9.59 | 12.91 | 16.50 |
18.07.2020 | Tomice | 0 | N | 18.21 | 17.60 | 4.77 | 9.95 | 13.06 | 16.47 |
08.08.2020 | Makov | 3 | 18.27 | 17.53 | 18.27 | 5.12 | 10.16 | 12.78 | 16.48 |
15.08.2020 | Jankov | 3 | 19.20 | 19.20 | 17.03 | 4.78 | 9.60 | 12.68 | 16.16 |
22.08.2020 | Daměnice | 10 | 17.38 | 17.38 | 16.83 | 4.91 | 10.09 | 13.00 | 16.46 |
23.08.2020 | Malovice | 1 | 18.15 | 17.91 | 18.15 | 5.23 | 10.64 | 13.81 | 17.00 |
29.08.2020 | Miřetice | 6 | 17.94 | 17.38 | 17.94 | 4.89 | 9.20 | 11.99 | 15.48 |
26.06.2021 | Křivsoudov | 0 | 29.70 | 28.82 | 29.70 | 5.11 | 21.56 | 24.58 | 28.23 |
03.07.2021 | Tomice | 6 | 19.96 | 18.26 | 19.96 | 4.64 | 9.36 | 12.83 | 17.73 |
10.07.2021 | Daměnice | 12 | 17.86 | 17.86 | 17.20 | 4.76 | 9.22 | 12.06 | 15.71 |
17.07.2021 | Chářovice | 8 | 18.39 | 17.03 | 18.39 | 4.68 | 9.17 | 12.08 | 16.05 |
07.08.2021 | Načeradec | 8 | 19.78 | 17.92 | 19.78 | 4.95 | 9.65 | 12.68 | 16.87 |
14.08.2021 | Makov | 8 | 18.68 | 18.68 | 17.63 | 4.83 | 10.61 | 13.31 | 16.70 |
14.08.2021 | Jankov | 12 | 17.30 | 16.92 | 17.30 | 4.76 | 9.20 | 12.52 | 16.05 |
10.07.2021 | Daměnice | 0 | N | - | 18.66 | 4.64 | 9.54 | 12.73 | 16.04 |
21.08.2021 | Miřetice | 15 | 16.97 | 16.97 | 16.89 | 4.57 | 9.47 | 12.53 | 16.18 |
21.08.2021 | Miřetice | 0 | N | - | 19.70 | 7.99 | 12.67 | 15.62 | - |
28.08.2021 | Malovice | 12 | 17.44 | 17.44 | 17.07 | 4.75 | 9.20 | 12.72 | 16.11 |
28.08.2021 | Malovice | 12 | 17.44 | 17.44 | 17.07 | 4.75 | 9.20 | 12.72 | 16.11 |
02.07.2022 | Tomice | 15 | 17.69 | 17.04 | 17.69 | 5.86 | 10.00 | 13.05 | 16.04 |
02.07.2022 | Tomice | 0 | 20.26 | 20.26 | 20.17 | 4.86 | 13.33 | 16.02 | 19.18 |
03.07.2022 | Makov | 12 | 17.10 | 17.10 | 16.89 | 5.13 | 9.52 | 12.74 | 16.10 |
03.07.2022 | Makov | 0 | 17.71 | 17.71 | 17.22 | 4.83 | 9.60 | 12.56 | 15.94 |
09.07.2022 | Daměnice | 12 | 17.83 | 17.83 | 16.40 | 4.95 | 9.21 | 12.68 | 16.22 |
16.07.2022 | Ctiboř | 15 | 16.79 | 16.79 | 16.46 | 4.96 | 9.35 | 12.79 | 15.93 |
16.07.2022 | Ctiboř | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
17.07.2022 | Malovice | 10 | 17.87 | 17.87 | 17.60 | 4.76 | 8.97 | 12.19 | 16.24 |
17.07.2022 | Malovice | 0 | 19.66 | 19.66 | 16.86 | 4.91 | 8.79 | 12.06 | 15.71 |
13.08.2022 | Načeradec | 15 | 16.99 | 16.99 | 16.75 | - | - | - | - |
20.08.2022 | Miřetice | 4 | 21.99 | 20.94 | 21.99 | 4.64 | 9.05 | 11.86 | 20.11 |
27.08.2022 | Nalžovice | 3 | 18.23 | 18.23 | 18.20 | - | - | - | - |
24.06.2023 | Chářovice | 12 | 17.18 | 17.18 | 16.63 | 4.69 | 9.47 | 12.59 | 15.90 |
24.06.2023 | Chářovice | 0 | N | - | 16.48 | 4.88 | 9.39 | 12.70 | 15.61 |
25.06.2023 | Tomice | 15 | 16.91 | 16.72 | 16.91 | 4.91 | 9.16 | 12.26 | 15.83 |
25.06.2023 | Tomice | 0 | 18.04 | 17.79 | 18.04 | - | - | - | - |
01.07.2023 | Daměnice | 3 | 21.03 | 20.14 | 21.03 | 4.89 | 9.44 | 12.67 | 17.71 |
15.07.2023 | Velká Chyška | 12 | 17.98 | 16.37 | 17.98 | 5.40 | 9.67 | 12.33 | 15.99 |
16.07.2023 | Makov | 12 | 17.12 | 17.03 | 17.12 | 4.95 | 9.12 | 12.21 | 15.70 |
16.07.2023 | Makov | 0 | 16.48 | 16.26 | 16.48 | 5.10 | 9.39 | 11.80 | 15.45 |
05.08.2023 | Zdislavice | 12 | 17.56 | 17.18 | 17.56 | 4.70 | 9.26 | 12.66 | 15.83 |
06.08.2023 | Miřetice | 15 | 17.75 | 17.75 | 16.72 | 4.77 | 9.53 | 12.39 | 16.04 |
12.08.2023 | Načeradec | 15 | 16.97 | 16.97 | 16.89 | 5.88 | 10.37 | 13.06 | 16.35 |
19.08.2023 | Nalžovice | 15 | 16.51 | 16.51 | 16.44 | 4.78 | 9.20 | 12.59 | 15.65 |
19.08.2023 | Nalžovice | 0 | 19.16 | 16.31 | 19.16 | 4.68 | 8.74 | 12.27 | 15.48 |
20.08.2023 | Malovice | 12 | 17.17 | 16.70 | 17.17 | - | - | - | - |
20.08.2023 | Malovice | 0 | 17.72 | 17.72 | 17.19 | - | - | - | - |
29.06.2024 | Daměnice | 10 | 17.25 | 16.70 | 17.25 | 4.66 | 8.73 | 12.13 | 14.98 |
29.06.2024 | Daměnice | 0 | 18.65 | 18.65 | 16.90 | 4.59 | 8.80 | 12.05 | 14.87 |
10.08.2024 | Načeradec | 12 | 16.66 | 16.66 | 15.95 | 4.76 | 12.20 | 15.07 | - |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor |