Soutěže v sezoně 2022
<- 2021 |
Datum | Místo |
02.07.2022 | Tomice |
03.07.2022 | Makov |
09.07.2022 | Daměnice |
16.07.2022 | Ctiboř |
17.07.2022 | Malovice |
13.08.2022 | Načeradec |
20.08.2022 | Miřetice |
27.08.2022 | Nalžovice |
Celkové hodnocení
Muži
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Zdislavice | 73 | 20 | 15 | 17 | 10 | 11 | - | - | - |
2. | Bezděkov pod Třemšínem | 72 | 15 | 13 | 15 | 9 | 20 | - | - | - |
3. | Daměnice | 68 | 13 | 11 | 20 | 15 | 9 | - | - | - |
4. | Drahňovice | 58 | 11 | 20 | - | 17 | 10 | - | - | - |
5. | Sloup | 45 | 17 | N | 5 | 6 | 17 | - | - | - |
6. | Ctiboř | 45 | 9 | 3 | 13 | 13 | 7 | - | - | - |
7. | Tomice | 44 | 8 | 9 | 10 | 2 | 15 | - | - | - |
8. | Horní Měcholupy | 39 | 7 | 8 | 8 | 11 | 5 | - | - | - |
9. | Makov | 28 | 10 | N | 7 | 3 | 8 | - | - | - |
10. | Nahoruby | 27 | 6 | 10 | - | 5 | 6 | - | - | - |
11. | Malovice | 25 | 5 | 7 | D | D | 13 | - | - | - |
12. | Radošovice | 21 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | - |
13. | Nalžovice | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
14. | Skalice | 20 | 4 | 4 | D | 8 | 4 | - | - | - |
15. | Sedlčany | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
16. | Velká Chyška | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | - | - | - |
17. | Dobronice | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
18. | Jesenice | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
19. | Chotěmice | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
20. | Čechtice | 6 | - | 0 | 3 | - | 3 | - | - | - |
21. | Sloup B | 5 | 1 | N | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
22. | Vračkovice | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
23. | Řepeč | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
24. | Božejovice | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
25. | Nová Ves u Chýnova | 0 | - | - | D | - | - | - | - | - |
26. | Krotějov Sport | 0 | - | N | - | - | - | - | - | - |
27. | Petrovice | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
28. | Náchod | 0 | - | N | - | - | - | - | - | - |
29. | Kohouti Střezimíř | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
30. | Načeradec | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
31. | Dobrošov | 0 | - | N | - | - | - | - | - | - |
32. | Býkovice | 0 | - | - | D | - | - | - | - | - |
Ženy
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Chlum | 64 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | - | - | - |
2. | Martomice | 61 | 12 | 15 | 15 | 4 | 15 | - | - | - |
3. | Malovice | 36 | 2 | 10 | 10 | 2 | 12 | - | - | - |
4. | Dalovy | 35 | 10 | 6 | 4 | 12 | 3 | - | - | - |
5. | Zdislavice | 26 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | - | - | - |
6. | Chářovice | 24 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
7. | Ratměřice | 22 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | - | - |
8. | Daměnice | 19 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | - | - | - |
9. | Šebířov | 8 | N | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - |
10. | Radošovice | 4 | 0 | N | N | 3 | 1 | - | - | - |
11. | Horní Měcholupy | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
12. | Zhoř u Tábora | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
13. | Petrovice | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
14. | Hlubyně | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
15. | Náchod | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Muži PS12
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(nejsou dostupné žádné výsledky) |
Ženy PS12
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(nejsou dostupné žádné výsledky) |
Nejrychlejší útoky
Muži
Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
1. | 03.07.2022 | Drahňovice | (Makov) | 16.46 | 16.31 | 16.46 | 4.09 | 7.71 | 11.96 | 15.47 |
2. | 03.07.2022 | Sedlčany | (Makov) | 16.83 | 16.83 | 16.76 | 4.46 | 8.56 | 12.45 | 16.15 |
3. | 03.07.2022 | Zdislavice | (Makov) | 16.85 | 16.85 | 16.39 | 3.97 | 8.33 | 12.38 | 15.92 |
4. | 09.07.2022 | Daměnice | (Daměnice) | 16.85 | 16.85 | 16.73 | 4.01 | 7.90 | 12.43 | 15.74 |
5. | 03.07.2022 | Bezděkov pod Třemšínem | (Makov) | 16.96 | 16.03 | 16.96 | 3.77 | 7.44 | 12.27 | 15.72 |
6. | 02.07.2022 | Zdislavice | (Tomice) | 16.98 | 16.98 | 16.91 | 4.10 | 7.89 | 12.20 | 15.38 |
7. | 03.07.2022 | Daměnice | (Makov) | 17.03 | 17.03 | 16.64 | 4.11 | 8.12 | 12.46 | 15.98 |
8. | 17.07.2022 | Bezděkov pod Třemšínem | (Malovice) | 17.21 | 16.91 | 17.21 | 3.66 | 7.52 | 12.39 | 15.97 |
9. | 03.07.2022 | Nahoruby | (Makov) | 17.26 | 17.03 | 17.26 | 4.04 | 9.03 | 12.90 | 16.39 |
10. | 09.07.2022 | Zdislavice | (Daměnice) | 17.29 | 17.29 | 16.87 | 3.81 | 7.87 | 12.24 | 15.78 |
11. | 02.07.2022 | Sloup | (Tomice) | 17.31 | 17.31 | 17.06 | 4.33 | 8.54 | 12.90 | 16.37 |
12. | 17.07.2022 | Sloup | (Malovice) | 17.32 | 17.25 | 17.32 | 4.35 | 8.29 | 12.93 | 16.23 |
13. | 17.07.2022 | Tomice | (Malovice) | 17.34 | 17.34 | 17.29 | 4.27 | 8.66 | 13.00 | 16.54 |
14. | 03.07.2022 | Tomice | (Makov) | 17.39 | 17.39 | 17.01 | 4.38 | 8.64 | 12.86 | 16.06 |
15. | 17.07.2022 | Malovice | (Malovice) | 17.42 | 17.22 | 17.42 | 4.34 | 8.43 | 13.15 | 16.71 |
16. | 17.07.2022 | Zdislavice | (Malovice) | 17.44 | 17.44 | 16.84 | 4.00 | 7.76 | 12.22 | 16.02 |
17. | 17.07.2022 | Drahňovice | (Malovice) | 17.53 | 17.53 | 17.16 | 4.14 | 7.74 | 12.09 | 15.59 |
18. | 17.07.2022 | Daměnice | (Malovice) | 17.54 | 17.51 | 17.54 | 4.18 | 9.10 | 13.10 | 16.88 |
19. | 02.07.2022 | Bezděkov pod Třemšínem | (Tomice) | 17.70 | 16.90 | 17.70 | 3.74 | 7.32 | 12.39 | 15.69 |
20. | 03.07.2022 | Horní Měcholupy | (Makov) | 17.76 | 17.51 | 17.76 | 4.28 | 12.97 | 16.58 | 0.00 |
Ženy
Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
1. | 03.07.2022 | Martomice | (Makov) | 16.17 | 16.17 | 16.15 | 4.42 | 8.82 | 12.18 | 15.45 |
2. | 17.07.2022 | Martomice | (Malovice) | 16.73 | 16.73 | 16.28 | 4.37 | 8.03 | 11.92 | 15.53 |
3. | 16.07.2022 | Chlum | (Ctiboř) | 16.79 | 16.79 | 16.46 | 4.96 | 9.35 | 12.79 | 15.93 |
4. | 16.07.2022 | Dalovy | (Ctiboř) | 16.89 | 16.89 | 16.56 | 4.42 | 8.95 | 12.03 | 15.46 |
5. | 16.07.2022 | Zdislavice | (Ctiboř) | 17.03 | 16.76 | 17.03 | 5.11 | 9.00 | 12.15 | 15.82 |
6. | 03.07.2022 | Chlum | (Makov) | 17.10 | 17.10 | 16.89 | 5.13 | 9.52 | 12.74 | 16.10 |
7. | 03.07.2022 | Malovice | (Makov) | 17.22 | 16.76 | 17.22 | 4.46 | 8.58 | 12.14 | 15.58 |
8. | 17.07.2022 | Malovice | (Malovice) | 17.26 | 17.26 | 16.24 | 4.32 | 8.93 | 12.58 | 15.84 |
9. | 03.07.2022 | Zdislavice | (Makov) | 17.37 | 16.71 | 17.37 | 5.26 | 9.31 | 12.66 | 15.91 |
10. | 03.07.2022 | Dalovy | (Makov) | 17.49 | 17.49 | 17.14 | 4.59 | 9.24 | 12.70 | 16.15 |
11. | 09.07.2022 | Martomice | (Daměnice) | 17.54 | 17.12 | 17.54 | 4.97 | 9.62 | 13.15 | 16.51 |
12. | 02.07.2022 | Chlum | (Tomice) | 17.69 | 17.04 | 17.69 | 5.86 | 10.00 | 13.05 | 16.04 |
13. | 02.07.2022 | Martomice | (Tomice) | 17.82 | 16.96 | 17.82 | 4.34 | 8.81 | 13.12 | 16.61 |
14. | 09.07.2022 | Chlum | (Daměnice) | 17.83 | 17.83 | 16.40 | 4.95 | 9.21 | 12.68 | 16.22 |
15. | 17.07.2022 | Chlum | (Malovice) | 17.87 | 17.87 | 17.60 | 4.76 | 8.97 | 12.19 | 16.24 |
16. | 03.07.2022 | Daměnice | (Makov) | 18.35 | 18.35 | 17.77 | 5.27 | 9.93 | 12.98 | 16.39 |
17. | 16.07.2022 | Daměnice | (Ctiboř) | 18.35 | 17.51 | 18.35 | 5.45 | 9.69 | 12.79 | 16.28 |
18. | 16.07.2022 | Chářovice | (Ctiboř) | 18.42 | 18.08 | 18.42 | 5.21 | 9.35 | 12.78 | 16.80 |
19. | 17.07.2022 | Ratměřice | (Malovice) | 18.49 | 17.15 | 18.49 | 5.02 | 9.65 | 13.04 | 16.80 |
20. | 17.07.2022 | Chářovice | (Malovice) | 18.50 | 18.50 | 18.49 | 5.36 | 10.18 | 13.88 | 17.19 |