Soutěže v sezoně 2022
<- 2021 | 2023 -> |
Datum | Místo |
02.07.2022 | Tomice |
03.07.2022 | Makov |
09.07.2022 | Daměnice |
16.07.2022 | Ctiboř |
17.07.2022 | Malovice |
13.08.2022 | Načeradec |
20.08.2022 | Miřetice |
27.08.2022 | Nalžovice |
Celkové hodnocení
Muži
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Daměnice | 114 | 13 | 11 | 20 | 15 | 9 | 13 | 13 | 20 |
2. | Bezděkov pod Třemšínem | 109 | 15 | 13 | 15 | 9 | 20 | D | 20 | 17 |
3. | Zdislavice | 87 | 20 | 15 | 17 | 10 | 11 | 2 | 2 | 10 |
4. | Tomice | 81 | 8 | 9 | 10 | 2 | 15 | 17 | 11 | 9 |
5. | Sloup | 79 | 17 | N | 5 | 6 | 17 | 20 | 9 | 5 |
6. | Ctiboř | 76 | 9 | 3 | 13 | 13 | 7 | 15 | 5 | 11 |
7. | Drahňovice | 73 | 11 | 20 | - | 17 | 10 | - | 15 | N |
8. | Malovice | 46 | 5 | 7 | D | D | 13 | 11 | 10 | 0 |
9. | Horní Měcholupy | 46 | 7 | 8 | 8 | 11 | 5 | N | 7 | N |
10. | Nahoruby | 41 | 6 | 10 | - | 5 | 6 | 7 | - | 7 |
11. | Makov | 40 | 10 | N | 7 | 3 | 8 | 9 | N | 3 |
12. | Radošovice | 39 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 |
13. | Skalice | 29 | 4 | 4 | D | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 |
14. | Nalžovice | 28 | - | - | - | 20 | - | - | - | 8 |
15. | Sedlčany | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
16. | Chmelná | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
17. | Radíč | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
18. | Špona Chářovice | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
19. | Chářovice B | 13 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - |
20. | Velká Chyška | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | N | 1 |
21. | Dobronice | 11 | - | - | 11 | - | - | - | N | - |
22. | Čechtice | 11 | - | 0 | 3 | - | 3 | 5 | N | N |
23. | Jesenice | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
24. | Chotěmice | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
25. | Načeradec | 6 | - | - | - | - | 0 | 6 | - | - |
26. | Dalovy | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | - |
27. | Sloup B | 5 | 1 | N | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 |
28. | Skrýchov | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
29. | Zaječov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
30. | Moraveč | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 |
31. | Vračkovice | 2 | - | - | 2 | - | - | N | - | - |
32. | Hlubyně | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
33. | Řepeč | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
34. | Božejovice | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
35. | Náchod | 0 | - | N | - | - | - | - | - | - |
36. | Petrovice | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
37. | Nová Ves u Chýnova | 0 | - | - | D | - | - | - | - | - |
38. | Krotějov Sport | 0 | - | N | - | - | - | - | - | - |
39. | Kohouti Střezimíř | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
40. | Křížkový Újezdec | 0 | - | - | - | - | - | E | - | - |
41. | Dobrošov | 0 | - | N | - | - | - | - | - | - |
42. | Býkovice | 0 | - | - | D | - | - | - | - | - |
43. | Broumy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ženy
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Martomice | 103 | 12 | 15 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 15 |
2. | Chlum | 86 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 15 | 4 | 3 |
3. | Dalovy | 60 | 10 | 6 | 4 | 12 | 3 | 10 | 3 | 12 |
4. | Malovice | 57 | 2 | 10 | 10 | 2 | 12 | 1 | 10 | 10 |
5. | Ratměřice | 46 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6. | Zdislavice | 42 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 0 | 12 | 4 |
7. | Daměnice | 29 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
8. | Chářovice | 28 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
9. | Šebířov | 12 | N | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
10. | Radošovice | 11 | 0 | N | N | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 |
11. | Hlubyně | 6 | - | - | - | - | 0 | - | - | 6 |
12. | Horní Měcholupy | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
13. | Zhoř u Tábora | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
14. | Březnice | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
15. | Petrovice | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
16. | Náchod | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
17. | Broumy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
18. | Suchodol | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Nejrychlejší útoky
Muži
Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
1. | 03.07.2022 | Drahňovice | (Makov) | 16.46 | 16.31 | 16.46 | 4.09 | 7.71 | 11.96 | 15.47 |
2. | 03.07.2022 | Sedlčany | (Makov) | 16.83 | 16.83 | 16.76 | 4.46 | 8.56 | 12.45 | 16.15 |
3. | 27.08.2022 | Daměnice | (Nalžovice) | 16.83 | 16.83 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | 03.07.2022 | Zdislavice | (Makov) | 16.85 | 16.85 | 16.39 | 3.97 | 8.33 | 12.38 | 15.92 |
5. | 09.07.2022 | Daměnice | (Daměnice) | 16.85 | 16.85 | 16.73 | 4.01 | 7.90 | 12.43 | 15.74 |
6. | 20.08.2022 | Bezděkov pod Třemšínem | (Miřetice) | 16.92 | 16.50 | 16.92 | 3.91 | 7.66 | 11.89 | 15.93 |
7. | 03.07.2022 | Bezděkov pod Třemšínem | (Makov) | 16.96 | 16.03 | 16.96 | 3.77 | 7.44 | 12.27 | 15.72 |
8. | 02.07.2022 | Zdislavice | (Tomice) | 16.98 | 16.98 | 16.91 | 4.10 | 7.89 | 12.20 | 15.38 |
9. | 20.08.2022 | Chmelná | (Miřetice) | 16.99 | 16.99 | 16.65 | 4.29 | 8.58 | 12.00 | 16.07 |
10. | 03.07.2022 | Daměnice | (Makov) | 17.03 | 17.03 | 16.64 | 4.11 | 8.12 | 12.46 | 15.98 |
11. | 27.08.2022 | Bezděkov pod Třemšínem | (Nalžovice) | 17.15 | 16.78 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | 17.07.2022 | Bezděkov pod Třemšínem | (Malovice) | 17.21 | 16.91 | 17.21 | 3.66 | 7.52 | 12.39 | 15.97 |
13. | 03.07.2022 | Nahoruby | (Makov) | 17.26 | 17.03 | 17.26 | 4.04 | 9.03 | 12.90 | 16.39 |
14. | 20.08.2022 | Drahňovice | (Miřetice) | 17.28 | 16.74 | 17.28 | 4.03 | 7.76 | 11.87 | 15.97 |
15. | 09.07.2022 | Zdislavice | (Daměnice) | 17.29 | 17.29 | 16.87 | 3.81 | 7.87 | 12.24 | 15.78 |
16. | 27.08.2022 | Radíč | (Nalžovice) | 17.30 | 17.25 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | 02.07.2022 | Sloup | (Tomice) | 17.31 | 17.31 | 17.06 | 4.33 | 8.54 | 12.90 | 16.37 |
18. | 17.07.2022 | Sloup | (Malovice) | 17.32 | 17.25 | 17.32 | 4.35 | 8.29 | 12.93 | 16.23 |
19. | 20.08.2022 | Daměnice | (Miřetice) | 17.32 | 17.18 | 17.32 | 4.07 | 7.80 | 12.42 | 16.52 |
20. | 17.07.2022 | Tomice | (Malovice) | 17.34 | 17.34 | 17.29 | 4.27 | 8.66 | 13.00 | 16.54 |