Detail týmu Šebířov (ženy)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
01.06.2019 | Drahňovice | 4 | 20.57 | 18.55 | 20.57 | 6.22 | 11.32 | 13.77 | 17.64 |
22.06.2019 | Křivsoudov | 4 | 20.85 | 20.85 | 20.46 | 6.15 | 12.40 | 15.92 | 19.35 |
06.07.2019 | Daměnice | 0 | 32.25 | 32.25 | 19.94 | 5.67 | 12.79 | 14.59 | 18.15 |
13.07.2019 | Louňovice | 0 | 21.49 | 20.49 | 21.49 | 5.45 | 11.99 | 13.98 | 17.98 |
14.07.2019 | Makov | 0 | N | - | - | 5.24 | 11.91 | 14.31 | 17.79 |
20.07.2019 | Chářovice | 0 | 37.75 | 37.75 | 37.32 | 5.72 | 30.22 | 33.08 | 36.24 |
27.07.2019 | Malovice | 0 | 21.41 | 21.41 | 20.29 | 5.34 | 11.10 | 15.03 | 18.91 |
03.08.2019 | Načeradec | 0 | 21.20 | 21.20 | 20.88 | 5.45 | 12.20 | 15.03 | 18.71 |
17.08.2019 | Jankov | 0 | 22.88 | 22.65 | 22.88 | 9.58 | 14.60 | 18.23 | 21.51 |
24.08.2019 | Miřetice | 0 | 19.58 | 19.17 | 19.58 | 5.57 | 10.37 | 13.64 | 18.34 |
18.07.2020 | Tomice | 3 | 20.55 | 20.55 | 19.86 | 5.50 | 12.09 | 15.49 | 18.98 |
08.08.2020 | Makov | 0 | 22.85 | 22.85 | 21.46 | 5.41 | 13.45 | 16.15 | 20.72 |
15.08.2020 | Jankov | 0 | N | 19.96 | 19.67 | 5.55 | 11.79 | 15.51 | 19.13 |
22.08.2020 | Daměnice | 0 | 21.50 | 19.53 | 21.50 | 5.35 | 10.46 | 14.24 | 17.29 |
23.08.2020 | Malovice | 0 | 18.85 | 18.11 | 18.85 | 5.12 | 9.92 | 13.48 | 16.75 |
29.08.2020 | Miřetice | 0 | 41.98 | 41.98 | 25.62 | 5.29 | 10.06 | 13.20 | 16.59 |
26.06.2021 | Křivsoudov | 2 | 20.72 | 20.72 | 20.18 | 5.20 | 12.28 | 15.33 | 19.27 |
03.07.2021 | Tomice | 0 | N | - | - | 5.28 | 11.57 | 16.46 | - |
10.07.2021 | Daměnice | 10 | 18.19 | 18.19 | 18.06 | 5.84 | 10.97 | 13.57 | 17.29 |
17.07.2021 | Chářovice | 3 | 21.35 | 17.62 | 21.35 | 5.44 | 10.00 | 12.89 | 16.73 |
07.08.2021 | Načeradec | 4 | 22.73 | 21.40 | 22.73 | 5.39 | 9.69 | 14.51 | 18.38 |
14.08.2021 | Makov | 10 | 18.21 | 18.20 | 18.21 | 5.42 | 10.71 | 13.34 | 17.05 |
14.08.2021 | Jankov | 0 | 24.60 | 24.60 | 18.93 | 5.31 | 9.84 | 13.59 | 16.91 |
10.07.2021 | Daměnice | 0 | 18.58 | 18.58 | 18.01 | 5.55 | 10.57 | 13.17 | 17.10 |
17.07.2021 | Chářovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
14.08.2021 | Makov | 0 | 19.27 | 18.29 | 19.27 | 5.48 | 10.28 | 13.54 | 16.97 |
21.08.2021 | Miřetice | 4 | 19.65 | 19.15 | 19.65 | 5.37 | 10.16 | 13.55 | 17.45 |
28.08.2021 | Malovice | 8 | 18.03 | 17.38 | 18.03 | 5.16 | 10.40 | 13.21 | 16.81 |
02.07.2022 | Tomice | 0 | N | 28.40 | - | 5.09 | 9.59 | 13.41 | 17.14 |
15.09.2018 | Daměnice | 0 | 37.22 | 37.22 | 33.81 | 5.96 | 10.83 | 15.20 | 18.74 |
22.09.2018 | Všechlapy | 0 | 21.16 | 21.06 | 21.16 | 6.30 | 11.22 | 15.20 | 19.09 |
03.07.2022 | Makov | 0 | 29.74 | 29.74 | 26.14 | 6.68 | 10.19 | 17.46 | 20.57 |
09.07.2022 | Daměnice | 8 | 19.42 | 19.42 | 18.56 | 5.09 | 9.94 | 13.57 | 17.61 |
09.07.2022 | Daměnice | 0 | 20.41 | 19.77 | 20.41 | 6.37 | 11.48 | 14.98 | 18.25 |
16.07.2022 | Ctiboř | 0 | 29.80 | 29.66 | 29.80 | 5.07 | 22.00 | 25.41 | 28.75 |
17.07.2022 | Malovice | 0 | 22.03 | 21.62 | 22.03 | 9.06 | 14.07 | 17.00 | 20.67 |
13.08.2022 | Načeradec | 3 | 23.55 | 22.47 | 23.55 | - | - | - | - |
20.08.2022 | Miřetice | 1 | 25.05 | 25.05 | 23.67 | 4.93 | 10.32 | 19.63 | 22.44 |
27.08.2022 | Nalžovice | 0 | 19.05 | 18.52 | 19.05 | - | - | - | - |
24.06.2023 | Chářovice | 2 | 19.07 | 18.17 | 19.07 | 5.54 | 10.24 | 13.86 | 17.68 |
25.06.2023 | Tomice | 3 | 22.08 | 21.81 | 22.08 | 5.47 | 13.56 | 17.31 | 20.72 |
01.07.2023 | Daměnice | 8 | 18.83 | 18.83 | 18.61 | 5.43 | 10.27 | 13.07 | 17.48 |
15.07.2023 | Velká Chyška | 2 | 25.49 | 18.47 | 25.49 | 5.40 | 10.17 | 13.85 | 17.28 |
16.07.2023 | Makov | 3 | 19.11 | 18.85 | 19.11 | 5.40 | 10.20 | 13.62 | 17.07 |
05.08.2023 | Zdislavice | 4 | 21.02 | 21.02 | 20.39 | 8.18 | 12.93 | 16.52 | 19.53 |
06.08.2023 | Miřetice | 6 | 18.56 | 18.42 | 18.56 | 5.22 | 10.81 | 13.87 | 17.18 |
12.08.2023 | Načeradec | 8 | 18.90 | 18.90 | 18.53 | 5.24 | 10.88 | 13.71 | 17.23 |
19.08.2023 | Nalžovice | 4 | 18.40 | 18.05 | 18.40 | 5.51 | 10.10 | 13.58 | 17.09 |
20.08.2023 | Malovice | 3 | 21.07 | 18.79 | 21.07 | - | - | - | - |
22.06.2024 | Zdislavice | 8 | 18.65 | 17.62 | 18.65 | 5.30 | 9.48 | 12.81 | 16.58 |
22.06.2024 | Zdislavice | 0 | 19.45 | 18.98 | 19.45 | - | 5.15 | 12.64 | 16.29 |
29.06.2024 | Daměnice | 6 | 17.83 | 17.42 | 17.83 | 5.31 | 10.94 | 13.23 | 16.89 |
29.06.2024 | Daměnice | 0 | 23.68 | 19.11 | 23.68 | 5.34 | 9.84 | 13.41 | 16.69 |
13.07.2024 | Velká Chyška | 6 | 19.81 | 18.43 | 19.81 | 5.34 | 10.32 | 14.12 | 17.40 |
14.07.2024 | Makov | 10 | 17.74 | 17.59 | 17.74 | 5.19 | 10.23 | 13.14 | 16.80 |
14.07.2024 | Makov | 0 | 17.91 | 17.91 | 17.60 | 5.35 | 9.96 | 12.89 | 16.56 |
20.07.2024 | Malovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
21.07.2024 | Tomice | 0 | 42.58 | 42.58 | 19.67 | 5.04 | 9.50 | 13.36 | 17.30 |
10.08.2024 | Načeradec | 0 | 24.99 | 24.35 | 24.99 | 5.22 | 10.96 | 13.45 | 17.01 |
17.08.2024 | Chářovice | 0 | 29.60 | 29.31 | 29.60 | 5.05 | 9.89 | 24.05 | 28.01 |
01.09.2024 | Nalžovice | 6 | 18.11 | 17.32 | 18.11 | 5.16 | 10.17 | 14.36 | 16.42 |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor | |
Míša | Správce týmu |