Soutěže v sezoně 2023
<- 2022 | 2024 -> |
Datum | Místo |
24.06.2023 | Chářovice |
25.06.2023 | Tomice |
01.07.2023 | Daměnice |
15.07.2023 | Velká Chyška |
16.07.2023 | Makov |
05.08.2023 | Zdislavice |
06.08.2023 | Miřetice |
12.08.2023 | Načeradec |
19.08.2023 | Nalžovice |
20.08.2023 | Malovice |
Celkové hodnocení
Muži
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 138 | 20 | 15 | 17 | 10 | 20 | 17 | 15 | N | 17 | 7 |
2. | Špona Chářovice | 134 | 13 | 20 | 13 | 11 | 13 | 1 | 13 | 20 | 13 | 17 |
3. | Drahňovice | 124 | 15 | N | 9 | 15 | 15 | 20 | 7 | 10 | 20 | 13 |
4. | Malovice | 114 | 5 | 10 | 20 | 8 | 10 | 8 | 5 | 17 | 11 | 20 |
5. | Nalžovice | 105 | 17 | 17 | 11 | 2 | 17 | 5 | 11 | 13 | 9 | 3 |
6. | Daměnice | 92 | 8 | 9 | N | 9 | 11 | 13 | 9 | 8 | 10 | 15 |
7. | Tomice | 88 | 9 | 5 | 15 | 17 | 7 | - | 10 | 11 | 3 | 11 |
8. | Makov | 86 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 15 | 9 |
9. | Nahoruby | 67 | 6 | 4 | 4 | 20 | 3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 |
10. | Sedlčany | 63 | 10 | 8 | - | 13 | 4 | 11 | 17 | - | - | - |
11. | Radošovice | 53 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
12. | Zdislavice | 37 | - | 13 | 5 | 5 | N | 7 | N | 7 | - | D |
13. | Velká Chyška | 33 | D | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
14. | Slapy | 27 | - | - | - | - | 8 | 4 | 3 | 4 | - | 8 |
15. | Chářovice B | 26 | - | - | - | - | - | N | N | 15 | 7 | 4 |
16. | Olešnice | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
17. | Krotějov Sport | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
18. | Načeradec | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | 9 | - | - |
19. | Božejovice | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
20. | Žernovice | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
21. | Dobronice | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
22. | Jaronice | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Skalice | 6 | - | - | - | - | - | N | N | - | 6 | - |
24. | Čechtice | 3 | - | - | - | 3 | - | D | N | N | - | - |
25. | Petrovice | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26. | Střezimíř | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
27. | Cetoraz | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
28. | Moraveč | 1 | - | - | - | - | - | 0 | N | 1 | - | E |
29. | Chmelná | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
30. | All-Star muži | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E |
31. | Rybova Lhota | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
32. | Božejov | 0 | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - |
33. | Řepeč | 0 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - |
34. | Horní Měcholupy | 0 | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
35. | Čechtín | 0 | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
36. | Vračkovice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - |
Ženy
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Chlum | 123 | 12 | 15 | 3 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 |
2. | Martomice | 103 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | - | 4 | N | 12 | 15 |
3. | Malovice | 52 | 4 | 10 | N | 8 | 0 | 8 | 3 | 10 | 3 | 6 |
4. | Ratměřice | 51 | 8 | D | 2 | 6 | 6 | 1 | 12 | 6 | 8 | 2 |
5. | Šebířov | 43 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 |
6. | Radošovice | 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
7. | Chářovice | 35 | 3 | 8 | 1 | N | 2 | 15 | N | N | 6 | D |
8. | Dalovy | 33 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | N | 4 |
9. | Makov | 32 | N | 4 | 6 | 10 | 8 | N | 0 | 2 | 1 | 1 |
10. | Volenice | 30 | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 10 | - |
11. | Zdislavice | 22 | - | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - |
12. | Lužná | 16 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Slapy | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
14. | Skalice | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - |
15. | Smrkov | 10 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - |
16. | Poštovice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
17. | Velká Chyška | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
18. | Čechtice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
19. | Zhoř u Tábora | 0 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - |
20. | All-Star ženy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E |
Nejrychlejší útoky
Muži
Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
1. | 16.07.2023 | Bezděkov pod Třemšínem | (Makov) | 16.33 | 16.33 | 16.23 | 3.99 | 7.68 | 12.24 | 15.61 |
2. | 19.08.2023 | Drahňovice | (Nalžovice) | 16.77 | 16.43 | 16.77 | 3.86 | 7.92 | 12.45 | 15.48 |
3. | 16.07.2023 | Nalžovice | (Makov) | 16.89 | 16.89 | 16.77 | 3.72 | 7.39 | 12.17 | 15.58 |
4. | 06.08.2023 | Olešnice | (Miřetice) | 16.89 | 16.85 | 16.89 | 3.80 | 7.95 | 12.15 | 15.50 |
5. | 25.06.2023 | Špona Chářovice | (Tomice) | 16.91 | 16.66 | 16.91 | 4.64 | 8.64 | 12.84 | 16.08 |
6. | 16.07.2023 | Drahňovice | (Makov) | 16.95 | 16.35 | 16.95 | 3.94 | 8.27 | 13.30 | 15.76 |
7. | 24.06.2023 | Bezděkov pod Třemšínem | (Chářovice) | 16.96 | 16.96 | 16.76 | 3.78 | 7.40 | 12.73 | 16.17 |
8. | 16.07.2023 | Špona Chářovice | (Makov) | 17.01 | 17.01 | 17.00 | 4.73 | 8.79 | 12.71 | 16.07 |
9. | 24.06.2023 | Nalžovice | (Chářovice) | 17.03 | 17.03 | 16.37 | 3.90 | 7.80 | 12.58 | 15.95 |
10. | 24.06.2023 | Drahňovice | (Chářovice) | 17.10 | 17.10 | 16.18 | 3.94 | 7.91 | 12.18 | 15.54 |
11. | 20.08.2023 | Malovice | (Malovice) | 17.16 | 17.04 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | 01.07.2023 | Malovice | (Daměnice) | 17.17 | 16.97 | 17.17 | 4.59 | 8.11 | 12.97 | 16.41 |
13. | 16.07.2023 | Daměnice | (Makov) | 17.17 | 17.17 | 16.97 | 4.08 | 8.56 | 12.55 | 16.41 |
14. | 05.08.2023 | Drahňovice | (Zdislavice) | 17.17 | 16.84 | 17.17 | 4.00 | 7.86 | 12.31 | 15.71 |
15. | 06.08.2023 | Sedlčany | (Miřetice) | 17.17 | 16.79 | 17.17 | 3.89 | 8.14 | 12.40 | 15.54 |
16. | 25.06.2023 | Nalžovice | (Tomice) | 17.19 | 17.19 | 16.47 | 3.79 | 8.60 | 12.09 | 15.74 |
17. | 15.07.2023 | Nahoruby | (Velká Chyška) | 17.20 | 16.97 | 17.20 | 4.08 | 8.77 | 13.14 | 16.56 |
18. | 24.06.2023 | Špona Chářovice | (Chářovice) | 17.25 | 16.68 | 17.25 | 4.75 | 8.90 | 12.81 | 16.11 |
19. | 25.06.2023 | Bezděkov pod Třemšínem | (Tomice) | 17.25 | 16.63 | 17.25 | 3.85 | 7.48 | 12.23 | 15.90 |
20. | 19.08.2023 | Bezděkov pod Třemšínem | (Nalžovice) | 17.28 | 17.28 | 16.62 | 3.83 | 7.48 | 12.22 | 15.85 |