Soutěže v sezoně 2019
<- 2018 | 2020 -> |
Datum | Místo |
01.06.2019 | Drahňovice |
22.06.2019 | Křivsoudov |
06.07.2019 | Daměnice |
13.07.2019 | Louňovice |
14.07.2019 | Makov |
20.07.2019 | Chářovice |
27.07.2019 | Malovice |
03.08.2019 | Načeradec |
17.08.2019 | Jankov |
24.08.2019 | Miřetice |
Celkové hodnocení
Muži
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Špona Chářovice | 157 | 20 | 20 | 0 | 7 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
2. | Daměnice | 145 | 11 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 20 | 6 | 13 | 17 |
3. | Tomice | 125 | 17 | 15 | 20 | 9 | 15 | 15 | N | 17 | 17 | N |
4. | Ctiboř | 108 | 13 | 11 | 1 | 20 | 10 | 13 | 7 | 13 | 5 | 15 |
5. | Drahňovice | 101 | 15 | 13 | 13 | 13 | 3 | N | 13 | N | 20 | 11 |
6. | Malovice | 76 | 10 | 4 | 8 | N | 11 | 5 | 17 | 15 | 3 | 3 |
7. | Chmelná | 67 | 6 | 7 | 6 | N | 6 | 6 | 2 | 11 | 10 | 13 |
8. | Makov | 66 | N | 8 | 5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | N | 10 |
9. | Křížkový Újezdec | 63 | N | 10 | 0 | 8 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 | N |
10. | Načeradec | 58 | 7 | N | 7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 |
11. | Odlochovice | 52 | 4 | 9 | 2 | N | 4 | 10 | 1 | 8 | 8 | 6 |
12. | Radošovice | 47 | N | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | N |
13. | Chářovice B | 46 | 9 | 5 | 4 | N | N | 8 | N | - | 11 | 9 |
14. | Dobronice | 34 | 8 | - | - | 15 | - | - | 11 | - | N | - |
15. | Přibyšice | 33 | 5 | - | - | 6 | - | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 |
16. | Skrýchov | 21 | - | - | 17 | N | - | - | 4 | - | - | - |
17. | Jesenice | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Stoklasná Lhota | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
19. | Moraveč | 12 | N | - | 0 | N | 2 | N | 0 | 5 | N | 5 |
20. | Křivsoudov | 12 | 3 | N | 0 | N | 1 | 0 | N | 2 | 6 | - |
21. | Šebířov | 12 | 0 | - | 0 | 4 | N | 2 | - | 0 | 2 | 4 |
22. | Nahoruby | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Kohouti Střezimíř | 11 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | - | - |
24. | Starosedlský Hrádek | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Čechtice | 6 | N | 1 | 0 | 3 | N | 0 | N | N | N | 2 |
26. | Břežany | 3 | N | 3 | N | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Křivsoudov B | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Zdislavice | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Zahorčice | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
30. | Božejovice | 0 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - |
31. | Krotějov Sport | 0 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Kamenná Lhota | 0 | - | - | - | - | N | - | 0 | - | - | - |
33. | Ločenice | 0 | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
34. | Plchov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
35. | Poštovice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
36. | Radešín | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Ženy
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Daměnice | 47 | 8 | 2 | 2 | 0 | N | 10 | 4 | 10 | 8 | 3 |
2. | Malovice | 46 | 10 | 6 | N | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 8 |
3. | Martomice | 37 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 |
4. | Chlum | 36 | N | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 |
5. | Dalovy | 34 | 0 | N | 4 | 8 | 10 | N | 0 | 6 | 0 | 6 |
6. | Makov | 34 | 3 | N | 8 | N | 2 | N | 10 | 4 | 3 | 4 |
7. | Radošovice | 32 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8. | Zdislavice | 28 | 1 | 0 | N | 0 | N | 8 | 3 | N | 6 | 10 |
9. | Ratměřice | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | N | 2 | 0 |
10. | Louňovice A | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11. | Šebířov | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Moraveč | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | N | 0 | 3 | N | N |
13. | Načeradec | 2 | - | - | N | 0 | - | N | 0 | 2 | - | - |
14. | Smrkov | 0 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - |
15. | Plchov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | N | - |
16. | Čechtice | 0 | N | 0 | - | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 |
17. | Křížkový Újezdec | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | N | - | - |
18. | Kamenná Lhota | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
19. | Střezimíř | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
20. | Poštovice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Muži PS12
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Rennotor Dalovy | 29 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
2. | Miřetice | 16 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
3. | Chotčiny | 10 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 4 | - |
4. | Miřetice B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5. | Křížov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
6. | Dolní Třebonín | 0 | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - |
7. | Vračkovice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - |
Ženy PS12
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Chotčiny | 10 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
2. | Hulice | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
3. | Nová Ves | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - |
4. | Kuňovice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Nejrychlejší útoky
Muži
Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
1. | 24.08.2019 | Špona Chářovice | (Miřetice) | 16.49 | 16.49 | 16.46 | 3.86 | 7.81 | 12.54 | 15.82 |
2. | 01.06.2019 | Špona Chářovice | (Drahňovice) | 16.61 | 16.36 | 16.61 | 4.13 | 7.50 | 12.06 | 15.40 |
3. | 20.07.2019 | Špona Chářovice | (Chářovice) | 16.84 | 16.84 | 16.73 | 3.97 | 7.87 | 12.09 | 15.80 |
4. | 14.07.2019 | Špona Chářovice | (Makov) | 16.87 | 16.80 | 16.87 | 4.14 | 7.60 | 12.36 | 16.04 |
5. | 24.08.2019 | Daměnice | (Miřetice) | 16.96 | 16.96 | 16.74 | 3.89 | 7.68 | 12.38 | 15.61 |
6. | 22.06.2019 | Špona Chářovice | (Křivsoudov) | 17.06 | 16.62 | 17.06 | 4.02 | 7.59 | 12.21 | 15.72 |
7. | 01.06.2019 | Tomice | (Drahňovice) | 17.08 | 17.08 | 16.94 | 4.12 | 8.43 | 12.66 | 16.44 |
8. | 14.07.2019 | Daměnice | (Makov) | 17.10 | 17.03 | 17.10 | 4.21 | 8.09 | 12.63 | 15.96 |
9. | 27.07.2019 | Daměnice | (Malovice) | 17.11 | 17.07 | 17.11 | 3.96 | 7.82 | 12.32 | 15.94 |
10. | 27.07.2019 | Malovice | (Malovice) | 17.27 | 17.27 | 16.94 | 3.95 | 7.93 | 12.75 | 16.45 |
11. | 27.07.2019 | Špona Chářovice | (Malovice) | 17.29 | 16.86 | 17.29 | 4.01 | 7.72 | 12.61 | 16.11 |
12. | 13.07.2019 | Ctiboř | (Louňovice) | 17.30 | 17.30 | 17.17 | 4.36 | 8.22 | 12.53 | 16.26 |
13. | 13.07.2019 | Daměnice | (Louňovice) | 17.33 | 17.23 | 17.33 | 5.43 | 8.91 | 12.93 | 16.43 |
14. | 01.06.2019 | Drahňovice | (Drahňovice) | 17.34 | 16.74 | 17.34 | 4.28 | 8.38 | 12.49 | 15.95 |
15. | 20.07.2019 | Daměnice | (Chářovice) | 17.40 | 17.04 | 17.40 | 3.99 | 8.33 | 12.68 | 16.55 |
16. | 13.07.2019 | Dobronice | (Louňovice) | 17.41 | 17.05 | 17.41 | 3.96 | 7.93 | 12.34 | 15.89 |
17. | 20.07.2019 | Tomice | (Chářovice) | 17.45 | 17.35 | 17.45 | 4.52 | 9.16 | 13.26 | 16.73 |
18. | 14.07.2019 | Tomice | (Makov) | 17.52 | 16.79 | 17.52 | 4.18 | 8.01 | 13.08 | 16.44 |
19. | 17.08.2019 | Drahňovice | (Jankov) | 17.54 | 17.39 | 17.54 | 4.85 | 8.52 | 12.79 | 16.51 |
20. | 24.08.2019 | Ctiboř | (Miřetice) | 17.61 | 17.37 | 17.61 | 3.93 | 7.86 | 12.58 | 16.12 |