Detail týmu Dalovy (ženy)

Výsledky

<- zpět na výpis týmů
Datum Místo Počet
bodů
Výsledný
čas
Levý
proud
Pravý
proud
Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
30.06.2018 Drahňovice 0 43.23 42.79 43.23 4.69 9.18 39.02 42.22
01.07.2018 Louňovice 10 17.31 17.01 17.31 4.52 9.31 12.37 16.21
14.07.2018 Chářovice 3 21.28 19.99 21.28 4.65 9.47 13.80 17.33
15.07.2018 Makov 4 17.93 17.93 16.96 4.52 9.44 12.65 16.36
28.07.2018 Malovice 10 18.35 18.35 17.04 9.08 12.81 16.64 -
04.08.2018 Načeradec 2 20.44 19.97 20.44 6.70 11.67 14.93 18.15
25.08.2018 Miřetice 0 23.70 23.70 23.58 5.18 10.88 19.69 22.41
01.09.2018 Jankov 2 21.32 20.72 21.32 4.86 9.85 13.28 19.88
15.09.2018 Daměnice 0 23.82 23.82 18.51 4.78 10.29 14.06 17.47
22.09.2018 Všechlapy 10 17.18 17.14 17.18 5.26 10.10 13.29 16.43
01.06.2019 Drahňovice 0 24.73 24.73 24.48 12.24 17.51 21.93 23.72
22.06.2019 Křivsoudov 0 N 18.18 18.87 5.16 11.06 14.27 17.62
06.07.2019 Daměnice 4 20.18 20.18 19.30 6.16 11.85 14.91 18.25
13.07.2019 Louňovice 8 18.65 18.65 17.41 5.14 9.82 12.74 16.46
14.07.2019 Makov 10 17.37 17.37 17.30 5.14 10.03 13.12 16.29
20.07.2019 Chářovice 0 N - - 4.92 10.78 13.80 22.96
27.07.2019 Malovice 0 26.64 26.64 20.46 4.90 9.87 15.39 18.88
03.08.2019 Načeradec 6 18.75 18.75 17.98 5.28 10.72 13.97 17.15
17.08.2019 Jankov 0 41.15 41.15 20.54 5.00 9.69 13.76 18.36
24.08.2019 Miřetice 6 18.13 18.13 17.08 4.89 9.31 12.78 15.90
18.07.2020 Tomice 10 17.84 17.84 17.40 5.25 10.87 13.36 16.89
08.08.2020 Makov 0 19.59 19.59 17.29 4.75 9.48 12.82 15.85
15.08.2020 Jankov 10 18.05 18.05 17.00 4.65 9.20 12.40 16.27
22.08.2020 Daměnice 2 18.82 18.82 17.87 4.63 8.82 12.18 16.04
23.08.2020 Malovice 0 N - - 4.43 9.08 17.69 -
29.08.2020 Miřetice 0 20.56 17.52 20.56 4.84 9.20 12.26 15.83
02.07.2009 Načeradec 8 24.79 24.79 24.53 - - - -
03.07.2009 Zdislavice 8 23.45 23.44 23.45 - - - -
04.07.2009 Bystřice 1 38.66 37.93 38.66 - - - -
05.07.2009 Všechlapy 0 N - - - - - -
02.07.2009 Načeradec 0 24.28 24.28 23.69 - - - -
03.07.2009 Zdislavice 0 N - - - - - -
01.07.2010 Jiřetice 2 24.93 24.93 22.63 - - - -
02.07.2010 Chářovice 0 N - - - - - -
03.07.2010 Načeradec 1 27.04 26.46 27.04 - - - -
04.07.2010 Zdislavice 1 51.05 51.05 30.61 - - - -
05.07.2010 Bystřice 4 28.75 26.16 28.75 - - - -
06.07.2010 Všechlapy 2 22.53 22.53 22.53 - - - -
05.07.2010 Bystřice 0 N - - - - - -
06.07.2010 Všechlapy 2 22.53 22.53 22.53 - - - -
01.07.2011 Jiřetice 4 21.43 21.43 21.04 - - - -
02.07.2011 Chářovice 2 23.64 23.64 23.28 - - - -
03.07.2011 Jankov 1 56.16 56.16 55.28 - - - -
04.07.2011 Načeradec 4 21.44 21.44 20.68 - - - -
05.07.2011 Zdislavice 6 20.45 20.45 19.82 - - - -
06.07.2011 Bystřice 8 20.48 20.29 20.48 - - - -
01.07.2011 Jiřetice 0 47.25 47.25 45.17 - - - -
02.07.2011 Chářovice 0 28.22 28.22 25.97 - - - -
04.07.2011 Načeradec 0 47.38 47.38 21.12 - - - -
05.07.2011 Zdislavice 0 29.74 29.74 22.92 - - - -
06.07.2011 Bystřice 0 21.01 19.65 21.01 - - - -
09.06.2012 Jankov 6 24.42 23.54 24.42 - - - -
30.06.2012 Jiřetice 3 35.26 33.45 35.26 6.40 12.11 15.53 21.79
14.07.2012 Chářovice 7 22.67 22.67 22.37 - - - -
11.08.2012 Načeradec 11 19.53 19.41 19.53 6.16 11.23 14.98 18.60
25.08.2012 Zdislavice 5 29.94 29.94 25.74 - - - -
22.09.2012 Všechlapy 3 30.79 30.79 28.83 - - - -
30.06.2012 Jiřetice 0 21.77 21.77 21.29 6.35 12.31 15.45 20.07
11.08.2012 Načeradec 0 38.68 38.68 37.81 5.61 10.55 13.56 16.82
07.06.2014 Bukovany 3 22.35 20.67 22.35 6.15 11.31 15.11 19.51
07.06.2014 Jankov 2 25.35 24.91 25.35 6.34 13.12 20.95 24.40
05.07.2014 Daměnice 11 19.36 19.36 19.29 5.34 10.83 13.89 18.03
12.07.2014 Chářovice 8 20.39 20.19 20.39 6.22 12.08 15.32 18.90
02.08.2014 Malovice 6 20.34 20.34 20.26 5.81 8.64 11.86 19.15
09.08.2014 Načeradec 6 19.18 19.18 18.76 5.94 11.10 14.78 17.62
23.08.2014 Zdislavice 3 22.38 22.35 22.38 5.67 12.18 17.91 21.64
23.08.2014 Křivsoudov 3 39.31 39.11 39.31 5.38 30.66 34.34 38.21
06.09.2014 Bystřice 7 20.37 20.37 19.38 5.36 11.59 15.59 18.84
13.09.2014 Všechlapy 13 18.34 18.34 18.30 5.34 10.57 13.97 17.77
05.07.2014 Daměnice 0 55.84 55.84 21.07 5.31 10.13 14.02 17.43
13.09.2014 Všechlapy 0 N - - - - - -
20.06.2015 Křivsoudov 6 20.01 20.01 19.83 7.08 12.28 16.40 18.90
04.07.2015 Daměnice 11 19.01 19.01 17.52 4.43 9.10 13.08 16.59
05.07.2015 Chářovice 1 37.36 36.41 37.36 24.16 28.81 31.79 35.58
25.07.2015 Malovice 2 21.82 21.11 21.82 8.76 13.64 16.98 20.25
08.08.2015 Načeradec 7 19.13 19.03 19.13 4.37 9.18 13.08 16.42
09.08.2015 Louňovice 0 N - - - - - -
15.08.2015 Střezimíř 13 18.00 18.00 17.81 4.33 9.20 13.29 16.95
15.08.2015 Jankov 13 18.58 18.21 18.58 4.48 9.08 13.95 17.47
22.08.2015 Zdislavice 4 19.72 19.72 18.23 4.48 9.54 13.48 17.37
05.09.2015 Všechlapy 3 19.68 18.39 19.68 4.42 9.27 14.19 17.70
04.07.2015 Daměnice 0 N - - - - - -
15.08.2015 Střezimíř 0 N - - - - - -
25.06.2016 Křivsoudov 5 20.34 20.03 20.34 6.16 11.83 15.96 19.41
02.07.2016 Daměnice 0 N - - - - - -
03.07.2016 Louňovice 11 18.01 18.01 17.15 4.52 9.09 12.69 16.33
09.07.2016 Chářovice 7 22.55 19.02 22.55 4.50 9.22 13.36 16.73
16.07.2016 Nalžovice 9 18.58 18.58 18.40 4.85 9.95 14.01 17.31
27.07.2016 Malovice 5 19.02 19.02 18.95 4.50 9.19 12.97 16.24
06.08.2016 Načeradec 13 18.22 18.22 17.39 4.44 9.15 13.06 16.95
13.08.2016 Jankov 9 18.74 18.74 17.82 4.43 8.76 13.39 17.37
27.08.2016 Zdislavice 5 18.90 18.20 18.90 4.88 8.36 13.96 17.75
24.09.2016 Všechlapy 7 18.66 18.21 18.66 4.62 9.88 14.07 17.49
03.07.2016 Louňovice 0 19.23 17.72 19.23 4.73 9.22 12.98 16.58
06.08.2016 Načeradec 0 19.70 19.70 17.90 4.57 8.97 12.49 16.32
22.06.2013 Jankov 3 24.17 24.17 23.69 8.56 14.60 17.99 22.85
06.07.2013 Daměnice 6 21.88 21.88 20.91 6.39 12.00 16.32 19.21
13.07.2013 Chářovice 6 22.93 22.93 22.02 8.15 12.75 15.95 19.42
13.07.2013 Chářovice 0 19.43 19.41 19.43 6.95 11.20 15.30 18.04
03.08.2013 Malovice 11 19.84 19.84 18.93 6.60 11.23 14.05 17.93
03.08.2013 Malovice 0 22.39 19.97 22.39 6.47 11.05 14.21 18.12
10.08.2013 Načeradec 1 29.41 28.06 29.41 7.02 13.15 19.45 16.25
24.08.2013 Zdislavice 0 N - - - - - -
07.09.2013 Bystřice 5 20.16 20.16 19.14 6.10 10.97 14.40 17.80
28.09.2013 Všechlapy 9 20.12 19.94 20.12 7.20 12.10 15.47 19.12
28.09.2013 Všechlapy 0 21.54 21.54 21.29 7.09 13.06 16.65 20.53
26.06.2021 Křivsoudov 12 17.30 17.30 17.29 4.50 8.84 12.57 16.33
03.07.2021 Tomice 12 18.42 18.42 18.41 4.45 9.03 12.71 16.16
10.07.2021 Daměnice 6 18.57 18.57 18.48 4.48 9.48 12.45 16.65
17.07.2021 Chářovice 12 18.01 18.01 17.70 4.88 9.63 13.13 16.91
07.08.2021 Načeradec 12 18.83 18.83 18.41 4.78 9.28 13.54 17.23
14.08.2021 Makov 6 19.01 17.16 19.01 4.53 9.21 12.61 16.13
14.08.2021 Jankov 3 21.64 21.64 20.17 4.57 9.02 12.50 16.15
26.06.2021 Křivsoudov 0 17.78 17.78 17.08 5.03 9.60 12.83 16.47
03.07.2021 Tomice 0 17.79 17.79 17.34 4.55 8.87 13.18 16.64
17.07.2021 Chářovice 0 22.12 19.49 22.12 4.82 9.34 12.60 16.50
14.08.2021 Makov 0 16.99 16.83 16.99 4.34 9.03 12.56 16.18
21.08.2021 Miřetice 12 17.34 16.99 17.34 4.45 9.00 12.49 16.24
21.08.2021 Miřetice 0 16.83 16.72 16.83 5.03 8.96 12.89 16.01
28.08.2021 Malovice 6 18.90 17.72 18.90 4.66 9.26 12.69 16.42
24.06.2017 Křivsoudov 4 22.25 22.25 21.91 7.55 12.41 17.79 20.99
25.06.2017 Louňovice 4 20.61 20.61 17.96 4.58 9.46 12.65 16.23
01.07.2017 Daměnice 13 19.06 18.72 19.06 4.75 10.05 14.45 18.07
01.07.2017 Daměnice 0 N 18.55 18.57 4.85 9.35 13.05 16.85
15.07.2017 Jankov 13 19.89 19.89 19.17 4.84 10.65 14.52 18.73
29.07.2017 Malovice 6 19.98 19.98 19.38 4.54 10.13 13.00 18.46
05.08.2017 Načeradec 9 18.70 18.66 18.70 4.71 9.94 13.27 17.12
02.09.2017 Střezimíř 9 19.53 18.23 19.53 4.49 9.39 12.93 16.91
02.09.2017 Střezimíř 0 N 19.98 21.26 7.70 12.47 15.49 19.45
16.09.2017 Všechlapy 9 18.32 17.77 18.32 4.80 9.55 13.59 17.12
16.09.2017 Všechlapy 0 N - - 4.52 9.17 13.05 17.54
26.08.2017 Zdislavice 9 19.39 19.39 19.03 6.77 10.88 14.35 17.96
02.07.2022 Tomice 10 19.19 19.19 17.81 4.54 9.32 13.27 16.88
02.07.2022 Tomice 0 17.55 17.55 17.31 4.56 9.70 13.23 16.75
22.09.2018 Všechlapy 0 17.84 17.84 17.48 5.14 9.37 12.77 16.65
03.07.2022 Makov 6 17.49 17.49 17.14 4.59 9.24 12.70 16.15
09.07.2022 Daměnice 4 20.08 20.08 19.14 4.60 9.09 12.55 16.70
09.07.2022 Daměnice 0 22.26 22.26 18.17 4.61 9.49 12.67 16.34
16.07.2022 Ctiboř 12 16.89 16.89 16.56 4.42 8.95 12.03 15.46
16.07.2022 Ctiboř 0 17.11 16.30 17.11 4.57 9.28 12.43 15.54
17.07.2022 Malovice 3 20.23 17.00 20.23 4.36 8.93 12.36 16.16
17.07.2022 Malovice 0 21.43 21.43 21.17 4.49 9.30 12.60 19.93
13.08.2022 Načeradec 10 19.31 18.10 19.31 - - - -
20.08.2022 Miřetice 3 22.90 17.04 22.90 4.31 9.08 12.32 16.59
27.08.2022 Nalžovice 12 17.44 17.29 17.44 - - - -
27.08.2022 Nalžovice 0 18.63 17.19 18.63 - - - -
24.06.2023 Chářovice 6 18.70 18.70 17.65 4.72 9.69 13.25 17.31
24.06.2023 Chářovice 0 21.08 21.08 19.83 4.83 10.51 14.81 18.26
25.06.2023 Tomice 1 35.82 33.70 35.82 5.11 27.30 29.90 33.39
01.07.2023 Daměnice 10 17.58 17.52 17.58 5.04 9.55 13.64 16.62
01.07.2023 Daměnice 0 23.99 17.38 23.99 4.69 9.47 12.95 16.40
15.07.2023 Velká Chyška 4 19.15 19.15 18.48 4.91 9.85 13.65 17.47
16.07.2023 Makov 1 19.49 18.04 19.49 4.83 9.94 13.82 17.11
05.08.2023 Zdislavice 3 21.89 21.89 21.52 4.94 9.68 15.36 20.67
06.08.2023 Miřetice 1 19.02 18.62 19.02 4.80 11.44 14.34 18.01
12.08.2023 Načeradec 3 19.05 19.05 17.75 4.86 10.49 13.59 17.31
19.08.2023 Nalžovice 0 N - - 4.68 8.86 12.40 16.32
20.08.2023 Malovice 4 19.13 19.13 17.70 - - - -
22.06.2024 Zdislavice 6 18.89 18.89 18.85 4.75 9.39 13.42 17.57
22.06.2024 Zdislavice 0 19.49 19.27 19.49 4.99 9.42 13.31 18.27
29.06.2024 Daměnice 0 N - - - - - -
13.07.2024 Velká Chyška 4 19.82 19.82 18.66 5.03 9.61 13.44 17.27
14.07.2024 Makov 4 18.13 18.13 17.25 4.99 9.59 12.94 16.52
20.07.2024 Malovice 3 21.49 21.31 21.49 4.55 9.64 17.37 20.80
21.07.2024 Tomice 8 18.07 18.07 17.70 4.74 9.35 12.72 16.70
21.07.2024 Tomice 0 N - - - - - -
10.08.2024 Načeradec 10 18.78 18.78 18.58 5.13 9.78 13.45 16.91
17.08.2024 Chářovice 3 24.61 24.61 23.96 4.57 11.01 18.25 22.10
31.08.2024 Nalžovice 12 18.40 18.40 17.98 5.02 9.51 13.84 17.33
31.08.2024 Nalžovice 0 N - - - - - -
01.09.2024 Nalžovice 2 18.98 18.98 17.43 4.57 9.07 13.86 16.33

Správci týmu

Uživatel Role
admin Administrátor
novotna_ivana Správce týmu
© 2021 Benešovská hasičská liga