Detail soutěže Bukovany (07.06.2014)
<- zpět na seznam soutěžíMuži
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 20 | 16.28 | 16.18 | 16.28 | 3.83 | 7.05 | 11.73 | 15.26 |
2. | Chářovice A | 17 | 17.08 | 17.08 | 16.94 | 4.38 | 8.20 | 12.84 | 16.35 |
3. | Radětice | 15 | 17.55 | 17.55 | 17.48 | 3.93 | 8.21 | 13.05 | 16.83 |
4. | Slapy A | 13 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 4.15 | 8.14 | 13.00 | 16.40 |
5. | Daměnice | 11 | 18.15 | 18.15 | 17.52 | 4.00 | 8.17 | 12.66 | 16.26 |
6. | Dvorce | 10 | 18.21 | 18.06 | 18.21 | 4.25 | 8.73 | 13.65 | 17.52 |
7. | Načeradec A | 9 | 18.93 | 18.13 | 18.93 | 4.02 | 8.48 | 13.46 | 17.65 |
8. | Chářovice B | 8 | 19.10 | 18.94 | 19.10 | 4.94 | 9.63 | 13.74 | 18.24 |
9. | Sedmpány | 7 | 19.11 | 19.11 | 19.07 | 4.58 | 8.96 | 12.84 | 17.08 |
10. | Bukovany | 6 | 19.17 | 19.17 | 18.80 | 4.53 | 8.73 | 14.07 | 17.44 |
11. | Tomice A | 5 | 19.49 | 19.49 | 19.06 | 4.32 | 8.66 | 13.20 | 17.83 |
12. | Dalovy A | 4 | 19.99 | 19.18 | 19.99 | 4.21 | 8.25 | 12.51 | 17.18 |
13. | Malovice | 3 | 20.03 | 20.03 | 19.95 | 4.14 | 8.59 | 14.32 | 18.24 |
14. | Martinice | 2 | 20.14 | 20.14 | 18.75 | 4.68 | 8.97 | 14.09 | 18.12 |
15. | Přibyšice | 1 | 20.34 | 19.29 | 20.34 | 4.69 | 9.67 | 14.07 | 18.44 |
16. | Všechlapy | 1 | 20.52 | 20.52 | 19.65 | 4.54 | 8.40 | 13.13 | 18.66 |
17. | Záhoří A | 1 | 20.72 | 20.31 | 20.72 | 6.07 | 10.64 | 15.32 | 19.31 |
18. | Načeradec B | 1 | 20.88 | 20.45 | 20.88 | 4.98 | 8.95 | 12.82 | 17.94 |
19. | Odlochovice | 1 | 23.43 | 22.20 | 23.43 | 6.02 | 10.89 | 15.99 | 20.73 |
20. | Tomice B | 1 | 24.14 | 24.14 | 20.60 | 5.73 | 10.15 | 15.09 | 19.31 |
21. | Louňovice | 1 | 24.63 | 18.58 | 24.63 | 4.15 | 7.95 | 13.01 | 16.98 |
22. | Křivsoudov | 1 | 25.07 | 25.07 | 19.46 | 4.28 | 9.09 | 14.86 | 18.94 |
23. | Zdislavice B | 1 | 27.06 | 27.06 | 26.51 | 4.46 | 10.09 | 21.86 | 25.17 |
24. | Zdislavice A | 1 | 34.99 | 34.99 | 34.61 | 4.11 | 8.42 | 12.93 | 16.86 |
25. | Břežany | 1 | 38.27 | 38.27 | 37.85 | 5.69 | 20.98 | 29.67 | 35.23 |
26. | Střezimíř | 1 | 53.92 | 48.75 | 53.92 | 4.10 | 8.63 | 14.52 | 42.82 |
N | Drahňovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
N | Jankov | 0 | N | 17.27 | - | 4.15 | 8.36 | 12.92 | 16.48 |
Ženy
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Všechlapy | 15 | 18.29 | 18.06 | 18.29 | 4.82 | 10.69 | 14.05 | 17.10 |
2. | Daměnice B | 13 | 18.63 | 18.63 | 18.25 | 4.49 | 9.11 | 13.29 | 17.14 |
3. | Daměnice A | 11 | 19.15 | 18.42 | 19.15 | 4.91 | 9.70 | 13.10 | 16.37 |
4. | Tomice A | 9 | 20.12 | 19.37 | 20.12 | 5.54 | 10.95 | 14.18 | 18.55 |
5. | Louňovice A | 8 | 20.72 | 20.72 | 19.06 | 6.06 | 11.12 | 13.98 | 17.84 |
6. | Louňovice B | 7 | 20.73 | 19.12 | 20.73 | 5.35 | 10.85 | 13.75 | 17.31 |
7. | Malovice | 6 | 20.95 | 19.74 | 20.95 | 5.03 | 10.06 | 13.47 | 18.53 |
8. | Jankov | 5 | 21.10 | 21.10 | 20.32 | 5.55 | 10.29 | 14.58 | 19.58 |
9. | Tomice B | 4 | 21.44 | 20.61 | 21.44 | 5.61 | 11.03 | 14.75 | 19.47 |
10. | Dalovy | 3 | 22.35 | 20.67 | 22.35 | 6.15 | 11.31 | 15.11 | 19.51 |
11. | Načeradec | 2 | 27.35 | 18.83 | 27.35 | 6.13 | 11.37 | 14.93 | 17.96 |
12. | Martinice | 1 | 42.17 | 42.17 | 21.37 | 5.91 | 10.33 | 14.99 | 20.72 |
N | Střezimíř A | 0 | N | 46.84 | - | 4.75 | 11.00 | 14.56 | 45.13 |
Muži rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 14.53 | 14.53 | 14.30 | 3.62 | 7.45 | 10.42 | 13.87 |
2. | Radětice | 0 | 15.06 | 14.95 | 15.06 | 3.77 | 7.64 | 10.55 | 13.95 |
3. | Daměnice | 0 | 15.89 | 15.35 | 15.89 | 4.08 | 8.14 | 10.77 | 14.49 |
4. | Chářovice A | 0 | 17.07 | 14.83 | 17.07 | 4.14 | 8.03 | 10.24 | 13.87 |
Ženy rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Daměnice A | 0 | 18.11 | 17.84 | 18.11 | 5.15 | 9.60 | 12.72 | 16.60 |
2. | Daměnice B | 0 | 19.11 | 19.11 | 18.13 | 4.60 | 9.07 | 12.67 | 16.85 |
3. | Všechlapy | 0 | 19.32 | 19.31 | 19.32 | 6.29 | 11.58 | 14.10 | 18.65 |
4. | Načeradec | 0 | 21.98 | 19.98 | 21.98 | 5.96 | 12.36 | 15.69 | 18.96 |