Soutěže v sezoně 2026
| <- 2025 |
| Datum | Místo |
| 06.06.2026 | Zdislavice |
| 20.06.2026 | Ctiboř |
| 21.06.2026 | Tomice |
| 11.07.2026 | Miřetice |
| 12.07.2026 | Makov |
| 18.07.2026 | Velká Chyška |
| 08.08.2026 | Božejovice |
| 09.08.2026 | Řepeč |
| 15.08.2026 | Malovice |
| 29.08.2026 | Radošovice |
| 05.09.2026 | Daměnice |
Celkové hodnocení
Muži
| Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Daměnice | 73 | 10 | 10 | 15 | 4 | 10 | 6 | 10 | 8 | - | - | - |
| 2. | Zdislavice | 63 | 12 | 15 | 12 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | - | - | - |
| 3. | Makov | 59 | 8 | 3 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 12 | - | - | - |
| 4. | Malovice | 58 | 0 | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 | 15 | 3 | - | - | - |
| 5. | Drahňovice | 48 | 15 | 12 | 1 | 10 | N | 1 | 8 | 1 | - | - | - |
| 6. | Žernovice | 45 | - | - | - | 3 | 15 | - | 12 | 15 | - | - | - |
| 7. | Horní Měcholupy | 39 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 15 | 0 | 2 | - | - | - |
| 8. | Dobronice | 28 | - | - | - | 12 | 0 | - | 6 | 10 | - | - | - |
| 9. | Tomice | 22 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | N | - | - | - |
| 10. | Velká Chyška | 14 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11. | Řepeč | 12 | - | - | - | 6 | 2 | - | 4 | N | - | - | - |
| 12. | Radošovice | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
| 13. | Skrýchov u Malšic | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Božejovice | 5 | - | - | - | 0 | 1 | - | N | 4 | - | - | - |
| 15. | Skalice | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Dalovy A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | - | - | - | - | - |
| 17. | Velká | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 18. | Skrýchov | 0 | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - |
| 19. | Radíč | 0 | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Zaječov | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Moraveč | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 22. | Dalovy | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | N | - | - | - |
| 23. | Makov B | 0 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - |
Ženy
| Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Radošovice | 82 | 15 | 10 | 15 | D | 10 | 12 | 8 | 12 | - | - | - |
| 2. | Zdislavice | 81 | 6 | 15 | 12 | 15 | 0 | 15 | 12 | 6 | - | - | - |
| 3. | Tomice | 61 | 10 | 6 | 3 | 12 | 8 | 10 | 10 | 2 | - | - | - |
| 4. | Šponky Chářovice | 44 | N | 3 | 8 | 0 | 15 | 8 | N | 10 | - | - | - |
| 5. | Radošovice B | 44 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | N | - | - | - |
| 6. | Dalovy | 40 | 4 | D | 10 | 10 | 12 | 1 | N | 3 | - | - | - |
| 7. | Malovice | 32 | 2 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | - | - | - |
| 8. | Šebířov | 30 | 3 | - | 6 | 6 | 1 | - | 6 | 8 | - | - | - |
| 9. | Střezimíř | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 10. | Ctiboř | 15 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - |
| 11. | Velká Chyška | 14 | - | - | - | 8 | 2 | 3 | N | 1 | - | - | - |
| 12. | Krotějov | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Ratměřice | 11 | - | - | 4 | 3 | 4 | 0 | N | - | - | - | - |
Děti
| Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Horní Střítež | 52 | 15 | 12 | - | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 2. | Ctiboř | 41 | 10 | 15 | - | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 3. | Hulice B | 32 | 6 | 8 | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 4. | Malovice | 30 | 4 | 3 | - | 8 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 5. | Hulice A | 29 | 12 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 6. | Vlašim | 26 | 8 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 7. | Keblov | 13 | - | - | - | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 8. | Ctiboř ml. | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Ctiboř přípravka | 0 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nejrychlejší útoky
Muži
| Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
| Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
| 1. | 06.06.2026 | Drahňovice | (Zdislavice) | 16.35 | 16.24 | 16.35 | 4.04 | 7.98 | 12.69 | 16.04 |
| 2. | 08.08.2026 | Malovice | (Božejovice) | 16.41 | 16.35 | 16.41 | 4.53 | 8.38 | 12.50 | 15.73 |
| 3. | 06.06.2026 | Zdislavice | (Zdislavice) | 16.49 | 16.44 | 16.49 | 4.37 | 8.09 | 13.47 | 15.86 |
| 4. | 08.08.2026 | Žernovice | (Božejovice) | 16.53 | 16.53 | 16.35 | 4.16 | 7.85 | 12.33 | 15.40 |
| 5. | 11.07.2026 | Makov | (Miřetice) | 16.66 | 16.66 | 16.10 | 4.32 | 8.14 | 13.78 | 15.59 |
| 6. | 11.07.2026 | Dobronice | (Miřetice) | 16.66 | 16.66 | 16.15 | 4.17 | 8.05 | 12.34 | 15.74 |
| 7. | 12.07.2026 | Žernovice | (Makov) | 16.68 | 16.68 | 16.48 | 4.28 | 7.81 | 11.93 | 15.62 |
| 8. | 08.08.2026 | Daměnice | (Božejovice) | 16.70 | 16.52 | 16.70 | 4.13 | 8.88 | 12.77 | 15.99 |
| 9. | 12.07.2026 | Malovice | (Makov) | 16.81 | 16.81 | 16.65 | 4.66 | 8.08 | 12.35 | 15.97 |
| 10. | 08.08.2026 | Drahňovice | (Božejovice) | 16.81 | 16.41 | 16.81 | 4.00 | 8.41 | 12.51 | 15.85 |
| 11. | 11.07.2026 | Drahňovice | (Miřetice) | 16.91 | 16.34 | 16.91 | 4.02 | 7.64 | 12.30 | 15.42 |
| 12. | 11.07.2026 | Malovice | (Miřetice) | 16.93 | 16.79 | 16.93 | 4.51 | 8.11 | 14.03 | 16.26 |
| 13. | 21.06.2026 | Daměnice | (Tomice) | 16.94 | 16.71 | 16.94 | 4.13 | 8.15 | 12.86 | 16.32 |
| 14. | 18.07.2026 | Horní Měcholupy | (Velká Chyška) | 16.96 | 16.77 | 16.96 | 4.35 | 7.87 | 12.86 | 16.54 |
| 15. | 11.07.2026 | Řepeč | (Miřetice) | 16.98 | 16.98 | 16.91 | 4.13 | 8.25 | 12.18 | 16.36 |
| 16. | 18.07.2026 | Makov | (Velká Chyška) | 17.00 | 17.00 | 16.49 | 4.43 | 8.06 | 12.68 | 15.86 |
| 17. | 20.06.2026 | Zdislavice | (Ctiboř) | 17.06 | 17.06 | 16.53 | 4.32 | 8.18 | 12.82 | 15.99 |
| 18. | 06.06.2026 | Daměnice | (Zdislavice) | 17.08 | 16.88 | 17.08 | 4.29 | 8.38 | 12.85 | 16.42 |
| 19. | 08.08.2026 | Dobronice | (Božejovice) | 17.08 | 17.08 | 17.02 | 4.40 | 8.26 | 12.63 | 15.85 |
| 20. | 18.07.2026 | Zdislavice | (Velká Chyška) | 17.10 | 16.49 | 17.10 | 4.29 | 8.56 | 12.77 | 16.05 |