Detail týmu Tomice (muži)

Výsledky

<- zpět na výpis týmů
Datum Místo Počet
bodů
Výsledný
čas
Levý
proud
Pravý
proud
Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
30.06.2018 Drahňovice 15 17.44 16.73 17.44 4.33 8.22 12.67 16.48
01.07.2018 Louňovice 0 19.16 18.96 19.16 5.56 9.74 14.39 17.96
14.07.2018 Chářovice 17 17.04 17.04 16.99 4.51 8.31 12.40 16.30
15.07.2018 Makov 11 16.97 16.97 16.81 4.41 7.98 12.22 16.19
28.07.2018 Malovice 0 21.37 21.37 17.18 4.33 8.04 12.80 16.40
04.08.2018 Načeradec 13 18.05 18.05 17.21 4.36 8.45 11.51 16.41
25.08.2018 Miřetice 15 17.84 17.84 17.80 4.43 8.25 12.63 15.50
01.09.2018 Jankov 17 17.56 17.20 17.56 4.49 8.42 13.07 16.46
15.09.2018 Daměnice 0 16.51 15.93 16.51 4.43 8.20 11.05 14.28
22.09.2018 Všechlapy 20 17.17 16.99 17.17 4.40 8.32 12.31 16.21
01.06.2019 Drahňovice 17 17.08 17.08 16.94 4.12 8.43 12.66 16.44
22.06.2019 Křivsoudov 15 18.06 17.73 18.06 4.93 8.50 13.76 17.24
06.07.2019 Daměnice 20 15.04 15.04 14.63 4.27 7.94 10.77 13.77
13.07.2019 Louňovice 9 18.14 18.14 17.67 4.21 8.05 12.36 16.52
14.07.2019 Makov 15 17.52 16.79 17.52 4.18 8.01 13.08 16.44
20.07.2019 Chářovice 15 17.45 17.35 17.45 4.52 9.16 13.26 16.73
27.07.2019 Malovice 0 N - 17.18 4.13 8.08 12.77 16.38
03.08.2019 Načeradec 17 18.08 17.32 18.08 4.31 8.41 13.56 16.80
17.08.2019 Jankov 17 17.68 17.46 17.68 5.01 8.85 13.39 16.70
24.08.2019 Miřetice 0 N 16.54 - 4.06 7.88 11.18 15.67
18.07.2020 Tomice 17 17.87 17.87 16.93 4.28 8.06 13.03 16.30
08.08.2020 Makov 15 17.14 17.14 17.13 4.28 7.99 12.48 15.94
15.08.2020 Jankov 15 17.61 17.61 17.49 4.37 8.53 13.15 16.73
22.08.2020 Daměnice 5 18.94 17.47 18.94 4.27 7.99 12.61 16.20
23.08.2020 Malovice 20 17.38 17.38 17.04 4.13 9.33 13.11 16.69
29.08.2020 Miřetice 13 17.65 17.65 17.39 3.98 8.22 12.92 16.55
02.07.2009 Načeradec 0 19.01 19.01 18.49 - - - -
04.07.2015 Daměnice 12 16.58 15.67 16.58 4.36 8.59 11.72 15.07
05.07.2015 Chářovice 11 19.58 18.27 19.58 4.14 8.21 12.83 17.46
25.07.2015 Malovice 1 23.04 23.04 20.79 4.72 9.18 14.65 19.39
08.08.2015 Načeradec 19 18.45 18.45 18.15 4.15 8.46 12.64 16.98
09.08.2015 Louňovice 1 27.35 17.55 27.35 4.27 8.43 12.43 16.74
15.08.2015 Střezimíř 13 18.97 18.97 18.91 5.36 9.87 14.33 18.23
15.08.2015 Jankov 0 17.61 - 17.61 4.38 8.47 13.42 17.23
22.08.2015 Zdislavice 6 21.38 21.38 19.97 5.17 9.24 15.04 19.06
05.09.2015 Všechlapy 12 19.28 19.28 18.98 4.43 10.51 15.60 18.38
20.06.2015 Křivsoudov 21 18.35 18.35 18.35 5.28 9.16 13.44 17.39
20.06.2015 Křivsoudov 0 17.12 17.12 16.59 4.96 9.34 11.97 15.42
25.06.2016 Křivsoudov 6 23.99 23.63 23.99 4.52 15.60 19.39 22.75
02.07.2016 Daměnice 0 N 17.94 - 4.04 7.94 12.61 16.01
03.07.2016 Louňovice 1 24.41 24.22 24.41 4.32 13.92 18.17 23.11
09.07.2016 Chářovice 5 21.59 21.59 21.23 4.05 8.79 16.02 20.34
16.07.2016 Nalžovice 2 19.66 19.66 18.81 4.37 8.46 13.21 17.41
27.07.2016 Malovice 1 23.67 23.51 23.67 4.14 14.48 18.95 22.96
06.08.2016 Načeradec 17 17.63 17.51 17.63 4.40 8.39 13.30 16.81
13.08.2016 Jankov 21 18.17 18.17 17.73 4.45 8.53 13.04 17.28
27.08.2016 Zdislavice 6 19.74 19.74 18.30 4.43 8.17 13.04 16.95
24.09.2016 Všechlapy 5 21.07 20.12 21.07 4.24 8.67 13.44 17.58
26.06.2021 Křivsoudov 0 N - - - - - -
03.07.2021 Tomice 11 17.40 17.40 17.33 4.40 8.42 12.98 16.51
10.07.2021 Daměnice 6 18.85 18.85 17.74 4.43 8.24 13.62 16.47
17.07.2021 Chářovice 10 18.08 17.99 18.08 4.82 9.07 13.37 17.23
07.08.2021 Načeradec 9 19.60 17.47 19.60 4.55 9.13 13.15 16.78
14.08.2021 Makov 9 17.70 17.70 17.27 4.28 8.50 12.63 16.57
14.08.2021 Jankov 0 N - - - - - -
03.07.2021 Tomice 0 15.42 14.99 15.42 4.67 8.27 10.79 14.36
17.07.2021 Chářovice 0 16.62 16.62 16.06 4.37 8.21 11.03 14.47
21.08.2021 Miřetice 10 17.32 17.32 17.17 4.70 8.35 12.77 16.68
28.08.2021 Malovice 6 19.28 19.28 17.43 4.47 8.53 13.54 16.97
24.06.2017 Křivsoudov 14 18.72 18.72 17.91 4.50 8.56 13.16 17.32
25.06.2017 Louňovice 19 17.90 17.86 17.90 4.24 8.49 12.97 17.25
01.07.2017 Daměnice 5 19.93 15.60 19.93 4.23 8.84 11.57 15.18
15.07.2017 Jankov 21 18.23 17.83 18.23 5.01 9.32 12.19 13.38
29.07.2017 Malovice 19 17.97 17.92 17.97 4.43 8.34 13.40 17.26
05.08.2017 Načeradec 21 18.18 17.92 18.18 4.52 9.26 13.63 17.21
02.09.2017 Střezimíř 13 18.83 18.83 18.41 4.33 8.53 13.82 17.33
16.09.2017 Všechlapy 12 18.81 18.81 17.45 4.33 8.24 12.64 16.80
26.08.2017 Zdislavice 6 20.44 20.24 20.44 4.26 8.32 15.65 19.62
02.07.2022 Tomice 8 18.15 18.15 17.97 4.36 9.40 13.96 17.30
02.07.2022 Tomice 0 14.79 14.79 14.55 4.23 8.18 10.61 13.97
30.06.2018 Drahňovice 0 15.73 14.61 15.73 4.20 8.15 10.63 14.04
25.08.2018 Miřetice 0 15.20 15.20 14.58 4.31 8.08 10.56 13.81
22.09.2018 Všechlapy 0 14.68 14.39 14.68 4.49 8.03 10.71 13.94
03.07.2022 Makov 9 17.39 17.39 17.01 4.38 8.64 12.86 16.06
03.07.2022 Makov 0 N - - - - - -
09.07.2022 Daměnice 10 18.40 18.01 18.40 4.51 8.22 12.87 17.05
09.07.2022 Daměnice 0 N 16.27 - 4.15 7.78 11.35 14.13
16.07.2022 Ctiboř 2 15.89 14.76 15.89 4.24 8.67 10.73 14.34
17.07.2022 Malovice 15 17.34 17.34 17.29 4.27 8.66 13.00 16.54
17.07.2022 Malovice 0 15.46 14.97 15.46 4.06 8.21 10.79 14.22
13.08.2022 Načeradec 17 17.56 17.56 16.84 - - - -
20.08.2022 Miřetice 11 17.41 17.34 17.41 4.31 8.75 12.92 16.69
27.08.2022 Nalžovice 9 17.49 17.39 17.49 - - - -
24.06.2023 Chářovice 9 18.13 17.47 18.13 4.23 8.63 13.26 16.52
25.06.2023 Tomice 5 20.27 20.01 20.27 7.18 11.19 15.95 19.14
01.07.2023 Daměnice 15 17.45 17.20 17.45 4.63 8.64 13.39 16.87
01.07.2023 Daměnice 0 N - - - - - -
15.07.2023 Velká Chyška 17 17.37 17.17 17.37 4.38 8.69 13.95 16.44
16.07.2023 Makov 7 18.23 17.30 18.23 4.35 8.44 12.86 16.47
06.08.2023 Miřetice 10 17.66 17.66 17.30 4.70 9.12 13.29 16.57
12.08.2023 Načeradec 11 17.95 17.51 17.95 4.36 8.96 13.07 16.89
19.08.2023 Nalžovice 3 24.28 24.28 17.07 4.23 8.46 12.14 16.16
20.08.2023 Malovice 11 18.04 17.96 18.04 - - - -
22.06.2024 Zdislavice 13 17.53 17.53 17.29 4.65 8.60 12.71 16.75
29.06.2024 Daměnice 17 16.97 16.77 16.97 4.61 8.57 13.56 15.85
29.06.2024 Daměnice 0 15.47 15.47 15.35 4.42 8.42 11.14 14.51
13.07.2024 Velká Chyška 7 19.74 19.55 19.74 4.63 9.94 15.71 19.17
14.07.2024 Makov 9 18.13 17.62 18.13 4.72 9.07 13.46 16.90
20.07.2024 Malovice 20 17.47 17.12 17.47 4.28 8.39 12.95 16.55
21.07.2024 Tomice 15 17.81 17.57 17.81 4.22 8.42 12.99 16.47
21.07.2024 Tomice 0 17.70 16.87 17.70 4.16 7.93 13.14 15.97
10.08.2024 Načeradec 15 18.22 18.22 17.37 4.34 8.78 13.08 16.29
17.08.2024 Chářovice 13 17.31 16.99 17.31 4.25 8.54 12.11 15.94
31.08.2024 Nalžovice 17 16.96 16.96 16.94 4.27 8.19 12.59 16.25
01.09.2024 Nalžovice 8 17.86 17.43 17.86 4.20 8.27 12.52 16.25

Správci týmu

Uživatel Role
admin Administrátor
© 2021 Benešovská hasičská liga