Detail soutěže Střezimíř (02.09.2017)
<- zpět na seznam soutěžíMuži
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Špona Chářovice | 25 | 17.09 | 17.09 | 16.89 | 4.10 | 7.81 | 12.49 | 16.02 |
2. | Radětice | 23 | 17.68 | 17.68 | 17.61 | 4.34 | 8.82 | 13.79 | 17.10 |
3. | Chářovice B | 21 | 17.95 | 17.78 | 17.95 | 3.94 | 7.99 | 13.04 | 16.33 |
4. | Makov | 19 | 18.45 | 18.45 | 18.28 | 4.00 | 7.93 | 13.37 | 17.30 |
5. | Zdislavice | 17 | 18.51 | 17.04 | 18.51 | 4.70 | 8.51 | 13.02 | 16.67 |
6. | Stoklasná Lhota | 15 | 18.51 | 18.34 | 18.51 | 4.23 | 8.73 | 13.46 | 17.52 |
7. | Dalovy | 14 | 18.75 | 18.75 | 17.80 | 4.44 | 8.26 | 12.65 | 16.61 |
8. | Tomice | 13 | 18.83 | 18.83 | 18.41 | 4.33 | 8.53 | 13.82 | 17.33 |
9. | Načeradec | 12 | 18.98 | 18.98 | 18.80 | 5.03 | 9.10 | 13.84 | 17.58 |
10. | Chmelná | 11 | 19.03 | 19.03 | 18.72 | 4.69 | 9.10 | 13.41 | 17.54 |
11. | Malovice | 10 | 19.39 | 18.23 | 19.39 | 4.23 | 8.29 | 13.09 | 16.84 |
12. | Radíč | 9 | 19.48 | 18.95 | 19.48 | 4.38 | 8.30 | 13.31 | 17.05 |
13. | Odlochovice | 8 | 19.87 | 19.87 | 19.46 | 4.62 | 9.42 | 14.30 | 18.34 |
14. | Střezimíř A | 7 | 20.03 | 19.10 | 20.03 | 3.81 | 7.94 | 13.42 | 17.36 |
15. | Ctiboř | 6 | 20.35 | 19.73 | 20.35 | 7.13 | 10.92 | 14.99 | 19.24 |
16. | Rybova Lhota | 5 | 20.90 | 20.90 | 18.94 | 4.72 | 9.08 | 13.78 | 18.18 |
17. | Křivsoudov | 4 | 21.59 | 20.55 | 21.59 | 6.41 | 10.30 | 15.48 | 19.79 |
18. | Radošovice | 3 | 21.94 | 18.80 | 21.94 | 4.03 | 8.23 | 13.72 | 17.96 |
19. | Nahoruby | 2 | 22.46 | 22.46 | 21.80 | 5.89 | 9.36 | 15.96 | 21.00 |
20. | Moraveč | 1 | 24.84 | 23.22 | 24.84 | 5.03 | 10.08 | 17.94 | 22.13 |
21. | Daměnice | 1 | 26.16 | 26.16 | 25.56 | 4.46 | 8.23 | 12.91 | 16.76 |
22. | Vrchotice | 1 | 26.55 | 26.47 | 26.55 | 4.65 | 9.06 | 17.27 | 23.95 |
23. | Střezimíř B | 1 | 26.78 | 26.78 | 23.65 | 4.03 | 8.90 | 17.00 | 22.51 |
N | Dražice | 0 | N | - | - | 4.67 | 9.30 | - | - |
N | Drahňovice | 0 | N | - | - | 3.92 | 7.78 | 12.62 | - |
N | Kamenná Lhota | 0 | N | - | - | 4.76 | 9.44 | 14.61 | 17.36 |
D | Březnice | 0 | D | 19.69 | 19.35 | 6.55 | 11.09 | 15.08 | 18.77 |
D | Přibyšice | 0 | D | - | - | 6.80 | 12.45 | - | - |
D | Břežany | 0 | D | - | - | - | - | - | - |
Ženy
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Zdislavice | 15 | 18.26 | 18.26 | 18.19 | 4.67 | 9.65 | 13.19 | 16.80 |
2. | Daměnice | 13 | 18.70 | 18.70 | 17.72 | 5.31 | 9.69 | 13.43 | 17.21 |
3. | Malovice | 11 | 19.21 | 18.92 | 19.21 | 4.09 | 9.96 | 13.59 | 16.93 |
4. | Dalovy | 9 | 19.53 | 18.23 | 19.53 | 4.49 | 9.39 | 12.93 | 16.91 |
5. | Střezimíř | 8 | 19.73 | 19.73 | 19.55 | 5.66 | 11.23 | 15.13 | 19.20 |
6. | Louňovice A | 7 | 21.56 | 21.56 | 20.35 | 4.99 | 10.60 | 14.41 | 17.89 |
7. | Březnice | 6 | 25.52 | 19.81 | 25.52 | 5.31 | 10.99 | 14.88 | 18.90 |
8. | Tomice | 5 | 31.23 | 30.84 | 31.23 | 5.17 | 23.31 | 25.78 | 29.95 |
9. | Všechlapy | 4 | 31.34 | 30.71 | 31.34 | 15.72 | 22.29 | 26.11 | 29.63 |
10. | Martinice | 3 | 35.29 | 19.44 | 35.29 | 5.13 | 10.31 | 13.97 | 18.18 |
N | Lešany | 0 | N | - | - | 6.12 | 25.91 | 30.97 | 36.92 |
D | Načeradec | 0 | D | 18.15 | 18.86 | 5.16 | 10.24 | 13.98 | 17.60 |
D | Ratměřice | 0 | D | 22.06 | 21.90 | 6.32 | 13.65 | 17.50 | 21.27 |
Muži rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
N | Špona Chářovice | 0 | N | 14.95 | 14.66 | 4.19 | 7.94 | 10.50 | 14.05 |
N | Radětice | 0 | N | 17.42 | 17.06 | 3.98 | 7.71 | 10.67 | 13.76 |
N | Makov | 0 | N | 15.79 | 17.47 | 3.93 | 8.27 | 11.59 | 15.21 |
N | Dalovy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Ženy rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
N | Zdislavice | 0 | N | 19.07 | 18.65 | 4.84 | 9.02 | 13.71 | 16.85 |
N | Daměnice | 0 | N | 19.50 | 17.80 | 5.34 | 9.70 | 13.56 | 16.99 |
N | Malovice | 0 | N | 20.14 | 20.48 | 6.53 | 11.88 | 15.46 | 18.85 |
N | Dalovy | 0 | N | 19.98 | 21.26 | 7.70 | 12.47 | 15.49 | 19.45 |