Detail týmu Lešany (ženy)

Výsledky

<- zpět na výpis týmů
Datum Místo Počet
bodů
Výsledný
čas
Levý
proud
Pravý
proud
Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
04.07.2008 Všechlapy 10 31.06 28.50 31.06 - - - -
04.07.2009 Bystřice 3 26.77 22.96 26.77 - - - -
05.07.2009 Všechlapy 3 27.95 27.95 27.58 - - - -
04.07.2009 Bystřice 0 25.57 24.66 25.57 - - - -
05.07.2009 Všechlapy 0 24.65 24.65 23.36 - - - -
02.07.2010 Chářovice 3 27.82 27.82 27.10 - - - -
03.07.2010 Načeradec 1 32.01 30.80 32.01 - - - -
05.07.2010 Bystřice 1 41.11 41.11 26.16 - - - -
06.07.2010 Všechlapy 1 28.69 28.69 28.69 - - - -
02.07.2010 Chářovice 0 52.80 52.80 51.97 - - - -
02.07.2011 Chářovice 4 22.93 22.93 22.32 - - - -
03.07.2011 Jankov 1 25.39 25.07 25.39 - - - -
04.07.2011 Načeradec 1 46.36 46.04 46.36 - - - -
05.07.2011 Zdislavice 1 24.85 23.58 24.85 - - - -
06.07.2011 Bystřice 1 23.81 23.81 22.27 - - - -
07.07.2011 Všechlapy 1 29.71 29.71 24.65 - - - -
02.07.2011 Chářovice 0 N - - - - - -
30.06.2012 Jiřetice 4 24.94 24.94 24.72 6.25 14.19 17.56 22.96
11.08.2012 Načeradec 5 28.35 28.35 23.63 6.79 13.97 17.90 21.89
01.09.2012 Bystřice 4 24.65 24.65 24.51 - - - -
05.07.2015 Chářovice 0 N 22.84 25.78 6.40 - 13.19 21.94
13.07.2013 Chářovice 5 26.00 23.85 26.00 6.32 13.36 16.80 20.96
02.09.2017 Střezimíř 0 N - - 6.12 25.91 30.97 36.92

Správci týmu

Uživatel Role
admin Administrátor
© 2021 Benešovská hasičská liga