Detail soutěže Bystřice (01.09.2012)

<- zpět na seznam soutěží

Muži

Pozice Tým Body Výsledný čas Levý terč Pravý terč Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
1. Jankov 20 17.02 17.02 16.91 - - - -
2. Chářovice A 17 17.45 17.45 17.21 - - - -
3. Bukovany 15 18.13 18.13 18.06 - - - -
4. Radětice 13 18.31 18.31 17.82 - - - -
5. Načeradec A 11 18.84 18.84 17.90 - - - -
6. Jablonná 10 19.02 17.90 19.02 - - - -
7. Sedmpány 9 19.11 19.03 19.11 - - - -
8. Zdislavice 8 19.29 19.27 19.29 - - - -
9. Chářovice B 7 19.37 19.36 19.37 - - - -
10. Tomice A 6 20.48 20.48 18.06 - - - -
11. Načeradec B 5 20.52 19.95 20.52 - - - -
12. Tomice B 4 21.01 21.01 20.96 - - - -
13. Střezimíř 3 22.25 21.75 22.25 - - - -
14. Všechlapy 2 22.47 22.47 21.43 - - - -
15. Chlum 1 22.73 22.73 18.15 - - - -
16. Přibyšice 1 23.71 23.71 23.38 - - - -
17. Odlochovice 1 25.61 25.00 25.61 - - - -
18. Malovice 1 25.83 22.11 25.83 - - - -
19. Daměnice 1 28.27 28.27 27.36 - - - -
20. Bystřice 1 28.93 19.83 28.93 - - - -
N Louňovice 0 N - - - - - -

Ženy

Pozice Tým Body Výsledný čas Levý terč Pravý terč Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
1. Daměnice 15 19.28 19.28 19.12 - - - -
2. Jankov 13 19.67 19.38 19.67 - - - -
3. Martinice 11 21.20 20.77 21.20 - - - -
4. Bystřice 9 21.24 21.24 20.68 - - - -
5. Louňovice 8 21.25 21.25 20.13 - - - -
6. Tomice A 7 21.94 21.16 21.94 - - - -
7. Načeradec 6 23.93 23.32 23.93 - - - -
8. Malovice 5 24.17 24.17 22.18 - - - -
9. Lešany 4 24.65 24.65 24.51 - - - -
10. Tomice B 3 25.43 25.43 21.68 - - - -
11. Všechlapy 2 27.29 26.59 27.29 - - - -
N Malé Přílepy 0 N - - - - - -

Muži rozstřel

Pozice Tým Body Výsledný čas Levý terč Pravý terč Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
1. Radětice 0 15.56 15.10 15.56 - - - -
2. Načeradec A 0 15.71 15.71 15.46 - - - -
3. Chářovice A 0 16.39 16.39 15.22 - - - -
4. Chářovice B 0 17.68 17.68 16.98 - - - -
5. Bukovany 0 20.31 20.31 17.02 - - - -
6. Všechlapy 0 20.64 19.77 20.64 - - - -

Ženy rozstřel

Pozice Tým Body Výsledný čas Levý terč Pravý terč Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
1. Daměnice 0 20.16 19.67 20.16 - - - -
2. Všechlapy 0 21.42 21.42 19.91 - - - -
3. Tomice A 0 21.49 21.49 20.42 - - - -
4. Louňovice 0 22.70 22.70 18.93 - - - -
5. Martinice 0 24.08 22.75 24.08 - - - -
6. Bystřice 0 30.02 30.02 20.63 - - - -
© 2021 Benešovská hasičská liga