Detail týmu Všechlapy (ženy)

Výsledky

<- zpět na výpis týmů
Datum Místo Počet
bodů
Výsledný
čas
Levý
proud
Pravý
proud
Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
30.06.2018 Drahňovice 2 22.05 19.04 22.05 4.79 10.01 14.25 17.46
01.07.2018 Louňovice 8 18.23 18.23 18.00 4.68 10.40 13.10 17.05
14.07.2018 Chářovice 0 30.77 18.34 30.77 4.76 9.05 13.05 16.28
15.07.2018 Makov 2 18.29 18.29 18.08 4.68 9.03 12.75 16.75
28.07.2018 Malovice 1 19.68 19.68 19.65 4.66 10.11 13.77 17.66
04.08.2018 Načeradec 10 18.01 18.01 17.71 4.60 10.45 12.95 16.94
25.08.2018 Miřetice 1 21.34 21.34 19.53 4.65 9.05 13.88 17.42
01.09.2018 Jankov 0 23.05 22.92 23.05 7.58 15.16 18.02 21.71
15.09.2018 Daměnice 3 19.30 19.30 19.05 4.64 9.58 12.90 16.58
22.09.2018 Všechlapy 6 17.34 17.34 17.04 4.39 8.58 11.60 15.90
01.07.2008 Načeradec 17 27.06 26.93 27.06 - - - -
02.07.2008 Zdislavice 15 22.13 21.80 22.13 - - - -
03.07.2008 Bystřice 13 22.49 22.23 22.49 - - - -
04.07.2008 Všechlapy 20 20.50 19.51 20.50 - - - -
04.07.2008 Všechlapy 0 20.08 19.16 20.08 - - - -
01.07.2008 Načeradec 0 21.27 21.03 21.27 - - - -
02.07.2008 Zdislavice 0 43.02 42.76 43.02 - - - -
03.07.2008 Bystřice 0 21.94 21.94 21.14 - - - -
01.07.2009 Jiřetice 10 21.77 21.77 20.89 - - - -
02.07.2009 Načeradec 6 25.21 24.64 25.21 - - - -
03.07.2009 Zdislavice 10 20.96 20.94 20.96 - - - -
04.07.2009 Bystřice 1 31.23 31.23 30.42 - - - -
05.07.2009 Všechlapy 8 21.10 21.10 19.87 - - - -
01.07.2009 Jiřetice 0 22.13 21.94 22.13 - - - -
02.07.2009 Načeradec 0 N - - - - - -
03.07.2009 Zdislavice 0 23.33 23.33 21.71 - - - -
05.07.2009 Všechlapy 0 20.33 20.33 19.61 - - - -
01.07.2010 Jiřetice 10 20.53 20.53 20.26 - - - -
02.07.2010 Chářovice 1 35.83 23.67 35.83 - - - -
03.07.2010 Načeradec 10 22.99 22.39 22.99 - - - -
04.07.2010 Zdislavice 4 25.88 25.88 25.29 - - - -
05.07.2010 Bystřice 2 35.93 27.88 35.93 - - - -
06.07.2010 Všechlapy 0 19.46 19.46 19.46 - - - -
01.07.2010 Jiřetice 0 46.39 20.75 46.39 - - - -
04.07.2010 Zdislavice 0 22.18 20.79 22.18 - - - -
06.07.2010 Všechlapy 0 19.46 19.46 19.46 - - - -
01.07.2011 Jiřetice 1 48.38 30.66 48.38 - - - -
02.07.2011 Chářovice 10 21.02 20.71 21.02 - - - -
03.07.2011 Jankov 1 35.58 35.58 26.80 - - - -
04.07.2011 Načeradec 6 21.33 21.33 20.82 - - - -
05.07.2011 Zdislavice 8 20.14 20.10 20.14 - - - -
06.07.2011 Bystřice 1 45.02 45.02 43.81 - - - -
07.07.2011 Všechlapy 1 22.34 20.88 22.34 - - - -
02.07.2011 Chářovice 0 35.18 20.63 35.18 - - - -
04.07.2011 Načeradec 0 N - - - - - -
05.07.2011 Zdislavice 0 20.17 20.10 20.17 - - - -
07.07.2011 Všechlapy 0 26.72 26.72 21.28 - - - -
09.06.2012 Jankov 13 21.23 19.34 21.23 - - - -
30.06.2012 Jiřetice 6 24.32 24.04 24.32 4.96 10.36 19.44 23.56
14.07.2012 Chářovice 0 N - - - - - -
28.07.2012 Daměnice 2 40.55 39.80 40.55 5.07 9.50 35.42 38.82
11.08.2012 Načeradec 9 20.06 20.06 19.69 4.76 9.76 14.47 18.02
25.08.2012 Zdislavice 4 31.75 30.77 31.75 - - - -
01.09.2012 Bystřice 2 27.29 26.59 27.29 - - - -
22.09.2012 Všechlapy 8 23.76 23.76 20.56 - - - -
09.06.2012 Jankov 0 20.38 20.05 20.38 - - - -
11.08.2012 Načeradec 0 27.39 21.21 27.39 5.07 10.14 16.05 20.29
01.09.2012 Bystřice 0 21.42 21.42 19.91 - - - -
22.09.2012 Všechlapy 0 19.70 19.48 19.70 - - - -
07.06.2014 Bukovany 15 18.29 18.06 18.29 4.82 10.69 14.05 17.10
07.06.2014 Jankov 3 25.24 25.24 19.71 4.99 10.86 15.95 19.37
28.06.2014 Střezimíř 5 21.16 21.16 19.97 5.03 11.48 14.78 19.02
05.07.2014 Daměnice 5 28.43 23.39 28.43 4.76 10.33 18.30 22.63
12.07.2014 Chářovice 2 23.51 18.95 23.51 4.85 10.32 14.13 17.58
02.08.2014 Malovice 11 18.35 18.35 17.96 4.62 10.13 13.44 17.32
09.08.2014 Načeradec 11 18.25 18.25 17.95 4.78 9.55 13.18 16.53
23.08.2014 Zdislavice 9 19.54 19.54 18.26 4.68 9.51 12.71 16.84
23.08.2014 Křivsoudov 8 20.53 20.38 20.53 6.54 11.43 15.50 18.90
06.09.2014 Bystřice 9 19.57 18.55 19.57 4.95 9.84 13.81 17.33
13.09.2014 Všechlapy 7 19.17 17.66 19.17 5.25 9.80 13.62 17.14
07.06.2014 Bukovany 0 19.32 19.31 19.32 6.29 11.58 14.10 18.65
02.08.2014 Malovice 0 18.84 18.04 18.84 4.70 9.86 12.78 16.98
09.08.2014 Načeradec 0 23.77 19.90 23.77 4.64 9.14 12.62 15.98
23.08.2014 Zdislavice 0 18.00 18.00 17.73 4.67 9.20 12.58 17.06
13.09.2014 Všechlapy 0 N - - - - - -
20.06.2015 Křivsoudov 5 20.25 20.25 18.43 4.89 9.86 14.26 17.42
04.07.2015 Daměnice 6 19.92 19.92 19.04 5.61 11.15 14.92 18.74
05.07.2015 Chářovice 5 22.74 20.98 22.74 8.29 12.94 16.05 19.91
25.07.2015 Malovice 13 18.21 18.21 18.15 4.89 10.25 12.96 16.76
08.08.2015 Načeradec 13 18.05 17.31 18.05 4.56 9.91 12.65 16.59
09.08.2015 Louňovice 5 19.07 18.83 19.07 5.61 10.34 13.75 17.53
15.08.2015 Střezimíř 11 19.13 18.11 19.13 4.50 9.37 12.70 16.30
15.08.2015 Jankov 6 19.35 17.51 19.35 4.68 10.34 13.26 17.00
22.08.2015 Zdislavice 7 19.50 19.50 18.48 4.87 10.01 13.50 16.89
05.09.2015 Všechlapy 9 17.37 17.37 17.14 4.30 9.21 12.71 16.62
25.07.2015 Malovice 0 18.00 17.92 18.00 5.11 10.03 12.91 17.05
08.08.2015 Načeradec 0 N - - - - - -
15.08.2015 Střezimíř 0 N - - - - - -
05.09.2015 Všechlapy 0 24.14 18.18 24.14 4.36 9.20 11.97 16.21
25.06.2016 Křivsoudov 6 19.93 19.93 18.48 4.50 9.80 13.24 16.78
02.07.2016 Daměnice 7 19.34 19.34 18.53 4.81 10.14 13.62 17.30
03.07.2016 Louňovice 7 19.40 19.31 19.40 4.59 10.67 14.91 18.27
09.07.2016 Chářovice 11 20.06 18.65 20.06 4.34 9.42 13.28 16.87
16.07.2016 Nalžovice 8 19.01 19.01 18.66 4.89 9.92 14.27 17.42
27.07.2016 Malovice 0 N - - - - - -
06.08.2016 Načeradec 6 19.20 18.02 19.20 4.52 9.84 14.10 17.21
13.08.2016 Jankov 1 24.37 19.12 24.37 4.69 9.46 13.23 17.39
27.08.2016 Zdislavice 7 18.82 18.40 18.82 4.99 9.87 14.25 17.63
24.09.2016 Všechlapy 0 N - - - - - -
09.07.2016 Chářovice 0 29.53 28.95 29.53 4.59 21.49 24.97 28.34
06.08.2016 Načeradec 0 19.55 19.24 19.55 6.67 11.38 15.01 18.33
08.06.2013 Střezimíř 6 30.58 18.43 30.58 5.17 10.12 14.10 17.49
22.06.2013 Jankov 9 19.62 19.62 19.35 5.79 11.05 14.48 18.23
06.07.2013 Daměnice 1 33.47 33.47 32.53 4.84 9.86 13.56 30.02
13.07.2013 Chářovice 15 19.08 19.08 18.82 4.74 9.06 12.46 16.48
13.07.2013 Chářovice 0 20.40 18.08 20.40 5.02 9.38 12.38 16.68
03.08.2013 Malovice 9 20.00 20.00 19.75 4.91 9.69 13.25 17.09
03.08.2013 Malovice 0 18.14 18.14 17.83 4.62 9.66 12.79 16.92
10.08.2013 Načeradec 8 19.69 19.14 19.69 4.89 9.99 13.44 17.11
10.08.2013 Načeradec 0 18.92 18.00 18.92 4.78 9.80 13.28 16.94
24.08.2013 Zdislavice 3 51.67 19.13 51.67 6.61 11.37 14.67 18.65
07.09.2013 Bystřice 15 18.59 18.59 18.01 4.81 9.59 12.53 16.95
07.09.2013 Bystřice 0 18.03 17.42 18.03 4.59 9.42 12.77 16.57
28.09.2013 Všechlapy 8 20.43 18.45 20.43 4.98 9.48 13.55 17.08
28.09.2013 Všechlapy 0 21.03 18.22 21.03 4.96 9.72 12.91 16.64
24.06.2017 Křivsoudov 6 19.74 19.54 19.74 4.77 10.92 13.98 17.62
25.06.2017 Louňovice 9 18.50 18.50 18.12 4.74 9.59 12.57 16.89
01.07.2017 Daměnice 8 24.59 18.04 24.59 4.96 9.54 13.45 17.25
01.07.2017 Daměnice 0 N - - 5.43 10.03 13.91 17.74
15.07.2017 Jankov 5 34.95 34.95 20.61 5.08 10.25 14.38 17.56
29.07.2017 Malovice 0 N - 20.05 5.88 10.93 14.67 18.31
05.08.2017 Načeradec 6 26.10 18.71 26.10 4.89 10.56 13.82 17.96
02.09.2017 Střezimíř 4 31.34 30.71 31.34 15.72 22.29 26.11 29.63
16.09.2017 Všechlapy 6 19.08 17.98 19.08 4.82 9.64 13.65 17.56
26.08.2017 Zdislavice 8 19.61 19.13 19.61 4.91 10.00 14.46 18.26
30.06.2018 Drahňovice 0 18.90 17.25 18.90 - 4.93 10.26 13.66
15.09.2018 Daměnice 0 18.78 18.78 18.26 5.40 10.02 13.66 17.46
22.09.2018 Všechlapy 0 18.11 18.11 17.55 4.43 8.61 11.80 16.11

Správci týmu

Uživatel Role
admin Administrátor
© 2021 Benešovská hasičská liga