Detail soutěže Zdislavice (03.07.2009)

<- zpět na seznam soutěží

Muži

Pozice Tým Body Výsledný čas Levý terč Pravý terč Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
1. Načeradec 20 19.47 19.47 19.21 - - - -
2. Zdislavice A 17 20.05 20.05 19.90 - - - -
3. Všechlapy 15 20.39 20.05 20.39 - - - -
4. Daměnice 13 20.50 20.50 19.94 - - - -
5. Dalovy 11 22.28 22.28 22.08 - - - -
6. Radošovice 10 25.27 25.27 22.94 - - - -
7. Chmelná 9 26.05 25.71 26.05 - - - -
8. Chářovice A 8 27.72 27.72 27.39 - - - -
9. Zdislavice C 7 30.35 30.35 29.91 - - - -
10. Tomice A 6 33.93 21.37 33.93 - - - -
11. Bystřice B 5 34.43 33.75 34.43 - - - -
12. Jiřetice 4 35.16 35.15 35.16 - - - -
13. Sedmpány 3 35.57 22.03 35.57 - - - -
14. Masters 2 35.57 32.11 35.57 - - - -
15. Zdislavice B 1 39.13 20.58 39.13 - - - -
N Bystřice A 0 N - - - - - -

Ženy

Pozice Tým Body Výsledný čas Levý terč Pravý terč Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
1. Všechlapy 10 20.96 20.94 20.96 - - - -
2. Dalovy 8 23.45 23.44 23.45 - - - -
3. Tomice A 6 23.82 22.53 23.82 - - - -
4. Bystřice 4 27.86 27.86 24.24 - - - -
5. Sedmpány 3 29.65 29.65 28.95 - - - -
6. Masters 2 46.34 46.34 44.04 - - - -
N Načeradec 0 N - - - - - -

Muži rozstřel

Pozice Tým Body Výsledný čas Levý terč Pravý terč Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
1. Zdislavice A 0 16.72 15.91 16.72 - - - -
2. Všechlapy 0 18.02 18.02 17.34 - - - -
3. Načeradec 0 19.00 19.00 18.69 - - - -
4. Dalovy 0 19.80 19.80 18.09 - - - -
5. Daměnice 0 27.22 27.22 21.92 - - - -

Ženy rozstřel

Pozice Tým Body Výsledný čas Levý terč Pravý terč Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
1. Tomice 0 22.52 22.49 22.52 - - - -
2. Všechlapy 0 23.33 23.33 21.71 - - - -
3. Bystřice 0 32.88 32.88 31.54 - - - -
N Dalovy 0 N - - - - - -
N Sedmpány 0 N - - - - - -
© 2021 Benešovská hasičská liga