Detail týmu Bystřice B (muži)

Výsledky

<- zpět na výpis týmů
Datum Místo Počet
bodů
Výsledný
čas
Levý
proud
Pravý
proud
Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
01.07.2008 Načeradec 10 23.66 23.43 23.66 - - - -
02.07.2008 Zdislavice 9 23.38 23.38 22.96 - - - -
03.07.2008 Bystřice 15 19.02 19.02 18.28 - - - -
04.07.2008 Všechlapy 5 26.77 26.77 25.74 - - - -
01.07.2008 Načeradec 0 21.70 20.77 21.70 - - - -
03.07.2008 Bystřice 0 16.04 15.55 16.04 - - - -
01.07.2009 Jiřetice 11 21.97 21.97 19.65 - - - -
02.07.2009 Načeradec 0 N - - - - - -
03.07.2009 Zdislavice 5 34.43 33.75 34.43 - - - -
04.07.2009 Bystřice 6 32.23 20.51 32.23 - - - -
01.07.2009 Jiřetice 0 39.33 38.72 39.33 - - - -
01.07.2010 Jiřetice 0 N - - - - - -
02.07.2010 Chářovice 1 61.76 33.99 61.76 - - - -
03.07.2010 Načeradec 3 24.95 23.03 24.95 - - - -
05.07.2010 Bystřice 11 20.92 20.34 20.92 - - - -
05.07.2010 Bystřice 0 19.59 19.59 18.99 - - - -
01.07.2011 Jiřetice 3 22.85 22.47 22.85 - - - -
02.07.2011 Chářovice 8 21.07 21.07 20.74 - - - -
03.07.2011 Jankov 5 22.18 21.43 22.18 - - - -
04.07.2011 Načeradec 1 47.48 47.48 47.22 - - - -
06.07.2011 Bystřice 6 21.73 21.73 20.30 - - - -
07.07.2011 Všechlapy 1 27.66 27.37 27.66 - - - -

Správci týmu

Uživatel Role
admin Administrátor
© 2021 Benešovská hasičská liga