Detail týmu Tomice (ženy)
Výsledky
<- zpět na výpis týmů| Datum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
| Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
| 30.06.2018 | Drahňovice | 4 | 21.11 | 20.70 | 21.11 | 5.49 | 11.64 | 15.21 | 19.26 |
| 01.07.2018 | Louňovice | 1 | 20.40 | 19.50 | 20.40 | 5.50 | 10.94 | 14.12 | 18.44 |
| 14.07.2018 | Chářovice | 2 | 21.34 | 20.57 | 21.34 | 5.25 | 11.12 | 15.05 | 19.45 |
| 15.07.2018 | Makov | 0 | 20.40 | 20.40 | 19.82 | 5.02 | 11.04 | 14.33 | 18.78 |
| 28.07.2018 | Malovice | 2 | 19.60 | 19.03 | 19.60 | 4.71 | 10.01 | 17.98 | - |
| 04.08.2018 | Načeradec | 1 | 21.01 | 21.01 | 20.94 | 5.17 | 11.39 | 15.82 | 20.33 |
| 25.08.2018 | Miřetice | 0 | N | - | 31.87 | 5.15 | 11.25 | 14.27 | 18.65 |
| 01.09.2018 | Jankov | 1 | 21.69 | 21.69 | 21.35 | 5.59 | 12.74 | 15.97 | 20.13 |
| 15.09.2018 | Daměnice | 0 | 21.66 | 21.66 | 19.98 | 5.15 | 11.12 | 15.24 | 19.25 |
| 22.09.2018 | Všechlapy | 0 | 19.47 | 19.37 | 19.47 | 5.06 | 10.03 | 13.73 | 17.71 |
| 18.07.2020 | Tomice | 4 | 26.07 | 25.39 | 26.07 | 7.88 | 14.05 | 19.50 | 24.02 |
| 15.08.2020 | Jankov | 0 | 24.08 | 19.45 | 24.08 | 6.12 | 11.04 | 14.78 | 18.30 |
| 03.07.2008 | Bystřice | 10 | 45.10 | 28.29 | 45.10 | - | - | - | - |
| 04.07.2008 | Všechlapy | 11 | 26.79 | 26.79 | 26.63 | - | - | - | - |
| 04.07.2008 | Všechlapy | 0 | 26.55 | 26.55 | 26.29 | - | - | - | - |
| 01.07.2009 | Jiřetice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
| 02.07.2009 | Načeradec | 0 | 23.17 | 21.98 | 23.17 | - | - | - | - |
| 03.07.2009 | Zdislavice | 0 | 22.52 | 22.49 | 22.52 | - | - | - | - |
| 20.06.2015 | Křivsoudov | 8 | 19.38 | 18.73 | 19.38 | 4.98 | 10.69 | 14.15 | 17.67 |
| 05.07.2015 | Chářovice | 0 | N | - | 21.01 | 4.59 | 9.74 | 14.27 | 18.71 |
| 25.07.2015 | Malovice | 7 | 19.32 | 18.26 | 19.32 | 4.43 | 9.26 | 14.32 | 17.64 |
| 08.08.2015 | Načeradec | 1 | 35.89 | 35.89 | 35.53 | 4.57 | 9.92 | 30.43 | 33.96 |
| 09.08.2015 | Louňovice | 2 | 23.16 | 22.42 | 23.16 | 4.79 | 12.20 | 17.58 | 21.15 |
| 15.08.2015 | Střezimíř | 1 | 22.95 | 19.47 | 22.95 | 4.52 | 9.35 | 14.85 | 18.32 |
| 15.08.2015 | Jankov | 9 | 18.80 | 18.71 | 18.80 | 6.37 | 11.02 | 14.53 | 18.03 |
| 22.08.2015 | Zdislavice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2015 | Všechlapy | 6 | 18.65 | 18.61 | 18.65 | 4.69 | 8.20 | 14.30 | 17.80 |
| 25.06.2016 | Křivsoudov | 2 | 27.06 | 24.60 | 27.06 | 5.49 | 10.85 | 14.12 | 17.65 |
| 02.07.2016 | Daměnice | 3 | 21.74 | 21.74 | 20.51 | 5.97 | 11.37 | 15.76 | 19.77 |
| 03.07.2016 | Louňovice | 3 | 21.57 | 21.57 | 19.68 | 6.85 | 11.54 | 14.83 | 18.75 |
| 09.07.2016 | Chářovice | 4 | 39.97 | 39.97 | 37.80 | 6.76 | 30.02 | 32.84 | 36.99 |
| 16.07.2016 | Nalžovice | 1 | 21.66 | 20.44 | 21.66 | 6.42 | 11.98 | 15.03 | 19.17 |
| 27.07.2016 | Malovice | 6 | 18.98 | 18.97 | 18.98 | 5.44 | 10.14 | 13.51 | 18.04 |
| 06.08.2016 | Načeradec | 7 | 18.94 | 18.83 | 18.94 | 5.58 | 10.33 | 13.52 | 17.59 |
| 13.08.2016 | Jankov | 6 | 19.55 | 19.53 | 19.55 | 5.50 | 10.58 | 14.22 | 17.90 |
| 27.08.2016 | Zdislavice | 1 | 20.86 | 20.86 | 20.72 | 4.36 | 10.44 | 14.80 | 19.41 |
| 24.09.2016 | Všechlapy | 5 | 18.93 | 18.78 | 18.93 | 5.20 | 10.15 | 12.81 | 17.21 |
| 24.06.2017 | Křivsoudov | 7 | 19.63 | 19.63 | 19.36 | 5.47 | 10.58 | 13.97 | 18.09 |
| 25.06.2017 | Louňovice | 5 | 19.78 | 19.17 | 19.78 | 5.18 | 10.91 | 13.93 | 18.14 |
| 01.07.2017 | Daměnice | 9 | 20.19 | 18.20 | 20.19 | 5.45 | 10.71 | 13.47 | 17.91 |
| 01.07.2017 | Daměnice | 0 | N | - | 19.50 | 5.27 | 10.42 | 13.56 | 17.80 |
| 15.07.2017 | Jankov | 3 | 41.07 | 41.07 | 40.93 | 5.45 | 14.57 | 17.76 | 38.65 |
| 29.07.2017 | Malovice | 5 | 20.21 | 18.74 | 20.21 | 5.16 | 10.92 | 13.70 | 18.17 |
| 05.08.2017 | Načeradec | 0 | N | - | 19.63 | 5.72 | 11.11 | 14.32 | 19.08 |
| 02.09.2017 | Střezimíř | 5 | 31.23 | 30.84 | 31.23 | 5.17 | 23.31 | 25.78 | 29.95 |
| 16.09.2017 | Všechlapy | 7 | 18.70 | 18.70 | 18.22 | 5.59 | 10.18 | 13.38 | 17.76 |
| 26.08.2017 | Zdislavice | 11 | 19.19 | 19.19 | 19.10 | 5.68 | 10.86 | 13.96 | 18.18 |
| 21.06.2025 | Zdislavice | 12 | 16.68 | 16.25 | 16.68 | 5.25 | 9.13 | 12.75 | 15.94 |
| 22.06.2025 | Tomice | 15 | 17.08 | 16.34 | 17.08 | 5.12 | 9.50 | 12.93 | 16.30 |
| 22.06.2025 | Tomice | 0 | 17.40 | 17.40 | 16.75 | 4.88 | 9.55 | 12.31 | 16.07 |
| 21.06.2025 | Zdislavice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
| 05.07.2025 | Daměnice | 15 | 17.29 | 15.95 | 17.29 | 5.01 | 9.36 | 12.06 | 15.79 |
| 05.07.2025 | Daměnice | 0 | N | - | - | 5.23 | 9.59 | - | - |
| 12.07.2025 | Miřetice | 15 | 16.71 | 16.71 | 16.29 | - | - | - | - |
| 13.07.2025 | Makov | 15 | 16.31 | 16.31 | 16.08 | 4.99 | 9.00 | 12.09 | 15.68 |
| 13.07.2025 | Makov | 0 | 16.45 | 16.45 | 16.21 | 4.90 | 9.06 | 11.65 | 16.55 |
| 26.07.2025 | Velká Chyška | 15 | 16.98 | 16.98 | 16.71 | - | - | - | - |
| 26.07.2025 | Velká Chyška | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
| 16.08.2025 | Malovice | 4 | 20.11 | 18.19 | 20.11 | 4.70 | 8.95 | 12.54 | 15.26 |
| 17.08.2025 | Malovice | 0 | 34.77 | 33.07 | 34.77 | 4.87 | 8.81 | 12.59 | 18.20 |
| 30.08.2025 | Radošovice | 2 | 31.03 | 31.03 | 30.47 | 5.30 | 9.14 | 12.90 | 28.80 |
Správci týmu
| Uživatel | Role | |
| admin | Administrátor |