Detail soutěže Všechlapy (16.09.2017)
<- zpět na seznam soutěžíMuži
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Zdislavice | 25 | 17.03 | 16.84 | 17.03 | 4.76 | 8.47 | 12.84 | 16.28 |
2. | Chmelná | 23 | 17.11 | 16.87 | 17.11 | 4.29 | 8.39 | 12.78 | 16.50 |
3. | Radětice | 21 | 17.57 | 17.30 | 17.57 | 4.35 | 8.68 | 13.21 | 16.46 |
4. | Peklo Vranovice | 19 | 17.72 | 17.72 | 17.39 | 3.87 | 8.64 | 11.85 | 13.39 |
5. | Ctiboř | 17 | 17.86 | 17.73 | 17.86 | 4.22 | 7.80 | 12.42 | 16.25 |
6. | Chářovice B | 15 | 18.46 | 18.46 | 17.75 | 3.82 | 7.57 | 12.35 | 16.83 |
7. | Makov | 14 | 18.61 | 18.61 | 17.75 | 3.95 | 8.04 | 13.20 | 17.18 |
8. | Načeradec | 13 | 18.70 | 18.47 | 18.70 | 4.66 | 9.02 | 13.55 | 17.44 |
9. | Tomice | 12 | 18.81 | 18.81 | 17.45 | 4.33 | 8.24 | 12.64 | 16.80 |
10. | Nalžovice | 11 | 18.83 | 18.83 | 18.30 | 4.27 | 10.03 | 14.43 | 17.72 |
11. | Malovice | 10 | 18.87 | 18.66 | 18.87 | 4.16 | 8.36 | 14.29 | 17.87 |
12. | Odlochovice | 9 | 18.92 | 18.33 | 18.92 | 4.61 | 8.74 | 13.34 | 17.34 |
13. | Dalovy | 8 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 4.29 | 8.44 | 13.48 | 17.80 |
14. | Březnice | 7 | 19.52 | 19.52 | 18.55 | 4.77 | 8.79 | 13.42 | 16.92 |
15. | Přibyšice | 6 | 20.12 | 20.12 | 19.59 | 4.57 | 8.76 | 13.48 | 17.13 |
16. | Zalužany | 5 | 20.18 | 20.18 | 18.81 | 4.24 | 10.06 | 14.93 | 18.39 |
17. | Křivsoudov | 4 | 20.54 | 20.54 | 19.52 | 4.22 | 9.02 | 14.70 | 18.77 |
18. | Radošovice | 3 | 20.57 | 19.27 | 20.57 | 4.05 | 9.33 | 14.61 | 18.88 |
19. | Drahňovice | 2 | 22.18 | 22.18 | 21.76 | 4.07 | 13.26 | 17.81 | 21.27 |
20. | Daměnice | 1 | 22.63 | 22.63 | 22.60 | 4.16 | 8.54 | 18.20 | 22.19 |
21. | Rennotor Dalovy | 1 | 24.95 | 24.95 | 24.53 | 4.94 | 9.02 | 16.10 | 23.13 |
22. | Moraveč | 1 | 25.79 | 23.85 | 25.79 | 7.27 | 12.12 | 18.33 | 22.69 |
23. | Netvořice | 1 | 25.87 | 25.29 | 25.87 | 4.05 | 9.33 | 18.06 | 23.31 |
24. | Špona Chářovice | 1 | 33.60 | 33.60 | 16.54 | 3.88 | 7.73 | 12.19 | 15.46 |
25. | Chlum | 1 | 33.88 | 33.21 | 33.88 | 4.78 | 17.28 | 23.52 | 30.32 |
E | Všechlapy | 0 | E | 19.54 | 19.23 | 5.03 | 9.29 | 14.49 | 18.27 |
Ženy
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Daměnice | 15 | 17.09 | 17.09 | 16.85 | 5.21 | 9.25 | 12.46 | 16.17 |
2. | Zdislavice | 13 | 17.89 | 17.63 | 17.89 | 5.61 | 10.24 | 13.33 | 17.14 |
3. | Načeradec | 11 | 18.05 | 17.93 | 18.05 | 5.03 | 10.06 | 13.73 | 17.19 |
4. | Dalovy | 9 | 18.32 | 17.77 | 18.32 | 4.80 | 9.55 | 13.59 | 17.12 |
5. | Malovice | 8 | 18.34 | 18.34 | 18.10 | 5.06 | 9.54 | 13.00 | 16.51 |
6. | Tomice | 7 | 18.70 | 18.70 | 18.22 | 5.59 | 10.18 | 13.38 | 17.76 |
7. | Všechlapy | 6 | 19.08 | 17.98 | 19.08 | 4.82 | 9.64 | 13.65 | 17.56 |
8. | Louňovice A | 5 | 21.28 | 21.28 | 20.51 | 5.82 | 12.16 | 15.91 | 19.12 |
9. | Střezimíř | 4 | 21.48 | 21.48 | 20.91 | 5.79 | 12.62 | 15.94 | 20.33 |
10. | Vranovice | 3 | 21.72 | 21.41 | 21.72 | 6.18 | 13.29 | 17.25 | 20.67 |
N | Moraveč | 0 | N | - | 24.64 | 5.50 | 11.10 | 20.65 | 23.45 |
N | Dolní Kralovice | 0 | N | - | 25.69 | 5.58 | 11.52 | 15.78 | 21.63 |
Muži rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Špona Chářovice | 0 | 14.76 | 14.76 | 14.47 | 3.92 | 7.64 | 10.07 | 13.61 |
2. | Zdislavice | 0 | 15.17 | 15.17 | 14.38 | 4.04 | 7.80 | 10.58 | 14.04 |
3. | Radětice | 0 | 16.19 | 16.19 | 15.00 | 4.44 | 8.04 | 11.34 | 14.36 |
4. | Chmelná | 0 | 17.08 | 17.08 | 17.06 | 4.21 | 9.96 | 12.82 | 16.56 |
E | All-Star muži | 0 | E | - | 16.66 | 3.98 | 8.04 | 12.06 | 16.09 |
Ženy rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Daměnice | 0 | 19.54 | 19.37 | 19.54 | 5.27 | 11.51 | 14.56 | 18.28 |
2. | Načeradec | 0 | 19.91 | 19.76 | 19.91 | 5.12 | 11.76 | 15.50 | 18.78 |
N | Dalovy | 0 | N | - | - | 4.52 | 9.17 | 13.05 | 17.54 |
N | Zdislavice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
E | All-Star ženy | 0 | E | 29.07 | 29.81 | 4.53 | 9.54 | 12.53 | 15.74 |