Detail týmu Špona Chářovice (muži)
Výsledky
<- zpět na výpis týmůDatum | Místo | Počet bodů |
Výsledný čas |
Levý proud |
Pravý proud |
Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
30.06.2018 | Drahňovice | 20 | 16.64 | 16.64 | 16.46 | 4.11 | 7.80 | 12.09 | 15.70 |
01.07.2018 | Louňovice | 9 | 18.32 | 18.32 | 17.44 | 4.24 | 7.61 | 11.90 | 15.44 |
14.07.2018 | Chářovice | 20 | 16.80 | 16.45 | 16.80 | 3.98 | 8.15 | 12.40 | 15.82 |
15.07.2018 | Makov | 13 | 16.66 | 16.49 | 16.66 | 4.34 | 8.50 | 12.10 | 15.74 |
28.07.2018 | Malovice | 11 | 17.99 | 17.99 | 17.57 | 4.02 | 8.12 | 12.30 | 16.00 |
04.08.2018 | Načeradec | 5 | 19.51 | 19.08 | 19.51 | 6.29 | 10.12 | 14.52 | 17.94 |
25.08.2018 | Miřetice | 20 | 17.10 | 17.10 | 17.09 | 4.26 | 8.07 | 12.62 | 15.90 |
01.09.2018 | Jankov | 20 | 17.11 | 17.02 | 17.11 | 4.20 | 8.11 | 12.64 | 16.03 |
15.09.2018 | Daměnice | 20 | 14.44 | 14.44 | 14.16 | 4.08 | 7.43 | 10.19 | 13.60 |
22.09.2018 | Všechlapy | 11 | 17.48 | 17.48 | 16.80 | 4.12 | 7.52 | 11.85 | 15.19 |
01.06.2019 | Drahňovice | 20 | 16.61 | 16.36 | 16.61 | 4.13 | 7.50 | 12.06 | 15.40 |
22.06.2019 | Křivsoudov | 20 | 17.06 | 16.62 | 17.06 | 4.02 | 7.59 | 12.21 | 15.72 |
06.07.2019 | Daměnice | 0 | 18.48 | 14.55 | 18.48 | 3.95 | 7.42 | 10.07 | 13.76 |
13.07.2019 | Louňovice | 7 | 18.43 | 17.36 | 18.43 | 4.95 | 8.71 | 12.86 | 16.30 |
14.07.2019 | Makov | 20 | 16.87 | 16.80 | 16.87 | 4.14 | 7.60 | 12.36 | 16.04 |
20.07.2019 | Chářovice | 20 | 16.84 | 16.84 | 16.73 | 3.97 | 7.87 | 12.09 | 15.80 |
27.07.2019 | Malovice | 15 | 17.29 | 16.86 | 17.29 | 4.01 | 7.72 | 12.61 | 16.11 |
03.08.2019 | Načeradec | 20 | 17.62 | 16.79 | 17.62 | 3.99 | 8.16 | 12.73 | 16.31 |
17.08.2019 | Jankov | 15 | 17.70 | 16.64 | 17.70 | 4.47 | 8.28 | 12.39 | 16.15 |
24.08.2019 | Miřetice | 20 | 16.49 | 16.49 | 16.46 | 3.86 | 7.81 | 12.54 | 15.82 |
18.07.2020 | Tomice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
08.08.2020 | Makov | 9 | 17.49 | 17.49 | 17.29 | 3.96 | 7.95 | 12.84 | 16.22 |
15.08.2020 | Jankov | 0 | N | - | - | 4.17 | 8.20 | 12.31 | 15.50 |
22.08.2020 | Daměnice | 13 | 17.41 | 17.40 | 17.41 | 3.46 | 7.47 | 12.07 | 15.37 |
23.08.2020 | Malovice | 15 | 17.88 | 16.71 | 17.88 | 3.44 | 7.85 | 12.86 | 15.87 |
29.08.2020 | Miřetice | 17 | 16.93 | 16.93 | 16.84 | 3.89 | 7.81 | 12.24 | 15.84 |
26.06.2021 | Křivsoudov | 6 | 18.94 | 18.67 | 18.94 | 6.70 | 10.85 | 14.91 | 18.18 |
03.07.2021 | Tomice | 15 | 17.16 | 17.05 | 17.16 | 4.73 | 8.57 | 12.91 | 16.19 |
10.07.2021 | Daměnice | 15 | 17.14 | 17.08 | 17.14 | 4.68 | 7.81 | 12.68 | 16.18 |
17.07.2021 | Chářovice | 0 | N | - | - | 4.45 | 8.33 | 12.46 | - |
07.08.2021 | Načeradec | 13 | 18.73 | 18.08 | 18.73 | 6.10 | 10.30 | 13.80 | 17.39 |
14.08.2021 | Makov | 11 | 17.39 | 16.65 | 17.39 | 4.60 | 8.53 | 12.55 | 16.16 |
14.08.2021 | Jankov | 17 | 17.11 | 16.98 | 17.11 | 4.66 | 8.69 | 12.40 | 16.30 |
03.07.2021 | Tomice | 0 | 17.44 | 17.15 | 17.44 | - | - | - | 14.11 |
10.07.2021 | Daměnice | 0 | 17.16 | 17.14 | 17.16 | 5.99 | 10.15 | 12.61 | 15.98 |
14.08.2021 | Makov | 0 | 14.45 | 14.45 | 14.39 | 4.36 | 8.24 | 10.84 | 13.88 |
21.08.2021 | Miřetice | 13 | 17.08 | 17.07 | 17.08 | 4.16 | 8.23 | 12.41 | 15.72 |
21.08.2021 | Miřetice | 0 | 15.95 | 15.95 | 14.98 | 4.27 | 7.35 | 10.70 | 13.95 |
28.08.2021 | Malovice | 8 | 18.42 | 18.42 | 17.24 | 4.81 | 8.44 | 12.30 | 16.39 |
24.06.2017 | Křivsoudov | 23 | 17.69 | 16.97 | 17.69 | 4.36 | 8.24 | 12.43 | 16.00 |
24.06.2017 | Křivsoudov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
25.06.2017 | Louňovice | 0 | 0.00 | - | - | 5.46 | - | - | - |
15.07.2017 | Jankov | 25 | 17.51 | 16.79 | 17.51 | 4.15 | 8.04 | 12.47 | 16.10 |
29.07.2017 | Malovice | 25 | 16.91 | 16.91 | 16.44 | 4.08 | 8.00 | 12.34 | 16.17 |
29.07.2017 | Malovice | 0 | N | 14.13 | 14.24 | 3.86 | 7.79 | 10.39 | 13.65 |
05.08.2017 | Načeradec | 14 | 18.47 | 17.40 | 18.47 | 4.11 | 8.29 | 12.72 | 16.16 |
02.09.2017 | Střezimíř | 25 | 17.09 | 17.09 | 16.89 | 4.10 | 7.81 | 12.49 | 16.02 |
02.09.2017 | Střezimíř | 0 | N | 14.95 | 14.66 | 4.19 | 7.94 | 10.50 | 14.05 |
16.09.2017 | Všechlapy | 1 | 33.60 | 33.60 | 16.54 | 3.88 | 7.73 | 12.19 | 15.46 |
16.09.2017 | Všechlapy | 0 | 14.76 | 14.76 | 14.47 | 3.92 | 7.64 | 10.07 | 13.61 |
26.08.2017 | Zdislavice | 25 | 17.25 | 16.71 | 17.25 | 3.85 | 7.93 | 12.92 | 16.26 |
30.06.2018 | Drahňovice | 0 | 16.34 | 13.82 | 16.34 | 4.13 | 7.34 | 10.27 | 13.25 |
25.08.2018 | Miřetice | 0 | 15.30 | 15.30 | 14.29 | 4.27 | 7.91 | 10.47 | 13.76 |
15.09.2018 | Daměnice | 0 | 14.30 | 14.30 | 14.16 | 4.01 | 7.41 | 9.85 | 13.47 |
22.09.2018 | Všechlapy | 0 | 14.86 | 14.64 | 14.86 | 3.99 | 7.36 | 9.80 | 13.35 |
27.08.2022 | Nalžovice | 13 | 17.38 | 16.94 | 17.38 | - | - | - | - |
27.08.2022 | Nalžovice | 0 | 14.92 | 14.92 | 14.11 | - | - | - | - |
24.06.2023 | Chářovice | 13 | 17.25 | 16.68 | 17.25 | 4.75 | 8.90 | 12.81 | 16.11 |
24.06.2023 | Chářovice | 0 | 15.23 | 15.23 | 14.72 | 4.54 | 8.13 | 10.95 | 14.11 |
25.06.2023 | Tomice | 20 | 16.91 | 16.66 | 16.91 | 4.64 | 8.64 | 12.84 | 16.08 |
25.06.2023 | Tomice | 0 | 16.15 | 16.15 | 14.85 | - | - | - | - |
01.07.2023 | Daměnice | 13 | 17.57 | 17.57 | 17.30 | 4.78 | 8.92 | 12.96 | 16.26 |
15.07.2023 | Velká Chyška | 11 | 18.04 | 17.45 | 18.04 | 4.86 | 9.22 | 12.84 | 17.09 |
15.07.2023 | Velká Chyška | 0 | 15.59 | 14.79 | 15.59 | 4.74 | 8.35 | 10.87 | 14.31 |
16.07.2023 | Makov | 13 | 17.01 | 17.01 | 17.00 | 4.73 | 8.79 | 12.71 | 16.07 |
05.08.2023 | Zdislavice | 1 | 22.26 | 17.44 | 22.26 | 4.63 | 8.65 | 12.37 | 16.26 |
06.08.2023 | Miřetice | 13 | 17.52 | 17.52 | 17.29 | 4.15 | 8.25 | 12.32 | 15.60 |
12.08.2023 | Načeradec | 20 | 17.36 | 17.27 | 17.36 | 4.45 | 8.96 | 12.78 | 16.79 |
19.08.2023 | Nalžovice | 13 | 17.47 | 17.47 | 16.87 | 4.32 | 8.51 | 12.33 | 15.80 |
19.08.2023 | Nalžovice | 0 | 14.93 | 14.70 | 14.93 | 4.16 | 7.93 | 10.71 | 13.98 |
20.08.2023 | Malovice | 17 | 17.41 | 17.27 | 17.41 | - | - | - | - |
20.08.2023 | Malovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Správci týmu
Uživatel | Role | |
admin | Administrátor | |
milan-špona | Správce týmu |