Detail soutěže Daměnice (22.08.2020)
<- zpět na seznam soutěžíStartovní listina (Muži)
Začátek rezervace: | 09.08.2020 20:00 (přednostní rezervace od 18:00) |
Konec rezervace: | 21.08.2020 20:00 |
DK = "divoká karta" pořadatele
|
|
Startovní listina (Ženy)
Začátek rezervace: | 09.08.2020 20:00 (přednostní rezervace od 18:00) |
Konec rezervace: | 21.08.2020 20:00 |
DK = "divoká karta" pořadatele
|
|
Muži
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Drahňovice | 20 | 16.79 | 16.23 | 16.79 | 3.99 | 7.74 | 12.16 | 15.53 |
2. | Daměnice | 17 | 17.05 | 17.05 | 16.93 | 4.00 | 8.04 | 12.59 | 16.12 |
3. | Ctiboř | 15 | 17.19 | 17.19 | 17.08 | 4.16 | 7.89 | 12.12 | 16.35 |
4. | Špona Chářovice | 13 | 17.41 | 17.40 | 17.41 | 3.46 | 7.47 | 12.07 | 15.37 |
5. | Malovice | 11 | 17.93 | 17.93 | 17.84 | 4.51 | 8.85 | 13.65 | 16.86 |
6. | Nová Ves u Chýnova | 10 | 18.09 | 18.01 | 18.09 | 4.53 | 8.52 | 13.50 | 17.06 |
7. | Zdislavice | 9 | 18.56 | 18.21 | 18.56 | 4.21 | 8.69 | 13.78 | 17.73 |
8. | Rybova Lhota | 8 | 18.66 | 17.89 | 18.66 | 4.22 | 9.03 | 13.29 | 17.07 |
9. | Skrýchov | 7 | 18.80 | 18.80 | 17.67 | 4.25 | 7.84 | 12.63 | 16.26 |
10. | Načeradec | 6 | 18.91 | 18.91 | 17.88 | 4.28 | 8.24 | 13.15 | 17.27 |
11. | Tomice | 5 | 18.94 | 17.47 | 18.94 | 4.27 | 7.99 | 12.61 | 16.20 |
12. | Křížkový Újezdec | 4 | 18.97 | 17.19 | 18.97 | 4.31 | 8.48 | 13.14 | 16.73 |
13. | Božejovice | 3 | 19.02 | 18.12 | 19.02 | 4.64 | 9.34 | 13.72 | 17.06 |
14. | Makov | 2 | 19.28 | 17.99 | 19.28 | 4.44 | 8.50 | 13.56 | 16.93 |
15. | Radošovice | 1 | 19.75 | 18.82 | 19.75 | 5.26 | 10.03 | 14.12 | 17.61 |
16. | Šebířov | 0 | 19.88 | 19.88 | 19.75 | 5.65 | 10.10 | 15.10 | 18.76 |
17. | Svaté Pole | 0 | 19.89 | 19.89 | 17.72 | 4.55 | 9.43 | 13.94 | 17.46 |
18. | Odlochovice | 0 | 19.95 | 18.18 | 19.95 | 4.07 | 8.25 | 13.01 | 17.02 |
19. | Chářovice B | 0 | 21.31 | 21.31 | 21.25 | 4.58 | 11.03 | 16.05 | 20.51 |
20. | Křivsoudov | 0 | 21.35 | 20.51 | 21.35 | 5.33 | 9.91 | 15.41 | 19.64 |
21. | Chmelná | 0 | 21.70 | 21.70 | 21.56 | 4.52 | 9.23 | 16.50 | 20.35 |
22. | Čechtice | 0 | 22.84 | 20.84 | 22.84 | 4.56 | 9.36 | 15.78 | 19.65 |
23. | Moraveč | 0 | 23.79 | 23.79 | 21.29 | 5.30 | 11.19 | 16.99 | 20.13 |
24. | Velká Chyška | 0 | 31.65 | 31.65 | 23.02 | 5.52 | 11.32 | 16.32 | 21.46 |
N | Žďár | 0 | N | - | - | 3.93 | 9.41 | 13.38 | 18.55 |
N | Choustník | 0 | N | - | - | 5.04 | 10.05 | 14.15 | 17.95 |
Ženy
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Chlum | 10 | 17.38 | 17.38 | 16.83 | 4.91 | 10.09 | 13.00 | 16.46 |
2. | Malovice | 8 | 17.75 | 16.99 | 17.75 | 5.06 | 9.28 | 12.83 | 16.16 |
3. | Martomice | 6 | 17.75 | 17.54 | 17.75 | 4.35 | 9.42 | 11.99 | 16.23 |
4. | Zdislavice | 4 | 17.87 | 17.87 | 17.74 | 4.89 | 9.66 | 12.55 | 16.44 |
5. | Daměnice | 3 | 18.59 | 18.59 | 17.83 | 5.32 | 9.74 | 13.45 | 17.17 |
6. | Dalovy | 2 | 18.82 | 18.82 | 17.87 | 4.63 | 8.82 | 12.18 | 16.04 |
7. | Střezimíř | 1 | 19.62 | 17.27 | 19.62 | 4.76 | 9.08 | 12.36 | 16.02 |
8. | Slapy | 0 | 20.89 | 20.89 | 19.92 | 5.97 | 10.74 | 14.09 | 17.86 |
9. | Šebířov | 0 | 21.50 | 19.53 | 21.50 | 5.35 | 10.46 | 14.24 | 17.29 |
10. | Čechtice | 0 | 22.01 | 18.88 | 22.01 | 4.86 | 10.14 | 13.75 | 17.72 |
11. | Křížkový Újezdec | 0 | 23.17 | 18.53 | 23.17 | 5.41 | 10.49 | 14.31 | 17.51 |
12. | Radošovice | 0 | 23.52 | 23.52 | 18.28 | 4.76 | 9.72 | 13.21 | 17.06 |
13. | Ratměřice | 0 | 23.71 | 23.71 | 18.95 | 5.07 | 9.92 | 13.71 | 17.22 |
14. | Chářovice | 0 | 30.75 | 30.75 | 19.12 | 5.37 | 10.26 | 13.46 | 17.45 |
Muži PS12
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Přibyšice | 4 | 32.02 | 31.16 | 32.02 | 5.10 | 9.87 | 18.60 | 28.88 |
Ženy PS12
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Nová Ves | 4 | 30.05 | 29.15 | 30.05 | 7.85 | 13.94 | 20.12 | 25.88 |
2. | Vilice | 2 | 35.43 | 35.43 | 33.95 | 7.29 | 16.89 | 25.48 | 32.06 |