Detail týmu Drahňovice (muži)

Výsledky

<- zpět na výpis týmů
Datum Místo Počet
bodů
Výsledný
čas
Levý
proud
Pravý
proud
Mezičasy
Koš Mašina Rozdělovač Výstřik
30.06.2018 Drahňovice 13 17.63 16.43 17.63 4.38 8.10 12.67 16.15
01.07.2018 Louňovice 11 18.20 17.60 18.20 4.40 8.23 12.39 16.23
14.07.2018 Chářovice 13 18.01 17.90 18.01 4.39 8.07 12.97 16.30
15.07.2018 Makov 0 N 20.89 - 4.24 8.02 11.87 14.95
28.07.2018 Malovice 15 17.84 17.49 17.84 4.22 8.23 12.82 16.73
04.08.2018 Načeradec 15 17.94 17.94 17.59 4.67 8.47 12.43 16.65
25.08.2018 Miřetice 13 18.30 18.30 17.66 4.73 6.43 12.75 16.53
01.09.2018 Jankov 13 18.03 18.03 17.82 4.57 8.54 12.87 16.84
15.09.2018 Daměnice 7 15.34 15.34 14.63 4.23 7.86 10.92 14.08
22.09.2018 Všechlapy 17 17.20 17.20 17.03 4.66 8.34 12.56 16.45
01.06.2019 Drahňovice 15 17.34 16.74 17.34 4.28 8.38 12.49 15.95
22.06.2019 Křivsoudov 13 18.08 18.08 16.97 4.34 8.42 13.00 16.44
06.07.2019 Daměnice 13 15.53 15.53 15.17 4.34 7.85 10.87 14.33
13.07.2019 Louňovice 13 17.66 17.66 17.21 4.25 7.91 12.41 16.23
14.07.2019 Makov 3 20.21 20.21 20.20 5.39 9.44 15.50 19.25
20.07.2019 Chářovice 0 N - - 4.37 7.67 12.20 16.61
27.07.2019 Malovice 13 17.81 17.81 17.36 4.26 7.57 12.33 16.16
03.08.2019 Načeradec 0 N 18.85 - 4.45 8.10 12.51 16.38
17.08.2019 Jankov 20 17.54 17.39 17.54 4.85 8.52 12.79 16.51
24.08.2019 Miřetice 11 17.99 17.99 17.80 4.17 7.80 12.33 16.07
18.07.2020 Tomice 0 N 16.55 16.60 4.04 8.18 12.28 16.20
08.08.2020 Makov 13 17.24 17.24 16.69 3.90 8.53 12.60 16.19
15.08.2020 Jankov 20 17.08 17.08 16.93 4.34 8.29 11.35 16.22
22.08.2020 Daměnice 20 16.79 16.23 16.79 3.99 7.74 12.16 15.53
23.08.2020 Malovice 8 18.68 18.68 17.42 4.02 7.76 12.74 16.41
29.08.2020 Miřetice 20 16.85 16.11 16.85 3.84 7.65 11.36 12.45
22.09.2012 Všechlapy 1 35.86 35.24 35.86 - - - -
07.06.2014 Bukovany 0 N - - - - - -
07.06.2014 Jankov 1 26.64 26.64 24.51 4.94 10.27 16.68 23.20
28.06.2014 Střezimíř 1 25.55 25.19 25.55 5.36 10.43 18.90 24.11
05.07.2014 Daměnice 1 28.53 28.53 26.34 4.49 10.76 21.49 25.56
12.07.2014 Chářovice 1 24.27 23.58 24.27 5.63 10.64 17.75 22.89
09.08.2014 Načeradec 1 23.59 23.04 23.59 4.34 9.59 16.79 21.77
23.08.2014 Zdislavice 1 36.10 36.10 22.94 4.24 8.55 16.52 21.28
23.08.2014 Křivsoudov 1 61.49 22.89 61.49 4.11 8.79 16.72 22.32
06.09.2014 Bystřice 1 23.82 22.39 23.82 3.98 8.59 15.56 20.95
13.09.2014 Všechlapy 1 23.59 23.12 23.59 4.14 8.33 15.86 21.38
04.07.2015 Daměnice 1 21.91 21.91 21.29 4.81 10.20 14.54 20.24
05.07.2015 Chářovice 5 23.92 23.92 23.66 4.01 10.27 17.00 22.61
25.07.2015 Malovice 2 22.72 22.45 22.72 4.20 8.61 16.23 21.51
08.08.2015 Načeradec 1 27.75 27.75 26.06 3.86 10.95 19.68 25.50
09.08.2015 Louňovice 1 27.39 27.19 27.39 4.01 8.48 20.66 26.29
15.08.2015 Střezimíř 8 20.07 20.07 19.27 3.74 8.18 13.06 17.01
15.08.2015 Jankov 10 20.52 19.32 20.52 4.25 8.78 14.64 18.39
22.08.2015 Zdislavice 8 20.45 20.45 20.35 4.24 9.95 15.46 19.86
05.09.2015 Všechlapy 6 22.65 22.65 21.38 4.93 9.46 15.30 19.50
20.06.2015 Křivsoudov 1 55.48 46.92 55.48 5.60 12.69 - 46.24
25.06.2016 Křivsoudov 15 19.45 19.19 19.45 4.10 8.21 13.57 17.30
02.07.2016 Daměnice 11 16.21 16.21 16.20 3.86 7.53 10.62 15.15
03.07.2016 Louňovice 10 19.21 18.23 19.21 3.68 8.04 13.17 17.01
09.07.2016 Chářovice 14 18.67 18.56 18.67 3.67 7.58 12.48 16.46
16.07.2016 Nalžovice 1 44.90 44.63 44.90 3.75 8.44 39.70 43.77
27.07.2016 Malovice 15 18.42 18.42 18.21 3.71 7.60 12.73 16.85
06.08.2016 Načeradec 5 19.69 19.69 18.52 3.82 7.52 12.68 16.90
13.08.2016 Jankov 0 N - - - - - -
27.08.2016 Zdislavice 17 18.27 17.96 18.27 4.76 8.22 13.89 16.72
24.09.2016 Všechlapy 0 17.59 17.42 17.59 3.83 7.69 12.26 16.27
13.07.2013 Chářovice 1 27.97 27.97 26.90 4.27 9.99 18.78 25.26
10.08.2013 Načeradec 1 33.01 33.01 25.86 5.63 11.14 18.89 23.45
24.08.2013 Zdislavice 1 36.06 36.06 34.58 17.66 22.94 29.23 34.29
07.09.2013 Bystřice 1 34.63 34.63 27.38 6.46 11.07 20.80 26.22
28.09.2013 Všechlapy 0 25.02 25.02 23.66 4.52 10.32 17.59 22.20
03.07.2021 Tomice 20 16.72 16.72 16.40 3.94 7.72 12.21 15.52
10.07.2021 Daměnice 20 16.92 16.92 16.84 4.00 7.62 12.14 15.79
17.07.2021 Chářovice 0 N - - - - - -
07.08.2021 Načeradec 17 18.26 16.87 18.26 4.12 7.77 12.06 15.84
03.07.2021 Tomice 0 15.94 15.94 15.68 5.24 9.00 11.76 15.26
10.07.2021 Daměnice 0 14.59 14.59 14.31 4.03 7.51 10.41 13.44
21.08.2021 Miřetice 20 16.64 16.64 16.23 3.92 7.49 11.90 15.25
21.08.2021 Miřetice 0 16.09 16.09 14.48 3.90 7.38 10.10 13.36
28.08.2021 Malovice 20 17.32 17.32 16.76 3.95 7.68 11.82 15.69
24.06.2017 Křivsoudov 9 20.62 20.49 20.62 4.08 7.78 12.34 19.68
25.06.2017 Louňovice 0 N - - 3.89 8.72 - -
01.07.2017 Daměnice 25 14.93 14.93 14.62 3.95 7.73 10.60 14.14
01.07.2017 Daměnice 0 N 14.51 15.33 3.83 7.44 10.26 13.78
15.07.2017 Jankov 0 N - - 4.26 8.45 12.89 16.57
29.07.2017 Malovice 21 17.97 17.97 17.51 3.80 8.55 12.74 16.87
29.07.2017 Malovice 0 N 15.12 14.50 3.72 7.45 10.33 13.82
05.08.2017 Načeradec 0 N - 17.29 4.20 8.20 12.54 16.25
02.09.2017 Střezimíř 0 N - - 3.92 7.78 12.62 -
16.09.2017 Všechlapy 2 22.18 22.18 21.76 4.07 13.26 17.81 21.27
26.08.2017 Zdislavice 21 17.56 17.14 17.56 4.46 7.60 13.30 16.34
02.07.2022 Tomice 11 17.89 17.89 16.62 3.78 7.52 12.59 15.95
02.07.2022 Tomice 0 14.67 14.50 14.67 3.81 7.49 10.27 13.43
30.06.2018 Drahňovice 0 18.36 15.93 18.36 4.23 7.95 10.68 14.21
25.08.2018 Miřetice 0 36.96 29.45 36.96 7.79 11.49 - -
22.09.2018 Všechlapy 0 22.51 19.50 22.51 5.53 10.73 14.68 18.06
03.07.2022 Makov 20 16.46 16.31 16.46 4.09 7.71 11.96 15.47
03.07.2022 Makov 0 14.21 14.20 14.21 3.95 7.54 10.45 13.50
16.07.2022 Ctiboř 17 14.41 14.27 14.41 3.92 7.93 10.49 13.53
17.07.2022 Malovice 10 17.53 17.53 17.16 4.14 7.74 12.09 15.59
17.07.2022 Malovice 0 14.72 14.30 14.72 4.14 7.62 10.32 13.73
20.08.2022 Miřetice 15 17.28 16.74 17.28 4.03 7.76 11.87 15.97
27.08.2022 Nalžovice 0 N 16.89 - - - - -
24.06.2023 Chářovice 15 17.10 17.10 16.18 3.94 7.91 12.18 15.54
24.06.2023 Chářovice 0 16.03 14.58 16.03 3.72 7.82 10.26 13.50
25.06.2023 Tomice 0 N - - - - - -
01.07.2023 Daměnice 9 18.13 17.07 18.13 3.93 7.75 12.22 15.48
15.07.2023 Velká Chyška 15 17.43 17.43 17.01 3.89 7.78 12.56 16.12
15.07.2023 Velká Chyška 0 15.54 15.54 15.46 3.83 8.01 11.13 14.91
16.07.2023 Makov 15 16.95 16.35 16.95 3.94 8.27 13.30 15.76
16.07.2023 Makov 0 14.54 14.07 14.54 3.97 7.72 9.95 13.46
05.08.2023 Zdislavice 20 17.17 16.84 17.17 4.00 7.86 12.31 15.71
06.08.2023 Miřetice 7 18.21 18.21 17.08 3.80 8.54 12.03 15.42
12.08.2023 Načeradec 10 18.14 17.04 18.14 4.08 8.46 12.44 15.81
19.08.2023 Nalžovice 20 16.77 16.43 16.77 3.86 7.92 12.45 15.48
19.08.2023 Nalžovice 0 14.55 14.55 13.93 3.78 7.63 10.39 13.37
20.08.2023 Malovice 13 18.03 16.58 18.03 - - - -
20.08.2023 Malovice 0 15.65 14.26 15.65 - - - -
29.06.2024 Daměnice 20 16.80 16.39 16.80 3.98 8.25 12.60 16.07
29.06.2024 Daměnice 0 14.60 14.33 14.60 3.95 7.81 10.84 13.77
10.08.2024 Načeradec 10 19.03 19.03 16.88 4.16 9.30 13.03 16.28

Správci týmu

Uživatel Role
admin Administrátor
lukas148 Správce týmu
fikoš Člen týmu
dakos Člen týmu
© 2021 Benešovská hasičská liga