Detail soutěže Jankov (15.08.2020)
<- zpět na seznam soutěžíStartovní listina (Muži)
Začátek rezervace: | 02.08.2020 20:00 (přednostní rezervace od 18:00) |
Konec rezervace: | 14.08.2020 20:00 |
DK = "divoká karta" pořadatele
|
|
Startovní listina (Ženy)
Začátek rezervace: | 02.08.2020 20:00 (přednostní rezervace od 18:00) |
Konec rezervace: | 14.08.2020 20:00 |
DK = "divoká karta" pořadatele
|
|
Muži
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Drahňovice | 20 | 17.08 | 17.08 | 16.93 | 4.34 | 8.29 | 11.35 | 16.22 |
2. | Daměnice | 17 | 17.39 | 17.39 | 17.24 | 4.34 | 8.44 | 12.94 | 16.49 |
3. | Tomice | 15 | 17.61 | 17.61 | 17.49 | 4.37 | 8.53 | 13.15 | 16.73 |
4. | Skrýchov | 13 | 18.58 | 18.58 | 18.53 | 4.57 | 8.57 | 13.87 | 17.37 |
5. | Božejovice | 11 | 18.70 | 18.59 | 18.70 | 5.60 | 9.78 | 14.83 | 18.16 |
6. | Křížkový Újezdec | 10 | 19.08 | 17.65 | 19.08 | 4.57 | 8.87 | 13.36 | 16.85 |
7. | Ctiboř | 9 | 19.35 | 17.80 | 19.35 | 4.53 | 8.13 | 13.21 | 16.67 |
8. | Nová Ves u Chýnova | 8 | 19.41 | 19.41 | 19.05 | 5.27 | 9.20 | 13.79 | 17.53 |
9. | Načeradec | 7 | 19.46 | 18.81 | 19.46 | 4.63 | 8.76 | 14.00 | 17.69 |
10. | Chářovice B | 6 | 20.16 | 19.48 | 20.16 | 4.38 | 8.72 | 13.89 | 18.10 |
11. | Odlochovice | 5 | 21.52 | 19.11 | 21.52 | 4.74 | 9.26 | 13.88 | 17.78 |
12. | Šebířov | 4 | 21.78 | 20.51 | 21.78 | 6.21 | 10.86 | 15.79 | 19.23 |
13. | Křivsoudov | 3 | 21.80 | 19.98 | 21.80 | 4.51 | 9.02 | 14.74 | 19.20 |
14. | Plchov | 2 | 23.12 | 22.19 | 23.12 | 4.35 | 11.26 | 17.61 | 21.01 |
15. | Moraveč | 1 | 26.27 | 26.27 | 23.79 | 6.07 | 11.36 | 18.53 | 22.51 |
16. | Poštovice | 0 | 33.14 | 33.14 | 25.97 | 8.79 | 13.86 | 21.23 | 24.67 |
17. | Rybova Lhota | 0 | 37.10 | 36.63 | 37.10 | 4.13 | 28.73 | 32.87 | 36.28 |
N | Makov | 0 | N | 19.50 | 19.63 | 6.65 | 10.46 | 13.57 | 18.66 |
N | Radošovice | 0 | N | 20.34 | - | 4.24 | 9.10 | 13.82 | 17.26 |
N | Čechtice | 0 | N | - | - | 5.28 | 10.32 | - | - |
N | Malovice | 0 | N | 17.94 | - | 6.44 | 8.65 | 13.46 | 16.39 |
N | Střezimíř | 0 | N | - | - | 4.02 | 14.70 | - | - |
N | Špona Chářovice | 0 | N | - | - | 4.17 | 8.20 | 12.31 | 15.50 |
N | Zdislavice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Ženy
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Dalovy | 10 | 18.05 | 18.05 | 17.00 | 4.65 | 9.20 | 12.40 | 16.27 |
2. | Střezimíř | 8 | 18.58 | 18.23 | 18.58 | 5.16 | 9.82 | 12.97 | 16.44 |
3. | Ratměřice | 6 | 18.58 | 18.55 | 18.58 | 5.12 | 9.71 | 12.81 | 16.29 |
4. | Křížkový Újezdec | 4 | 18.83 | 18.77 | 18.83 | 5.47 | 10.87 | 14.59 | 18.39 |
5. | Chlum | 3 | 19.20 | 19.20 | 17.03 | 4.78 | 9.60 | 12.68 | 16.16 |
6. | Radošovice | 2 | 19.94 | 19.94 | 19.05 | 6.29 | 12.64 | 15.37 | 18.65 |
7. | Martomice | 1 | 23.10 | 23.10 | 22.19 | 4.32 | 13.68 | 17.16 | 21.15 |
8. | Čechtice | 0 | 23.22 | 19.09 | 23.22 | 5.31 | 11.56 | 15.20 | 18.81 |
9. | Malovice | 0 | 23.85 | 23.85 | 22.82 | 5.48 | 16.11 | 18.73 | 21.74 |
10. | Tomice | 0 | 24.08 | 19.45 | 24.08 | 6.12 | 11.04 | 14.78 | 18.30 |
11. | Zdislavice | 0 | 24.09 | 23.58 | 24.09 | 5.39 | 10.74 | 15.00 | 20.59 |
12. | Kšely | 0 | 26.51 | 26.51 | 25.54 | 5.79 | 10.82 | 21.16 | 24.55 |
13. | Plchov | 0 | 28.58 | 28.58 | 25.09 | 6.57 | 12.42 | 16.29 | 19.71 |
14. | Chářovice | 0 | 32.86 | 32.48 | 32.86 | 5.42 | 10.11 | 14.01 | 27.91 |
N | Daměnice | 0 | N | - | 19.17 | 5.48 | 9.86 | 13.56 | 16.73 |
N | Šebířov | 0 | N | 19.96 | 19.67 | 5.55 | 11.79 | 15.51 | 19.13 |
N | Poštovice | 0 | N | 36.98 | 36.87 | 7.26 | 12.06 | 15.68 | 19.11 |
N | Slapy | 0 | N | - | - | 6.05 | 11.10 | 14.39 | 19.73 |
Muži PS12
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Rennotor Dalovy | 4 | 28.24 | 27.03 | 28.24 | 6.56 | 11.49 | 18.28 | 24.72 |
Ženy PS12
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Nová Ves | 4 | 29.25 | 29.25 | 28.56 | 6.99 | 13.14 | 21.19 | 26.62 |
2. | Vilice | 2 | 33.43 | 33.43 | 32.93 | 7.85 | 14.75 | 24.90 | - |