Detail soutěže Daměnice (04.07.2015)
<- zpět na seznam soutěžíMuži
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Daměnice | 25 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 3.92 | 7.73 | 10.19 | 13.88 |
2. | Chářovice B | 23 | 15.02 | 14.88 | 15.02 | 4.03 | 8.09 | 10.69 | 14.06 |
3. | Zdislavice A | 21 | 15.68 | 15.68 | 14.37 | 4.44 | 7.83 | 10.67 | 13.89 |
4. | Dalovy A | 19 | 15.77 | 15.77 | 15.74 | 4.29 | 8.69 | 11.77 | 15.01 |
5. | Sloup | 17 | 15.86 | 15.86 | 14.63 | 4.15 | 7.84 | 10.81 | 14.00 |
6. | Bukovany | 15 | 16.08 | 15.99 | 16.08 | 4.65 | 8.77 | 11.79 | 15.29 |
7. | Chářovice A | 14 | 16.18 | 15.59 | 16.18 | 4.01 | 8.04 | 10.51 | 14.30 |
8. | Malovice | 13 | 16.32 | 16.32 | 16.27 | 4.08 | 8.10 | 11.06 | 14.88 |
9. | Tomice | 12 | 16.58 | 15.67 | 16.58 | 4.36 | 8.59 | 11.72 | 15.07 |
10. | Načeradec A | 11 | 16.65 | 16.65 | 15.08 | 4.58 | 8.16 | 10.98 | 14.53 |
11. | Makov | 10 | 17.21 | 16.20 | 17.21 | 4.06 | 8.23 | 11.74 | 15.69 |
12. | Přibyšice | 9 | 17.37 | 17.37 | 17.30 | 4.63 | 9.48 | 12.24 | 16.50 |
13. | Všechlapy | 8 | 17.46 | 17.46 | 17.38 | 5.15 | 9.50 | 12.87 | 16.06 |
14. | Starosedlský Hrádek | 7 | 17.77 | 17.51 | 17.77 | 5.76 | 10.04 | 12.92 | 16.06 |
15. | Odlochovice | 6 | 17.80 | 17.80 | 17.29 | 4.83 | 9.05 | 12.54 | 16.18 |
16. | Načeradec B | 5 | 17.99 | 17.99 | 17.25 | 4.98 | 9.01 | 12.22 | 15.73 |
17. | Zdislavice B | 4 | 18.17 | 18.17 | 17.21 | 4.69 | 8.64 | 11.96 | 16.32 |
18. | Ctiboř | 3 | 18.37 | 17.84 | 18.37 | 4.10 | 8.22 | 11.76 | 15.50 |
19. | Křivsoudov | 2 | 19.17 | 19.17 | 18.74 | 4.59 | 9.32 | 13.62 | 18.20 |
20. | Dalovy B | 1 | 19.34 | 19.34 | 17.95 | 6.10 | 10.92 | 14.00 | 17.45 |
21. | Drahňovice | 1 | 21.91 | 21.91 | 21.29 | 4.81 | 10.20 | 14.54 | 20.24 |
22. | Chotčiny | 1 | 22.34 | 21.60 | 22.34 | 5.22 | 10.69 | 15.55 | 20.86 |
23. | Chmelná | 1 | 26.59 | 26.59 | 17.08 | 4.29 | 8.53 | 11.77 | 15.58 |
24. | Miřetice | 1 | 26.73 | 25.85 | 26.73 | 6.91 | 11.66 | 18.51 | 24.45 |
D | Záhoří A | 0 | D | 16.61 | 20.45 | 5.45 | 9.87 | 12.63 | 16.16 |
N | Louňovice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Ženy
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Daměnice | 15 | 18.66 | 18.12 | 18.66 | 4.84 | 9.54 | 13.25 | 16.92 |
2. | Louňovice A | 13 | 18.92 | 18.92 | 18.86 | 5.15 | 9.65 | 14.01 | 17.14 |
3. | Dalovy | 11 | 19.01 | 19.01 | 17.52 | 4.43 | 9.10 | 13.08 | 16.59 |
4. | Načeradec | 9 | 19.16 | 17.92 | 19.16 | 4.79 | 9.67 | 13.25 | 16.95 |
5. | Louňovice B | 8 | 19.32 | 18.85 | 19.32 | 6.17 | 10.91 | 14.28 | 17.45 |
6. | Malovice | 7 | 19.52 | 19.09 | 19.52 | 5.10 | 10.55 | 14.32 | 18.19 |
7. | Všechlapy | 6 | 19.92 | 19.92 | 19.04 | 5.61 | 11.15 | 14.92 | 18.74 |
8. | Makov | 5 | 20.03 | 20.03 | 19.42 | 5.01 | 9.87 | 14.21 | 17.77 |
9. | Sloup | 4 | 20.16 | 19.92 | 20.16 | 5.05 | 12.24 | 15.48 | 18.91 |
10. | Martinice | 3 | 20.29 | 20.29 | 19.74 | 5.45 | 10.69 | 14.36 | 17.82 |
11. | Tomice A | 2 | 20.50 | 19.08 | 20.50 | 4.63 | 10.59 | 14.53 | 18.35 |
12. | Jankov | 1 | 23.46 | 23.46 | 23.36 | 7.15 | 11.63 | 15.59 | 22.45 |
13. | Chotčiny | 1 | 23.56 | 22.97 | 23.56 | 5.98 | 11.09 | 16.56 | 21.67 |
14. | Zdislavice | 1 | 23.61 | 22.19 | 23.61 | 7.98 | 13.01 | 16.69 | 20.12 |
15. | Střezimíř | 1 | 49.94 | 49.90 | 49.94 | 5.00 | 10.27 | 14.18 | 32.60 |
Muži rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Daměnice | 0 | 14.95 | 14.95 | 14.41 | 3.83 | 7.53 | 9.94 | 13.84 |
2. | Sloup | 0 | 15.58 | 15.58 | 14.95 | 4.08 | 7.49 | 10.44 | 13.62 |
N | Zdislavice | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
N | Chářovice B | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Ženy rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Daměnice | 0 | 18.45 | 18.45 | 17.98 | 5.19 | 9.94 | 13.67 | 17.15 |
2. | Louňovice A | 0 | 19.48 | 18.40 | 19.48 | 4.71 | 9.40 | 14.45 | 17.06 |
3. | Načeradec | 0 | 19.76 | 19.76 | 18.05 | 4.86 | 9.66 | 14.39 | 17.37 |
N | Dalovy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |