Detail soutěže Malovice (02.08.2014)
<- zpět na seznam soutěžíMuži
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 20 | 16.60 | 16.60 | 16.35 | 3.73 | 7.52 | 12.15 | 15.35 |
2. | Zdislavice A | 17 | 16.76 | 16.76 | 16.71 | 4.08 | 8.15 | 12.79 | 15.93 |
3. | Chářovice A | 15 | 17.42 | 16.77 | 17.42 | 3.89 | 7.85 | 12.26 | 16.26 |
4. | Radětice | 13 | 18.36 | 18.13 | 18.36 | 3.67 | 8.15 | 12.75 | 16.95 |
5. | Dalovy A | 11 | 18.66 | 17.63 | 18.66 | 4.00 | 8.46 | 13.14 | 17.08 |
6. | Louňovice | 10 | 19.00 | 18.78 | 19.00 | 4.04 | 8.23 | 13.08 | 17.36 |
7. | Bukovany | 9 | 19.06 | 19.06 | 17.01 | 4.48 | 8.52 | 13.12 | 16.65 |
8. | Tomice A | 8 | 19.06 | 18.82 | 19.06 | 4.15 | 8.69 | 13.79 | 17.76 |
9. | Načeradec A | 7 | 19.27 | 19.27 | 19.21 | 4.57 | 9.00 | 14.06 | 18.09 |
10. | Přibyšice | 6 | 19.50 | 18.95 | 19.50 | 4.47 | 9.39 | 13.83 | 17.95 |
11. | Sedmpány | 5 | 20.27 | 20.13 | 20.27 | 6.76 | 10.92 | 14.75 | 19.26 |
12. | Načeradec B | 4 | 20.41 | 20.41 | 20.19 | 4.68 | 10.29 | 15.89 | 19.62 |
13. | Křivsoudov | 3 | 21.25 | 21.11 | 21.25 | 5.19 | 9.89 | 14.75 | 19.10 |
14. | Střezimíř | 2 | 22.68 | 20.95 | 22.68 | 4.18 | 8.96 | 15.62 | 20.53 |
15. | Moraveč | 1 | 22.79 | 22.27 | 22.79 | 5.09 | 11.34 | 16.20 | 20.73 |
16. | Odlochovice | 1 | 22.91 | 22.58 | 22.91 | 5.32 | 10.29 | 17.41 | 21.52 |
17. | Malovice B | 1 | 23.73 | 23.73 | 23.26 | 4.55 | 14.03 | 18.85 | 22.54 |
18. | Břežany | 1 | 27.69 | 27.69 | 26.11 | 6.26 | 12.63 | 20.13 | 25.50 |
19. | Martinice | 1 | 31.93 | 31.93 | 31.25 | 4.37 | 8.94 | 15.05 | 20.52 |
20. | Daměnice | 1 | 34.16 | 17.72 | 34.16 | 3.98 | 8.24 | 12.73 | 16.36 |
21. | Záhoří A | 1 | 43.38 | 42.38 | 43.38 | 4.84 | 9.15 | 14.13 | 17.93 |
D | Dalovy B | 0 | D | 22.19 | 23.76 | 5.47 | 10.45 | 17.73 | 21.62 |
D | Malovice | 0 | D | - | - | - | - | - | - |
D | Tomice B | 0 | D | - | - | - | - | - | - |
D | Rataje | 0 | D | 22.32 | 22.20 | 6.38 | 12.51 | 16.47 | 21.06 |
N | Záhoří B | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
N | Jankov | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
N | Všechlapy | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
N | Chářovice B | 0 | N | - | - | - | - | - | - |
Ženy
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Jankov | 15 | 17.66 | 17.64 | 17.66 | 5.42 | 9.63 | 12.74 | 16.74 |
2. | Daměnice B | 13 | 18.05 | 18.04 | 18.05 | 4.31 | 10.47 | 13.46 | 17.19 |
3. | Všechlapy | 11 | 18.35 | 18.35 | 17.96 | 4.62 | 10.13 | 13.44 | 17.32 |
4. | Louňovice A | 9 | 18.52 | 18.52 | 18.42 | 5.08 | 9.66 | 13.40 | 17.45 |
5. | Martinice | 8 | 19.01 | 18.86 | 19.01 | 5.30 | 10.20 | 13.49 | 17.21 |
6. | Daměnice A | 7 | 20.24 | 20.24 | 17.93 | 4.76 | 9.49 | 12.71 | 15.95 |
7. | Dalovy | 6 | 20.34 | 20.34 | 20.26 | 5.81 | 8.64 | 11.86 | 19.15 |
8. | Načeradec | 5 | 20.42 | 20.42 | 18.90 | 4.73 | 10.40 | 14.50 | 18.17 |
9. | Louňovice B | 4 | 20.55 | 20.55 | 20.11 | 4.92 | 10.11 | 15.20 | 19.26 |
10. | Tomice A | 3 | 20.79 | 20.61 | 20.79 | 5.44 | 11.63 | 15.94 | 19.71 |
11. | Malovice | 2 | 20.84 | 20.84 | 20.83 | 4.81 | 11.41 | 15.23 | 18.78 |
12. | Střezimíř A | 1 | 41.69 | 41.69 | 36.84 | 4.99 | 27.28 | 30.55 | 35.05 |
13. | Miličín | 1 | 42.99 | 39.48 | 42.99 | 14.07 | 22.44 | 30.72 | 37.83 |
14. | Tomice B | 1 | 69.82 | 21.01 | 69.82 | 5.88 | 12.04 | 15.67 | 19.81 |
Muži rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Chářovice A | 0 | 14.95 | 14.95 | 14.57 | 3.77 | 7.54 | 9.74 | 14.14 |
2. | Zdislavice | 0 | 15.45 | 15.45 | 15.14 | 3.88 | 8.01 | 10.46 | 14.32 |
D | Bukovany | 0 | D | - | - | - | - | - | - |
N | Dalovy A | 0 | N | - | 15.73 | 3.74 | 7.61 | 10.67 | - |
Ženy rozstřel
Pozice | Tým | Body | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | ||||||
1. | Jankov | 0 | 17.70 | 17.70 | 17.69 | 5.13 | 9.47 | 12.25 | 16.53 |
2. | Daměnice A | 0 | 17.93 | 17.93 | 17.61 | 4.87 | 9.80 | 13.98 | 16.78 |
3. | Všechlapy | 0 | 18.84 | 18.04 | 18.84 | 4.70 | 9.86 | 12.78 | 16.98 |
N | Daměnice B | 0 | N | 18.94 | 18.77 | 4.27 | 10.32 | 13.26 | 17.38 |