Soutěže v sezoně 2014
<- 2013 | 2015 -> |
Datum | Místo |
07.06.2014 | Bukovany |
07.06.2014 | Jankov |
28.06.2014 | Střezimíř |
05.07.2014 | Daměnice |
12.07.2014 | Chářovice |
02.08.2014 | Malovice |
09.08.2014 | Načeradec |
23.08.2014 | Zdislavice |
23.08.2014 | Křivsoudov |
06.09.2014 | Bystřice |
13.09.2014 | Všechlapy |
Celkové hodnocení
Muži
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Zdislavice A | 151 | 1 | 17 | 17 | 20 | 6 | 17 | 17 | 20 | 1 | 20 | 15 |
2. | Bezděkov pod Třemšínem | 128 | 20 | 20 | 20 | 1 | - | 20 | 13 | - | - | 17 | 17 |
3. | Jankov | 118 | N | 4 | 10 | 13 | 20 | N | 20 | 15 | 1 | 15 | 20 |
4. | Načeradec A | 113 | 9 | 10 | 8 | 17 | 8 | 7 | 15 | 7 | 17 | 13 | 2 |
5. | Chářovice A | 110 | 17 | 2 | 7 | 1 | 17 | 15 | 7 | 17 | 10 | 10 | 7 |
6. | Bukovany | 96 | 6 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 2 | 6 | 13 | 6 | 8 |
7. | Chářovice B | 86 | 8 | 13 | 11 | 3 | 7 | N | 9 | 13 | 11 | 1 | 10 |
8. | Dalovy A | 83 | 4 | 8 | D | 15 | 10 | 11 | 1 | 10 | 15 | 9 | N |
9. | Sedmpány | 76 | 7 | N | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 20 | 2 | 11 |
10. | Radětice | 74 | 15 | N | 15 | 1 | 15 | 13 | 1 | N | 9 | - | 5 |
11. | Daměnice | 64 | 11 | N | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 11 | 9 |
12. | Tomice A | 62 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | D |
13. | Všechlapy | 52 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | N | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 |
14. | Louňovice | 50 | 1 | 9 | N | 10 | 4 | 10 | 6 | 1 | 8 | 1 | N |
15. | Martinice | 34 | 2 | 3 | - | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 |
16. | Malovice | 25 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | D | 5 | 1 | N | 5 | 1 |
17. | Načeradec B | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
18. | Záhoří A | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
19. | Křivsoudov | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
20. | Slapy A | 19 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Přibyšice | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22. | Chotěmice | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Draci Chrást | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
24. | Odlochovice | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | 3 | N |
25. | Dvorce | 10 | 10 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Drahňovice | 9 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27. | Chýnov | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Střezimíř | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | N | D | 1 | 1 | 1 |
29. | Zhoř u Tábora | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Tomice B | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | - | - | 1 | N |
31. | Buková | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Zdislavice B | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
33. | Břežany | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
34. | Dalovy B | 3 | - | N | - | 1 | 1 | D | - | - | - | 1 | - |
35. | Miřetice | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Třemošnice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
37. | Mnichovice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
38. | Strojetice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
39. | Javorník | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
40. | Malovice B | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
41. | Moraveč | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
42. | Střezimíř B | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Střezimíř A | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Záhoří B | 1 | - | - | 1 | - | - | N | - | - | - | - | - |
45. | Chmelná | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Chválkov | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Radošovice | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Křivsoudov B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
49. | Chotčiny | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Bystřice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
51. | Řepeč | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Trhový Štěpánov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
53. | Rataje | 1 | - | - | - | - | - | D | - | 1 | - | - | - |
54. | Bohdalín | 0 | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Vračkovice | 0 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Slapy B | 0 | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ženy
Poř. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Daměnice A | 113 | 11 | 15 | 15 | 4 | 1 | 7 | 15 | 13 | 15 | 8 | 9 |
2. | Daměnice B | 103 | 13 | 13 | 13 | 1 | 5 | 13 | 9 | 15 | 5 | 1 | 15 |
3. | Jankov | 96 | 5 | 7 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 | 11 | 13 | 15 | N |
4. | Martinice | 88 | 1 | 1 | 11 | 15 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 13 | 11 |
5. | Všechlapy | 85 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 |
6. | Louňovice A | 74 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 |
7. | Načeradec | 71 | 2 | 1 | 9 | 9 | 13 | 5 | 13 | 6 | D | 5 | 8 |
8. | Louňovice B | 66 | 7 | 5 | 7 | 13 | 9 | 4 | N | 5 | 11 | N | 5 |
9. | Malovice | 64 | 6 | 11 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 |
10. | Dalovy | 62 | 3 | 2 | - | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 13 |
11. | Tomice A | 47 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 |
12. | Střezimíř A | 24 | N | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | N | 6 | 2 |
13. | Tomice B | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - |
14. | Zhoř u Tábora | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Radětice | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Bystřice | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
17. | Střezimíř B | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Třemošnice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19. | Miličín | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
20. | Dvorce | 0 | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Rataje | 0 | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
22. | Zdislavice (dorost) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - | D |
Nejrychlejší útoky
Muži
Poř. | Datum | Jméno týmu | Místo | Výsledný čas | Levý terč | Pravý terč | Mezičasy | |||
Koš | Mašina | Rozdělovač | Výstřik | |||||||
1. | 07.06.2014 | Bezděkov pod Třemšínem | (Bukovany) | 16.28 | 16.18 | 16.28 | 3.83 | 7.05 | 11.73 | 15.26 |
2. | 02.08.2014 | Bezděkov pod Třemšínem | (Malovice) | 16.60 | 16.60 | 16.35 | 3.73 | 7.52 | 12.15 | 15.35 |
3. | 23.08.2014 | Zdislavice A | (Zdislavice) | 16.61 | 16.61 | 16.60 | 4.09 | 7.35 | 11.98 | 15.85 |
4. | 28.06.2014 | Bezděkov pod Třemšínem | (Střezimíř) | 16.71 | 16.69 | 16.71 | 4.01 | 7.73 | 12.96 | 16.39 |
5. | 02.08.2014 | Zdislavice A | (Malovice) | 16.76 | 16.76 | 16.71 | 4.08 | 8.15 | 12.79 | 15.93 |
6. | 13.09.2014 | Jankov | (Všechlapy) | 16.79 | 16.54 | 16.79 | 3.53 | 7.07 | 12.27 | 15.79 |
7. | 06.09.2014 | Zdislavice A | (Bystřice) | 16.88 | 16.65 | 16.88 | 4.24 | 7.28 | 11.92 | 16.01 |
8. | 12.07.2014 | Jankov | (Chářovice) | 16.97 | 16.21 | 16.97 | 3.67 | 7.58 | 12.17 | 15.88 |
9. | 13.09.2014 | Bezděkov pod Třemšínem | (Všechlapy) | 17.03 | 16.92 | 17.03 | 3.73 | 7.53 | 12.46 | 15.82 |
10. | 06.09.2014 | Bezděkov pod Třemšínem | (Bystřice) | 17.07 | 17.07 | 16.62 | 3.85 | 7.61 | 12.14 | 15.47 |
11. | 07.06.2014 | Chářovice A | (Bukovany) | 17.08 | 17.08 | 16.94 | 4.38 | 8.20 | 12.84 | 16.35 |
12. | 12.07.2014 | Chářovice A | (Chářovice) | 17.14 | 17.10 | 17.14 | 4.05 | 7.90 | 12.33 | 16.12 |
13. | 13.09.2014 | Zdislavice A | (Všechlapy) | 17.24 | 17.24 | 16.84 | 4.11 | 7.86 | 12.31 | 15.86 |
14. | 13.09.2014 | Draci Chrást | (Všechlapy) | 17.24 | 17.24 | 17.02 | 4.16 | 8.02 | 12.58 | 16.24 |
15. | 23.08.2014 | Chářovice A | (Zdislavice) | 17.38 | 17.38 | 17.29 | 3.95 | 7.79 | 12.95 | 16.53 |
16. | 13.09.2014 | Sedmpány | (Všechlapy) | 17.40 | 17.40 | 17.29 | 4.30 | 8.24 | 12.38 | 16.50 |
17. | 02.08.2014 | Chářovice A | (Malovice) | 17.42 | 16.77 | 17.42 | 3.89 | 7.85 | 12.26 | 16.26 |
18. | 23.08.2014 | Jankov | (Zdislavice) | 17.47 | 16.22 | 17.47 | 3.50 | 7.49 | 11.61 | 15.60 |
19. | 09.08.2014 | Jankov | (Načeradec) | 17.49 | 17.49 | 16.25 | 3.64 | 7.31 | 12.12 | 15.77 |
20. | 07.06.2014 | Radětice | (Bukovany) | 17.55 | 17.55 | 17.48 | 3.93 | 8.21 | 13.05 | 16.83 |